Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
25/04/2025 04250004 LALA AMOR CIGANO LTDA R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/04/2025 04250003 AUTO POSTO PORTO REAL LTDA R$ 39.312,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.548,00 R$ 0,00
25/04/2025 04250002 AUTO POSTO PORTO REAL LTDA R$ 21.909,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.943,00 R$ 0,00
25/04/2025 04250001 AUTO POSTO PORTO REAL LTDA R$ 37.408,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.616,00 R$ 0,00
25/04/2025 04250001 SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA R$ 20.565,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240001 COMERCIAL EXCELENCE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI R$ 1.425,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240001 CLAUDIA DE JESUS MENDES R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 0,00
23/04/2025 04230002 KAROLINE DOS SANTOS COSTA R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 400,00
23/04/2025 04230002 ZENAIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA E CIA LTDA R$ 9.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/04/2025 04230001 ZENAIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA E CIA LTDA R$ 5.508,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/04/2025 04230001 ZENAIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA E CIA LTDA R$ 8.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/04/2025 04220005 SONDATEC SONDAGENS TOPOGRAFIA E CONSTRUCOES LTDA R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
22/04/2025 04220004 AUTO POSTO PORTO REAL LTDA R$ 38.929,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.848,50 R$ 0,00
22/04/2025 04220003 AUTO POSTO PORTO REAL LTDA R$ 80.391,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.192,00 R$ 0,00
22/04/2025 04220002 AUTO POSTO PORTO REAL LTDA R$ 206.216,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.774,50 R$ 0,00
22/04/2025 04220002 AUTO POSTO PORTO REAL LTDA R$ 19.623,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.798,00 R$ 0,00
22/04/2025 04220001 AUTO POSTO PORTO REAL LTDA R$ 49.057,50 R$ 39.562,50 R$ 0,00 R$ 9.495,00 R$ 0,00
22/04/2025 04220001 HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA R$ 730,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/04/2025 04160013 51.461.450 MARIA NESSUITA SANTOS FREIRE R$ 1.192,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/04/2025 04160012 ANDERSON SOUZA SANTOS 09747769557 R$ 536,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/04/2025 04160011 YASMIN GOMES SILVA R$ 400,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,03 R$ 400,03
16/04/2025 04160010 CARLIANE FREIRE GOMES R$ 600,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600,07 R$ 600,07
16/04/2025 04160009 MARIA DA PAIXÃO SILVA DOS SANTOS R$ 450,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 450,06 R$ 450,06
16/04/2025 04160008 NILZA MACENA DE LIMA R$ 450,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 450,05 R$ 450,05
16/04/2025 04160007 ADRIA MIRELLE FREIRE DIAS BRITTO R$ 24.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.000,00 R$ 24.000,00
16/04/2025 04160007 JACKELINE VIEIRA DA ROCHA R$ 400,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,04 R$ 400,04
16/04/2025 04160006 ANY NICOLE GUIMARÃES PEREIRA R$ 450,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 450,11 R$ 450,11
16/04/2025 04160006 MARIA EDUARDA PEREIRA DE SOUZA R$ 2.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 400,00
16/04/2025 04160005 SHIRLEY SANTANA R$ 600,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600,12 R$ 600,12
16/04/2025 04160005 DEIVID DE SOUZA SANTANA R$ 4.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/04/2025 04160004 THAYNA QUEIROZ DIAS R$ 600,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600,10 R$ 600,10
16/04/2025 04160004 ELISANDRA DE JESUS ALVES R$ 2.755,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/04/2025 04160003 CELMA CIBELE ALVES SANTOS R$ 500,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500,09 R$ 500,09
16/04/2025 04160003 ELISANDRA DE JESUS ALVES R$ 2.756,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/04/2025 04160002 SARA REGINA DE OLIVEIRA MENDONÇA R$ 450,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 450,08 R$ 450,08
16/04/2025 04160002 ELISANDRA DE JESUS ALVES R$ 2.385,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/04/2025 04160001 ELISANDRA DE JESUS ALVES R$ 2.832,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/04/2025 04160001 ELISANDRA DE JESUS ALVES R$ 2.435,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/04/2025 04160001 ELISANDRA DE JESUS ALVES R$ 2.510,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/04/2025 04150005 TOP MOVEIS LTDA R$ 10.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/04/2025 04150004 COMERCIAL EXCELENCE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI R$ 15.377,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/04/2025 04150003 36.241.508 WILIO DIAS BEZERRA FILHO R$ 860,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/04/2025 04150003 GRUPO WERLAU DO BRASIL LTDA R$ 39.746,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/04/2025 04150003 54.611.927 JUAN ANDERSON DOS SANTOS R$ 10.650,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/04/2025 04150002 THOMAS RODRIGO FREIRE PINHEIRO R$ 13.935,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/04/2025 04150002 SAMARA DOS SANTOS OLIVEIRA R$ 400,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,01 R$ 400,01
15/04/2025 04150002 MASTER COMERCIAL EIRELI R$ 1.760,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/04/2025 04150001 54.611.927 JUAN ANDERSON DOS SANTOS R$ 15.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/04/2025 04150001 MARIA GILVANIA SANTOS R$ 400,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,02 R$ 400,02
15/04/2025 04150001 54.611.927 JUAN ANDERSON DOS SANTOS R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/04/2025 04140001 VILMA BARROS SILVA R$ 2.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,32 R$ 400,32
14/04/2025 04140001 CENUT - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA R$ 48.664,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.055,40 R$ 4.055,40
11/04/2025 04110001 TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA R$ 168.047,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 168.047,41 R$ 168.047,41
11/04/2025 04110001 GENECILSON DA SILVA R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 400,00
11/04/2025 04110001 PAULA ALINE LEITE BARROS R$ 2.607,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.607,00 R$ 2.067,00
10/04/2025 04100010 MARLLON SANTOS FREIRE R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 500,00
10/04/2025 04100009 MARIA ANGELA SANTOS R$ 400,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,01 R$ 400,01
10/04/2025 04100008 SOLANGE NEVES DA ROCHA R$ 400,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,02 R$ 400,02
10/04/2025 04100007 SONIA MARIA DE RESENDE FREITAS R$ 400,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,03 R$ 400,03
10/04/2025 04100006 TAMIRES FREIRE DOS SANTOS R$ 400,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,04 R$ 400,04
10/04/2025 04100005 LUIZ BERNARDO DOS SANTOS FILHO R$ 400,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,07 R$ 400,07
10/04/2025 04100004 MARIA ANTONIA DOS SANTOS R$ 400,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,06 R$ 400,06
10/04/2025 04100003 LUCIA FRANCISCO ESTEVÃO R$ 400,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,08 R$ 400,08
10/04/2025 04100002 GIRLAINE MARTINS DOS SANTOS R$ 400,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,05 R$ 400,05
10/04/2025 04100001 REINALDO DOS SANTOS SOARES R$ 400,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,09 R$ 400,09
09/04/2025 04090028 ANDRESSA DE FREITAS ALVES R$ 400,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,16 R$ 400,16
09/04/2025 04090027 GEZILDA DE OLIVEIRA R$ 400,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,13 R$ 400,13
09/04/2025 04090026 JESSIANY DOS SANTOS R$ 400,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,11 R$ 400,11
09/04/2025 04090025 NAIELY DE OLIVEIRA LIMA R$ 400,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,09 R$ 400,09
09/04/2025 04090024 RANIELE ALVES DOS SANTOS R$ 400,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,07 R$ 400,07
09/04/2025 04090023 DERIVAL SILVA MENDONÇA R$ 400,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,10 R$ 400,10
09/04/2025 04090022 DEYSE SOARES SANTOS R$ 400,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,12 R$ 0,00
09/04/2025 04090021 IVANILDE SILVA MENDONÇA R$ 400,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,14 R$ 400,14
09/04/2025 04090020 SHAIANE DA CRUZ GOMES R$ 400,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,15 R$ 400,15
09/04/2025 04090019 MARIVALDA NUNES DOS SANTOS R$ 400,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,25 R$ 400,25
09/04/2025 04090018 ANGELICA DOS SANTOS SILVA R$ 400,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,08 R$ 400,08
09/04/2025 04090017 JOÃO PAULO DOS SANTOS R$ 400,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,02 R$ 400,02
09/04/2025 04090016 36.241.508 WILIO DIAS BEZERRA FILHO R$ 540,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/04/2025 04090015 DANIELA DOS SANTOS R$ 400,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,27 R$ 400,27
09/04/2025 04090014 ANA CARLA ARAUJO DA CRUZ R$ 400,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,26 R$ 400,26
09/04/2025 04090013 BRUNA SILVA SANTOS R$ 400,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,24 R$ 400,24
09/04/2025 04090012 MARIA VANIA SANTOS SILVA R$ 400,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,23 R$ 400,23
09/04/2025 04090011 36.241.508 WILIO DIAS BEZERRA FILHO R$ 770,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/04/2025 04090011 DAMIANA NUNES DOS SANTOS R$ 400,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,22 R$ 400,22
09/04/2025 04090010 ARLINDO GOMES DA SILVA 57545952553 R$ 14.850,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/04/2025 04090010 MAYRA MENDONÇA DAS NEVES R$ 400,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,21 R$ 400,21
09/04/2025 04090009 GDA DISTRIBUICAO LTDA R$ 554,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/04/2025 04090009 GEOVANA FEITOZA SANTOS R$ 400,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,20 R$ 400,20
09/04/2025 04090008 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA R$ 655,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/04/2025 04090008 ARLINDO GOMES DA SILVA 57545952553 R$ 9.450,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/04/2025 04090007 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA R$ 437,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/04/2025 04090007 LETICIA DOS SANTOS VITOR R$ 400,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,19 R$ 400,19
09/04/2025 04090006 51.461.450 MARIA NESSUITA SANTOS FREIRE R$ 20.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.800,00 R$ 20.800,00
09/04/2025 04090006 MONIZE DOS SANTOS FREIRE R$ 400,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,18 R$ 400,18
09/04/2025 04090005 JOSE CARLOS MENEZES SILVA R$ 57.091,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 57.091,60 R$ 57.091,60
09/04/2025 04090005 JANAINA MOTA SANTOS R$ 400,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,17 R$ 400,17
09/04/2025 04090004 MAX AUTOPECAS LTDA R$ 41.537,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 41.537,00 R$ 0,00
09/04/2025 04090004 MARIA JOANA DANTAS R$ 400,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,06 R$ 400,06
09/04/2025 04090003 MAX AUTOPECAS LTDA R$ 20.160,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.160,00 R$ 0,00
09/04/2025 04090003 ROSA ALICIA BELTRÃO SILVEIRA R$ 400,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,28 R$ 400,28
09/04/2025 04090002 OCEANICA IND. E COMERCIO DE CONFECCOES E SILK-SCREEN LTDA R$ 54.160,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.652,00 R$ 0,00
09/04/2025 04090002 ARLINDO GOMES DA SILVA 57545952553 R$ 11.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/04/2025 04090002 MARINA GAS LTDA R$ 12.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/04/2025 04090001 MARINA GAS LTDA R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/04/2025 04090001 MARINA GAS LTDA R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/04/2025 04090001 MARINA GAS LTDA R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/04/2025 04080002 CARLISON DORIA DE OLIVEIRA R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 191,40 R$ 0,00
08/04/2025 04080001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES R$ 25.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.862,32 R$ 18.862,32
08/04/2025 04080001 TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA R$ 170.412,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07/04/2025 04070010 ALICE RAYANE DE FREITAS VENANCIO R$ 400,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,05 R$ 400,05
07/04/2025 04070009 TASSIA CAROLINE DIAS FIGUEIREDO R$ 550,04 R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 400,04 R$ 400,04
07/04/2025 04070008 HELLEN NATHACHA DE FREITAS OLIVEIRA R$ 400,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,03 R$ 400,03
07/04/2025 04070007 51.461.450 MARIA NESSUITA SANTOS FREIRE R$ 1.355,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.355,00 R$ 0,00
07/04/2025 04070006 51.461.450 MARIA NESSUITA SANTOS FREIRE R$ 161,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 161,25 R$ 0,00
07/04/2025 04070005 51.461.450 MARIA NESSUITA SANTOS FREIRE R$ 161,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 161,25 R$ 0,00
07/04/2025 04070004 51.461.450 MARIA NESSUITA SANTOS FREIRE R$ 1.341,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.341,80 R$ 0,00
07/04/2025 04070003 51.461.450 MARIA NESSUITA SANTOS FREIRE R$ 193,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 193,50 R$ 0,00
07/04/2025 04070002 51.461.450 MARIA NESSUITA SANTOS FREIRE R$ 12.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.800,00 R$ 0,00
07/04/2025 04070001 51.461.450 MARIA NESSUITA SANTOS FREIRE R$ 1.594,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.594,50 R$ 0,00
04/04/2025 04040001 KEVYN DIGENAL FERNANDES SANTA RITA R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,17 R$ 400,17
03/04/2025 04030012 VITORIA DA SILVA SANTOS R$ 400,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,03 R$ 400,03
03/04/2025 04030011 MARIA CLEZIA OLIVEIRA VIEIRA R$ 400,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,04 R$ 400,04
03/04/2025 04030010 GESSICA MENDONCA DE JESUS R$ 450,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 450,06 R$ 450,06
03/04/2025 04030009 JULIENE ALVES DOS SANTOS R$ 400,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,07 R$ 400,07
03/04/2025 04030008 DANIEL MARQUES MOTA SANTOS R$ 500,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500,08 R$ 500,08
03/04/2025 04030007 MARIA EDUARDA SANTOS DA SILVA R$ 400,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,10 R$ 400,10
03/04/2025 04030006 DAMIANA TAISE DOS SANTOS R$ 400,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,11 R$ 400,11
03/04/2025 04030005 VIVIA SANTOS DE LIMA R$ 400,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,09 R$ 400,09
03/04/2025 04030004 MARIA CELDA SANTOS R$ 400,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,05 R$ 400,05
03/04/2025 04030003 MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FEITOSA R$ 400,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,02 R$ 400,02
03/04/2025 04030002 MARIA CICERA DOS ANJOS SILVA R$ 400,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,01 R$ 400,01
03/04/2025 04030001 VERONICA SILVA SANTOS R$ 450,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 450,00 R$ 450,00
02/04/2025 04020001 ERONILDES SOARES FILHO R$ 3.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010012 51.461.450 MARIA NESSUITA SANTOS FREIRE R$ 519,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 519,60 R$ 519,60
01/04/2025 04010011 51.461.450 MARIA NESSUITA SANTOS FREIRE R$ 1.077,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.077,20 R$ 1.077,20
01/04/2025 04010010 ELISANDRA DE JESUS ALVES R$ 2.367,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010009 ELISANDRA DE JESUS ALVES R$ 2.534,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010008 ELISANDRA DE JESUS ALVES R$ 2.317,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010007 ELISANDRA DE JESUS ALVES R$ 2.625,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010006 MICAELE DA SILVA R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,25 R$ 400,25
01/04/2025 04010005 FCL MANGUEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 952,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 952,47 R$ 0,00
01/04/2025 04010004 SHOPPING DAS FERRAMENTAS LTDA R$ 4.492,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.492,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010003 ELISANDRA DE JESUS ALVES R$ 2.182,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010003 PAULA ALINE LEITE BARROS R$ 609,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 609,00 R$ 609,00
01/04/2025 04010002 antonio dos santos junior R$ 650,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 650,00 R$ 650,00
01/04/2025 04010002 JONATAS RODRIGUES DOS SANTOS R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 500,00
01/04/2025 04010002 MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA R$ 646,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 646,00 R$ 646,00
01/04/2025 04010001 antonio dos santos junior R$ 700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 700,00 R$ 700,00
01/04/2025 04010001 ELISANDRA DE JESUS ALVES R$ 2.417,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010001 O AMIGAO AUTO PECAS R$ 1.420,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.420,00 R$ 0,00
Valor Orçado Fixado R$ 27.566.900,00
Valor Orçado Atualizado R$ 27.566.900,00
Valor Empenhado R$ 1.523.117,49
Valor Anulado R$ 39.712,50
Valor Reforçado R$ 0,00
Valor Liquidado R$ 483.599,38
Valor Pago R$ 333.232,09
Conjunto de informações atualizadas em 26/04/2025 com dados até 25/04/2025. Saiba mais...