Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
25/09/2025 09250014 NINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA R$ 1.680,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/09/2025 09250013 V.S. MENEZES SHARP R$ 854,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/09/2025 09250012 FAGNE ALVES DOS SANTOS R$ 1.806,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.806,08 R$ 0,00
25/09/2025 09250011 UEVERTON CARDOSO DOS SANTOS R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/09/2025 09250010 JOSÉ CLECIO DOS SANTOS R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/09/2025 09250009 JOÃO CLERISTON DIAS FERREIRA R$ 4.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/09/2025 09250008 DIEGO OLIVEIRA DE SANTANA R$ 4.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/09/2025 09250007 JOSÉ LUCIANO EVANGELISTA DOS SANTOS R$ 5.225,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/09/2025 09250006 YARLLEN MAGNO DO CARMO BOMFIM R$ 5.225,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/09/2025 09250005 JHONY KELVINY SANTANA DE SOUZA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
25/09/2025 09250004 LUCAS OLIVEIRA LOPES R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
25/09/2025 09250003 RAFAEL DE JESUS SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
25/09/2025 09250002 GERLAINE DA SILVA PEREIRA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
25/09/2025 09250001 JONAS DE OLIVEIRA NASCIMENTO R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
25/09/2025 09250001 ALFA COMERCIO E SERVIÇO LTDA R$ 3.677,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/09/2025 09250001 BAT AUTO LTDA R$ 5.222,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/09/2025 09240007 FABIO BATISTA DOS PASSOS R$ 1.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
24/09/2025 09240006 DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO R$ 1.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
24/09/2025 09240005 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE R$ 92.521,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 92.521,04 R$ 92.521,04
24/09/2025 09240004 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE R$ 16.769,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.769,39 R$ 16.769,39
24/09/2025 09240003 RENOVEL VEICULOS LTDA R$ 436,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/09/2025 09240002 RENOVEL VEICULOS LTDA R$ 1.461,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/09/2025 09240001 FEDERACAO SERGIPANA DE DESPORTOS ESCOLARES R$ 960,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 960,00 R$ 960,00
24/09/2025 09240001 OSVALDO DOS SANTOS ALVES R$ 70,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70,00 R$ 70,00
24/09/2025 09240001 AUGUSTO CESAR DA SILVEIRA CARLOS R$ 12.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
23/09/2025 09230007 BAT AUTO LTDA R$ 9.746,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/09/2025 09230006 BAT AUTO LTDA R$ 16.003,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/09/2025 09230005 BAT AUTO LTDA R$ 7.784,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/09/2025 09230004 BAT AUTO LTDA R$ 8.685,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/09/2025 09230004 BAT AUTO LTDA R$ 1.233,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/09/2025 09230003 BAT AUTO LTDA R$ 319,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/09/2025 09230003 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA R$ 8.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.930,69 R$ 0,00
23/09/2025 09230002 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.136,31 R$ 0,00
23/09/2025 09230002 BAT AUTO LTDA R$ 1.762,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/09/2025 09230001 BAT AUTO LTDA R$ 2.381,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/09/2025 09230001 JONAS DOS SANTOS SILVA R$ 70,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70,00 R$ 70,00
23/09/2025 09230001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA R$ 2.080,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 432,45 R$ 0,00
22/09/2025 09220008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANINHA R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 97,23 R$ 0,00
22/09/2025 09220007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANINHA R$ 2.040,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 509,09 R$ 0,00
22/09/2025 09220006 BAT AUTO LTDA R$ 817,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/09/2025 09220005 BAT AUTO LTDA R$ 6.875,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/09/2025 09220004 MARCIO DE MELO SILVA R$ 817,12 R$ 817,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/09/2025 09220003 MARCIO DE MELO SILVA R$ 1.753,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/09/2025 09220002 MARCIO DE MELO SILVA R$ 2.478,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/09/2025 09220002 JOSEFA ZULEIDE GOIS ALVES R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/09/2025 09220001 CLEALDO SENA SANTOS R$ 9.674,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 879,47 R$ 0,00
22/09/2025 09220001 ROSANGELA SOUSA SANTOS R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 200,00
22/09/2025 09220001 BAT AUTO LTDA R$ 4.562,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/09/2025 09190012 JULIANA LEANDRO CRUZ ALVES R$ 70,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70,00 R$ 70,00
19/09/2025 09190011 CLAUDIA PATRICIA LIMA DOS SANTOS R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 350,00
19/09/2025 09190010 CLAUDIO FRANCISCO DOS SANTOS R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 350,00
19/09/2025 09190009 CARLOS ALBERTO FELIPE DE OLIVEIRA R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 350,00
19/09/2025 09190008 JOSE RAIMUNDO DE JESUS R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 350,00
19/09/2025 09190007 JOSE RICARDO DOS SANTOS R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 350,00
19/09/2025 09190006 JOSE AILTON DOS SANTOS BISPO R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 350,00
19/09/2025 09190005 JOSE RICARDO DE JESUS R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 350,00
19/09/2025 09190004 ANNE CAROLINE SANTOS GONÇALVES R$ 1.105,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/09/2025 09190003 PRO LUZ LED E ESTRUTURA LTDA R$ 59.146,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/09/2025 09190003 CLINICA DERMACOR LTDA R$ 36.678,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/09/2025 09190002 RAMCL MED SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 21.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/09/2025 09190002 PRO LUZ LED E ESTRUTURA LTDA R$ 2.899,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/09/2025 09190001 SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 23.999,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/09/2025 09190001 WILLIAMS SEVERO DOS SANTOS R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
19/09/2025 09190001 EDIMARIA DA FONSECA LIMA SANTOS R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
18/09/2025 09180008 DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO R$ 70,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70,00 R$ 70,00
18/09/2025 09180007 ERALDO MOREIRA DOS SANTOS R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
18/09/2025 09180006 REVENDEDORA E LOCADORA DE VEICULOS TOBIENSE LTDA R$ 69.930,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18/09/2025 09180005 ALFA COMERCIO E SERVIÇO LTDA R$ 77.145,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18/09/2025 09180004 ALFA COMERCIO E SERVIÇO LTDA R$ 71.235,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18/09/2025 09180003 ALFA COMERCIO E SERVIÇO LTDA R$ 41.075,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18/09/2025 09180002 ALFA COMERCIO E SERVIÇO LTDA R$ 131.751,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18/09/2025 09180001 EVALDO RANGEL BASTOS FILHO R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 120,00
18/09/2025 09180001 CPL BRASIL-CURSOS, CONSULTORIA E REPRESENTACAO LICITACAO LTDA R$ 1.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00
17/09/2025 09170028 KELLE DA FONSECA SANTOS R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
17/09/2025 09170027 WILLIAN LEITE DOS SANTOS R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
17/09/2025 09170026 MARIA MARCELA SANTOS VIEIRA R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
17/09/2025 09170025 MARIA MARCELA SANTOS VIEIRA R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 240,00 R$ 240,00
17/09/2025 09170024 JOSEFA CASTRO MATOS R$ 12.030,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/09/2025 09170023 REPREMING- REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA R$ 3.958,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/09/2025 09170022 ALFA COMERCIO E SERVIÇO LTDA R$ 55.867,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/09/2025 09170021 ALFA COMERCIO E SERVIÇO LTDA R$ 11.691,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/09/2025 09170020 WALASY FONTES DO CARMO R$ 5.262,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 708,40 R$ 0,00
17/09/2025 09170019 DENISSON DOS SANTOS R$ 5.262,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 708,40 R$ 0,00
17/09/2025 09170018 ACS EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 279,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/09/2025 09170017 ACS EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 28,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/09/2025 09170016 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA R$ 1.303,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/09/2025 09170015 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA R$ 31.696,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/09/2025 09170014 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA R$ 9.292,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/09/2025 09170013 ACS EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 2.575,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/09/2025 09170012 ACS EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 3.009,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/09/2025 09170011 ACS EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 933,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/09/2025 09170010 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA R$ 926,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/09/2025 09170010 IZARILDA SOUZA DAMASCENO R$ 175,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 175,00 R$ 175,00
17/09/2025 09170009 LUANA BATISTA SANTOS R$ 175,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 175,00 R$ 175,00
17/09/2025 09170009 BETA COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 202,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 202,20 R$ 202,20
17/09/2025 09170008 BETA COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 370,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/09/2025 09170008 MAURICIO RODRIGUES DOS SANTOS R$ 175,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 175,00 R$ 175,00
17/09/2025 09170007 COSMIRA GOMES DE OLIVEIRA DE JESUS R$ 175,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 175,00 R$ 175,00
17/09/2025 09170007 BETA COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 1.112,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.112,10 R$ 1.112,10
17/09/2025 09170006 BETA COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 20,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20,22 R$ 20,22
17/09/2025 09170006 ELENICE SANTOS DE ANDRADE R$ 175,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 175,00 R$ 175,00
17/09/2025 09170005 MARIA JAQUELINE DOS SANTOS R$ 70,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70,00 R$ 70,00
17/09/2025 09170005 RENE COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA R$ 88,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 88,80 R$ 88,80
17/09/2025 09170004 BETA COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 195,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 195,46 R$ 195,46
17/09/2025 09170004 WILMA DO CARMOS SANTOS R$ 175,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 175,00 R$ 175,00
17/09/2025 09170003 ALFA COMERCIO E SERVIÇO LTDA R$ 1.197,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/09/2025 09170003 ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 49,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/09/2025 09170002 JV COMERCIO & SERVICOS LTDA R$ 212,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/09/2025 09170002 RENE COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA R$ 74,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 74,00 R$ 0,00
17/09/2025 09170001 RENE COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA R$ 44,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 44,40 R$ 0,00
17/09/2025 09170001 KENNEDY FREITAS MATOS R$ 70,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70,00 R$ 70,00
17/09/2025 09170001 ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 99,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2025 09160016 ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 7.682,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2025 09160015 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE R$ 65.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.048,90 R$ 10.048,90
16/09/2025 09160014 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE R$ 24.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2025 09160013 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE R$ 300.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2025 09160012 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2025 09160011 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE R$ 48.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2025 09160010 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2025 09160009 EVALDO RANGEL BASTOS FILHO R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
16/09/2025 09160008 GABRIEL BAZUZA DO NASCIMENTO R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
16/09/2025 09160007 POSTO DE COMBUSTÍVEL V&R LTDA R$ 6.117,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2025 09160006 POSTO DE COMBUSTÍVEL V&R LTDA R$ 24.324,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2025 09160005 POSTO DE COMBUSTÍVEL V&R LTDA R$ 84.645,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2025 09160004 POSTO DE COMBUSTÍVEL V&R LTDA R$ 154.076,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2025 09160003 POSTO DE COMBUSTÍVEL V&R LTDA R$ 73.507,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2025 09160002 POSTO DE COMBUSTÍVEL V&R LTDA R$ 4.455,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2025 09160002 POSTO DE COMBUSTÍVEL V&R LTDA R$ 1.787,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2025 09160001 POSTO DE COMBUSTÍVEL V&R LTDA R$ 44.550,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2025 09160001 GABRIEL ALVES DOS SANTOS R$ 70,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70,00 R$ 70,00
16/09/2025 09160001 POSTO DE COMBUSTÍVEL V&R LTDA R$ 49.620,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/09/2025 09150027 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE R$ 3.428,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.428,01 R$ 3.428,01
15/09/2025 09150026 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE R$ 3.061,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.061,61 R$ 3.061,61
15/09/2025 09150025 CPL BRASIL-CURSOS, CONSULTORIA E REPRESENTACAO LICITACAO LTDA R$ 1.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00
15/09/2025 09150024 CPL BRASIL-CURSOS, CONSULTORIA E REPRESENTACAO LICITACAO LTDA R$ 1.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00
15/09/2025 09150023 CPL BRASIL-CURSOS, CONSULTORIA E REPRESENTACAO LICITACAO LTDA R$ 1.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00
15/09/2025 09150022 CPL BRASIL-CURSOS, CONSULTORIA E REPRESENTACAO LICITACAO LTDA R$ 1.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00
15/09/2025 09150021 CPL BRASIL-CURSOS, CONSULTORIA E REPRESENTACAO LICITACAO LTDA R$ 1.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00
15/09/2025 09150020 CPL BRASIL-CURSOS, CONSULTORIA E REPRESENTACAO LICITACAO LTDA R$ 1.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00
15/09/2025 09150019 ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 54.786,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/09/2025 09150018 ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 31.271,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/09/2025 09150017 PROEPI HIGIENE E PROTEÇÃO LTDA R$ 6.881,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/09/2025 09150016 HC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA R$ 15.080,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/09/2025 09150015 JV COMERCIO & SERVICOS LTDA R$ 13.389,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/09/2025 09150014 JV COMERCIO & SERVICOS LTDA R$ 2.646,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/09/2025 09150013 ACS EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 1.696,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/09/2025 09150012 51.893.996 DEYWISON CARLOS VIANA R$ 2.173,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/09/2025 09150011 55.968.018 HEVERTON FERNANDES DE JESUS DIAS R$ 4.161,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/09/2025 09150010 55.968.018 HEVERTON FERNANDES DE JESUS DIAS R$ 101,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/09/2025 09150009 BETA COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 8.380,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/09/2025 09150008 ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 531,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/09/2025 09150008 BETA COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 101,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 101,10 R$ 0,00
15/09/2025 09150007 BETA COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 80,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 80,88 R$ 0,00
15/09/2025 09150007 RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA R$ 5.054,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/09/2025 09150006 JV COMERCIO & SERVICOS LTDA R$ 482,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/09/2025 09150006 RENE COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA R$ 29,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29,60 R$ 0,00
15/09/2025 09150005 RENE COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA R$ 148,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 148,00 R$ 0,00
15/09/2025 09150005 SUELEM LIMA DOS SANTOS R$ 9.884,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.506,13 R$ 0,00
15/09/2025 09150005 55.968.018 HEVERTON FERNANDES DE JESUS DIAS R$ 165,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/09/2025 09150004 BETA COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 15,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/09/2025 09150004 GRICELIA MARIA DE JESUS SANTOS R$ 70,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70,00 R$ 70,00
15/09/2025 09150004 RENE COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA R$ 14,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14,80 R$ 0,00
15/09/2025 09150003 RENE COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA R$ 14,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14,80 R$ 0,00
15/09/2025 09150003 CARLOS ALBERTO BATISTA LIMA R$ 70,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70,00 R$ 70,00
15/09/2025 09150003 KARLA KAROLINE FONTES MENESES R$ 684,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/09/2025 09150002 RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA R$ 16.321,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/09/2025 09150002 THIAGO BATISTA DE SANTANA R$ 70,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70,00 R$ 70,00
15/09/2025 09150002 CPL BRASIL-CURSOS, CONSULTORIA E REPRESENTACAO LICITACAO LTDA R$ 1.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00
15/09/2025 09150001 ERENILDES SANTOS MENEZES DOS ANJOS R$ 70,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70,00 R$ 70,00
15/09/2025 09150001 DAYSE SOUSA DE ANDRADE R$ 335,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/09/2025 09150001 HC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA R$ 18.157,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120016 BETA COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 1.346,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.346,40 R$ 1.346,40
12/09/2025 09120015 CLAUDIO FRANCISCO DOS SANTOS R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 350,00
12/09/2025 09120014 JOSE RICARDO DE JESUS R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 350,00
12/09/2025 09120013 CARLOS ALBERTO FELIPE DE OLIVEIRA R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 350,00
12/09/2025 09120012 JOSE RICARDO DOS SANTOS R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 350,00
12/09/2025 09120012 ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 136,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 136,02 R$ 0,00
12/09/2025 09120011 ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 1.063,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120011 JOSE AILTON DOS SANTOS BISPO R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 350,00
