Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
26/07/2024 0726025 661.***.***-68 - SILVANETE DOS SANTOS R$ 10.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26/07/2024 0726024 000.***.***-27 - MARIA DA CONCEIÇÃO DA CRUZ SANTOS R$ 3.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26/07/2024 0726023 025.***.***-30 - JOSE LUCAS SANTOS ROSA R$ 9.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26/07/2024 0726022 005.***.***-62 - LUIS CARLOS SILVA FEITOSA JUNIOR R$ 5.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26/07/2024 0726021 068.***.***-70 - VIANNY LIMA SANTOS R$ 3.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26/07/2024 0726020 031.***.***-65 - ALINE RESENDE RIBEIRO NUNES R$ 3.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26/07/2024 0726019 11.567.272/0001-94 - MATEUS AUTO CENTER LTDA R$ 5.722,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26/07/2024 0726018 13.171.616/0001-77 - M SOBRAL E CIA LTDA R$ 19.620,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26/07/2024 0726017 13.171.616/0001-77 - M SOBRAL E CIA LTDA R$ 7.140,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26/07/2024 0726016 30.430.226/0001-93 - FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 8.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26/07/2024 0726015 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA R$ 58.480,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26/07/2024 0726014 13.482.516/0001-61 - SUPERAR LTDA R$ 39.615,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26/07/2024 0726013 28.706.488/0001-96 - INOVA TECH INFORMATICA LTDA R$ 8.002,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26/07/2024 0726012 35.231.746/0001-90 - GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA R$ 5.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26/07/2024 0726011 38.084.187/0001-21 - COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA R$ 18.031,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26/07/2024 0726010 08.404.557/0001-08 - REVENDEDORA DE ÁGUA E GÁS R$ 420,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26/07/2024 0726009 08.404.557/0001-08 - REVENDEDORA DE ÁGUA E GÁS R$ 700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26/07/2024 0726008 008.***.***-54 - ADENILSON TAVARES DA CUNHA R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26/07/2024 0726007 090.***.***-09 - MATHEUS DANTAS SANTOS R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26/07/2024 0726006 067.***.***-14 - WENDESON SOUSA LINO R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26/07/2024 0726005 095.***.***-63 - IGOR DE LIMA SOARES R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26/07/2024 0726004 013.***.***-41 - FABIO DOS SANTOS DA HORA R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26/07/2024 0726003 078.***.***-50 - DAVID DE JESUS PAIXAO R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26/07/2024 0726003 14.970.182/0001-38 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA R$ 58.725,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26/07/2024 0726003 14.787.720/0001-53 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AREIA BRANCA R$ 3.480,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.480,00 R$ 0,00
26/07/2024 0726002 08.404.557/0001-08 - REVENDEDORA DE ÁGUA E GÁS R$ 210,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26/07/2024 0726002 14.970.182/0001-38 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA R$ 36.225,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26/07/2024 0726002 064.***.***-70 - DIONATHA ALVES DO SANTOS R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26/07/2024 0726001 050.***.***-37 - DIEGO ALVES DOS SANTOS R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26/07/2024 0726001 08.404.557/0001-08 - REVENDEDORA DE ÁGUA E GÁS R$ 490,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26/07/2024 0726001 14.787.720/0001-53 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AREIA BRANCA R$ 25.206,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.206,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725025 14.970.182/0001-38 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA R$ 23.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725024 13.100.995/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725023 47.094.296/0001-10 - ARCIERI SEGURANCA PRIVADA LTDA R$ 520,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725022 11.567.272/0001-94 - MATEUS AUTO CENTER LTDA R$ 2.632,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725021 07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMETO LTDA R$ 5.032,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725020 07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMETO LTDA R$ 6.468,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725019 07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMETO LTDA R$ 13.428,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725018 07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMETO LTDA R$ 18.228,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725017 07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMETO LTDA R$ 9.120,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725016 07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMETO LTDA R$ 30.856,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725015 07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMETO LTDA R$ 31.259,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725014 38.084.187/0001-21 - COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA R$ 6.728,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725013 38.084.187/0001-21 - COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA R$ 27.781,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725012 38.084.187/0001-21 - COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA R$ 24.612,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725011 38.084.187/0001-21 - COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA R$ 5.751,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725010 38.084.187/0001-21 - COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA R$ 11.566,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725009 38.084.187/0001-21 - COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA R$ 27.119,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725008 38.084.187/0001-21 - COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA R$ 8.608,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725007 38.084.187/0001-21 - COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA R$ 10.186,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725006 38.084.187/0001-21 - COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA R$ 6.150,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725005 38.084.187/0001-21 - COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA R$ 16.482,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725004 38.084.187/0001-21 - COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA R$ 25.217,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725003 075.***.***-02 - WILYANE SALES SANTOS R$ 4.236,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725003 74.101.593/0001-19 - OLIVEIRA E MELO LTDA R$ 7.327,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725003 14.970.182/0001-38 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA R$ 25.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725002 14.970.182/0001-38 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA R$ 11.225,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725002 28.202.997/0001-81 - THAIS BARRETO BORGES 06720304542 R$ 4.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725002 007.***.***-04 - EVA DOS SANTOS SOUZA R$ 650,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 650,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725001 974.***.***-53 - MARIA CONCEIÇÃO DE ALCANTARA R$ 330,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 330,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725001 86.933.298/0001-08 - PEDRO MENEZES DO NASCIMENTO R$ 1.210,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725001 44.962.956/0001-40 - CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA R$ 10.690,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724010 38.084.187/0001-21 - COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA R$ 6.230,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724009 38.084.187/0001-21 - COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA R$ 2.144,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724008 38.084.187/0001-21 - COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA R$ 3.839,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724007 38.084.187/0001-21 - COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA R$ 14.050,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724007 38.084.187/0001-21 - COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA R$ 10.085,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724006 124.***.***-67 - ROMULO OLIVEIRA DA CRUZ AYRES R$ 2.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724006 38.084.187/0001-21 - COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA R$ 14.537,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724005 38.084.187/0001-21 - COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA R$ 5.345,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724005 07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMETO LTDA R$ 5.661,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724004 07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMETO LTDA R$ 5.975,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724004 38.084.187/0001-21 - COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA R$ 5.728,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724003 38.084.187/0001-21 - COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA R$ 7.771,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724003 07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMETO LTDA R$ 6.290,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724002 033.***.***-73 - DAYSY MARA SOUZA R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724002 07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMETO LTDA R$ 15.410,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724002 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO R$ 8.648,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.648,44 R$ 8.648,44
24/07/2024 0724001 47.094.296/0001-10 - ARCIERI SEGURANCA PRIVADA LTDA R$ 520,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724001 07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMETO LTDA R$ 29.577,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724001 806.***.***-72 - GREISIELE SOUZA BRITO R$ 1.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723007 971.***.***-87 - ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723006 86.933.298/0001-08 - PEDRO MENEZES DO NASCIMENTO R$ 54,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723005 140.***.***-60 - RICARDO HENRIQUE CAVALCANTI DE NORONHA R$ 255,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723004 189.***.***-34 - JOSE EDGAR DA SILVA FILHO R$ 220,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723003 053.***.***-50 - JOSE CARLOS DE SANTANA R$ 780,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723003 051.***.***-61 - DANIELE BAZILIO DOS SANTOS R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723002 32.885.303/0001-25 - MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP R$ 15.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723002 055.***.***-03 - JERVESSON SANTOS SOUZA R$ 1.844,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723001 265.***.***-00 - DARIO PEREIRA SANTOS R$ 880,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723001 13.038.641/0001-87 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA-ME R$ 1.553,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/07/2024 0722008 13.100.995/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 900,00 R$ 0,00
22/07/2024 0722007 043.***.***-54 - EDILZA SANTOS SOARES ARAUJO R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/07/2024 0722006 082.***.***-98 - KELVIM CARDOSO DOS SANTOS R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/07/2024 0722005 10.344.401/0001-12 - ELETRICA ALIANCA LTDA R$ 15.004,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/07/2024 0722004 10.344.401/0001-12 - ELETRICA ALIANCA LTDA R$ 46.874,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/07/2024 0722003 10.344.401/0001-12 - ELETRICA ALIANCA LTDA R$ 48.179,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/07/2024 0722002 10.344.401/0001-12 - ELETRICA ALIANCA LTDA R$ 10.030,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/07/2024 0722002 28.202.997/0001-81 - THAIS BARRETO BORGES 06720304542 R$ 840,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/07/2024 0722001 52.978.820/0001-56 - SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA R$ 20.465,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.465,00 R$ 0,00
22/07/2024 0722001 13.136.890/0001-05 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE R$ 99,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 99,64 R$ 99,64
19/07/2024 0719003 050.***.***-30 - JOSE LUIZ SANTOS FERREIRA R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/07/2024 0719002 062.***.***-90 - GEISE SANTANA R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/07/2024 0719001 13.136.890/0001-05 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 99,64 R$ 99,64
19/07/2024 0719001 573.***.***-68 - GENIVALDA DA CRUZ FREIRE R$ 380,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 380,00 R$ 380,00
18/07/2024 0718013 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 91,44 R$ 91,44
18/07/2024 0718012 13.171.616/0001-77 - M SOBRAL E CIA LTDA R$ 6.620,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18/07/2024 0718011 13.171.616/0001-77 - M SOBRAL E CIA LTDA R$ 15.960,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.960,00 R$ 0,00
18/07/2024 0718010 11.567.272/0001-94 - MATEUS AUTO CENTER LTDA R$ 2.024,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18/07/2024 0718009 086.***.***-08 - YURI SILVA DA LUZ R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18/07/2024 0718008 424.***.***-66 - JOSE BRUNO PEREIRA DA SILVA R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18/07/2024 0718007 063.***.***-05 - DANILO DOS SANTOS R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18/07/2024 0718006 844.***.***-15 - ERALDO SILVA SANTANA R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18/07/2024 0718005 858.***.***-17 - FABRICIO SILVA SANTOS R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18/07/2024 0718004 046.***.***-54 - JOSE ALDO CALAZANS DOS SANTOS R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18/07/2024 0718003 033.***.***-67 - EDNALDO ARAUJO DE SOUZA R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00
18/07/2024 0718002 030.***.***-05 - EMISSON CONCEIÇÃO NASCIMENTO R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18/07/2024 0718002 101.***.***-95 - VITORIA DE JESUS LIMA R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 600,00
18/07/2024 0718001 267.***.***-10 - MARIA EUNICE ELIAS DOS SANTOS R$ 440,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 440,00 R$ 440,00
18/07/2024 0718001 575.***.***-10 - ERALDO NASCIMENTO R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/07/2024 0717005 030.***.***-40 - JACKLEIDE CRUZ DOS SANTOS R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
17/07/2024 0717004 018.***.***-41 - IGO ALMEIDA SANTOS R$ 2.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.300,00 R$ 0,00
17/07/2024 0717003 060.***.***-05 - JOSE ANDERSON GOMES DE JESUS R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 900,00 R$ 0,00
17/07/2024 0717003 27.934.709/0001-10 - SINTESE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/07/2024 0717002 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO R$ 2.300,00 R$ 35,92 R$ 0,00 R$ 2.264,08 R$ 2.264,08
17/07/2024 0717002 11.402.091/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 420,00 R$ 280,00
17/07/2024 0717002 054.***.***-73 - LETICIA SANTOS DE SANTANA R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 0,00
17/07/2024 0717001 030.***.***-00 - LIVIA MARAIZA ARAGAO DOS ANJOS R$ 2.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.800,00 R$ 0,00
17/07/2024 0717001 065.***.***-12 - ANA ALICE DE JESUS PEREIRA R$ 576,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 576,00 R$ 576,00
17/07/2024 0717001 13.166.970/0001-03 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA R$ 48.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 47.363,32 R$ 47.363,32
16/07/2024 0716010 13.171.616/0001-77 - M SOBRAL E CIA LTDA R$ 40.260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/07/2024 0716009 13.171.616/0001-77 - M SOBRAL E CIA LTDA R$ 42.621,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42.621,00 R$ 0,00
16/07/2024 0716008 50.629.166/0001-40 - 50.629.166 ADALCI ALMEIDA DE MELO R$ 850,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/07/2024 0716007 07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMETO LTDA R$ 4.305,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/07/2024 0716007 52.978.820/0001-56 - SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA R$ 39.153,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 39.153,05 R$ 0,00
16/07/2024 0716006 27.934.709/0001-10 - SINTESE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 0,00
16/07/2024 0716006 07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMETO LTDA R$ 5.810,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/07/2024 0716005 07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMETO LTDA R$ 12.284,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/07/2024 0716005 026.***.***-44 - MARINEIDE DAS VIRGENS SANTOS R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/07/2024 0716004 473.***.***-87 - MARIA TELES SANTOS R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/07/2024 0716004 07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMETO LTDA R$ 17.430,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/07/2024 0716004 48.429.852/0001-25 - ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA R$ 13.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/07/2024 0716003 07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMETO LTDA R$ 5.227,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/07/2024 0716003 07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMETO LTDA R$ 8.302,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/07/2024 0716003 420.***.***-15 - AMAURY JOAQUIM ROCHA DA SILVA R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/07/2024 0716002 07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMETO LTDA R$ 14.760,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/07/2024 0716002 07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMETO LTDA R$ 29.201,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/07/2024 0716002 07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMETO LTDA R$ 5.535,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/07/2024 0716001 07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMETO LTDA R$ 5.842,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/07/2024 0716001 07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMETO LTDA R$ 30.227,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/07/2024 0716001 07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMETO LTDA R$ 27.814,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 0715003 08.404.557/0001-08 - REVENDEDORA DE ÁGUA E GÁS R$ 490,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 490,00 R$ 0,00
15/07/2024 0715002 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E R$ 42.875,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42.875,94 R$ 0,00
15/07/2024 0715001 311.***.***-04 - JOSE ANDRE GOMES R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00
15/07/2024 0715001 08.404.557/0001-08 - REVENDEDORA DE ÁGUA E GÁS R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 0,00
15/07/2024 0715001 08.404.557/0001-08 - REVENDEDORA DE ÁGUA E GÁS R$ 210,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 210,00 R$ 0,00
12/07/2024 0712011 037.***.***-74 - ROBERTA CORREIA DOS SANTOS R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
12/07/2024 0712010 074.***.***-42 - ROSELY OLIVEIRA SANTOS R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 200,00
