Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
18/11/2024 1118001 005.***.***-14 - ELIZANA DOS SANTOS MOURA R$ 98,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,56 R$ 0,00
18/11/2024 1118001 061.***.***-69 - GABRIELA LIMA DORIA R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 0,00
14/11/2024 1114012 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK-SCREEN LTDA R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/11/2024 1114011 26.176.661/0001-66 - BRUNA ALVES DE SOUZA R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/11/2024 1114010 26.176.661/0001-66 - BRUNA ALVES DE SOUZA R$ 299,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/11/2024 1114009 41.760.517/0001-66 - MARESIA EVENTOS EIRELI R$ 2.718,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/11/2024 1114008 10.631.137/0001-06 - HARRYSON RUIZ DE OLIVEIRA - ME R$ 1.749,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/11/2024 1114008 46.398.842/0001-44 - JOHN MAICON BATISTA DE ARAUJO 02397430592 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/11/2024 1114007 48.712.647/0001-72 - NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA R$ 12.285,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.285,93 R$ 0,00
14/11/2024 1114007 24.909.639/0001-52 - ROZILMA SANTOS SILVA 00550570551 R$ 3.975,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/11/2024 1114006 33.916.757/0001-89 - LUIZ DOS SANTOS GAS & AGUA MINERAL R$ 4.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/11/2024 1114006 48.712.647/0001-72 - NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA R$ 3.339,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.190,10 R$ 0,00
14/11/2024 1114005 48.712.647/0001-72 - NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA R$ 6.525,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.525,55 R$ 0,00
14/11/2024 1114005 23.848.335/0001-60 - SUPERMERCADO SANTOS NASCIMENTO LTDA R$ 2.160,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/11/2024 1114004 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK-SCREEN LTDA R$ 2.110,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/11/2024 1114004 35.153.207/0001-80 - ESSENCIA HOSPITALAR LTDA R$ 20.088,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.088,15 R$ 0,00
14/11/2024 1114003 48.712.647/0001-72 - NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA R$ 21.000,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.000,03 R$ 0,00
14/11/2024 1114003 23.689.733/0001-80 - LUCIANO SILVA OLIVEIRA 65429176591 R$ 3.850,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/11/2024 1114002 968.***.***-87 - KARINNA MOURA DE OLIVEIRA R$ 152,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 152,16 R$ 0,00
14/11/2024 1114002 48.712.647/0001-72 - NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA R$ 7.417,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.160,70 R$ 0,00
14/11/2024 1114001 48.712.647/0001-72 - NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA R$ 9.445,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.445,31 R$ 0,00
14/11/2024 1114001 089.***.***-99 - CAUA MENDONÇA VIEIRA R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/11/2024 1113001 37.170.435/0001-94 - IRMAOS ANDRADE PRODUTOS PARA TRATAMENTOS DE PISCINAS E LIMPEZA LTDA R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 0,00
12/11/2024 1112002 05.297.480/0030-52 - PETROX COMERCIAL LTDA R$ 70.449,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/11/2024 1112001 695.***.***-91 - MARIA DE LOURDES DOS SANTOS NASCIMENTO R$ 2.447,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.223,73 R$ 0,00
12/11/2024 1112001 28.472.218/0001-68 - DIEGO DE SANTANA SANTOS 01792313594 R$ 2.518,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/11/2024 1111009 016.***.***-00 - ALINE DOS SANTOS ANDRADE R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 250,00
11/11/2024 1111008 030.***.***-94 - ROBERTA RAMOS DA SILVA R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
11/11/2024 1111007 452.***.***-87 - JAIME SANTA ROSA R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
11/11/2024 1111006 114.***.***-97 - ALICE VIEIRA R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 0,00
11/11/2024 1111006 37.886.883/0001-99 - LIVIA GUIMARAES SILVA R$ 5.550,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.550,00 R$ 0,00
11/11/2024 1111005 37.886.883/0001-99 - LIVIA GUIMARAES SILVA R$ 9.150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.150,00 R$ 0,00
11/11/2024 1111005 23.848.335/0001-60 - SUPERMERCADO SANTOS NASCIMENTO LTDA R$ 694,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/11/2024 1111004 23.848.335/0001-60 - SUPERMERCADO SANTOS NASCIMENTO LTDA R$ 254,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/11/2024 1111004 37.886.883/0001-99 - LIVIA GUIMARAES SILVA R$ 5.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.250,00 R$ 0,00
11/11/2024 1111003 37.886.883/0001-99 - LIVIA GUIMARAES SILVA R$ 7.350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.350,00 R$ 0,00
11/11/2024 1111003 060.***.***-77 - MARIA NATIELLE MACIEL DOS SANTOS ALMEIDA R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 200,00
11/11/2024 1111002 532.***.***-20 - MARIA RITA DOS SANTOS R$ 1.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 550,00 R$ 550,00
11/11/2024 1111002 02.677.635/0001-53 - MAXIGÁS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA R$ 5.055,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/11/2024 1111002 37.886.883/0001-99 - LIVIA GUIMARAES SILVA R$ 8.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.250,00 R$ 0,00
11/11/2024 1111001 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A R$ 98.198,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98.198,99 R$ 56.288,81
11/11/2024 1111001 02.677.635/0001-53 - MAXIGÁS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA R$ 3.146,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/11/2024 1111001 092.***.***-40 - RAYELLE KAROLINE SANTOS DA SILVA R$ 700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 350,00
08/11/2024 1108008 06.276.360/0001-05 - SUPER TUDO MAGAZINE LTDA R$ 753,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/11/2024 1108007 06.276.360/0001-05 - SUPER TUDO MAGAZINE LTDA R$ 1.506,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/11/2024 1108006 073.***.***-39 - ELIANE NOGUEIRA ROCHA R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 600,00
08/11/2024 1108005 23.848.335/0001-60 - SUPERMERCADO SANTOS NASCIMENTO LTDA R$ 990,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/11/2024 1108004 24.909.639/0001-52 - ROZILMA SANTOS SILVA 00550570551 R$ 3.003,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/11/2024 1108004 04.343.120/0001-42 - JUCILENE DA SILVA R$ 760,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/11/2024 1108003 32.550.512/0001-18 - DISTRIBUIDORA JLR & LOCACOES LTDA R$ 426,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/11/2024 1108003 33.916.757/0001-89 - LUIZ DOS SANTOS GAS & AGUA MINERAL R$ 390,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 390,00 R$ 0,00
08/11/2024 1108002 33.916.757/0001-89 - LUIZ DOS SANTOS GAS & AGUA MINERAL R$ 360,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/11/2024 1108002 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK-SCREEN LTDA R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/11/2024 1108001 012.***.***-65 - EDNA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS R$ 2.948,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/11/2024 1108001 33.916.757/0001-89 - LUIZ DOS SANTOS GAS & AGUA MINERAL R$ 480,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07/11/2024 1107015 23.848.335/0001-60 - SUPERMERCADO SANTOS NASCIMENTO LTDA R$ 4.604,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07/11/2024 1107014 23.848.335/0001-60 - SUPERMERCADO SANTOS NASCIMENTO LTDA R$ 689,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07/11/2024 1107013 002.***.***-25 - GIZELIA BARRETO NASCIMENTO R$ 98,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,56 R$ 98,56
07/11/2024 1107012 914.***.***-10 - JOSE EDMILTON CUNHA DA SILVA R$ 98,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,56 R$ 98,56
07/11/2024 1107011 005.***.***-90 - PEDRO FARIAS R$ 98,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,56 R$ 0,00
07/11/2024 1107010 094.***.***-02 - RONALDO SOUZA SANTOS R$ 98,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,56 R$ 98,56
07/11/2024 1107009 022.***.***-90 - DIGENAL DOS SANTOS ALVES R$ 98,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,56 R$ 98,56
07/11/2024 1107008 023.***.***-03 - ANDRESSA DOS SANTOS VIEIRA R$ 98,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,56 R$ 98,56
07/11/2024 1107007 073.***.***-60 - MARILIA NATHALIA MOTA SANTOS R$ 98,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,56 R$ 98,56
07/11/2024 1107006 026.***.***-13 - AMANDA DOS SANTOS R$ 98,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,56 R$ 98,56
07/11/2024 1107006 33.916.757/0001-89 - LUIZ DOS SANTOS GAS & AGUA MINERAL R$ 1.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.800,00 R$ 0,00
07/11/2024 1107005 557.***.***-53 - LUZINETE DOS SANTOS OLIVEIRA R$ 110,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 110,00 R$ 110,00
07/11/2024 1107005 048.***.***-26 - JOSE WEVERTON MENEZES DOS SANTOS R$ 98,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,56 R$ 98,56
07/11/2024 1107004 005.***.***-23 - GABRIEL ANDRADE GOIS R$ 98,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,56 R$ 98,56
07/11/2024 1107004 04.067.040/0001-01 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA R$ 274,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07/11/2024 1107004 055.***.***-19 - VIVANO DOS SANTOS MOURA VIEIRA R$ 1.083,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.083,00 R$ 1.083,00
07/11/2024 1107003 201.***.***-53 - HENRIQUE MANOEL DOS SANTOS R$ 450,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 235,20 R$ 235,20
07/11/2024 1107003 39.575.051/0001-87 - NOVA DISTRIBUIDORA LTDA R$ 7.340,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07/11/2024 1107003 020.***.***-03 - JOSEILTON DOS SANTOS R$ 98,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,56 R$ 98,56
07/11/2024 1107002 23.848.335/0001-60 - SUPERMERCADO SANTOS NASCIMENTO LTDA R$ 4.615,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07/11/2024 1107002 12.058.311/0001-90 - GILENILDES RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA R$ 3.514,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07/11/2024 1107002 024.***.***-81 - SIMONE DOS SANTOS DE JESUS R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 184,80 R$ 184,80
07/11/2024 1107001 784.***.***-34 - JOSE BISPO DO BOMFIM R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 168,00 R$ 168,00
07/11/2024 1107001 010.***.***-22 - EVERTON DOS SANTOS R$ 4.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07/11/2024 1107001 33.916.757/0001-89 - LUIZ DOS SANTOS GAS & AGUA MINERAL R$ 360,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/11/2024 1106008 047.***.***-58 - ALINE MELO BISPO R$ 2.948,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/11/2024 1106008 06.345.634/0001-62 - ZUMED COMERCIAL LTDA R$ 5.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/11/2024 1106007 16.575.332/0001-34 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - ME R$ 7.493,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.493,00 R$ 7.493,00
06/11/2024 1106007 028.***.***-61 - EVERTON SANTOS MENEZES R$ 3.761,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/11/2024 1106006 12.058.311/0001-90 - GILENILDES RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA R$ 2.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/11/2024 1106006 004.***.***-00 - ANGELA VIEIRA DOS SANTOS R$ 4.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.200,00 R$ 4.200,00
06/11/2024 1106005 590.***.***-91 - NILEILDES RODRIGUES DA SILVA SANTOS R$ 3.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/11/2024 1106005 30.667.327/0001-82 - IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 3.787,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/11/2024 1106004 014.***.***-08 - SIMONE CRUZ SANTOS R$ 3.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/11/2024 1106004 23.848.335/0001-60 - SUPERMERCADO SANTOS NASCIMENTO LTDA R$ 1.620,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/11/2024 1106003 06.345.634/0001-62 - ZUMED COMERCIAL LTDA R$ 5.303,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/11/2024 1106003 23.848.335/0001-60 - SUPERMERCADO SANTOS NASCIMENTO LTDA R$ 2.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/11/2024 1106003 23.848.335/0001-60 - SUPERMERCADO SANTOS NASCIMENTO LTDA R$ 1.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/11/2024 1106002 051.***.***-75 - SUZANA SANTOS MATOS R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
06/11/2024 1106002 10.344.401/0001-12 - ELETRICA ALIANÇA LTDA R$ 11.435,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/11/2024 1106002 06.345.634/0001-62 - ZUMED COMERCIAL LTDA R$ 2.640,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/11/2024 1106001 06.345.634/0001-62 - ZUMED COMERCIAL LTDA R$ 12.186,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/11/2024 1106001 10.344.401/0001-12 - ELETRICA ALIANÇA LTDA R$ 16.817,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.817,49 R$ 0,00
06/11/2024 1106001 058.***.***-60 - MARIA EDIVANIA DOS SANTOS MELO R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 500,00
05/11/2024 1105005 036.***.***-64 - EDILAINE GOMES DOS SANTOS R$ 800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 400,00
05/11/2024 1105004 010.***.***-03 - LENALDO DOS SANTOS SELVINO R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 750,00 R$ 750,00
05/11/2024 1105004 41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO LTDA R$ 750,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/11/2024 1105003 08.361.188/0001-05 - JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/11/2024 1105003 094.***.***-45 - ANA LETICIA DE JESUS SANTOS R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 350,00
05/11/2024 1105002 131.***.***-58 - LUIZ FELIPE DOS SANTOS GONZAGA R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 600,00
05/11/2024 1105002 37.028.142/0001-77 - JOSE DANTAS SANTOS 03606912420 R$ 3.425,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 800,00 R$ 800,00
05/11/2024 1105002 149.***.***-30 - ANTONIO DOS SANTOS R$ 3.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.800,00 R$ 0,00
05/11/2024 1105001 32.910.616/0001-96 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI R$ 2.580,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/11/2024 1105001 40.479.861/0001-19 - VALE COTINGUIBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/11/2024 1105001 070.***.***-83 - JESSICA GREGÓRIO DOS SANTOS R$ 2.948,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/11/2024 1104001 23.848.335/0001-60 - SUPERMERCADO SANTOS NASCIMENTO LTDA R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/11/2024 1101008 30.788.575/0001-81 - LS SERGIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA R$ 7.436,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/11/2024 1101007 41.760.517/0001-66 - MARESIA EVENTOS EIRELI R$ 4.680,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/11/2024 1101006 15.583.420/0001-15 - EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA R$ 673,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 673,00 R$ 673,00
01/11/2024 1101006 05.476.456/0004-99 - ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA R$ 4.187,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.187,34 R$ 4.187,34
01/11/2024 1101006 002.***.***-25 - GIZELIA BARRETO NASCIMENTO R$ 98,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,56 R$ 98,56
01/11/2024 1101005 023.***.***-03 - ANDRESSA DOS SANTOS VIEIRA R$ 98,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,56 R$ 98,56
01/11/2024 1101005 33.916.757/0001-89 - LUIZ DOS SANTOS GAS & AGUA MINERAL R$ 325,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 325,00 R$ 0,00
01/11/2024 1101005 15.583.420/0001-15 - EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA R$ 673,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 673,00 R$ 673,00
01/11/2024 1101004 15.583.420/0001-15 - EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 200,00
01/11/2024 1101004 008.***.***-22 - LIVIA DOS SANTOS MARTINS R$ 2.824,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/11/2024 1101004 094.***.***-02 - RONALDO SOUZA SANTOS R$ 98,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,56 R$ 98,56
01/11/2024 1101003 914.***.***-10 - JOSE EDMILTON CUNHA DA SILVA R$ 98,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,56 R$ 98,56
01/11/2024 1101003 992.***.***-30 - JOSE CARLOS DOS SANTOS R$ 1.176,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.176,75 R$ 0,00
01/11/2024 1101003 15.583.420/0001-15 - EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 200,00
01/11/2024 1101002 368.***.***-82 - MARIA NEIDE DOS SANTOS GOMES R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 400,00
01/11/2024 1101002 115.***.***-08 - CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS R$ 1.176,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.176,75 R$ 0,00
01/11/2024 1101002 022.***.***-90 - DIGENAL DOS SANTOS ALVES R$ 98,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,56 R$ 98,56
01/11/2024 1101001 083.***.***-75 - KEVIN LUIZ DOS SANTOS R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 350,00
01/11/2024 1101001 127.***.***-68 - ELIZETE NERES R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 250,00
01/11/2024 1101001 361.***.***-34 - GILSON DOS SANTOS R$ 1.176,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Valor Orçado Fixado R$ 100.800.000,00
Valor Orçado Atualizado R$ 100.800.000,00
Valor Empenhado R$ 525.838,52
Valor Anulado R$ 900,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Valor Liquidado R$ 268.539,50
Valor Pago R$ 84.424,55
Conjunto de informações atualizadas em 21/11/2024 com dados até 18/11/2024. Saiba mais...