Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
27/08/2025 08270006 ANA CLAUDIA ALVES GREGORIO 02886577561 R$ 411,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
27/08/2025 08270005 ESTACAO COMERCIAL EIRELI R$ 313,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
27/08/2025 08270004 ESTACAO COMERCIAL EIRELI R$ 177,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
27/08/2025 08270003 RODRIGO DIAS SANTOS 04362367535 R$ 478,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
27/08/2025 08270003 LUCAS RENNE PATROCINIO ARAUJO R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
27/08/2025 08270002 59.856.693 JOSE REINALDO BRITO BORGES R$ 479,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
27/08/2025 08270002 ANA BEATRIZ AVILA SANTOS 01447659503je R$ 707,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
27/08/2025 08270001 59.856.693 JOSE REINALDO BRITO BORGES R$ 770,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
27/08/2025 08270001 ANA BEATRIZ AVILA SANTOS 01447659503je R$ 105,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26/08/2025 08260005 EDIVAN LIMA DOS SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
26/08/2025 08260004 CONSELHO ESCOLAR SAGRADO CORACAO DE JESUS DO POVOADO VIVALDO R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26/08/2025 08260003 RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA R$ 106,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26/08/2025 08260003 BAT AUTO LTDA R$ 9.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26/08/2025 08260002 AUGUSTO CESAR ALMEIDA OLIVEIRA R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 250,00
26/08/2025 08260002 FACULDADE DE DIREITO 8 DE JULHO LTDA R$ 208,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 208,00 R$ 208,00
26/08/2025 08260001 PRISCILA DA SILVA NASCIMENTO R$ 2.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26/08/2025 08260001 VIVIANE SOARES OLIVEIRA R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 120,00
25/08/2025 08250001 MA LABORATORIO DE PROTESE E DISTRIBUICAO LTDA R$ 142.450,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/08/2025 08250001 ANTONIO ANDRADE FARIAS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
22/08/2025 08220020 TCHI AMO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/08/2025 08220019 RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI R$ 4.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/08/2025 08220018 RODRIGO DIAS SANTOS 04362367535 R$ 504,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/08/2025 08220017 ANA CLAUDIA ALVES GREGORIO 02886577561 R$ 7.386,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/08/2025 08220016 24.748.531 TONI LANDI ANSELMO ALVARES DOS SANTOS R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/08/2025 08220015 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA R$ 10.361,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/08/2025 08220014 FIRE ANGELS E SERV LTDA R$ 6.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/08/2025 08220013 LUCAS COSTA DOS SANTOS R$ 1.512,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/08/2025 08220012 ESTACAO COMERCIAL EIRELI R$ 2.096,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/08/2025 08220011 LUCAS SANTOS SILVA DE MELO R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100,00 R$ 100,00
22/08/2025 08220010 HORTENCIA SANTANA DE ALMEIDA R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 120,00
22/08/2025 08220009 LUIZA MIRELE SANTOS R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 120,00
22/08/2025 08220008 SA SEGURANÇA PRIVADA LTDA R$ 82.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/08/2025 08220007 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP R$ 13.020,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/08/2025 08220006 SA SEGURANÇA PRIVADA LTDA R$ 4.725,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/08/2025 08220005 BAT AUTO LTDA R$ 5.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/08/2025 08220005 CONSELHO ESCOLAR SANTA RITA DO POVOADO FORRAS R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/08/2025 08220004 BAT AUTO LTDA R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/08/2025 08220004 CONSELHO ESCOLAR DO POVOADO ALTO DO CHEIRO R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/08/2025 08220003 CONSELHO ESCOLAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA DA SEDE R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/08/2025 08220003 59.856.693 JOSE REINALDO BRITO BORGES R$ 522,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/08/2025 08220002 CONSELHO ESCOLAR SAO CARLOS DA SEDE R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/08/2025 08220002 59.856.693 JOSE REINALDO BRITO BORGES R$ 465,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/08/2025 08220001 VALERIA SOUZA LOPES DE ALMEIDA R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100,00 R$ 100,00
22/08/2025 08220001 CONSELHO ESCOLAR NOSSA SENHORA APARECIDA R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/08/2025 08210002 MARCELO DOS SANTOS ARAUJO R$ 3.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/08/2025 08210001 ELENILTON SANTOS BISPO R$ 2.320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.320,00 R$ 2.320,00
21/08/2025 08210001 GILSON COSTA R$ 1.789,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/08/2025 08200011 ARMARINHO CARVALHO & SOUZA LTDA R$ 1.115,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.115,52 R$ 1.115,52
20/08/2025 08200010 ARMARINHO CARVALHO & SOUZA LTDA R$ 857,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 857,28 R$ 857,28
20/08/2025 08200009 IGO DA FONSECA SOUZA R$ 2.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/08/2025 08200008 59.856.693 JOSE REINALDO BRITO BORGES R$ 734,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/08/2025 08200007 ASSOCIACAO MUSICAL E SOCIAL DE RIACHAO DO DANTAS R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
20/08/2025 08200006 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA AGUIA REAL LTDA R$ 1.166,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/08/2025 08200005 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA AGUIA REAL LTDA R$ 148,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/08/2025 08200004 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA AGUIA REAL LTDA R$ 4.524,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/08/2025 08200003 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA AGUIA REAL LTDA R$ 12.363,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/08/2025 08200002 MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA R$ 1.040,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/08/2025 08200002 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA AGUIA REAL LTDA R$ 2.087,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/08/2025 08200001 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA AGUIA REAL LTDA R$ 1.055,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/08/2025 08200001 ANA BEATRIZ AVILA SANTOS 01447659503je R$ 3.114,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/08/2025 08190016 TRANZASOM SONORIZAÇÃO LTDA R$ 180.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.268,70 R$ 1.268,70
19/08/2025 08190015 CONSELHO ESCOLAR SAO JOSE DOS MILAGRES DO POVOADO LIMOEIRO R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/08/2025 08190014 CONSELHO ESCOLAR DO POVOADO CIPOZINHO R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/08/2025 08190013 CONSELHO ESCOLAR SANTO ANTONIO DE PADUA R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/08/2025 08190012 CONSELHO ESCOLAR NOSSA SENHORA DA CONCEICAO R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/08/2025 08190011 CONSELHO ESCOLAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DO POVOADO BAIXA DO FRIO R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/08/2025 08190010 CONSELHO ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FATIMA DO POVOADO CARNAIBA R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/08/2025 08190009 CONSELHO ESCOLAR SAGRADO CORACAO DE MARIA DO POVAODO LAGOA R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/08/2025 08190008 CONSELHO ESCOLAR NOSSA SENHORA DO CARMO DO POVOADO PALMARES R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/08/2025 08190007 CONSELHO ESCOLAR SAO JOSE DO POVOADO BARRO PRETO R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/08/2025 08190006 CONSELHO ESCOLAR MARIA LUCIA DANTAS DO POVOADO BOMFIM R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/08/2025 08190005 CONSELHO ESCOLAR MENINO DEUS DO POVOADO OLHOS D'AGUA R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/08/2025 08190004 CONSELHO ESCOLAR SANTO ANTONIO DO POVOADO TANQUE NOVO R$ 2.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/08/2025 08190003 CONSELHO ESCOLAR SANTA INES DO POVOADO CURRALINHO R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/08/2025 08190003 ESTACAO COMERCIAL EIRELI R$ 1.657,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/08/2025 08190002 ESTACAO COMERCIAL EIRELI R$ 3.903,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/08/2025 08190002 RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA R$ 65,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/08/2025 08190002 SUPRAGAS DISTRIBUIDORA LTDA R$ 200,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/08/2025 08190001 OTAVIANO RODRIGUES COSTA R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 250,00
19/08/2025 08190001 O MOVELEIRO CIA LTDA R$ 5.175,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/08/2025 08190001 RODRIGO DIAS SANTOS 04362367535 R$ 740,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 740,52 R$ 740,52
18/08/2025 08180003 ESTACAO COMERCIAL EIRELI R$ 2.942,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18/08/2025 08180002 ELEGANCIA ESPORTES LTDA R$ 1.199,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18/08/2025 08180001 GILSON COSTA R$ 9.917,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.917,13 R$ 9.917,13
15/08/2025 08150013 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA R$ 65.414,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/08/2025 08150012 LUCAS RENNE PATROCINIO ARAUJO R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100,00 R$ 100,00
15/08/2025 08150011 WS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA R$ 7.697,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/08/2025 08150010 WS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA R$ 8.703,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/08/2025 08150009 JAIRO SANTOS SILVA R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/08/2025 08150008 ESTACAO COMERCIAL EIRELI R$ 838,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/08/2025 08150007 BISMARQUE DE JESUS SANTOS R$ 4.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00
15/08/2025 08150006 MAV SYSTEMS LTDA R$ 1.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00
15/08/2025 08150005 JULIO CESAR MORCHEL R$ 10.550,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/08/2025 08150004 LEILA CRISTINA SANTOS DE JESUS R$ 8.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/08/2025 08150003 UNHA PINTADA PRODUCOES & EVENTOS LTDA R$ 300.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00
15/08/2025 08150002 CASA DOS MOTORES LTDA R$ 3.978,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.978,00 R$ 3.978,00
15/08/2025 08150002 FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA R$ 7.590,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/08/2025 08150001 ORTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA R$ 9.331,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.331,20 R$ 9.331,20
15/08/2025 08150001 ANA CLAUDIA ALVES GREGORIO 02886577561 R$ 9.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/08/2025 08150001 MARIA DE FATIMA TORRES DA ROCHA R$ 8.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/08/2025 08140007 VOGG ENTRETENIMENTO LTDA R$ 60.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60.000,00 R$ 0,00
14/08/2025 08140006 SANDRO ALVES DOS SANTOS R$ 40,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40,00 R$ 40,00
14/08/2025 08140005 GILSON COSTA R$ 471,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/08/2025 08140004 CASA DOS MOTORES LTDA R$ 3.978,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.978,00 R$ 3.978,00
14/08/2025 08140003 45.633.486 EVANDRO SILVA DOS REIS JUNIOR R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/08/2025 08140002 59.856.693 JOSE REINALDO BRITO BORGES R$ 300,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/08/2025 08140002 NIVALDO PORTELA DOS REIS JUNIOR R$ 1.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
14/08/2025 08140001 59.856.693 JOSE REINALDO BRITO BORGES R$ 250,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/08/2025 08140001 JOSELIA MARIA DOS SANTOS R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40,00 R$ 40,00
14/08/2025 08140001 LUZIA VENERANDA MENEZES SILVA R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
13/08/2025 08130003 MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA R$ 1.960,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.960,00 R$ 1.960,00
13/08/2025 08130002 MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA R$ 56.190,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 56.190,00 R$ 56.190,00
13/08/2025 08130002 TRANZASOM SONORIZAÇÃO LTDA R$ 2.368,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.368,24 R$ 2.368,24
13/08/2025 08130002 MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA R$ 780,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 780,00 R$ 780,00
13/08/2025 08130001 JANE CLEIA DORIA LIMA R$ 140,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 140,00 R$ 140,00
13/08/2025 08130001 MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
13/08/2025 08130001 LIDIA MARIA DIAS ANDRADE 54936292591 R$ 12.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/08/2025 08120004 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA R$ 24.911,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.911,14 R$ 24.911,14
12/08/2025 08120003 AGNALDO ALVIM SILVA R$ 60.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60.000,00 R$ 0,00
12/08/2025 08120003 COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
12/08/2025 08120002 FLÁVIO SOUZA SILVA R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
12/08/2025 08120002 PAULA RODRIGUES TENORIO SILVEIRA R$ 40,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40,00 R$ 40,00
12/08/2025 08120001 WS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA R$ 8.913,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.913,13 R$ 8.913,13
12/08/2025 08120001 MONICA NASCIMENTO DE JESUS R$ 40,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40,00 R$ 40,00
11/08/2025 08110010 ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO E ASISTENCIA A SAUDE E CULTURAL DE RIACHAO DO DANTAS R$ 43.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/08/2025 08110009 LEONIDAS FREIRE DA SILVA NETO R$ 40,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40,00 R$ 40,00
11/08/2025 08110009 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 1.178,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/08/2025 08110008 WILLYAM DE SOUZA RODRIGUES 75328135334 R$ 476,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/08/2025 08110008 WENDSON DOS SANTOS RODRIGUES R$ 40,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40,00 R$ 40,00
11/08/2025 08110007 WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA R$ 202,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/08/2025 08110007 ROSIVANIA IMPIRES DE JESUS R$ 40,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40,00 R$ 40,00
11/08/2025 08110006 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES R$ 90.665,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/08/2025 08110006 ANDERSON NASCIMENTO DA SILVA R$ 40,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40,00 R$ 40,00
11/08/2025 08110005 BRUNO FIGUEIREDO LIMA R$ 40,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40,00 R$ 40,00
11/08/2025 08110005 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES R$ 32.571,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/08/2025 08110004 59.856.693 JOSE REINALDO BRITO BORGES R$ 319,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 319,80 R$ 319,80
11/08/2025 08110004 CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA R$ 15.817,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.817,44 R$ 15.817,44
11/08/2025 08110003 59.856.693 JOSE REINALDO BRITO BORGES R$ 346,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 346,80 R$ 346,80
11/08/2025 08110003 CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA R$ 8.714,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.714,00 R$ 8.714,00
11/08/2025 08110002 59.856.693 JOSE REINALDO BRITO BORGES R$ 218,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 218,10 R$ 218,10
11/08/2025 08110002 CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA R$ 19.611,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.611,46 R$ 19.611,46
11/08/2025 08110001 59.856.693 JOSE REINALDO BRITO BORGES R$ 159,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 159,00 R$ 159,00
11/08/2025 08110001 CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA R$ 3.671,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.671,83 R$ 3.671,83
08/08/2025 08080009 ESTACAO COMERCIAL EIRELI R$ 1.528,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.528,10 R$ 1.528,10
08/08/2025 08080008 ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA R$ 1.087,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/08/2025 08080008 ESTACAO COMERCIAL EIRELI R$ 4.236,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.236,00 R$ 4.236,00
08/08/2025 08080007 ACS EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 1.137,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/08/2025 08080007 ELTON BRITO SIMOES R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 80,00
08/08/2025 08080006 KETLY INGRIDE GOMES R$ 415,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 415,00 R$ 415,00
08/08/2025 08080006 ARAUJO & FILHA LTDA R$ 3.050,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/08/2025 08080006 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 222.680,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.556,69 R$ 18.556,69
08/08/2025 08080005 KETLY INGRIDE GOMES R$ 415,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/08/2025 08080005 ARMARINHO CARVALHO & SOUZA LTDA R$ 728,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/08/2025 08080005 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA R$ 138.960,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36.676,39 R$ 36.676,39
08/08/2025 08080004 RIVANILTON OLIVEIRA ANDRADE R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/08/2025 08080004 ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA R$ 41,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/08/2025 08080004 HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME R$ 1.299,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/08/2025 08080003 RIVANILTON OLIVEIRA ANDRADE R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 250,00
08/08/2025 08080003 ADAILTON NASCIMENTO SANTOS IRMAO LIMA R$ 1.518,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/08/2025 08080003 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA R$ 543,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/08/2025 08080002 LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME R$ 56.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/08/2025 08080002 IZA CARLA LIMA ARAUJO R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 80,00
08/08/2025 08080002 WS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA R$ 3.364,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.364,36 R$ 3.364,36
08/08/2025 08080001 EDELSON MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR R$ 3.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00
08/08/2025 08080001 CRISTIANO DOS REIS SANTANA R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/08/2025 08080001 JANE CLEIA DORIA LIMA R$ 40,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40,00 R$ 40,00
07/08/2025 08070008 JUSSARA DOS SANTOS SILVA R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07/08/2025 08070007 MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA R$ 46.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07/08/2025 08070007 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO R$ 5.142,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.142,19 R$ 5.142,19
07/08/2025 08070006 MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA R$ 780,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07/08/2025 08070006 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO R$ 7.392,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.392,99 R$ 7.392,99
07/08/2025 08070005 MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA R$ 391.927,40 R$ 56.190,00 R$ 0,00 R$ 109.089,60 R$ 109.089,60
07/08/2025 08070005 SUPRAGAS DISTRIBUIDORA LTDA R$ 2.152,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07/08/2025 08070004 L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA R$ 1.347,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.347,12 R$ 1.347,12
