Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Unidade OrçamentáriaEmpenhadoAnuladoReforçadoLiquidadoPago
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTASR$ 1.549.028,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 265,31R$ 80,00
Unid. Orçamentária: 02001 - GABINETE DO PREFEITOR$ 170.858,57R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 367.044,46R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOR$ 198.321,64R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOR$ 243.902,58R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTER$ 302.416,58R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTER$ 110.119,22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTOR$ 80,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 80,00R$ 80,00
Unid. Orçamentária: 02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAR$ 8.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNOR$ 144.100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 02017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASR$ 4.185,39R$ 0,00R$ 0,00R$ 185,31R$ 0,00
Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDER$ 645.981,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 250,00R$ 250,00
Unid. Orçamentária: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDER$ 645.981,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 250,00R$ 250,00
Órgão: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 22.949,78R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E DA MULHERR$ 698,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALR$ 22.251,16R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor Empenhado R$ 2.217.959,70
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Valor Liquidado R$ 515,31
Valor Pago R$ 330,00
Conjunto de informações atualizadas em 11/06/2026 com dados até 10/06/2026 . Saiba mais...