Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Unidade OrçamentáriaEmpenhadoAnuladoReforçadoLiquidadoPago
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLER$ 1.355.685,65R$ 17.920,00R$ 0,00R$ 209.771,61R$ 4.591,51
02001 - GABINETE DO PREFEITOR$ 19.493,86R$ 4.480,00R$ 0,00R$ 14.913,86R$ 0,00
02002 - GABINETE DO VICE-PREFEITOR$ 20.123,86R$ 4.480,00R$ 0,00R$ 15.643,86R$ 0,00
02003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOR$ 3.180,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.180,00R$ 0,00
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZERR$ 639.636,19R$ 0,00R$ 0,00R$ 85.299,04R$ 4.047,59
02007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEBR$ 44.641,10R$ 0,00R$ 0,00R$ 37.516,10R$ 0,00
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTER$ 9.146,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.046,52R$ 543,92
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMOR$ 381.450,87R$ 0,00R$ 0,00R$ 19.144,51R$ 0,00
02013 - SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHERR$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 200,00R$ 0,00
02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOR$ 212.449,39R$ 4.480,00R$ 0,00R$ 15.923,86R$ 0,00
02015 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALR$ 19.523,86R$ 4.480,00R$ 0,00R$ 15.043,86R$ 0,00
02016 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOR$ 5.840,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 860,00R$ 0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTOR$ 1.137.623,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 185.498,36R$ 86.936,68
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDER$ 1.137.623,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 185.498,36R$ 86.936,68
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 85.969,17R$ 9.274,78R$ 0,00R$ 34.133,80R$ 14.884,76
05001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 14.550,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.050,00R$ 0,00
05002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALR$ 71.419,17R$ 9.274,78R$ 0,00R$ 33.083,80R$ 14.884,76
Valor Empenhado R$ 2.579.278,57
Valor Anulado R$ 27.194,78
Valor Reforçado R$ 0,00
Valor Liquidado R$ 429.403,77
Valor Pago R$ 106.412,95
Conjunto de informações atualizadas em 31/05/2026 com dados até 29/05/2026 . Saiba mais...