Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
20/12/2024 1220006 04.217.440/0001-56 - BAT AUTO LTDA R$ 5.642,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/12/2024 1220005 04.217.440/0001-56 - BAT AUTO LTDA R$ 2.264,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/12/2024 1220004 04.217.440/0001-56 - BAT AUTO LTDA R$ 15.173,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/12/2024 1220003 04.217.440/0001-56 - BAT AUTO LTDA R$ 14.706,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/12/2024 1220002 14.745.480/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 184,28 R$ 0,00
20/12/2024 1220002 04.217.440/0001-56 - BAT AUTO LTDA R$ 5.956,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/12/2024 1220001 14.745.480/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS R$ 2.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.457,00 R$ 0,00
20/12/2024 1220001 04.217.440/0001-56 - BAT AUTO LTDA R$ 3.110,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/12/2024 1220001 07.734.057/0001-63 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT R$ 9.345,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.345,00 R$ 0,00
19/12/2024 1219002 575.***.***-00 - JOSE ADILSON DOS SANTOS NASCIMENTO R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 0,00
19/12/2024 1219001 22.778.050/0001-37 - FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA-FUNDETRANS R$ 42.466,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42.466,50 R$ 0,00
19/12/2024 1219001 14.745.480/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.254,76 R$ 0,00
19/12/2024 1219001 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA R$ 32.743,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18/12/2024 1218001 13.166.970/0001-03 - SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA R$ 49,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 49,83 R$ 0,00
17/12/2024 1217004 35.499.581/0001-32 - PONTO ÓTICO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÓTICA LTDA R$ 73.260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/12/2024 1217003 26.244.975/0001-59 - OTICA ANDRADE LTDA R$ 55.110,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/12/2024 1217002 42.714.984/0001-12 - OTICA CRISTAL LTDA R$ 73.260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/12/2024 1217001 05.517.489/0001-97 - ISRAEL LIMA DOS SANTOS R$ 55.110,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/12/2024 1213001 266.***.***-91 - CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 0,00
13/12/2024 1213001 14.745.480/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.167,08 R$ 1.167,08
12/12/2024 1212005 03.064.258/0001-40 - VW GOMESS LTDA R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.000,00 R$ 0,00
12/12/2024 1212004 14.745.480/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS R$ 26.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.980,57 R$ 12.980,57
12/12/2024 1212004 20.326.236/0001-20 - E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA R$ 18.326,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.326,00 R$ 0,00
12/12/2024 1212003 043.***.***-67 - MICAELE SANTOS LIMA R$ 110,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 110,00 R$ 0,00
12/12/2024 1212003 09.661.123/0001-48 - I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI R$ 70.051,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70.051,50 R$ 0,00
12/12/2024 1212002 079.***.***-19 - RAQUEL DOS SANTOS MENESES R$ 110,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 110,00 R$ 0,00
12/12/2024 1212002 02.263.089/0001-04 - HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA R$ 15.408,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.408,96 R$ 0,00
12/12/2024 1212001 575.***.***-00 - JOSE ADILSON DOS SANTOS NASCIMENTO R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 0,00
12/12/2024 1212001 838.***.***-00 - PEDRO ANTONIO ANDRADE CONCEICAO R$ 110,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 110,00 R$ 0,00
12/12/2024 1212001 03.292.616/0001-71 - SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 3.288,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.288,00 R$ 0,00
11/12/2024 1211002 13.166.970/0001-03 - SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA R$ 2.200,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.200,59 R$ 0,00
11/12/2024 1211002 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO R$ 26.864,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26.864,25 R$ 0,00
11/12/2024 1211001 016.***.***-28 - JADSON CORREIA DO NASCIMENTO R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 0,00
11/12/2024 1211001 024.***.***-02 - MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY R$ 1.456,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.456,66 R$ 0,00
10/12/2024 1210014 838.***.***-00 - PEDRO ANTONIO ANDRADE CONCEICAO R$ 110,00 R$ 110,00 R$ 0,00 R$ 110,00 R$ 0,00
10/12/2024 1210013 043.***.***-67 - MICAELE SANTOS LIMA R$ 110,00 R$ 110,00 R$ 0,00 R$ 110,00 R$ 0,00
10/12/2024 1210012 07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA R$ 4.712,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/12/2024 1210011 07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA R$ 2.356,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/12/2024 1210010 079.***.***-19 - RAQUEL DOS SANTOS MENESES R$ 110,00 R$ 110,00 R$ 0,00 R$ 110,00 R$ 0,00
10/12/2024 1210009 07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA R$ 1.547,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/12/2024 1210008 07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA R$ 1.547,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/12/2024 1210007 07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA R$ 9.904,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/12/2024 1210006 07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA R$ 2.476,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/12/2024 1210006 016.***.***-28 - JADSON CORREIA DO NASCIMENTO R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 0,00
10/12/2024 1210005 07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA R$ 2.476,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/12/2024 1210005 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO R$ 933,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 933,58 R$ 0,00
10/12/2024 1210004 07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA R$ 10.894,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/12/2024 1210004 54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA R$ 17.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/12/2024 1210003 07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA R$ 13.865,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/12/2024 1210003 27.705.997/0001-31 - MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 7.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/12/2024 1210003 017.***.***-21 - SILVANO DOS SANTOS DUQUE R$ 55,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55,00 R$ 55,00
10/12/2024 1210002 07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA R$ 2.476,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/12/2024 1210002 38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA R$ 13.990,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/12/2024 1210002 015.***.***-45 - WELTON KLAY GOMES PEREIRA R$ 55,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55,00 R$ 55,00
10/12/2024 1210001 07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA R$ 2.476,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/12/2024 1210001 01.280.721/0001-65 - REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA R$ 59.476,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59.476,00 R$ 0,00
10/12/2024 1210001 266.***.***-91 - CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 0,00
10/12/2024 1210001 459.***.***-15 - LUCIVANDA ALMEIDA DOS SANTOS R$ 55,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55,00 R$ 55,00
09/12/2024 1209002 07.652.454/0001-96 - LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA R$ 3.343,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.343,65 R$ 0,00
09/12/2024 1209001 018.***.***-04 - MARIA DA GRACA DE JESUS NETA R$ 110,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 110,00 R$ 110,00
09/12/2024 1209001 575.***.***-00 - JOSE ADILSON DOS SANTOS NASCIMENTO R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 0,00
09/12/2024 1209001 07.652.454/0001-96 - LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA R$ 1.944,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.944,50 R$ 0,00
06/12/2024 1206006 11.408.413/0001-26 - REFORMADORA TAVARES LTDA R$ 39.885,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/12/2024 1206006 30.185.247/0001-90 - CCN PLUS LTDA R$ 169,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 169,00 R$ 169,00
06/12/2024 1206005 11.408.413/0001-26 - REFORMADORA TAVARES LTDA R$ 37.776,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/12/2024 1206005 53.148.464/0001-06 - JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU R$ 2.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.200,00 R$ 0,00
06/12/2024 1206004 11.408.413/0001-26 - REFORMADORA TAVARES LTDA R$ 11.780,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/12/2024 1206004 53.148.464/0001-06 - JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU R$ 298,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 596,00 R$ 0,00
06/12/2024 1206003 11.408.413/0001-26 - REFORMADORA TAVARES LTDA R$ 11.720,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/12/2024 1206003 02.263.089/0001-04 - HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA R$ 822,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 822,00 R$ 0,00
06/12/2024 1206003 53.148.464/0001-06 - JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 0,00
06/12/2024 1206003 028.***.***-16 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
06/12/2024 1206002 066.***.***-10 - WANDERSON GOIS SANTOS R$ 7.559,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.559,85 R$ 0,00
06/12/2024 1206002 11.408.413/0001-26 - REFORMADORA TAVARES LTDA R$ 11.780,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/12/2024 1206002 13.166.970/0001-03 - SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA R$ 5.510,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.510,02 R$ 5.510,02
06/12/2024 1206002 036.***.***-67 - VICTOR MENEZES GOIS R$ 110,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 110,00 R$ 110,00
06/12/2024 1206001 074.***.***-01 - KAROLAYNE DE SOUZA NUNES R$ 11.557,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.557,89 R$ 0,00
06/12/2024 1206001 11.408.413/0001-26 - REFORMADORA TAVARES LTDA R$ 39.885,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/12/2024 1206001 13.136.890/0001-05 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE R$ 99,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 99,64 R$ 99,64
06/12/2024 1206001 036.***.***-94 - ALINE SUANY MENESES CARVALHO R$ 110,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 110,00 R$ 110,00
05/12/2024 1205011 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA R$ 9.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/12/2024 1205010 29.260.268/0001-44 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/12/2024 1205009 29.260.268/0001-44 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/12/2024 1205009 43.104.293/0001-60 - DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA R$ 40.689,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/12/2024 1205008 29.260.268/0001-44 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/12/2024 1205008 34.712.492/0001-60 - CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS LTDA R$ 60.520,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/12/2024 1205007 02.766.622/0001-50 - CARTORIO DO TERCEIRO OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA R$ 83,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83,87 R$ 83,87
05/12/2024 1205007 29.260.268/0001-44 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/12/2024 1205006 29.260.268/0001-44 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/12/2024 1205006 53.148.464/0001-06 - JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU R$ 9.193,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.386,00 R$ 0,00
05/12/2024 1205005 29.565.364/0001-09 - CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 134.556,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 107.026,00 R$ 0,00
05/12/2024 1205005 09.447.695/0001-29 - EDINEIDE PASSOS MENDONÇA R$ 214,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/12/2024 1205005 29.260.268/0001-44 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI R$ 8.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/12/2024 1205004 52.884.154/0001-97 - JJN COMERCIO & SERVICOS LTDA R$ 64.543,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 64.543,00 R$ 0,00
05/12/2024 1205004 21.473.588/0001-70 - MULTMED-EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 24.078,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/12/2024 1205004 11.408.413/0001-26 - REFORMADORA TAVARES LTDA R$ 3.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/12/2024 1205003 21.473.588/0001-70 - MULTMED-EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 5.490,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/12/2024 1205003 11.408.413/0001-26 - REFORMADORA TAVARES LTDA R$ 7.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/12/2024 1205003 17.183.140/0001-45 - CASA ANDRADE LTDA R$ 15.884,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.884,60 R$ 0,00
05/12/2024 1205002 21.473.588/0001-70 - MULTMED-EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 19.176,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/12/2024 1205002 11.408.413/0001-26 - REFORMADORA TAVARES LTDA R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/12/2024 1205002 012.***.***-37 - MAYARA CRISTINA JORGE OLIVEIRA CEZAR R$ 3.433,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.433,03 R$ 3.433,03
05/12/2024 1205001 016.***.***-28 - JADSON CORREIA DO NASCIMENTO R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 0,00
05/12/2024 1205001 53.148.464/0001-06 - JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU R$ 25,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,00 R$ 25,00
05/12/2024 1205001 09.447.695/0001-29 - EDINEIDE PASSOS MENDONÇA R$ 70,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/12/2024 1204008 49.386.357/0001-49 - CAT DOG ATACADO LTDA R$ 3.595,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/12/2024 1204007 49.542.190/0001-68 - LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS, HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA R$ 7.087,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/12/2024 1204006 29.565.364/0001-09 - CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 8.312,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.312,40 R$ 0,00
04/12/2024 1204005 13.166.970/0001-03 - SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA R$ 7.786,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.786,02 R$ 0,00
04/12/2024 1204004 13.002.704/0001-45 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/12/2024 1204003 13.002.704/0001-45 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/12/2024 1204002 13.002.704/0001-45 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE R$ 861.269,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/12/2024 1204001 266.***.***-91 - CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 0,00
04/12/2024 1204001 11.408.413/0001-26 - REFORMADORA TAVARES LTDA R$ 16.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.636,73 R$ 14.636,73
04/12/2024 1204001 13.166.970/0001-03 - SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA R$ 494,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 494,16 R$ 494,16
02/12/2024 1202002 073.***.***-34 - JOSÉ PEREIRA LIMA R$ 4.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.200,00 R$ 0,00
02/12/2024 1202002 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS R$ 106.608,21 R$ 106.608,21 R$ 0,00 R$ 106.608,21 R$ 0,00
02/12/2024 1202001 51.902.470/0001-81 - IHAN THYERE SANTOS SILVEIRA R$ 6.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/12/2024 1202001 53.148.464/0001-06 - JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU R$ 13.988,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.976,00 R$ 0,00
Valor Orçado Fixado R$ 518.500.000,00
Valor Orçado Atualizado R$ 518.500.000,00
Valor Empenhado R$ 2.878.010,47
Valor Anulado R$ 106.938,21
Valor Reforçado R$ 0,00
Valor Liquidado R$ 703.863,13
Valor Pago R$ 39.244,10
Conjunto de informações atualizadas em 22/12/2024 com dados até 20/12/2024. Saiba mais...