Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
24/09/2025 09240001 FRANCISCO NADMILSON DOS SANTOS LOPES R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100,00 R$ 0,00
23/09/2025 09230001 ORTUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA R$ 23.539,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.539,30 R$ 0,00
19/09/2025 09190001 CARLA KATARINA BEZERRA DA SILVA R$ 114,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 114,00 R$ 0,00
17/09/2025 09170003 C DOMINGOS SARMENTO MERCEARIA R$ 1.777,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/09/2025 09170002 C DOMINGOS SARMENTO MERCEARIA R$ 207,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/09/2025 09170001 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA R$ 1.930,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.930,00 R$ 0,00
15/09/2025 09150001 DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 21.003,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.365,00 R$ 0,00
10/09/2025 09100009 CTOS- CENTRO DE TRATAMENTO OSTENSIVO E SERVICOS LTDA R$ 6.948,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2025 09100008 GUSTAVO NUNES CARDOSO R$ 25.859,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2025 09100007 DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 29.015,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2025 09100005 Jtr Medical LTDA R$ 10.921,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.921,43 R$ 0,00
10/09/2025 09100004 Jtr Medical LTDA R$ 3.901,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.901,29 R$ 0,00
10/09/2025 09100001 F L D BATISTA LTDA R$ 1.975,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.975,48 R$ 0,00
09/09/2025 09090004 JOSE FERREIRA LIMA NETO R$ 7.097,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.097,00 R$ 0,00
09/09/2025 09090003 MARCIO JOSE FERREIRA COSTA R$ 15.289,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.289,45 R$ 0,00
09/09/2025 09090003 DROGARIA DINIZ LTDA R$ 300.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59.177,83 R$ 0,00
09/09/2025 09090002 C DOMINGOS SARMENTO MERCEARIA R$ 2.785,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.785,68 R$ 0,00
09/09/2025 09090002 BEILTON VICENTE DE SOUSA R$ 2.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.700,00 R$ 0,00
09/09/2025 09090001 MARIA RIVANEIDE GAMA DA SILVA 06696175474 R$ 3.471,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.471,45 R$ 0,00
09/09/2025 09090001 C DOMINGOS SARMENTO MERCEARIA R$ 858,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 858,60 R$ 0,00
09/09/2025 09090001 F L D BATISTA LTDA R$ 261,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 261,20 R$ 0,00
08/09/2025 09080008 JEFTE DE MEDEIROS R$ 11.871,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.871,68 R$ 0,00
08/09/2025 09080007 JEFTE DE MEDEIROS R$ 10.613,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.613,79 R$ 0,00
08/09/2025 09080006 JOSIVAL DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR R$ 9.473,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.473,84 R$ 0,00
08/09/2025 09080005 COMERCIAL COMPRA CERTA LTDA R$ 1.564,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.564,07 R$ 0,00
08/09/2025 09080004 COMERCIAL COMPRA CERTA LTDA R$ 2.001,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.001,92 R$ 0,00
08/09/2025 09080004 POSTO CARIOCA LTDA R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.000,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080003 JOSIVAL DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR R$ 8.079,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.079,45 R$ 0,00
08/09/2025 09080003 F L D BATISTA LTDA R$ 6.280,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.280,87 R$ 0,00
08/09/2025 09080002 POSTO CARIOCA LTDA R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.000,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080002 SEMED SERVICOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA R$ 1.180,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.180,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080001 F J CIRIACO COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 26.752,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26.752,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080001 JOSIVAL DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR R$ 9.379,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.379,37 R$ 0,00
05/09/2025 09050008 ADELIANA CARLOS DE OLIVEIRA 06575482430 R$ 790,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 790,45 R$ 0,00
05/09/2025 09050007 Geovania Santuza Ferreira da Costa R$ 705,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 705,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050006 Regiclecio Fernandes da Costa R$ 2.030,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.030,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050005 POSTO CARIOCA LTDA R$ 24.880,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.880,37 R$ 0,00
05/09/2025 09050004 POSTO CARIOCA LTDA R$ 37.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37.600,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050002 JEFTE DE MEDEIROS R$ 1.260,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.260,21 R$ 0,00
05/09/2025 09050002 49.973.436 JOAO LUCAS DE OLIVEIRA ALVARES R$ 460,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 460,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050001 G F NUNES LTDA R$ 3.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.600,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050001 JEFTE DE MEDEIROS R$ 1.254,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.254,45 R$ 0,00
04/09/2025 09040004 TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA R$ 250.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250.000,00 R$ 0,00
04/09/2025 09040003 DANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 102.287,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 102.287,94 R$ 0,00
04/09/2025 09040002 MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA R$ 4.023,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/09/2025 09040001 ANTONIO GILBERTO DANTAS R$ 940,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 935,00 R$ 0,00
02/09/2025 09020002 K D FRANCELINO R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 0,00
02/09/2025 09020001 CLEANTO DE ARAUJO FERREIRA LTDA R$ 95.009,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 95.009,24 R$ 0,00
02/09/2025 09020001 GEVERTON CHAGAS DO NASCIMENTO R$ 1.684,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.684,51 R$ 0,00
01/09/2025 09010008 ANTONIO LISBOA R$ 3.119,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.119,49 R$ 0,00
01/09/2025 09010007 49.193.944 ANA VALMIRIA DA COSTA R$ 12.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010006 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.439,32 R$ 0,00
01/09/2025 09010005 RONILSON GOMES DE FREITAS R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010004 CRISTOVAO RICARDO DE AQUINO FREIRE R$ 1.840,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.840,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010003 ANGELINA MARIA GOMES 05692723433 R$ 986,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 986,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010002 21.778.715 FRANCISCO CLENILDO MAIA R$ 5.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010001 METAL ARTE INDUSTRIA DE MEDALHAS E TROFEUS LTDA R$ 7.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.250,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010001 GILKELIA MARIA DE ARAUJO 03443888402 R$ 9.283,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 696,20 R$ 0,00
Valor Orçado Fixado R$ 39.251.267,89
Valor Orçado Atualizado R$ 39.278.127,89
Valor Empenhado R$ 1.209.858,06
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Valor Liquidado R$ 831.112,88
Valor Pago R$ 0,00
Conjunto de informações atualizadas em 25/09/2025 com dados até 24/09/2025. Saiba mais...