Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
25/09/2024 0925007 37.840.539/0001-69 - COMERCIAL JS LTDA R$ 1.577,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/09/2024 0925006 37.840.539/0001-69 - COMERCIAL JS LTDA R$ 2.540,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/09/2024 0925005 37.840.539/0001-69 - COMERCIAL JS LTDA R$ 3.222,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/09/2024 0925004 37.840.539/0001-69 - COMERCIAL JS LTDA R$ 5.862,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/09/2024 0925003 37.840.539/0001-69 - COMERCIAL JS LTDA R$ 4.440,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/09/2024 0925002 37.840.539/0001-69 - COMERCIAL JS LTDA R$ 5.715,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/09/2024 0925002 39.827.425/0001-04 - HOME TECH MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA R$ 5.237,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/09/2024 0925001 39.700.787/0001-30 - VALIDAR CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/09/2024 0925001 23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/09/2024 0925001 41.163.430/0001-01 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 1.003,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/09/2024 0924004 107.***.***-57 - JAINE DOS SANTOS ALMEIDA R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
24/09/2024 0924003 23.821.789/0001-47 - 3TECNOS COMERCIAL LTDA R$ 27.984,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/09/2024 0924003 17.488.104/0001-90 - JM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME R$ 63,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/09/2024 0924002 37.840.539/0001-69 - COMERCIAL JS LTDA R$ 4.288,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/09/2024 0924002 52.884.154/0001-97 - JJN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- R$ 5.174,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/09/2024 0924001 626.***.***-20 - JOSÉ FERNANDES SANTOS ABREU R$ 8.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.000,00 R$ 0,00
24/09/2024 0924001 37.840.539/0001-69 - COMERCIAL JS LTDA R$ 4.308,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/09/2024 0923005 37.840.539/0001-69 - COMERCIAL JS LTDA R$ 4.048,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.048,00 R$ 0,00
23/09/2024 0923004 48.712.647/0001-72 - NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA R$ 19.215,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.215,00 R$ 0,00
23/09/2024 0923003 34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 2.124,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/09/2024 0923002 34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 944,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/09/2024 0923001 14.905.502/0001-76 - EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 4.157,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/09/2024 0920007 124.***.***-11 - EMILLE DAIANE SILVA CARVALHO R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 250,00
20/09/2024 0920006 45.330.146/0001-33 - O FERREIRO FERRO E ACO LTDA R$ 518,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/09/2024 0920005 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS R$ 688,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 688,16 R$ 688,16
20/09/2024 0920004 37.840.539/0001-69 - COMERCIAL JS LTDA R$ 2.255,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/09/2024 0920004 17.146.020/0001-78 - ROSANE DE OLIVEIRA PINTO DE FARIAS 02641764563 R$ 1.760,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/09/2024 0920003 17.146.020/0001-78 - ROSANE DE OLIVEIRA PINTO DE FARIAS 02641764563 R$ 7.039,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/09/2024 0920003 37.840.539/0001-69 - COMERCIAL JS LTDA R$ 2.208,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/09/2024 0920002 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA R$ 308,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 308,85 R$ 308,85
20/09/2024 0920002 905.***.***-34 - ANDRE LUIZ PAES BARRETO DE SOUZA R$ 581,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 581,80 R$ 581,80
20/09/2024 0920001 13.183.588/0001-08 - MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA R$ 69.270,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/09/2024 0920001 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA R$ 796,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 796,45 R$ 796,45
19/09/2024 0919004 21.728.133/0001-59 - CLAUDIANE COSTA SANTOS R$ 16.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/09/2024 0919003 12.664.133/0001-41 - MAPRIN EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA R$ 3.986,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 981,38 R$ 0,00
19/09/2024 0919002 06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI R$ 159,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/09/2024 0919001 40.517.977/0001-03 - WILLYAM DE SOUZA RODRIGUES LTDA R$ 119,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/09/2024 0919001 12.664.133/0001-41 - MAPRIN EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA R$ 2.891,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.891,65 R$ 2.891,65
18/09/2024 0918014 12.664.133/0001-41 - MAPRIN EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA R$ 5.204,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.204,29 R$ 5.204,29
18/09/2024 0918013 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA R$ 515,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 515,50 R$ 515,50
18/09/2024 0918012 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA R$ 1.386,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.386,28 R$ 1.386,28
18/09/2024 0918011 041.***.***-44 - MOISES ALMEIDA DOS SANTOS R$ 290,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 290,38 R$ 290,38
18/09/2024 0918010 653.***.***-91 - LUCINETE LAUDELINA DE OLIVEIRA R$ 440,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 440,00 R$ 440,00
18/09/2024 0918009 124.***.***-38 - NATALY KELLEN SILVA DA CUNHA R$ 850,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 850,00 R$ 850,00
18/09/2024 0918008 044.***.***-02 - MARIA JOSÉ DE ANDRADE SANTOS R$ 2.580,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.580,00 R$ 2.580,00
18/09/2024 0918007 025.***.***-06 - MARCIA DE JESUS SANTOS R$ 450,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 450,00 R$ 450,00
18/09/2024 0918006 13.468.187/0001-02 - LUGMED COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LABORATORIAIS E FARMACEUTICOS LTDA R$ 759,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 614,00 R$ 0,00
18/09/2024 0918005 24.648.795/0001-07 - HL MARTINS COMERCIO E SERVICOS R$ 12.694,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18/09/2024 0918004 48.712.647/0001-72 - NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA R$ 10.979,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.979,00 R$ 10.979,00
18/09/2024 0918003 39.827.425/0001-04 - HOME TECH MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA R$ 23.409,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.409,70 R$ 0,00
18/09/2024 0918003 01.463.618/0001-50 - SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAISLTDA R$ 700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 700,00 R$ 0,00
18/09/2024 0918002 39.367.194/0001-01 - INFINIT DISTRIBUIDORA LTDA R$ 87.589,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18/09/2024 0918002 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO R$ 965,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 965,52 R$ 965,52
18/09/2024 0918001 37.840.539/0001-69 - COMERCIAL JS LTDA R$ 1.391,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.391,40 R$ 1.391,40
18/09/2024 0918001 058.***.***-45 - MARINA DE SOUZA LIMA R$ 10.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00
17/09/2024 0917006 905.***.***-34 - ANDRE LUIZ PAES BARRETO DE SOUZA R$ 290,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 290,39 R$ 290,39
17/09/2024 0917005 13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA R$ 8.166,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.166,60 R$ 0,00
17/09/2024 0917004 13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA R$ 5.279,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.279,30 R$ 0,00
17/09/2024 0917003 13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA R$ 5.060,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.060,00 R$ 0,00
17/09/2024 0917002 13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA R$ 7.796,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.796,40 R$ 0,00
17/09/2024 0917002 17.603.753/0001-94 - VALCY TRINDADE RIBEIRO LTDA R$ 623,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 623,05 R$ 623,05
17/09/2024 0917001 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS R$ 1.976,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.976,61 R$ 1.976,61
17/09/2024 0917001 30.506.256/0001-36 - COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA R$ 425,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/09/2024 0917001 86.933.298/0001-08 - PEDRO MENEZES DO NASCIMENTO R$ 2.916,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.916,00 R$ 2.916,00
16/09/2024 0916009 51.533.413/0001-72 - SOFTDELL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 6.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2024 0916008 081.***.***-06 - ARISSA NUNES SANTOS R$ 1.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 250,00
16/09/2024 0916008 41.163.430/0001-01 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 751,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2024 0916007 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA R$ 269,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2024 0916007 083.***.***-51 - ALLYCIA SOFIA NASCIMENTO DOS SANTOS R$ 1.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 250,00
16/09/2024 0916006 51.533.413/0001-72 - SOFTDELL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 4.513,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2024 0916006 14.934.850/0001-71 - BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA R$ 1.723,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2024 0916005 32.875.635/0001-29 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA R$ 1.186,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2024 0916005 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA R$ 221,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2024 0916004 86.933.298/0001-08 - PEDRO MENEZES DO NASCIMENTO R$ 2.430,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2024 0916004 23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME R$ 464,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2024 0916003 32.875.635/0001-29 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA R$ 990,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2024 0916003 51.533.413/0001-72 - SOFTDELL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 2.796,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2024 0916002 51.533.413/0001-72 - SOFTDELL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 4.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2024 0916002 10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA R$ 479,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2024 0916001 41.163.430/0001-01 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 1.609,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2024 0916001 52.884.154/0001-97 - JJN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- R$ 3.077,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.077,00 R$ 3.077,00
16/09/2024 0916001 19.940.951/0001-79 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 18.683,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/09/2024 0913031 557.***.***-68 - ARISTEU DE JESUS REIS R$ 2.690,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.690,00 R$ 2.690,00
13/09/2024 0913030 015.***.***-54 - MIRIAN ALMEIDA SANTANA RIBEIRO R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 3.000,00
13/09/2024 0913029 016.***.***-38 - JORGE DE JESUS MENDONÇA R$ 2.690,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.690,00 R$ 5.380,00
13/09/2024 0913028 087.***.***-81 - LUANA RODRIGUES PRATA SANTANA R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
13/09/2024 0913027 073.***.***-46 - LUIZ CARLOS DA CONCEIÇÃO JUNIOR R$ 2.690,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.690,00 R$ 2.690,00
13/09/2024 0913026 458.***.***-15 - LERES FERNANDA ANDRADE R$ 2.690,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.690,00 R$ 2.690,00
13/09/2024 0913025 052.***.***-07 - ALBA SANTOS COUTINHO R$ 2.690,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.690,00 R$ 2.690,00
13/09/2024 0913024 366.***.***-87 - JOAO SOUZA CRUZ R$ 2.690,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.690,00 R$ 2.690,00
13/09/2024 0913023 16.223.513/0001-00 - ASSOCIACAO FILARMONICA LIRA SANTANA R$ 2.690,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.690,00 R$ 5.380,00
13/09/2024 0913022 058.***.***-76 - WILLAMES DE JESUS SANTOS R$ 2.690,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.690,00 R$ 2.690,00
13/09/2024 0913021 868.***.***-68 - JOÃO DE JESUS R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
13/09/2024 0913020 515.***.***-06 - JOSEFA FERNANDA DE SANTANA ROCHA R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
13/09/2024 0913019 48.923.930/0001-43 - ASSOCIACAO SIMAODIENSE DE ARTESAOS - ASA R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
13/09/2024 0913018 18.472.697/0001-69 - MAGNO LEAL DOS SANTOS R$ 2.690,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.690,00 R$ 2.690,00
13/09/2024 0913017 12.664.133/0001-41 - MAPRIN EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA R$ 6.860,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.551,56 R$ 0,00
13/09/2024 0913016 32.875.635/0001-29 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA R$ 97,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/09/2024 0913015 23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME R$ 89,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/09/2024 0913014 49.853.579/0001-24 - JV COMERCIO & SERVICOS LTDA R$ 70,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/09/2024 0913013 40.517.977/0001-03 - WILLYAM DE SOUZA RODRIGUES LTDA R$ 59,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/09/2024 0913012 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA R$ 90,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 90,80 R$ 0,00
13/09/2024 0913011 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA R$ 18,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18,45 R$ 0,00
13/09/2024 0913010 23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME R$ 50,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/09/2024 0913009 37.840.539/0001-69 - COMERCIAL JS LTDA R$ 115,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/09/2024 0913008 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA R$ 906,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/09/2024 0913007 015.***.***-95 - MARIA NEVES SANTOS R$ 2.690,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.690,00 R$ 2.690,00
13/09/2024 0913006 087.***.***-01 - JOSÉ HUGO DOS SANTOS COSTA R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
13/09/2024 0913005 03.104.322/0001-79 - ASSOCIACAO CULTURAL E COMUNITARIA DE SIMAO DIAS R$ 2.690,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.690,00 R$ 2.690,00
13/09/2024 0913004 557.***.***-91 - JOELMA BATISTA SANTANA R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
13/09/2024 0913003 45.816.470/0001-66 - S3 TECH COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA R$ 18.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/09/2024 0913002 15.635.341/0001-00 - FCC COM. GLP LTDA R$ 9.975,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/09/2024 0913002 23.821.789/0001-47 - 3TECNOS COMERCIAL LTDA R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/09/2024 0913001 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA R$ 24.301,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.301,80 R$ 0,00
13/09/2024 0913001 15.635.341/0001-00 - FCC COM. GLP LTDA R$ 8.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/09/2024 0913001 19.102.027/0001-13 - JOSÉ EVANILDO DE JESUS SOUZA 62604376504 R$ 1.628,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2024 0912006 39.827.425/0001-04 - HOME TECH MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA R$ 1.676,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.676,97 R$ 1.676,97
12/09/2024 0912005 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA R$ 310,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2024 0912004 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA R$ 739,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2024 0912003 059.***.***-02 - VITORIA DUTRA SANTOS R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 500,00
12/09/2024 0912002 17.488.104/0001-90 - JM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME R$ 205,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 205,00 R$ 205,00
12/09/2024 0912002 17.603.753/0001-94 - VALCY TRINDADE RIBEIRO LTDA R$ 903,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 903,70 R$ 903,70
12/09/2024 0912001 12.908.864/0001-95 - CARLOS AUGUSTO MENDONCA SANTOS R$ 2.683,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.683,20 R$ 0,00
12/09/2024 0912001 13.468.187/0001-02 - LUGMED COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LABORATORIAIS E FARMACEUTICOS LTDA R$ 2.737,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.571,36 R$ 0,00
12/09/2024 0912001 17.488.104/0001-90 - JM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME R$ 1.368,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.368,00 R$ 1.368,00
11/09/2024 0911005 38.349.410/0001-15 - C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA R$ 26.112,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2024 0911004 17.603.753/0001-94 - VALCY TRINDADE RIBEIRO LTDA R$ 19.950,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.950,32 R$ 0,00
11/09/2024 0911004 34.289.858/0001-30 - JOSE LEITE LIRA R$ 5.620,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.620,92 R$ 5.620,92
11/09/2024 0911003 34.289.858/0001-30 - JOSE LEITE LIRA R$ 11.139,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.139,60 R$ 11.139,60
11/09/2024 0911003 45.547.342/0001-64 - C A DOS SANTOS LTDA R$ 8.357,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2024 0911002 52.902.127/0001-08 - 52.902.127 GLADSON DA COSTA NAZARO R$ 2.310,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.310,00 R$ 2.310,00
11/09/2024 0911002 01.463.618/0001-50 - SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAISLTDA R$ 2.049,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.049,18 R$ 0,00
11/09/2024 0911001 11.737.249/0001-09 - FARMACIA SANTANA DO POVO DE SIMÃO DIAS LTDA R$ 69.180,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 69.180,29 R$ 69.180,29
11/09/2024 0911001 36.112.213/0001-52 - JOSE ROBERIO SANTANA SANTOS 07070673590 R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
10/09/2024 0910004 905.***.***-34 - ANDRE LUIZ PAES BARRETO DE SOUZA R$ 290,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 290,39 R$ 290,39
10/09/2024 0910003 17.488.104/0001-90 - JM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME R$ 954,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2024 0910002 32.739.120/0001-00 - CONTERRANEA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA R$ 125.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2024 0910002 28.016.949/0001-07 - 28.016.949 ANTONIO WESLEY SOUZA DE MENEZES R$ 8.860,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.860,00 R$ 8.860,00
10/09/2024 0910002 12.297.500/0001-16 - FOCO GESTAO DE PESSOAS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA R$ 3.030,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.030,00 R$ 3.030,00
10/09/2024 0910001 19.940.951/0001-79 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 12.033,00 R$ 12.033,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2024 0910001 016.***.***-05 - ROSIMEIRE MARIA DE OLIVEIRA R$ 420,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 420,00 R$ 420,00
10/09/2024 0910001 37.840.539/0001-69 - COMERCIAL JS LTDA R$ 232,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 232,10 R$ 232,10
09/09/2024 0909002 878.***.***-34 - JOSÉ ADILSON DE JESUS RIBEIRO R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 0,00
09/09/2024 0909002 52.884.154/0001-97 - JJN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- R$ 2.349,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.349,00 R$ 2.349,00
09/09/2024 0909001 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA R$ 746,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 746,65 R$ 746,65
09/09/2024 0909001 084.***.***-90 - RYAN RABELO ABREU, R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 500,00
09/09/2024 0909001 37.840.539/0001-69 - COMERCIAL JS LTDA R$ 1.050,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/09/2024 0906003 05.469.602/0001-06 - VIAÇÃO JOSEPH HYGGOR LTDA ME R$ 50.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.488,24 R$ 10.488,24
06/09/2024 0906003 17.488.104/0001-90 - JM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME R$ 194,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/09/2024 0906002 20.636.947/0001-09 - REGIVALDO DOS SANTOS GOIS R$ 2.344,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.344,90 R$ 2.344,90
06/09/2024 0906002 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA R$ 339,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 339,30 R$ 339,30
06/09/2024 0906001 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA R$ 700,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 700,60 R$ 700,60
06/09/2024 0906001 48.712.647/0001-72 - NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA R$ 6.597,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.597,00 R$ 6.597,00
05/09/2024 0905004 046.***.***-12 - TARCÍSIO GOMES DE OLIVEIRA R$ 129,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 129,65 R$ 129,65
