Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
19/11/2024 1119024 22.025.521/0001-36 - DROGARIA SAL DA TERRA LTDA ME R$ 640,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 1119023 22.025.521/0001-36 - DROGARIA SAL DA TERRA LTDA ME R$ 1.626,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 1119022 22.025.521/0001-36 - DROGARIA SAL DA TERRA LTDA ME R$ 763,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 1119021 22.025.521/0001-36 - DROGARIA SAL DA TERRA LTDA ME R$ 671,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 1119020 22.025.521/0001-36 - DROGARIA SAL DA TERRA LTDA ME R$ 591,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 1119019 22.025.521/0001-36 - DROGARIA SAL DA TERRA LTDA ME R$ 1.439,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 1119018 22.025.521/0001-36 - DROGARIA SAL DA TERRA LTDA ME R$ 465,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 1119017 22.025.521/0001-36 - DROGARIA SAL DA TERRA LTDA ME R$ 887,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 1119016 22.025.521/0001-36 - DROGARIA SAL DA TERRA LTDA ME R$ 144,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 1119015 22.025.521/0001-36 - DROGARIA SAL DA TERRA LTDA ME R$ 955,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 1119014 22.025.521/0001-36 - DROGARIA SAL DA TERRA LTDA ME R$ 1.520,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 1119013 22.025.521/0001-36 - DROGARIA SAL DA TERRA LTDA ME R$ 331,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 1119012 22.025.521/0001-36 - DROGARIA SAL DA TERRA LTDA ME R$ 1.170,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 1119011 22.025.521/0001-36 - DROGARIA SAL DA TERRA LTDA ME R$ 204,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 1119010 22.025.521/0001-36 - DROGARIA SAL DA TERRA LTDA ME R$ 1.206,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 1119009 22.025.521/0001-36 - DROGARIA SAL DA TERRA LTDA ME R$ 1.275,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 1119009 42.097.199/0001-68 - SERVIÇOS E LOC ROCHA LTDA R$ 1.508,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 1119008 04.065.498/0001-21 - TCHI AMO PROD ARTISTICAS LTDA R$ 8.234,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 1119008 22.025.521/0001-36 - DROGARIA SAL DA TERRA LTDA ME R$ 1.883,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 1119007 22.025.521/0001-36 - DROGARIA SAL DA TERRA LTDA ME R$ 1.096,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 1119007 19.050.704/0001-05 - LIFE PROD. E EVENTOS LTDA R$ 19.450,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 1119006 46.688.772/0001-69 - CLECIO DOS SANTOS 03427944506 R$ 4.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 1119006 22.025.521/0001-36 - DROGARIA SAL DA TERRA LTDA ME R$ 717,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 1119005 22.025.521/0001-36 - DROGARIA SAL DA TERRA LTDA ME R$ 283,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 1119005 45.226.544/0001-04 - FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 1119004 36.368.824/0001-66 - JONH GUIMARAES SANTOS 03975844582 R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 1119004 22.025.521/0001-36 - DROGARIA SAL DA TERRA LTDA ME R$ 323,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 1119004 041.***.***-94 - MARIA IZABEL DE JESUS SANTOS SOUZA R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 0,00
19/11/2024 1119003 978.***.***-20 - JOAO SOARES SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 0,00
19/11/2024 1119003 22.025.521/0001-36 - DROGARIA SAL DA TERRA LTDA ME R$ 1.058,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 1119003 24.360.324/0001-07 - E SHOW.COM LTDA R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 1119002 22.025.521/0001-36 - DROGARIA SAL DA TERRA LTDA ME R$ 214,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 1119002 675.***.***-91 - MARIA OSANIA DOS SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 0,00
19/11/2024 1119001 00.378.257/0001-81 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) R$ 469,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 1119001 098.***.***-90 - GLEIDIANE DIAS DOS SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
19/11/2024 1119001 27.281.835/0001-13 - WANDERSON MACEDO DOS SANTOS 84249382591 R$ 3.820,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 1119001 27.281.835/0001-13 - WANDERSON MACEDO DOS SANTOS 84249382591 R$ 2.916,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/11/2024 1114002 088.***.***-71 - JOSIMARIA DOS SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
14/11/2024 1114001 022.***.***-84 - ANTONIO PITIGURA SOARES COELHO R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 250,00
13/11/2024 1113003 31.075.312/0001-98 - VERDANT SAUDE AMBIENTAL LTDA R$ 7.015,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.015,80 R$ 7.015,80
13/11/2024 1113002 155.***.***-91 - PEDRO ROBERTO DE SOUZA R$ 15.957,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.957,11 R$ 15.957,11
13/11/2024 1113002 42.856.969/0001-09 - MAX AUTOPECAS LTDA R$ 6.401,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/11/2024 1113001 42.856.969/0001-09 - MAX AUTOPECAS LTDA R$ 5.740,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/11/2024 1113001 36.952.175/0001-46 - DAVID WENDERSON CRUZ DOS SANTOS R$ 13.640,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.640,00 R$ 0,00
12/11/2024 1112006 027.***.***-90 - MARIA IVANI SANTANA SANTOS R$ 2.560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.013,33 R$ 0,00
12/11/2024 1112005 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI R$ 21.003,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.003,50 R$ 21.003,50
12/11/2024 1112005 43.434.504/0001-22 - POSTO REFORCO 8 LTDA R$ 10.325,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/11/2024 1112004 43.434.504/0001-22 - POSTO REFORCO 8 LTDA R$ 26.550,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/11/2024 1112004 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI R$ 12.740,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.740,00 R$ 12.740,00
12/11/2024 1112003 014.***.***-93 - DANILA CARDOSO DOS SANTOS DONATO R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
12/11/2024 1112003 05.639.284/0001-84 - R & F MAGAZINE LTDA R$ 30.645,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.645,75 R$ 30.645,75
12/11/2024 1112002 32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA R$ 32.013,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32.013,90 R$ 32.013,90
12/11/2024 1112002 935.***.***-91 - MARCOS PAULO DOS SANTOS R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
12/11/2024 1112001 040.***.***-66 - FIAMMA ALVES SERAFIM R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
12/11/2024 1112001 36.952.175/0001-46 - DAVID WENDERSON CRUZ DOS SANTOS R$ 1.385,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.385,00 R$ 0,00
12/11/2024 1112001 42.858.005/0001-08 - JULICLEIDE DE OLIVEIRA INOCENCIO R$ 7.009,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.009,00 R$ 7.009,00
11/11/2024 1111002 05.929.852/0001-81 - INSTITUTO DE PESQUISAS EM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO R$ 137.323,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 137.323,20 R$ 137.323,20
11/11/2024 1111001 34.433.500/0001-39 - JOSE MARCELO DE SOUZA 27844673842 R$ 7.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/11/2024 1111001 03.895.920/0001-03 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA R$ 1.429,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.429,09 R$ 0,00
07/11/2024 1107009 336.***.***-53 - EDINAL FRAGA DOS SANTOS R$ 2.279,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.279,92 R$ 2.279,92
07/11/2024 1107008 336.***.***-53 - EDINAL FRAGA DOS SANTOS R$ 1.777,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.777,44 R$ 1.777,44
07/11/2024 1107007 336.***.***-53 - EDINAL FRAGA DOS SANTOS R$ 2.028,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.028,95 R$ 2.028,95
07/11/2024 1107007 10.498.974/0002-81 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA R$ 5.680,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07/11/2024 1107006 05.639.284/0001-84 - R & F MAGAZINE LTDA R$ 10.785,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.785,50 R$ 0,00
07/11/2024 1107006 336.***.***-53 - EDINAL FRAGA DOS SANTOS R$ 368,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 368,90 R$ 368,90
07/11/2024 1107005 336.***.***-53 - EDINAL FRAGA DOS SANTOS R$ 2.914,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.914,90 R$ 2.914,90
07/11/2024 1107005 32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA R$ 9.427,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.427,59 R$ 0,00
07/11/2024 1107004 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI R$ 29.730,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.730,00 R$ 0,00
07/11/2024 1107004 127.***.***-41 - JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO R$ 1.957,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.957,34 R$ 0,00
07/11/2024 1107003 127.***.***-41 - JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO R$ 3.778,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.707,70 R$ 0,00
07/11/2024 1107003 31.075.312/0001-98 - VERDANT SAUDE AMBIENTAL LTDA R$ 505,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 505,98 R$ 505,98
07/11/2024 1107003 32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA R$ 20.774,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.774,80 R$ 0,00
07/11/2024 1107002 05.639.284/0001-84 - R & F MAGAZINE LTDA R$ 20.886,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.886,00 R$ 0,00
07/11/2024 1107002 22.554.493/0001-44 - ABM HOSPITALAR LTDA R$ 40.001,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07/11/2024 1107002 31.075.312/0001-98 - VERDANT SAUDE AMBIENTAL LTDA R$ 553,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 553,09 R$ 553,09
07/11/2024 1107002 362.***.***-87 - ANA MARIA GONCALVES DE JESUS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
07/11/2024 1107001 919.***.***-53 - SOLANGE ROZENDO DE JESUS VALERIO R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
07/11/2024 1107001 31.075.312/0001-98 - VERDANT SAUDE AMBIENTAL LTDA R$ 505,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 505,98 R$ 505,98
07/11/2024 1107001 40.924.536/0001-18 - MGN HOSPITALAR LTDA R$ 4.648,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07/11/2024 1107001 402.***.***-34 - VALMIRA BETO DOS SANTOS R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
06/11/2024 1106006 17.601.844/0001-90 - DANILO LIMA DOS REIS R$ 4.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/11/2024 1106005 042.***.***-76 - WELLINGTON DE JESUS LEITE R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
06/11/2024 1106004 027.***.***-99 - ANA CLAUDIA CRUZ DA GRACA CONCEICAO R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
06/11/2024 1106004 57.377.403/0001-71 - VIDRACARIA E ESQUADRIA CRISTO REI SE LTDA R$ 10.050,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.050,00 R$ 0,00
06/11/2024 1106003 891.***.***-87 - JOSE LEONARDO PINTO LEITE R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
06/11/2024 1106003 080.***.***-09 - IGOR SANTOS DA SILVA R$ 800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 800,00 R$ 800,00
06/11/2024 1106002 054.***.***-79 - JOELSON SOUSA ALMEIDA JUNIOR R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
06/11/2024 1106002 973.***.***-72 - GICELDA SERAFIM SILVA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
06/11/2024 1106001 663.***.***-04 - IRENE BARBOSA NICACIO R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
06/11/2024 1106001 993.***.***-82 - NICODEMOS NASCIMENTO CRUZ R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
06/11/2024 1106001 31.075.312/0001-98 - VERDANT SAUDE AMBIENTAL LTDA R$ 7.280,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.280,45 R$ 7.280,45
05/11/2024 1105005 008.***.***-07 - ROZIVALDO SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
05/11/2024 1105004 003.***.***-94 - ADRIANA SILVA SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
05/11/2024 1105003 693.***.***-49 - ELENICE ELIAS NASCIMENTO R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
05/11/2024 1105003 05.639.284/0001-84 - R & F MAGAZINE LTDA R$ 31.000,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31.000,30 R$ 0,00
05/11/2024 1105002 05.639.284/0001-84 - R & F MAGAZINE LTDA R$ 19.024,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.024,00 R$ 0,00
05/11/2024 1105002 653.***.***-04 - JOSENILDE CRUZ DOS SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
05/11/2024 1105001 898.***.***-87 - RITA MARIA DE SOUZA ESTEVES R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
05/11/2024 1105001 36.457.179/0001-58 - JMC COMERCIAL LTDA R$ 45.761,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 45.761,33 R$ 45.761,33
05/11/2024 1105001 33.561.552/0001-28 - 33.561.552 EDIVALDO BARROSO DE SA R$ 4.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/11/2024 1104006 094.***.***-97 - JOICIANE DE JESUS SANTOS R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 200,00
04/11/2024 1104004 935.***.***-91 - MARCOS PAULO DOS SANTOS R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
04/11/2024 1104003 014.***.***-93 - DANILA CARDOSO DOS SANTOS DONATO R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
04/11/2024 1104002 040.***.***-66 - FIAMMA ALVES SERAFIM R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
04/11/2024 1104001 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI R$ 9.304,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/11/2024 1101002 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI R$ 11.932,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/11/2024 1101001 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI R$ 3.019,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Valor Orçado Fixado R$ 103.130.000,00
Valor Orçado Atualizado R$ 103.985.000,00
Valor Empenhado R$ 827.538,11
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Valor Liquidado R$ 521.645,85
Valor Pago R$ 346.085,20
Conjunto de informações atualizadas em 21/11/2024 com dados até 19/11/2024. Saiba mais...