Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
24/04/2025 04240001 ALAIR CRISTINA CARDOSO ALVES RIBEIRO R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
24/04/2025 04240001 MARIA MILENA VESTRUDE GUIMARAES CALISTO R$ 90,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 90,00 R$ 90,00
23/04/2025 04230001 IONE AVILA SANTOS R$ 90,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 90,00 R$ 90,00
22/04/2025 04220001 EDSON SANTOS DA CRUZ R$ 9.563,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/04/2025 04160010 LUCAS CARVALHO SANTANA R$ 9.867,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/04/2025 04160009 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME R$ 2.948,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/04/2025 04160008 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/04/2025 04160007 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/04/2025 04160007 TECILIA KIMBELY ANDRADE ALMEIDA R$ 9.867,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/04/2025 04160006 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME R$ 2.948,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/04/2025 04160006 ALANA ALVES DONATO R$ 9.867,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/04/2025 04160005 ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 2.186,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/04/2025 04160005 FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
16/04/2025 04160004 ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 1.454,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/04/2025 04160004 FARMACIA CARVALHO LTDA R$ 3.034,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/04/2025 04160003 ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 3.303,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/04/2025 04160003 FARMACIA CARVALHO LTDA R$ 11.952,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/04/2025 04160002 ATHALIA SANTOS CRUZ R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 900,00 R$ 900,00
16/04/2025 04160002 FARMACIA CARVALHO LTDA R$ 2.677,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/04/2025 04160002 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100,00 R$ 100,00
16/04/2025 04160001 ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 1.711,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/04/2025 04160001 FARMACIA CARVALHO LTDA R$ 4.852,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/04/2025 04160001 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME R$ 4.731,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.731,00 R$ 4.731,00
15/04/2025 04150009 KLECIO JUNIO FELIX DOS SANTOS R$ 9.917,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/04/2025 04150008 MONICA CAMILLA DA SILVA R$ 90,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 90,00 R$ 90,00
15/04/2025 04150007 DOMINGOS VICENTE SOUZA R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
15/04/2025 04150006 ANA LOURDES DE SOUZA R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
15/04/2025 04150005 FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
15/04/2025 04150004 VICTOR SONILDO SILVA LIMA R$ 9.917,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/04/2025 04150003 ANE MAIARA CARREGOSA OLIVEIRA R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
15/04/2025 04150003 DAVI BONIFACIO DE OLIVEIRA R$ 9.917,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/04/2025 04150002 IMPRENSA NACIONAL R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.787,81 R$ 8.787,81
15/04/2025 04150002 EDJANE OLIVEIRA DOS SANTOS R$ 9.917,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/04/2025 04150002 MARIA LEIDE DE JESUS ALMEIDA R$ 242,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 242,88 R$ 242,88
15/04/2025 04150001 WEDSON EMIDIO SILVA R$ 9.917,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/04/2025 04150001 JOSE FIEL DE CARVALHO R$ 155,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 155,00 R$ 155,00
15/04/2025 04150001 RONALDO SANTOS ARAUJO R$ 90,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 90,00 R$ 90,00
14/04/2025 04140005 YANTIARA SILVA NASCIMENTO FURTUNATO R$ 90,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 90,00 R$ 90,00
14/04/2025 04140004 ANA LOURDES DE SOUZA R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
14/04/2025 04140003 ANTONIO MACELO CALISTO DOS SANTOS R$ 17.640,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/04/2025 04140002 JOAO DOMINGOS PEREIRA R$ 17.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/04/2025 04140001 PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO R$ 15.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/04/2025 04110002 GILDASIO BISPO DA CRUZ R$ 90,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 90,00 R$ 90,00
11/04/2025 04110001 DALMO ROCHA RODRIGUES R$ 90,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 90,00 R$ 90,00
09/04/2025 04090005 OTILIA LIZIANE CEZAR SANTOS ROCHA 31462781896 R$ 1.013,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/04/2025 04090004 JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS R$ 117,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 117,75 R$ 117,75
09/04/2025 04090004 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES R$ 76,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 76,00 R$ 76,00
09/04/2025 04090003 VIRGINIA DAMACENA SANTANA R$ 103,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 103,19 R$ 103,19
09/04/2025 04090003 FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
09/04/2025 04090002 CAROL SANTANA NUNES R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 400,00
09/04/2025 04090002 ABRAAO FIRMO DOS SANTOS R$ 90,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 90,00 R$ 90,00
09/04/2025 04090001 WANDISON SILVA ARAUJO R$ 90,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 90,00 R$ 90,00
09/04/2025 04090001 JMC COMERCIAL LTDA R$ 30.630,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.630,96 R$ 30.630,96
09/04/2025 04090001 JOÃO CARLOS SANTOS GARCIA R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 400,00
08/04/2025 04080009 JEIZON DAMACENA SANTOS R$ 10.271,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/04/2025 04080008 WAGNER HENRIQUE DE SOUZA CARDOSO R$ 10.271,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/04/2025 04080007 EDENILTON CARDOSO SANTOS R$ 10.271,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/04/2025 04080006 LUCAS DE JESUS SANTANA R$ 13.307,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/04/2025 04080005 MIRIAN PEREIRA DA SILVA R$ 13.533,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/04/2025 04080005 LARISSA GOIS SANTANA R$ 13.533,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/04/2025 04080004 ISADORA HILARIO SULTERO R$ 13.307,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/04/2025 04080004 JOSE MAGNO DOS SANTOS R$ 10.271,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/04/2025 04080003 POSTO MODESTO LTDA R$ 6.090,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.339,80 R$ 1.339,80
08/04/2025 04080003 EDILENE SANTOS DA CONCEICAO R$ 13.307,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/04/2025 04080002 MARCELO DE JESUS R$ 19.286,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/04/2025 04080002 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE R$ 1.064,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.064,80 R$ 1.064,80
08/04/2025 04080001 VALDENOR RODRIGUES DOS SANTOS R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
08/04/2025 04080001 JH CONSULTORIA PUBLICA LTDA R$ 48.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/04/2025 04080001 ANDRE LUIZ SOARES MELO R$ 14.886,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07/04/2025 04070005 IVANETE BARBOSA DE SANTANA R$ 4.650,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07/04/2025 04070004 JOSEFA ALVES DOS ITABAIANINHA R$ 5.000,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07/04/2025 04070003 DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE R$ 960,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 45,68 R$ 45,68
07/04/2025 04070003 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 908,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07/04/2025 04070002 JOSEFA ALVES DOS ITABAIANINHA R$ 6.762,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07/04/2025 04070002 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 1.135,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07/04/2025 04070001 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 4.540,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07/04/2025 04070001 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 2.270,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07/04/2025 04070001 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 1.135,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/04/2025 04040017 DEBORA DA SILVA OLIVEIRA R$ 13.662,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/04/2025 04040016 JOSEFA ALVES DOS ITABAIANINHA R$ 10.903,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/04/2025 04040015 NADSON JUNIOR DA CRUZ R$ 13.662,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/04/2025 04040014 RAYANE SANTOS ANDRADE R$ 15.462,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/04/2025 04040013 PALOMA VIEIRA SILVEIRA SILVA R$ 13.662,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/04/2025 04040012 ANDREZA BEATRIZ ALVES DE JESUS R$ 13.662,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/04/2025 04040011 CAIO VINICIUS ALVES DOS SANTOS R$ 15.462,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/04/2025 04040010 JANECLEIDE DE JESUS DOMINGOS R$ 13.662,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/04/2025 04040009 DEBORA DE JESUS SANTOS R$ 13.662,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/04/2025 04040008 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME R$ 6.753,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/04/2025 04040007 JOSEFA ALVES DOS ITABAIANINHA R$ 2.016,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/04/2025 04040006 JOSEFA ALVES DOS ITABAIANINHA R$ 5.795,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/04/2025 04040006 QUALITY AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 33.970,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.382,00 R$ 20.382,00
04/04/2025 04040005 QUALITY AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 29.504,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.064,00 R$ 11.064,00
04/04/2025 04040005 JOSEFA ALVES DOS ITABAIANINHA R$ 1.664,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/04/2025 04040004 JOSEFA ALVES DOS ITABAIANINHA R$ 1.472,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/04/2025 04040004 JOSEFA ALVES DOS ITABAIANINHA R$ 3.618,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/04/2025 04040003 JOSEFA ALVES DOS ITABAIANINHA R$ 3.307,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/04/2025 04040003 JOSEFA ALVES DOS ITABAIANINHA R$ 1.349,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/04/2025 04040003 JOSEFA ALVES DOS ITABAIANINHA R$ 1.934,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/04/2025 04040002 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME R$ 3.572,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/04/2025 04040002 JOSEFA ALVES DOS ITABAIANINHA R$ 1.697,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/04/2025 04040002 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME R$ 2.559,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/04/2025 04040001 JOSEFA ALVES DOS ITABAIANINHA R$ 1.237,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/04/2025 04040001 POSTO MODESTO LTDA R$ 80.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.718,80 R$ 14.718,80
04/04/2025 04040001 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE R$ 357.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 258.048,00 R$ 258.048,00
03/04/2025 04030004 MAURICIO REIS SANTANA ALVES R$ 14.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/04/2025 04030003 RAFAEL ROCHA D AVILA FILHO R$ 90,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 90,00 R$ 90,00
03/04/2025 04030002 FRANCISCO DE ASSIS AVILA SOUZA R$ 14.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/04/2025 04030002 MARIA GABRIELA SANTANA CONCEICAO R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
03/04/2025 04030001 CLARA ALVES DA SILVA R$ 10.626,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/04/2025 04030001 ANA LOURDES DE SOUZA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
02/04/2025 04020005 LUCIVALDO DE JESUS RAMOS R$ 4.554,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/04/2025 04020004 GABRIEL SANTANA SULTERO R$ 10.626,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/04/2025 04020004 MARIA CELMA VASCONCELOS MENEZES R$ 17.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/04/2025 04020003 ALAIR CRISTINA CARDOSO ALVES RIBEIRO R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
02/04/2025 04020003 WLISSES SANTOS LIMA VIEIRA R$ 14.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/04/2025 04020002 MARIA AGNES FRANCO SOUZA R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
02/04/2025 04020002 JOAQUIM SANTOS GUIMARAES R$ 90,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 90,00 R$ 90,00
02/04/2025 04020002 FABRIZIO PEREIRA DE JESUS R$ 4.554,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/04/2025 04020001 MONICA DOS SANTOS DOMINGOS R$ 90,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 90,00 R$ 90,00
02/04/2025 04020001 ELLEN DE JESUS SANTOS OLIVEIRA R$ 15.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/04/2025 04020001 MATEUS ARAUJO AVILA R$ 4.554,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010013 MILENA PASSOS DOS SANTOS R$ 13.662,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010012 HELENA SELMA DOS SANTOS ALCANTARA R$ 13.662,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010011 MISLAINE XAVIER PASSOS R$ 13.662,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010010 MARIA ILDA DE JESUS SOUZA R$ 13.662,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010009 VALERIA BRITO GOIS R$ 13.662,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010008 VANEZA OLIVEIRA SOUZA SANTOS R$ 15.462,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010007 PATRICIA SANTOS ALVES R$ 13.662,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010006 TAMIRES ARLINDA DE JESUS SANTOS R$ 13.662,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010005 KENNIA KAMILA SOUZA DOS SANTOS R$ 13.662,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010004 CLEIDIANE SOUZA SALVADOR R$ 13.662,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010003 ALEXSANIA OLIVEIRA DOS SANTOS R$ 10.626,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010003 ALVINA MENEZES DA SILVA R$ 13.662,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010002 MARCELA EDUARDA COSTA DE JESUS R$ 15.462,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010002 RONALDO SANTOS DE SOUZA R$ 10.626,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010001 FAGNER GUIMARAES GOIS R$ 10.626,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010001 UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO R$ 918,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 918,00 R$ 918,00
Valor Orçado Fixado R$ 70.010.000,00
Valor Orçado Atualizado R$ 70.010.000,00
Valor Empenhado R$ 1.439.684,25
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Valor Liquidado R$ 361.605,67
Valor Pago R$ 361.605,67
Conjunto de informações atualizadas em 26/04/2025 com dados até 24/04/2025. Saiba mais...