Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
16/09/2025 09160011 FARMACIA CARVALHO LTDA R$ 1.651,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2025 09160010 FARMACIA CARVALHO LTDA R$ 1.107,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2025 09160009 FARMACIA CARVALHO LTDA R$ 90,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2025 09160008 FARMACIA CARVALHO LTDA R$ 165,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2025 09160007 FARMACIA CARVALHO LTDA R$ 1.626,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2025 09160006 FARMACIA CARVALHO LTDA R$ 515,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2025 09160005 FARMACIA CARVALHO LTDA R$ 212,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2025 09160005 VALDENOR RODRIGUES DOS SANTOS R$ 340,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 340,00 R$ 0,00
16/09/2025 09160004 VALDENOR RODRIGUES DOS SANTOS R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 0,00
16/09/2025 09160004 FARMACIA CARVALHO LTDA R$ 192,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2025 09160003 MARIA EDUARDA EDWIRGENS DOS SANTOS R$ 2.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/09/2025 09160003 IGUA SERGIPE S.A. R$ 260,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,29 R$ 0,00
16/09/2025 09160002 SECRETADIA DE ESTADO DA FAZENDA R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.000,00 R$ 0,00
16/09/2025 09160002 FAGNER SILVA CALAZANS R$ 1.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.400,00 R$ 0,00
16/09/2025 09160001 JOSE EVANGELISTA DOS SANTOS R$ 1.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.400,00 R$ 0,00
16/09/2025 09160001 MANUELA SANTOS DE JESUS R$ 6.072,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/09/2025 09150004 JOAO PAULO ANJOS R$ 90,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 90,00 R$ 0,00
15/09/2025 09150003 GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
15/09/2025 09150003 MARIA AGNES FRANCO SOUZA R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
15/09/2025 09150002 MONICA DOS SANTOS DOMINGOS R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
15/09/2025 09150002 FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
15/09/2025 09150001 JOEDNA FREIRE MOURA R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
15/09/2025 09150001 MARIA MARTA SANTOS DE JESUS R$ 175,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 175,31 R$ 0,00
15/09/2025 09150001 PAMELA COSTA DE MELO R$ 6.072,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120002 OTILIA LIZIANE CEZAR SANTOS ROCHA 31462781896 R$ 9.948,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.948,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120001 SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE R$ 323,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 323,75 R$ 323,75
11/09/2025 09110004 JOSÉ RENISSON D'ÁVILA R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110003 OTILIA LIZIANE CEZAR SANTOS ROCHA 31462781896 R$ 6.080,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.080,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES R$ 4.892,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110003 ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 1.499,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110002 AMAR PLANO ASSISTENCIAL FUNERAL LTDA R$ 998,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110002 ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 3.189,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110002 MARCELO OLIVEIRA LIMA 00931696550 R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110001 PEDRO GUILHERME SANTOS SOUZA R$ 6.872,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES R$ 1.860,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110001 OTILIA LIZIANE CEZAR SANTOS ROCHA 31462781896 R$ 3.132,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.132,00 R$ 3.132,00
10/09/2025 09100005 MARIA REIS PEREIRA R$ 6.072,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2025 09100004 FIRE ANGELS E SERV LTDA R$ 1.604,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2025 09100003 DESTAK PRODUCOES, EVENTOS E ESTUTURAS EIRELI R$ 13.225,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2025 09100002 DIVINO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA R$ 2.280,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2025 09100002 IRENE RODRIGUES DOS SANTOS R$ 96,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 96,58 R$ 96,58
10/09/2025 09100001 JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS R$ 268,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 268,19 R$ 268,19
10/09/2025 09100001 AMERICO MURILO VIEIRA R$ 270,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 270,00 R$ 270,00
09/09/2025 09090005 JOSEFA ALVES DOS ITABAIANINHA R$ 16.899,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/09/2025 09090005 CONGEMAS-COLEGIADO NAC. DE GESTORES MUL. R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
09/09/2025 09090004 JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 250,00
09/09/2025 09090004 MARIZE DANTAS DOS SANTOS R$ 8.072,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/09/2025 09090003 ALDO ROCHA DOS SANTOS R$ 7.840,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/09/2025 09090003 ZULEIDE DE JESUS R$ 169,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 169,26 R$ 169,26
09/09/2025 09090002 JOSÉ AMILTON MARTINS DE JESUS R$ 388,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 388,95 R$ 388,95
09/09/2025 09090002 LORENA ROMAYANE CRUZ LIMA CHAVES R$ 6.872,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/09/2025 09090001 ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 60.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/09/2025 09090001 MARILENE DA CONCEIÇÃO R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
08/09/2025 09080017 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME R$ 4.109,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080016 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME R$ 1.790,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080015 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME R$ 2.366,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080014 QUINTELA & SOUZA CONSULTORIA, ASSESSORIA E ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. R$ 48.536,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.707,27 R$ 9.707,27
08/09/2025 09080013 RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA R$ 8.181,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080012 RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA R$ 13.362,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080011 RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA R$ 13.398,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080010 RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA R$ 36.419,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080009 RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA R$ 11.495,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080008 RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA R$ 11.279,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080007 RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA R$ 20.261,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080006 RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA R$ 11.488,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080005 RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA R$ 3.566,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080004 RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA R$ 2.845,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080004 MONTALVAO COMERCIAL LTDA R$ 10.637,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.637,86 R$ 10.637,86
08/09/2025 09080003 JMC COMERCIAL LTDA R$ 20.506,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.506,76 R$ 20.506,76
08/09/2025 09080003 RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA R$ 2.532,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080002 RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA R$ 12.430,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080002 TAISMARA SANTOS SIMÕES R$ 90,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 90,00 R$ 90,00
08/09/2025 09080001 TAINAH LIMA DE SIQUEIRA R$ 90,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 90,00 R$ 90,00
08/09/2025 09080001 RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA R$ 19.650,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050011 60.524.184 VANEIDE MIRANDA DOS SANTOS R$ 9.125,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.630,00 R$ 6.630,00
05/09/2025 09050010 RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA R$ 3.891,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.891,01 R$ 0,00
05/09/2025 09050010 RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA R$ 1.608,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.608,43 R$ 0,00
05/09/2025 09050009 RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA R$ 10.358,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.358,17 R$ 0,00
05/09/2025 09050009 RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA R$ 30.473,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.473,83 R$ 0,00
05/09/2025 09050008 RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA R$ 4.464,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.464,06 R$ 4.464,06
05/09/2025 09050008 RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA R$ 5.294,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.294,98 R$ 5.294,98
05/09/2025 09050007 RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA R$ 11.568,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.568,81 R$ 11.568,81
05/09/2025 09050007 RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA R$ 11.439,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.439,66 R$ 11.439,66
05/09/2025 09050006 RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA R$ 7.305,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.305,37 R$ 7.305,37
05/09/2025 09050006 RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA R$ 6.039,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.039,95 R$ 6.039,95
05/09/2025 09050005 RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA R$ 12.001,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.001,10 R$ 12.001,10
05/09/2025 09050005 RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA R$ 2.984,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.984,44 R$ 0,00
05/09/2025 09050004 RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA R$ 2.544,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.544,34 R$ 2.544,34
05/09/2025 09050004 RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA R$ 6.074,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.074,33 R$ 6.074,33
05/09/2025 09050003 RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA R$ 11.160,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.160,26 R$ 11.160,26
05/09/2025 09050003 DENISE DE SANTANA SANTOS R$ 257,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 257,19 R$ 257,19
05/09/2025 09050002 AGNALDO MATOS DE SANTANA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
05/09/2025 09050002 RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA R$ 2.528,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.528,34 R$ 2.528,34
05/09/2025 09050001 RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA R$ 21.514,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.514,64 R$ 21.514,64
05/09/2025 09050001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES R$ 542,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 542,94 R$ 542,94
05/09/2025 09050001 SIMONE RAMOS MAURICIO R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 200,00
04/09/2025 09040003 FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
04/09/2025 09040002 ANA LOURDES DE SOUZA R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
04/09/2025 09040002 MONICA DOS SANTOS DOMINGOS R$ 90,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 90,00 R$ 90,00
04/09/2025 09040001 MARIA AGNES FRANCO SOUZA R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
04/09/2025 09040001 JOSE APARECIDO DA CONCEICAO R$ 6.072,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/09/2025 09030008 ROSEANE COSTA ARAUJO ANDRADE R$ 8.072,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/09/2025 09030007 LUANA MENDES DA SILVA R$ 8.072,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/09/2025 09030006 MARIA JULIA SANTOS RODRIGUES R$ 6.072,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/09/2025 09030005 BRUNO DOMINGOS DOS SANTOS R$ 6.072,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/09/2025 09030004 LIDIA DA CRUZ ALVES R$ 6.072,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/09/2025 09030003 VERONICA SANTOS DE SANTANA PINHEIRO R$ 8.072,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/09/2025 09030002 PEDRO MARCELO DO NASCIMENTO R$ 8.072,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/09/2025 09030001 DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE R$ 120.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 63.403,86 R$ 63.403,86
03/09/2025 09030001 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME R$ 15.066,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.066,00 R$ 15.066,00
02/09/2025 09020004 MARIA JOSE DOS SANTOS R$ 8.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/09/2025 09020003 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME R$ 1.099,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.099,80 R$ 1.099,80
02/09/2025 09020002 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME R$ 3.332,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.332,00 R$ 3.332,00
02/09/2025 09020001 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI R$ 12.012,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/09/2025 09020001 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME R$ 1.784,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.784,20 R$ 0,00
01/09/2025 09010003 ANA PAULA DE AQUINO SANTOS R$ 8.072,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010002 JOAO PAULO ANJOS R$ 90,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 90,00 R$ 90,00
01/09/2025 09010001 FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
Valor Orçado Fixado R$ 70.010.000,00
Valor Orçado Atualizado R$ 71.703.478,75
Valor Empenhado R$ 857.813,80
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Valor Liquidado R$ 333.171,93
Valor Pago R$ 260.228,25
Conjunto de informações atualizadas em 17/09/2025 com dados até 16/09/2025. Saiba mais...