Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
24/12/2024 1224002 40.150.118/0001-10 - CASPSE SEGURANÇA PRIVADA LTDA R$ 2.820,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/12/2024 1224001 40.150.118/0001-10 - CASPSE SEGURANÇA PRIVADA LTDA R$ 7.520,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/12/2024 1223007 16.514.147/0001-30 - PAULO ROBERTO SANTOS R$ 6.182,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/12/2024 1223006 13.128.798/0011-75 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE SERGIPE R$ 137,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 137,14 R$ 137,14
23/12/2024 1223005 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE R$ 400,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,51 R$ 400,51
23/12/2024 1223004 32.300.172/0001-77 - A TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA LTDA EPP R$ 2.835,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/12/2024 1223003 32.300.172/0001-77 - A TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA LTDA EPP R$ 2.901,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/12/2024 1223002 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE R$ 660,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 660,83 R$ 660,83
23/12/2024 1223001 50.009.169/0001-80 - NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA R$ 299,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/12/2024 1220013 19.050.704/0001-05 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA R$ 4.879,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/12/2024 1220012 04.065.498/0001-21 - TCHI AMO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA R$ 1.280,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/12/2024 1220011 29.469.357/0001-03 - GV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 1.247,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/12/2024 1220010 05.832.039/0001-99 - COLONIA DE PESCADORES Z-11 R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
20/12/2024 1220009 46.124.314/0001-05 - WRS PRADO COMERCIO E SERVIÇOS R$ 4.038,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.038,41 R$ 4.038,41
20/12/2024 1220008 44.744.088/0001-21 - MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA R$ 9.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/12/2024 1220007 44.744.088/0001-21 - MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA R$ 2.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/12/2024 1220006 45.117.727/0001-91 - J M P SANTOS R$ 16.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/12/2024 1220005 30.667.327/0001-82 - IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. R$ 24.260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/12/2024 1220004 44.744.088/0001-21 - MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA R$ 1.680,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/12/2024 1220004 08.298.673/0001-81 - ALEX MENDES DOS SANTOS R$ 6.475,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/12/2024 1220004 49.124.636/0001-34 - ELENIRA CARDOSO DE BRITO-ME R$ 14.575,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/12/2024 1220003 32.836.157/0001-48 - AUTO PEÇAS BOM FIM LTDA EPP R$ 489,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 489,44 R$ 489,44
20/12/2024 1220003 12.303.260/0001-15 - JOELMA MENDES DE FRANÇA R$ 23.530,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.366,60 R$ 3.366,60
20/12/2024 1220003 08.298.673/0001-81 - ALEX MENDES DOS SANTOS R$ 8.925,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/12/2024 1220002 00.792.141/0001-94 - RAMON RODRIGUÊS DE LIMA -ME R$ 8.075,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.075,00 R$ 0,00
20/12/2024 1220002 44.744.088/0001-21 - MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA R$ 1.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/12/2024 1220002 46.124.314/0001-05 - WRS PRADO COMERCIO E SERVIÇOS R$ 1.220,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.220,74 R$ 0,00
20/12/2024 1220001 12.303.260/0001-15 - JOELMA MENDES DE FRANÇA R$ 10.860,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/12/2024 1220001 43.286.062/0001-14 - INFINITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. R$ 2.458,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.458,20 R$ 0,00
20/12/2024 1220001 00.792.141/0001-94 - RAMON RODRIGUÊS DE LIMA -ME R$ 9.610,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.610,00 R$ 0,00
19/12/2024 1219005 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS R$ 5.197,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/12/2024 1219004 11.306.581/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA R$ 2.288,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.288,36 R$ 2.288,36
19/12/2024 1219003 11.306.581/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA R$ 26.400,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26.400,64 R$ 26.400,64
19/12/2024 1219003 23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 14.969,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.969,74 R$ 0,00
19/12/2024 1219002 23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 4.783,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.783,00 R$ 0,00
19/12/2024 1219002 11.306.581/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA R$ 262.595,27 R$ 14.494,25 R$ 498.889,26 R$ 761.484,53 R$ 746.990,28
19/12/2024 1219001 11.306.581/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA R$ 154.397,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 154.397,22 R$ 154.397,22
19/12/2024 1219001 28.797.630/0001-58 - JOSEFA XARLENE SILVA DO NASCIMENTO R$ 12.050,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.050,00 R$ 0,00
18/12/2024 1218013 35.063.480/0001-14 - BANDA ALISSON LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
18/12/2024 1218012 28.126.445/0001-31 - FRANCISCO PASSOS SANTOS 98027611504 R$ 12.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00
18/12/2024 1218011 24.881.983/0001-80 - CLAUDIA REGINA PITTA DOS SANTOS R$ 40.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00
18/12/2024 1218010 36.368.824/0001-66 - JONH GUIMARÃES SANTOS R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
18/12/2024 1218009 45.937.754/0001-00 - BANDA FORRO 10 - SILVANO SONORIZACAO LTDA R$ 22.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.000,00 R$ 22.000,00
18/12/2024 1218008 19.050.704/0001-05 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA R$ 25.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00
18/12/2024 1218007 19.372.066/0001-30 - RAMAVI PRODUCOES LTDA R$ 95.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 95.000,00 R$ 95.000,00
18/12/2024 1218006 24.360.324/0001-07 - ESHOW.COM R$ 42.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42.300,00 R$ 42.300,00
18/12/2024 1218005 36.368.824/0001-66 - JONH GUIMARÃES SANTOS R$ 11.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.000,00 R$ 11.000,00
18/12/2024 1218004 06.974.889/0001-94 - FOGO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA R$ 60.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60.000,00 R$ 0,00
18/12/2024 1218003 19.447.441/0001-64 - INGENSEG ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA R$ 10.317,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.555,00 R$ 9.555,00
18/12/2024 1218002 08.589.084/0001-52 - BATUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA R$ 1.707,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.707,39 R$ 1.707,39
18/12/2024 1218001 35.905.449/0001-83 - JOSE WASHINGTON VIDAL DE JESUS 33076332520 R$ 8.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.400,00 R$ 0,00
17/12/2024 1217005 983.***.***-68 - HEUDES FONTES SILVA R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100,00 R$ 100,00
17/12/2024 1217004 354.***.***-53 - CLEBER RIBEIRO DA SILVA R$ 700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 700,00 R$ 700,00
17/12/2024 1217003 29.469.357/0001-03 - GV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 7.249,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.249,75 R$ 7.249,75
17/12/2024 1217002 07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME R$ 14.423,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/12/2024 1217001 07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME R$ 8.185,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/12/2024 1216007 05.473.604/0001-79 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS R$ 13.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.300,00 R$ 13.300,00
16/12/2024 1216006 05.473.604/0001-79 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS R$ 13.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.300,00 R$ 13.300,00
16/12/2024 1216005 05.473.604/0001-79 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS R$ 13.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.300,00 R$ 13.300,00
16/12/2024 1216004 05.473.604/0001-79 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS R$ 13.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.300,00 R$ 13.300,00
16/12/2024 1216003 23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 7.175,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/12/2024 1216002 29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 20.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.900,00 R$ 20.900,00
16/12/2024 1216001 23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 7.497,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.497,50 R$ 0,00
13/12/2024 1213003 04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS R$ 5.650,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.650,00 R$ 5.650,00
13/12/2024 1213002 04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS R$ 945,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 945,08 R$ 945,08
13/12/2024 1213001 095.***.***-96 - PEDRO EMANUEL ALEXANDRE MOURA R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.000,00 R$ 12.800,00
13/12/2024 1213001 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA R$ 133.990,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 133.990,00 R$ 133.990,00
13/12/2024 1213001 04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS R$ 1.167,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.167,28 R$ 1.167,28
12/12/2024 1212004 04.387.127/0001-66 - LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA R$ 875,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/12/2024 1212003 04.387.127/0001-66 - LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA R$ 875,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/12/2024 1212003 29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 11.390,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.390,00 R$ 11.390,00
12/12/2024 1212002 29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 4.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.200,00 R$ 4.200,00
12/12/2024 1212002 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 5.025,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.025,30 R$ 0,00
12/12/2024 1212001 51.287.349/0001-97 - MARTHA STIFANNY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/12/2024 1212001 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA R$ 133.990,00 R$ 133.990,00 R$ 0,00 R$ 133.990,00 R$ 0,00
12/12/2024 1212001 04.387.127/0001-66 - LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/12/2024 1211010 32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA R$ 7.463,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.463,84 R$ 7.463,84
11/12/2024 1211009 32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA R$ 1.474,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.474,70 R$ 1.474,70
11/12/2024 1211008 32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA R$ 1.115,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.115,71 R$ 1.115,71
11/12/2024 1211007 943.***.***-20 - JOSE EMANUEL FARIA RODRIGUES R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
11/12/2024 1211006 000.***.***-83 - ALCI DA CONCEIÇÃO R$ 800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 800,00 R$ 800,00
11/12/2024 1211005 002.***.***-96 - CYNTHIA MARIA ESTRELLA VILANOVA LEITE R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/12/2024 1211004 32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA R$ 2.870,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.870,83 R$ 2.870,83
11/12/2024 1211003 983.***.***-68 - HEUDES FONTES SILVA R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100,00 R$ 100,00
11/12/2024 1211003 040.***.***-11 - RAFAEL DA SILVA ESTEVES R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100,00 R$ 100,00
11/12/2024 1211002 040.***.***-11 - RAFAEL DA SILVA ESTEVES R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/12/2024 1211002 23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 2.863,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.863,72 R$ 0,00
11/12/2024 1211001 089.***.***-73 - ELISSANDRA FELIX MESSIAS R$ 182,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 182,52 R$ 182,52
11/12/2024 1211001 23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 10.138,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.138,45 R$ 0,00
10/12/2024 1210001 13.046.107/0001-12 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.600,00 R$ 0,00
10/12/2024 1210001 29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 1.450,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.450,00 R$ 1.450,00
09/12/2024 1209003 46.124.314/0001-05 - WRS PRADO COMERCIO E SERVIÇOS R$ 1.596,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.596,15 R$ 1.596,15
09/12/2024 1209002 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 1.248,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.248,73 R$ 1.248,73
09/12/2024 1209002 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES R$ 644,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 644,76 R$ 644,76
09/12/2024 1209001 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 13.713,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.713,80 R$ 13.713,80
09/12/2024 1209001 43.286.062/0001-14 - INFINITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. R$ 16.671,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.671,00 R$ 16.671,00
06/12/2024 1206013 07.150.190/0001-72 - GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME R$ 5.437,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.437,55 R$ 5.437,55
06/12/2024 1206012 07.150.190/0001-72 - GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME R$ 1.728,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.728,86 R$ 1.728,86
06/12/2024 1206011 07.150.190/0001-72 - GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME R$ 6.454,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.454,30 R$ 6.454,30
06/12/2024 1206010 29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 5.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.200,00 R$ 5.200,00
06/12/2024 1206009 23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 21.367,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.367,80 R$ 0,00
06/12/2024 1206008 19.050.704/0001-05 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA R$ 4.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/12/2024 1206007 983.***.***-68 - HEUDES FONTES SILVA R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100,00 R$ 100,00
06/12/2024 1206006 23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 1.090,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.090,25 R$ 1.090,25
06/12/2024 1206005 23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 15.028,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.028,79 R$ 15.028,79
06/12/2024 1206004 23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 6.160,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.160,58 R$ 6.160,58
06/12/2024 1206003 29.469.357/0001-03 - GV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 8.507,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.507,65 R$ 8.507,65
06/12/2024 1206003 23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 3.731,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.731,10 R$ 3.731,10
06/12/2024 1206002 29.469.357/0001-03 - GV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 5.096,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.096,60 R$ 5.096,60
06/12/2024 1206002 07.150.190/0001-72 - GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME R$ 7.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/12/2024 1206001 23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$ 5.523,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.523,89 R$ 5.523,89
06/12/2024 1206001 07.150.190/0001-72 - GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME R$ 2.557,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/12/2024 1204015 07.150.190/0001-72 - GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME R$ 5.328,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/12/2024 1204014 29.469.357/0001-03 - GV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 2.750,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.750,30 R$ 2.750,30
04/12/2024 1204013 00.792.141/0001-94 - RAMON RODRIGUÊS DE LIMA -ME R$ 10.730,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.730,00 R$ 0,00
04/12/2024 1204012 29.469.357/0001-03 - GV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 1.534,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.534,90 R$ 1.534,90
04/12/2024 1204011 29.469.357/0001-03 - GV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 4.105,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.105,13 R$ 4.105,13
04/12/2024 1204010 29.469.357/0001-03 - GV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 10.149,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.149,65 R$ 10.149,65
04/12/2024 1204009 00.792.141/0001-94 - RAMON RODRIGUÊS DE LIMA -ME R$ 15.910,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.910,00 R$ 0,00
04/12/2024 1204008 02.640.789/0001-70 - DELTA NORDESTE LTDA R$ 3.975,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/12/2024 1204007 02.640.789/0001-70 - DELTA NORDESTE LTDA R$ 2.650,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/12/2024 1204006 02.640.789/0001-70 - DELTA NORDESTE LTDA R$ 4.222,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/12/2024 1204005 02.640.789/0001-70 - DELTA NORDESTE LTDA R$ 3.375,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/12/2024 1204004 22.730.559/0001-00 - 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI R$ 3.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/12/2024 1204003 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA R$ 3.074,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/12/2024 1204002 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA R$ 5.813,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/12/2024 1204001 05.904.217/0001-40 - SERGISPORTE COMERCIO LTDA ME R$ 3.074,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/12/2024 1203006 46.124.314/0001-05 - WRS PRADO COMERCIO E SERVIÇOS R$ 6.747,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.747,91 R$ 6.747,91
03/12/2024 1203005 29.469.357/0001-03 - GV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 7.422,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.422,50 R$ 7.422,50
03/12/2024 1203004 800.***.***-04 - MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
03/12/2024 1203003 977.***.***-91 - MARCELO LEITE DE SOUZA R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
03/12/2024 1203003 969.***.***-00 - JOSEILTON MACIEL DE BRITO R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 120,00
03/12/2024 1203002 003.***.***-77 - DANIELZE SOARES SANTOS ALVES R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 120,00
03/12/2024 1203002 944.***.***-34 - ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
03/12/2024 1203001 078.***.***-45 - JESSICA NASCIMENTO SANTOS R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 250,00
03/12/2024 1203001 04.387.127/0001-66 - LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA R$ 48.125,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.125,00 R$ 0,00
02/12/2024 1202002 06.020.318/0001-10 - MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO R$ 94.617,16 R$ 94.617,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/12/2024 1202001 06.020.318/0001-10 - MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO R$ 317.382,84 R$ 317.382,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Valor Orçado Fixado R$ 107.000.000,00
Valor Orçado Atualizado R$ 106.978.452,84
Valor Empenhado R$ 2.208.002,65
Valor Anulado R$ 566.084,25
Valor Reforçado R$ 498.889,26
Valor Liquidado R$ 2.053.624,63
Valor Pago R$ 1.663.115,93
Conjunto de informações atualizadas em 27/12/2024 com dados até 24/12/2024. Saiba mais...