Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
12/09/2025 09120010 MUNICIPOLIS - IDEIAS, PESQUISAS E SOLUCOES LTDA R$ 3.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120009 MUNICIPOLIS - IDEIAS, PESQUISAS E SOLUCOES LTDA R$ 3.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120008 MUNICIPOLIS - IDEIAS, PESQUISAS E SOLUCOES LTDA R$ 3.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120007 MARGARETH BARRETO CARDOSO R$ 4.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.250,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120006 MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA R$ 14.154,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120005 MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA R$ 3.458,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120005 CLEVERTON SILVA DE JESUS R$ 4.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.250,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120004 ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EPP R$ 4.490,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120004 MARILIA GABRIELE COSTA BENTO R$ 4.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.250,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120004 ODERICH ALIMENTOS LTDA R$ 203,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120003 NUTRIFORTTE ALIMENTACAO SE LTDA R$ 101,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120003 HUGO SANTOS NASCIMENTO R$ 4.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.250,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120003 PERFORMANCE PARAUAPEBAS LTDA R$ 11.141,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120002 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA R$ 3.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120002 CLESY FERREIRA SANTOS R$ 5.515,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120002 ODERICH ALIMENTOS LTDA R$ 104,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120001 LARA MENDONÇA SALGADO R$ 2.607,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.607,14 R$ 0,00
12/09/2025 09120001 RENISSON LOPES CRISTÓVÃO R$ 5.515,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2025 09120001 MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA R$ 3.430,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110016 CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110015 CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110014 CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110013 CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110012 PERFORMANCE PARAUAPEBAS LTDA R$ 28.240,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110011 SANDRO LUIS ZUZARTE R$ 4.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.250,00 R$ 4.250,00
11/09/2025 09110010 RODRIGO BATISTA DE BARROS RIBEIRO R$ 4.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.250,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110009 ANTONIO CARLOS SILVA DOS SANTOS R$ 4.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.250,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110008 AIRTON SAMPAIO MARTINS JUNIOR R$ 4.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.250,00 R$ 4.250,00
11/09/2025 09110007 PAULO AMARAL LEMOS SOBRINHO R$ 4.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.250,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110006 MARCELINO SILVA MELO R$ 4.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.250,00 R$ 4.250,00
11/09/2025 09110005 DENIS RAFAEL DOS SANTOS MELO R$ 4.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.250,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110005 PERFORMANCE PARAUAPEBAS LTDA R$ 8.539,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110004 J L LEANDRO MASTER DISTRIBUIDORA R$ 75,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110004 SERGIO HENRIQUE RODRIGUES SANTOS R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110003 DIEGO RODRIGUES CARVALHO APOSTOLO R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
11/09/2025 09110003 D E S COMERCIO LOGISTICA LTDA R$ 64,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110002 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI R$ 370,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110002 MAURICIO CONCEICAO DOS SANTOS R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 0,00
11/09/2025 09110001 ANDRE WILLAMS FERREIRA COSTA R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
11/09/2025 09110001 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI R$ 399,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2025 09100005 BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA R$ 700.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2025 09100004 BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA R$ 800.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2025 09100003 BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA R$ 2.863,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2025 09100002 NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA R$ 157.414,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2025 09100001 MARIA NADJA NEVES DA SILVA R$ 7.333,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/09/2025 09090005 DACIANNE PERREIRA LIMA R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 500,00
09/09/2025 09090004 LÊDA CAMPOS MOREIRA ROCHA R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 0,00
09/09/2025 09090003 ANA LÚCIA DE OLIVEIRA DA SILVA R$ 397,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 397,00 R$ 0,00
09/09/2025 09090003 FABRICIO MANOEL SILVA MOURA R$ 5.667,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/09/2025 09090003 MEL DISTRIBUIDORA LTDA R$ 170,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/09/2025 09090002 MEL DISTRIBUIDORA LTDA R$ 170,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/09/2025 09090002 JOSE CLEITON MATOS FONTES R$ 8.500,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/09/2025 09090002 ANA LÚCIA MOURA SANTOS COSTA R$ 302,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 302,00 R$ 302,00
09/09/2025 09090001 TD LICITACOES LTDA R$ 6.500,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/09/2025 09090001 ERICO ARTUR DA SILVA LEITE R$ 5.667,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/09/2025 09090001 MEL DISTRIBUIDORA LTDA R$ 340,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080016 PERFORMANCE PARAUAPEBAS LTDA R$ 11.460,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080015 PERFORMANCE PARAUAPEBAS LTDA R$ 5.730,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080014 PERFORMANCE PARAUAPEBAS LTDA R$ 11.460,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080013 PERFORMANCE PARAUAPEBAS LTDA R$ 5.730,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080012 PERFORMANCE PARAUAPEBAS LTDA R$ 5.730,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080011 GRACCE KELLE VENICIUS TRAVASSOS R$ 5.717,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080010 CINTIA RAMOS CASTRO R$ 5.717,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080009 JOSE ELIAS PAIXAO OLIVEIRA R$ 7.533,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080008 MARIA GIVANIA DOS SANTOS R$ 5.717,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080007 RENATO CESAR DE OLIVEIRA ARAUJO R$ 7.533,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080006 RAYSSA VICTORIA SANTOS MOTA R$ 5.717,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080005 CARMEM FRANCISCA DOS SANTOS SILVA R$ 5.717,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080004 RAQUEL VIEIRA DOS SANTOS R$ 5.717,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080004 BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA R$ 300.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080003 ECEGH SERVIÇOS DE GESTÃO HOSP R$ 8.880,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.880,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080003 LUCIVANIA FELIX DOS SANTOS R$ 5.717,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080002 JOSENILDE OLIVEIRA LIMA R$ 5.717,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080002 MB DENTAL COMERCIO EIRELI R$ 7.650,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080001 ECEGH SERVIÇOS DE GESTÃO HOSP R$ 9.620,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.620,00 R$ 0,00
08/09/2025 09080001 SOPHIA DE SOUZA MENDONÇA ALVES R$ 5.717,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050036 FABIANO SANTOS DA SILVA 81523394587 R$ 1.271,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050035 BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA R$ 2.704,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050034 RAMSIG LTDA R$ 488,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050033 DELTA NORDESTE LTDA R$ 17.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050032 GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA R$ 7.604,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050031 VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA R$ 1.737,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050030 BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA R$ 2.192,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050029 BRUMO ESPORTES LTDA R$ 4.219,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050028 BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA R$ 1.984,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050027 O. E. PEREIRA BRINQUEDOS R$ 11.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050026 FABIANO SANTOS DA SILVA 81523394587 R$ 1.271,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050025 BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA R$ 2.704,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050024 BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA R$ 2.704,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRA DOS COQUEIROS R$ 33.650,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050022 FABIANO SANTOS DA SILVA 81523394587 R$ 1.271,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050021 RAMSIG LTDA R$ 651,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050020 DELTA NORDESTE LTDA R$ 8.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050019 RAMSIG LTDA R$ 488,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050018 VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA R$ 2.222,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050017 DELTA NORDESTE LTDA R$ 8.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050016 O. E. PEREIRA BRINQUEDOS R$ 3.325,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050015 O. E. PEREIRA BRINQUEDOS R$ 3.325,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050014 GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA R$ 8.535,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050013 GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA R$ 8.579,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050012 VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA R$ 2.064,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050011 BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA R$ 1.967,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050010 BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA R$ 2.542,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050009 BRUMO ESPORTES LTDA R$ 5.063,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050008 BRUMO ESPORTES LTDA R$ 4.219,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050007 ODERICH ALIMENTOS LTDA R$ 1.020,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050006 ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EPP R$ 4.490,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050005 ODERICH ALIMENTOS LTDA R$ 8.320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050005 ELISONIA MOURA LISBOA R$ 850,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 850,00 R$ 850,00
05/09/2025 09050004 SILVANIA CARLA UANUS COSTA R$ 850,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 850,00 R$ 850,00
05/09/2025 09050004 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI R$ 71.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.236,11 R$ 4.236,11
05/09/2025 09050003 ODERICH ALIMENTOS LTDA R$ 8.461,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050003 SOLANGE DOS ANJOS SANTOS ALVES R$ 850,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 850,00 R$ 850,00
05/09/2025 09050003 ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EPP R$ 8.980,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050002 MARIA ELIANA SILVA MARTINS R$ 850,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 850,00 R$ 850,00
05/09/2025 09050002 EXCLUSIVE PRODUTOS HOSP R$ 12.550,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050002 CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE BARRA DOS COQUEIROS R$ 461,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 461,40 R$ 461,40
05/09/2025 09050001 CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE BARRA DOS COQUEIROS R$ 19,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19,20 R$ 19,20
05/09/2025 09050001 KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00
05/09/2025 09050001 GLG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA R$ 387,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/09/2025 09040012 MARIA ELIENE SOARES DOS SANTOS R$ 3.816,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.816,00 R$ 0,00
04/09/2025 09040011 AIRTON SAMPAIO MARTINS R$ 2.570,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.570,00 R$ 2.570,00
04/09/2025 09040010 MARCELINO SILVA MELO R$ 2.570,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.570,00 R$ 2.570,00
04/09/2025 09040009 ODERICH ALIMENTOS LTDA R$ 4.080,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/09/2025 09040008 BRENNO MENEZES VAZ DE MELO R$ 148,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/09/2025 09040007 ACS EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 82,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/09/2025 09040006 53.036.606 GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA R$ 55.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/09/2025 09040005 PERFORMANCE PARAUAPEBAS LTDA R$ 16.343,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.343,03 R$ 0,00
04/09/2025 09040004 ACS EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 148,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/09/2025 09040003 ACS EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 99,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/09/2025 09040002 ACS EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 49,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/09/2025 09040002 MARIA ELIANA SILVA MARTINS R$ 2.550,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.550,00 R$ 2.550,00
04/09/2025 09040001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL R$ 1.106,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.106,79 R$ 1.106,79
04/09/2025 09040001 ACS EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 115,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/09/2025 09030005 WPPT CONFECCOES LTDA R$ 6.772,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/09/2025 09030004 NINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/09/2025 09030003 PAULA LETICIA FONTES DE ANDRADE R$ 2.536,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/09/2025 09030002 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE R$ 2.602,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.602,28 R$ 2.602,28
03/09/2025 09030002 CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO AMAZONAS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
03/09/2025 09030002 SOLANGE DOS ANJOS SANTOS ALVES R$ 2.550,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.550,00 R$ 2.550,00
03/09/2025 09030001 D & S COMERCIO LOGISTICA LTDA R$ 394,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 394,00 R$ 394,00
03/09/2025 09030001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE R$ 1.995,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.995,02 R$ 1.995,02
03/09/2025 09030001 CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO AMAZONAS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
02/09/2025 09020023 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI R$ 2.143,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/09/2025 09020022 D & S COMERCIO LOGISTICA LTDA R$ 910,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 455,12 R$ 455,12
02/09/2025 09020021 D & S COMERCIO LOGISTICA LTDA R$ 307,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 307,00 R$ 307,00
02/09/2025 09020020 J L LEANDRO MASTER DISTRIBUIDORA R$ 804,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/09/2025 09020019 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI R$ 2.217,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/09/2025 09020018 D & S COMERCIO LOGISTICA LTDA R$ 477,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 477,22 R$ 477,22
02/09/2025 09020017 D & S COMERCIO LOGISTICA LTDA R$ 120,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 120,30 R$ 120,30
02/09/2025 09020016 J L LEANDRO MASTER DISTRIBUIDORA R$ 364,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/09/2025 09020015 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI R$ 1.093,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/09/2025 09020014 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI R$ 1.042,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/09/2025 09020013 D & S COMERCIO LOGISTICA LTDA R$ 174,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 87,00 R$ 87,00
02/09/2025 09020012 J L LEANDRO MASTER DISTRIBUIDORA R$ 1.110,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/09/2025 09020011 D & S COMERCIO LOGISTICA LTDA R$ 957,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 717,80 R$ 717,80
02/09/2025 09020010 LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA R$ 156,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 156,00 R$ 156,00
02/09/2025 09020009 DUPANE LTDA R$ 314,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 157,20 R$ 0,00
02/09/2025 09020008 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI R$ 2.957,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/09/2025 09020007 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI R$ 2.419,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/09/2025 09020006 J L LEANDRO MASTER DISTRIBUIDORA R$ 2.034,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/09/2025 09020005 LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA R$ 156,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 156,00 R$ 0,00
02/09/2025 09020004 DUPANE LTDA R$ 1.054,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 527,25 R$ 0,00
02/09/2025 09020004 MÁRCIO DE ALMEIDA JÚNIOR R$ 950,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/09/2025 09020003 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI R$ 4.854,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/09/2025 09020003 MÁRCIO DE ALMEIDA JÚNIOR R$ 13.442,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/09/2025 09020002 YANNINE NERY DO NASCIMENTO R$ 13.698,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/09/2025 09020002 ODERICH ALIMENTOS LTDA R$ 7.072,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/09/2025 09020002 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI R$ 3.999,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/09/2025 09020001 LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA R$ 117,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 117,00 R$ 0,00
02/09/2025 09020001 ADRIANA SILVA SANTOS R$ 6.021,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/09/2025 09020001 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA R$ 11.948,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.948,64 R$ 0,00
01/09/2025 09010030 NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 300.000,00 R$ 0,00 R$ 2.556.350,00 R$ 2.346.302,06 R$ 0,00
01/09/2025 09010029 FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA R$ 327.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 131.395,14 R$ 131.395,14
01/09/2025 09010028 ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA R$ 6.072,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010027 VITORIA KEDMA DA CRUZ SANTOS R$ 6.072,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010026 THAYNARA NUNES ANDRADE R$ 6.072,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010025 ANDREA TEREZA ALVES DE ALMEIDA R$ 6.072,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/09/2025 09010024 THALITA REBECA DOS SANTOS MENESES REIS R$ 6.072,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
