Servidores

Use a pesquisa para obter informações sobre cargo, função, situação funcional e remuneração dos servidores.


Servidor(es)
Nome Matrícula CPF Cargo Tipo Cargo Nível Valor Base Proventos Descontos Líquido cnpj cpf mat
ADERVAL PEREIRA DA SILVA 640 044.***.***-80 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 593,89 R$ 818,11 10106243000162 04461042480 640
ADRIANA BEZERRA DA SILVA 725 044.***.***-08 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 567,47 R$ 844,53 10106243000162 04429634408 725
ALINE CRISTIANE DA SILVA FERRAZ 200204694 121.***.***-85 DIRETOR Comissionado 1 R$ 2.500,00 R$ 3.837,99 R$ 468,91 R$ 3.369,08 10106243000162 12155841485 200204694
AMADEU MIGUEL DE SA SILVA 200201449 111.***.***-42 CHEFE DA DIV GESTAO FINANCEIRA Comissionado 1 R$ 1.840,00 R$ 4.293,33 R$ 199,61 R$ 4.093,72 10106243000162 11104934442 200201449
AMANDA CAVALCANTE CRUZ 200202322 080.***.***-14 TESOUREIRO Comissionado 1 R$ 2.300,00 R$ 7.666,00 R$ 627,66 R$ 7.038,34 10106243000162 08099497414 200202322
AMILTON JOSE DA SILVA 02001814 048.***.***-97 ASSESSOR DE GABINETE Comissionado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 04887388497 02001814
ANA MARIA DE ARAUJO 641 057.***.***-55 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 561,39 R$ 850,61 10106243000162 05768474455 641
ANDREA BATISTA LIMA 728 037.***.***-27 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 589,54 R$ 822,46 10106243000162 03739893427 728
ANNE KAROLLINE CARVALHO ARAUJO 2000184 081.***.***-51 DIRETORA DE GOVERNO Comissionado NIVEL I R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 203,82 R$ 2.296,18 10106243000162 08179081451 2000184
ANTONIA TEREZA DE CARVALHO SENA 200152 576.***.***-68 INATIVOS Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 10106243000162 57638071468 200152
ANTONIO CARLOS DE ASSIS ALVES 102 488.***.***-04 TECNICO AGRICOLA Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.944,60 R$ 555,12 R$ 1.389,48 10106243000162 48808601404 102
ANTONIO CHARLEY LACERDA DA SILVA 47 030.***.***-85 AGENTE ADMINISTRATIVO Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.962,00 R$ 460,60 R$ 1.501,40 10106243000162 03091941485 47
ANTONIO DIMAS BEZERRA MASCARENHAS 0000091 298.***.***-72 MOTORISTA Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 311,50 R$ 1.100,50 10106243000162 29807727472 0000091
ANTONIO FORTUNATO DE ARAUJO 146 034.***.***-59 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.882,67 R$ 571,39 R$ 1.311,28 10106243000162 03481019459 146
ANTONIO MARCELINO IZIDORO DA SILVA 642 728.***.***-72 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 209,64 R$ 1.202,36 10106243000162 72876921472 642
ANTONIO MARTINS DE ARAUJO FILHO 0002001831 066.***.***-21 SEC.ADJUNTO M.DE OBRAS PUBLICAS Comissionado 1 R$ 2.900,00 R$ 2.900,00 R$ 252,51 R$ 2.647,49 10106243000162 06611242821 0002001831
ANTONIO PEREIRA DA SILVA 108 865.***.***-20 TRATORISTA Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 598,55 R$ 813,45 10106243000162 86540718420 108
AURELIANO NUNES DOS SANTOS 18 623.***.***-49 CONTINUO Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 2.312,68 R$ 175,79 R$ 2.136,89 10106243000162 62352423449 18
BENEDITO SEBASTIAO DE QUEIROZ 147 033.***.***-08 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 551,23 R$ 860,77 10106243000162 03387361408 147
BRENA LISBOA DE ARAUJO TORRES 200202526 039.***.***-42 SECRETARIO Comissionado ÚNICO R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 671,46 R$ 3.828,54 10106243000162 03960320442 200202526
CARLOS FERNANDO DOS SANTOS SA 200202154 100.***.***-10 ASSESSOR DA AGRICULTURA Comissionado I R$ 1.412,00 R$ 2.118,00 R$ 169,44 R$ 1.948,56 10106243000162 10024795410 200202154
CARLOS JOSE DOS SANTOS 729 360.***.***-82 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 36055000482 729
CICERA MARIA DOS SANTOS 1006 041.***.***-06 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 616,43 R$ 795,57 10106243000162 04137403406 1006
CICERO ANTONIO XAVIER 27 034.***.***-75 VIGILANTE Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 2.068,79 R$ 1.264,06 R$ 804,73 10106243000162 03474343475 27
CLAUDIO HUMBERTO DE OLIVEIRA 643 038.***.***-48 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 03850453448 643
CLAUDIO MARCIO RODRIGUES DE LIMA 2001722 731.***.***-04 PINTOR Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 73195669404 2001722
CLECIO ANTONIO MONTEIRO DA LUZ 824 070.***.***-07 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.944,71 R$ 602,66 R$ 1.342,05 10106243000162 07077354407 824
CLEMILDA MARIA DA SILVA 644 043.***.***-26 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 149,43 R$ 1.262,57 10106243000162 04363763426 644
CLODOALDO BATALHA DA PAZ 28 026.***.***-90 VIGILANTE Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.474,04 R$ 140,90 R$ 1.333,14 10106243000162 02616376490 28
CRISTIANO SIQUEIRA SOUZA DE ARAUJO 730 045.***.***-89 VIGILANTE Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 04505720489 730
DIOGO ALVARO LIMA CAVALCANTI 787 050.***.***-39 AGENTE ADMINISTRATIVO Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.598,12 R$ 105,90 R$ 1.492,22 10106243000162 05056453439 787
DOUGLAS RAFAEL NASCIMENTO ARAUJO DORIA 2002035 107.***.***-09 CHEFE DE DIVISAO DE EMPENHO Comissionado 1 R$ 1.840,00 R$ 1.840,00 R$ 144,42 R$ 1.695,58 10106243000162 10788189409 2002035
DRAYTON BARBOSA DOS SANTOS SILVA 209 024.***.***-40 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 2.242,08 R$ 169,44 R$ 2.072,64 10106243000162 02431817440 209
EDILSON JOSE DE SOUZA SILVA 1195 053.***.***-11 PINTOR Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.532,87 R$ 111,19 R$ 1.421,68 10106243000162 05393909411 1195
EDINOLAITE FREITAS FERNANDES SILVA 211 032.***.***-70 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 530,81 R$ 881,19 10106243000162 03255586470 211
EDMILSON BARBOSA TORRES 77 865.***.***-53 FISCAL DE OBRAS Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 86540270453 77
EDMILSON JUNIOR CAVALCANTE SANTOS 51 772.***.***-20 AGENTE ADMINISTRATIVO Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.482,60 R$ 112,25 R$ 1.370,35 10106243000162 77233557420 51
EDNA MARIA DA SILVA 706 865.***.***-91 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.474,04 R$ 520,69 R$ 953,35 10106243000162 86541420491 706
EDNALDO ANANIAS DA SILVA 603 040.***.***-58 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.474,04 R$ 328,44 R$ 1.145,60 10106243000162 04005340458 603
EDVAGNO COSTA SANTOS 785 039.***.***-26 DIRETOR(A) DE CONTRATOS E COVENIOS Efetivo 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 203,82 R$ 2.296,18 10106243000162 03948865426 785
ERALDO NUNES FERREIRA 214 902.***.***-34 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.882,67 R$ 148,26 R$ 1.734,41 10106243000162 90248325434 214
ERICA JAINE GOMES DO NASCIMENTO SILVA 2001858 090.***.***-75 ASSESSOR DA SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO Comissionado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 09083125475 2001858
ERIVAN CORREIA DA SILVA 669 717.***.***-87 VIGILANTE Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.852,00 R$ 791,22 R$ 1.060,78 10106243000162 71709010487 669
ERONILTON CAVALCANTE DE ARAUJO SILVA 200203818 102.***.***-33 CHEFE DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA Comissionado 1 R$ 1.840,00 R$ 2.392,00 R$ 194,10 R$ 2.197,90 10106243000162 10266125433 200203818
ESDRAS CICERO DA SILVA 200201879 098.***.***-45 CHEFE DE PAVIMENTACAO E URABNIZACAO Comissionado 1 R$ 1.840,00 R$ 1.840,00 R$ 144,42 R$ 1.695,58 10106243000162 09805306445 200201879
EVANILDO DE SOUZA CRUZ 217 633.***.***-91 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.623,80 R$ 124,96 R$ 1.498,84 10106243000162 63377276491 217
EVERTON JOSE TADEU DA SILVA 0002001836 074.***.***-36 CHEFE DO SETOR DE PATR DIFUSO Comissionado 1 R$ 1.840,00 R$ 1.840,00 R$ 144,42 R$ 1.695,58 10106243000162 07412863436 0002001836
FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA 737 047.***.***-10 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.536,08 R$ 105,90 R$ 1.430,18 10106243000162 04713002410 737
FERNANDO HENRIQUE IZIDIO DE ARAUJO 671 027.***.***-02 DIGITADOR Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.598,12 R$ 566,74 R$ 1.031,38 10106243000162 02761811402 671
FERNANDO MANOEL DOS SANTOS 646 734.***.***-15 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 2.118,00 R$ 648,99 R$ 1.469,01 10106243000162 73460419415 646
FRANCINA MARIANNE DE ARAUJO OLIVEIRA 0002001838 037.***.***-44 DIRETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Comissionado 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 203,82 R$ 2.296,18 10106243000162 03752799544 0002001838
FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA 738 049.***.***-65 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.536,08 R$ 589,79 R$ 946,29 10106243000162 04971242465 738
GENILSON CANDIDO DA SILVA 723 034.***.***-65 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 03423683465 723
GERALDO GOMES DA SILVA 152 034.***.***-21 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.474,04 R$ 457,31 R$ 1.016,73 10106243000162 03486943421 152
GILENO HENRIQUE DOS SANTOS 200203161 050.***.***-03 CHEFE DA DIV.DE CONTROLE, REGISTRO E ARQ Comissionado 1 R$ 1.840,00 R$ 1.840,00 R$ 144,42 R$ 1.695,58 10106243000162 05039261403 200203161
GIRACILDA GOMES PEREIRA 132 545.***.***-87 INATIVOS Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 10106243000162 54575532487 132
GISELE ANDREIA DOS SANTOS 200203816 040.***.***-02 PREGOEIRO Comissionado 1 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 404,65 R$ 3.195,35 10106243000162 04067270402 200203816
GIVALDO TORRES DE OLIVEIRA 0002001851 707.***.***-49 VICE-PREFEITO Eletivo 1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 6.012,91 R$ 3.987,09 10106243000162 70705860949 0002001851
GLEISON JOSE DE SOUZA 739 048.***.***-31 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 317,70 R$ 1.094,30 10106243000162 04810001431 739
GUSTAVO BARROS DE MOURA 200201491 043.***.***-24 DIRETOR DE CONTABILIDADE Comissionado 1 R$ 2.500,00 R$ 2.800,00 R$ 234,81 R$ 2.565,19 10106243000162 04388967424 200201491
HENRIQUE ARTUR DE ARAUJO 200203892 111.***.***-10 CONTROLADOR DA UCCI Comissionado 1 R$ 3.600,00 R$ 4.680,00 R$ 737,16 R$ 3.942,84 10106243000162 11169868410 200203892
IAMANDA GRAZIELA DE SA FELIX 2001880 107.***.***-40 CHEFE DE SERVIÇOS URBANOS Comissionado 1 R$ 1.840,00 R$ 1.840,00 R$ 144,42 R$ 1.695,58 10106243000162 10796715440 2001880
IBRAHIM DE SA LISBOA 200203295 071.***.***-96 SECRETARIO Comissionado ÚNICO R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 671,46 R$ 3.828,54 10106243000162 07124812496 200203295
INALDO GENESIO DOS SANTOS 740 684.***.***-91 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 596,24 R$ 815,76 10106243000162 68430299491 740
IRIS ANTONIA DA SILVA LINS 200201643 130.***.***-40 ASSESSOR DO SECRETARIO DE GOVERNO Comissionado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 13061870440 200201643
IVANILSON GOMES DE ARAUJO 2001844 126.***.***-99 DIR DE LICITAÇOES E GESTAO DE PROCESSOS Comissionado 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 203,82 R$ 2.296,18 10106243000162 12650069899 2001844
JAILSON DE SA SANTOS 200203654 650.***.***-20 ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 65000943520 200203654
JAILSON MARQUES CARDOZO JERONIMO 742 834.***.***-91 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 630,75 R$ 781,25 10106243000162 83445420491 742
JAILSON RAMOS DA SILVA 57 706.***.***-15 AGENTE ADMINISTRATIVO Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.962,00 R$ 614,19 R$ 1.347,81 10106243000162 70623619415 57
JANARA TATIANE MENEZES DO NASCIMENTO 200204650 101.***.***-88 COORDENADOR DE OBRAS PUBLICAS Comissionado 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 203,82 R$ 2.296,18 10106243000162 10153626488 200204650
JAQUELINE MOURA DE PAULA 0002001834 089.***.***-11 DIRETOR Comissionado 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 203,82 R$ 2.296,18 10106243000162 08902928411 0002001834
JEOVAN GOMES DE SA 31 799.***.***-15 VIGILANTE Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 471,81 R$ 940,19 10106243000162 79949061415 31
JERRY ADRIANO MANOEL DOS SANTOS 157 045.***.***-84 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 599,39 R$ 812,61 10106243000162 04535353484 157
JOAO FERREIRA LIMA 744 652.***.***-91 VIGILANTE Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 566,25 R$ 845,75 10106243000162 65246241491 744
JOAO GOMES DE SA 1014 865.***.***-15 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.882,67 R$ 646,26 R$ 1.236,41 10106243000162 86540416415 1014
JOSE ABNILDO LIMA 104 514.***.***-04 SECRETARIO Comissionado ÚNICO R$ 4.500,00 R$ 4.725,00 R$ 753,59 R$ 3.971,41 10106243000162 51413523404 104
JOSE ADAUTO DA SILVA 200203234 227.***.***-15 ASSESSOR DE GABINETE Comissionado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 22790365415 200203234
JOSE ADAUTO DA SILVA JUNIOR 02001799 371.***.***-02 CHEFE DE CONTROLE PATRIMONIAL Comissionado 1 R$ 1.840,00 R$ 2.540,00 R$ 207,42 R$ 2.332,58 10106243000162 37186260802 02001799
JOSE ALVANI CARVALHO 227 249.***.***-15 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 24941158415 227
JOSE DARCIO DE ARAUJO 200203036 652.***.***-00 SECRETARIO Comissionado ÚNICO R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 671,46 R$ 3.828,54 10106243000162 65246330400 200203036
JOSE EDSON DO NASCIMENTO 745 030.***.***-79 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.474,04 R$ 1.018,14 R$ 455,90 10106243000162 03095099479 745
JOSE EVANILDO DE JESUS 746 022.***.***-42 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 2.000,33 R$ 653,02 R$ 1.347,31 10106243000162 02203259442 746
JOSE NELSON GOMES DE ARAUJO 200203035 272.***.***-00 SECRETARIO Comissionado ÚNICO R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 671,46 R$ 3.828,54 10106243000162 27204120400 200203035
JOSE OLEGARIO NUNES RODRIGUES 163 717.***.***-49 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 446,82 R$ 965,18 10106243000162 71708375449 163
JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA 2 120.***.***-91 ADVOGADO - EFETIVO Efetivo 3 R$ 2.000,00 R$ 3.000,00 R$ 272,01 R$ 2.727,99 10106243000162 12030147591 2
JOSE REGINALDO ESTEVAM 200204702 163.***.***-34 SECRETARIO Comissionado ÚNICO R$ 4.500,00 R$ 2.550,00 R$ 208,32 R$ 2.341,68 10106243000162 16373553434 200204702
JOSE SILVIO DA SILVA 82 694.***.***-49 ELETRICISTA Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 2.485,84 R$ 202,54 R$ 2.283,30 10106243000162 69483035449 82
JOSE TORQUATO IRMAO 99 923.***.***-49 AUXILIAR DE JARDINAGEM Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 649,89 R$ 762,11 10106243000162 92345220449 99
JOSE XAVIER DO NASCIMENTO 651 352.***.***-15 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 319,24 R$ 1.092,76 10106243000162 35252782415 651
JOSEMIR CARDOZO JERONIMO 652 799.***.***-34 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.882,67 R$ 643,66 R$ 1.239,01 10106243000162 79949231434 652
JOSENILDA CARDOSO JERONIMO 165 433.***.***-49 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 600,30 R$ 811,70 10106243000162 43338682549 165
JOSENILTON FELIX DOS SANTOS 1130 027.***.***-67 PEDREIRO Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 02799985467 1130
JOSIENE CARDOZO JERONIMO 653 021.***.***-27 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 618,55 R$ 793,45 10106243000162 02109268727 653
JURACY JOSEFA BISPO 935 050.***.***-03 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 287,15 R$ 1.124,85 10106243000162 05051248403 935
JURANDI GOMES DO NASCIMENTO 0002001830 211.***.***-15 DIRETOR Comissionado 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 203,82 R$ 2.296,18 10106243000162 21160562415 0002001830
JUSSINEIA MARIA DOS SANTOS SILVA 639 748.***.***-68 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 561,58 R$ 850,42 10106243000162 74889001468 639
LAECIO PAULO DOS SANTOS SILVA 200201880 107.***.***-98 CHEFE DE TRANSPORTES Comissionado 1 R$ 1.840,00 R$ 2.760,00 R$ 230,01 R$ 2.529,99 10106243000162 10788541498 200201880
LENICE GEDALVA DA SILVA 1227 050.***.***-51 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 546,21 R$ 865,79 10106243000162 05027531451 1227
LEONARDO DA SILVA NUNES 02001813 066.***.***-69 ASSESSOR DE GABINETE Comissionado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 06672924469 02001813
LINDOARDO DA SILVA 654 710.***.***-87 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.542,00 R$ 697,11 R$ 844,89 10106243000162 71050507487 654
LUCIA DE FATIMA DE ARAUJO 655 051.***.***-21 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 500,91 R$ 911,09 10106243000162 05154778421 655
LUCIANO LOURIVAL DA SILVA 83 623.***.***-00 ELETRICISTA Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 2.006,75 R$ 615,17 R$ 1.391,58 10106243000162 62351354400 83
LUIZ ALBERTO XAVIER DO NASCIMENTO 656 071.***.***-07 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 371,14 R$ 1.040,86 10106243000162 07187225407 656
MANOEL HAMILTON DOS SANTOS 41 623.***.***-00 VIGILANTE Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 373,43 R$ 1.038,57 10106243000162 62352245400 41
MANOEL MESSIAS DE SOUZA LINS 755 053.***.***-05 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.474,04 R$ 529,99 R$ 944,05 10106243000162 05393851405 755
MARCELO BRUNO DE SOUZA 758 036.***.***-39 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 625,70 R$ 786,30 10106243000162 03600008439 758
MARCOS JEAN DE OLIVEIRA 0002001841 772.***.***-04 CHEFE DE LIMPEZA PUBLICA Comissionado 1 R$ 1.840,00 R$ 1.840,00 R$ 144,42 R$ 1.695,58 10106243000162 77233166404 0002001841
MARGARIDA MARIA DA SILVA GOMES 944 038.***.***-52 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 03872481452 944
MARIA ANA DEISE DA SILVA SANTOS 200203225 047.***.***-84 DIRETOR DE PLANEJAMENTO Comissionado 1 R$ 2.500,00 R$ 3.250,00 R$ 320,76 R$ 2.929,24 10106243000162 04702780484 200203225
MARIA APARECIDA BARBOSA 1240 126.***.***-19 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 472,18 R$ 939,82 10106243000162 12639122819 1240
MARIA AUDENIRA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA 02001822 623.***.***-72 CHEFE DA DIV DE SÍTIOS HIST. E MANIFESTAÇÕES POPULARES Comissionado I R$ 1.840,00 R$ 4.340,00 R$ 613,06 R$ 3.726,94 10106243000162 62351338472 02001822
MARIA AUXILIADORA DA CONCEICAO 172 034.***.***-02 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 03499959402 172
MARIA CELIANE DO NASCIMENTO BARBOZA 200718 984.***.***-91 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 599,43 R$ 812,57 10106243000162 98421980491 200718
MARIA CICERA DOS SANTOS 657 040.***.***-00 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 487,06 R$ 924,94 10106243000162 04088172400 657
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA 1231 865.***.***-00 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 529,49 R$ 882,51 10106243000162 86541196400 1231
MARIA DA SAUDE DA SILVA 763 024.***.***-70 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 600,03 R$ 811,97 10106243000162 02420168470 763
MARIA DA SAUDE FELIX DOS SANTOS 9 430.***.***-04 AGENTE ADMINISTRATIVO Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 2.294,40 R$ 185,31 R$ 2.109,09 10106243000162 43090710404 9
MARIA DA SAUDE MAXIMINO DOS SANTOS 174 035.***.***-30 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 488,58 R$ 923,42 10106243000162 03500007430 174
MARIA DO CARMO ANGELINA DE SOUZA 1805 135.***.***-72 INATIVOS Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 294,27 R$ 1.117,73 10106243000162 13519093472 1805
MARIA DO CARMO DA SILVA 764 030.***.***-51 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 03085151451 764
MARIA DO CARMO DOS SANTOS SOUZA 765 038.***.***-74 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 592,57 R$ 819,43 10106243000162 03893042474 765
MARIA DO SOCORRO DE SA 179 865.***.***-04 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 600,95 R$ 811,05 10106243000162 86540408404 179
MARIA ELIANE AGRIPINO 255 027.***.***-65 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 529,79 R$ 882,21 10106243000162 02749909465 255
MARIA JOSE ANTONIO DOS SANTOS SILVA 910 039.***.***-11 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 03956663411 910
MARIA JOSE DE QUEIROZ SILVA 200157 579.***.***-53 INATIVOS Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 10106243000162 57932204453 200157
MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA 769 029.***.***-64 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 451,27 R$ 960,73 10106243000162 02922447464 769
MARIA NUNES CARVALHO 200389 984.***.***-68 INATIVOS Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 10106243000162 98423967468 200389
MARIA RIVANEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO 772 070.***.***-73 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 593,41 R$ 818,59 10106243000162 07005115473 772
MARINEIDE PEREIRA DE SOUZA FERRAZ 187 035.***.***-45 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 527,37 R$ 884,63 10106243000162 03500309445 187
MATHEUS GLAUBER SILVA SANTOS 200204654 111.***.***-97 CHEFE DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS Comissionado MEDIO R$ 1.840,00 R$ 2.392,00 R$ 194,10 R$ 2.197,90 10106243000162 11153823497 200204654
MAXIMA PEREIRA DE OLIVEIRA 0002001837 706.***.***-82 CHEFE DE FOMENTO AO DESE ECONOMICO Comissionado 1 R$ 1.840,00 R$ 1.840,00 R$ 144,42 R$ 1.695,58 10106243000162 70623660482 0002001837
MIRTES FERNANDA DO NASCIMENTO HENRIQUE 200202138 089.***.***-50 CHEFE DE MEIO AMBIENTE Comissionado MEDIO R$ 1.840,00 R$ 2.323,00 R$ 187,89 R$ 2.135,11 10106243000162 08922031450 200202138
NAYARA DE ARAUJO MOREIRA 2001822 711.***.***-92 ASSESSOR DE OBRAS PUBLICAS T.S.U.E M.AMBIENT Comissionado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 71153057492 2001822
NESIVALDO LUIS DA SILVA 200203897 529.***.***-87 AGENTE ADMINISTRATIVO Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 52936155487 200203897
PAULO CESAR DE OLIVEIRA 660 734.***.***-82 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 73460460482 660
PAULO CESAR MARQUES DE CARVALHO 827 054.***.***-50 GARI Efetivo 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 551,08 R$ 860,92 10106243000162 05405208450 827
RAFAEL HANDERSON DE LIMA TELES 200202534 100.***.***-05 ASSESSOR DE OBRAS PUBLICAS T.S.U.E M.AMBIENT Comissionado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.474,04 R$ 105,90 R$ 1.368,14 10106243000162 10026365405 200202534
