Servidores

Use a pesquisa para obter informações sobre cargo, função, situação funcional e remuneração dos servidores.


Servidor(es)
Nome Matrícula CPF Cargo Tipo Cargo Nível Valor Base Proventos Descontos Líquido cnpj cpf mat
ADALBERTO FRANCISCO FERREIRA 200203862 092.***.***-59 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 09232703459 200203862
ADEILSON NUNES ALVES DA SILVA SANTOS 2001869 013.***.***-79 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.506,13 R$ 114,37 R$ 1.391,76 10106243000162 01398671479 2001869
ADERVAL PEREIRA DA SILVA JUNIOR 200203061 102.***.***-01 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.536,08 R$ 105,90 R$ 1.430,18 10106243000162 10261006401 200203061
ADRIANO KLEBER RODRIGUES LIMA 200203810 579.***.***-91 AGENTE ADMINISTRATIVO Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 57932654491 200203810
AILSON MANOEL DOS SANTOS 200201498 066.***.***-93 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.653,75 R$ 116,49 R$ 1.537,26 10106243000162 06675771493 200201498
ALBERTO FRANCISCO LIMA SANTOS 200204344 097.***.***-70 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.474,04 R$ 105,90 R$ 1.368,14 10106243000162 09741921470 200204344
ALBERTO JOSE DA SILVA 200203904 285.***.***-23 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 282,42 R$ 21,18 R$ 261,24 10106243000162 28534848823 200203904
ALES JOAQUIM DO NASCIMENTO XAVIER 200204566 711.***.***-39 VIGILANTE Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.474,04 R$ 105,90 R$ 1.368,14 10106243000162 71112196439 200204566
ALEXANDRE FELIX JUREMA DE SOUZA 200203661 106.***.***-58 VIGILANTE Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.553,20 R$ 118,60 R$ 1.434,60 10106243000162 10626327458 200203661
ALVARO ALVES DE MENEZES 200204588 112.***.***-36 AGENTE ADMINISTRATIVO Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.536,08 R$ 105,90 R$ 1.430,18 10106243000162 11264024436 200204588
ANA CRISTINA GOMES DA SILVA 200203062 116.***.***-69 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.536,08 R$ 105,90 R$ 1.430,18 10106243000162 11637198469 200203062
ANASTACIO QUEIROZ FREIRE DA SILVA 200201911 164.***.***-33 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 16458271433 200201911
ANDERSON JOSE FRANCELINO 200204340 091.***.***-92 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 09145399492 200204340
ANDERSON RAYLAN SILVA ARAUJO 200202139 109.***.***-47 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 10941734447 200202139
ANITO FERREIRA DE LIMA 200203861 118.***.***-66 VIGILANTE Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 11857141466 200203861
ANTENOR GOMES DA SILVA 200203859 060.***.***-57 VIGILANTE Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 06030685457 200203859
ANTONIO CARLOS DA SILVA 200204334 014.***.***-13 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 01487295413 200204334
ARI ANTONIO FELIX DE SOUZA 02001808 106.***.***-17 AGENTE ADMINISTRATIVO Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 2.421,00 R$ 196,71 R$ 2.224,29 10106243000162 10626321417 02001808
ARTUR VINICIOS RODRIGUES LIMA 2001785 096.***.***-50 VIGILANTE Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.474,04 R$ 105,90 R$ 1.368,14 10106243000162 09604221450 2001785
AURENICE MARIA DA SILVA 2001935 079.***.***-00 GARI Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.894,43 R$ 149,31 R$ 1.745,12 10106243000162 07968054400 2001935
AURICELIO DE SOUZA NUNES 200203800 062.***.***-02 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.613,21 R$ 124,00 R$ 1.489,21 10106243000162 06231833402 200203800
AVANDESLA EDGAR DA SILVA 200204348 114.***.***-92 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.588,50 R$ 164,61 R$ 1.423,89 10106243000162 11422701492 200204348
BEATRIZ DA SILVA SA SANTOS 200204255 119.***.***-19 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 11931555419 200204255
BRUNO SATURNINO DA SILVA 200202964 713.***.***-81 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.536,08 R$ 105,90 R$ 1.430,18 10106243000162 71334229481 200202964
BRUNO TORRES BARBOSA DE OLIVEIRA 200203207 708.***.***-73 OP.MAQ.MOTONIVELADORA Contratado 2 R$ 1.874,00 R$ 1.874,00 R$ 147,48 R$ 1.726,52 10106243000162 70849724473 200203207
CAIO VITOR DA SILVA MONTEIRO 200203812 160.***.***-03 GARI Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 16091440403 200203812
CARLOS DA SILVA SANTOS 200203856 110.***.***-71 VIGILANTE Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 755,42 R$ 656,58 10106243000162 11031393471 200203856
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS 200204339 129.***.***-85 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 12911409485 200204339
CASSIO CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA 200204333 455.***.***-05 OP.MAQ.MOTONIVELADORA Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 45578615805 200204333
CESAR DE JESUS 200201346 065.***.***-10 GARI Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 2.000,33 R$ 158,84 R$ 1.841,49 10106243000162 06534146410 200201346
CICERO DE BRITO 2001863 110.***.***-86 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 11074904486 2001863
CILENE NOEMIA DA CONCEICAO SANTOS 200204562 043.***.***-42 GARI Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 04370578442 200204562
CLAILTON KELPS DA SILVA 200201913 711.***.***-40 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 71153243440 200201913
CLECIANO JOSE DO NASCIMENTO SANTOS 2001926 091.***.***-97 GARI Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.598,12 R$ 105,90 R$ 1.492,22 10106243000162 09145401497 2001926
CLEDSON WILLIAN DOS SANTOS 200204347 128.***.***-16 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 12835988416 200204347
CLEOMAR MARIA DE SOUZA SILVA 0002001952 062.***.***-86 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 06293962486 0002001952
COSMO PEREIRA DA SILVA 200202114 072.***.***-85 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.623,80 R$ 124,96 R$ 1.498,84 10106243000162 07225047485 200202114
DANIELA AGRIPINO SANTOS SILVA 2001899 707.***.***-05 GARI Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 404,23 R$ 30,00 R$ 374,23 10106243000162 70721369405 2001899
DARIO BARROS JUNIOR 02001801 072.***.***-74 VIGILANTE Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.598,12 R$ 105,90 R$ 1.492,22 10106243000162 07291136474 02001801
DAVID DE SOUSA BRAZ 2001895 623.***.***-15 GARI Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 62352032415 2001895
DHEIVID EMANOEL BEZERRA SILVA 200204484 112.***.***-44 AGENTE ADMINISTRATIVO Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 11255936444 200204484
DIANA GOMES DE BRITO 200204557 180.***.***-76 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 18067104476 200204557
DIOGENES DE MATOS NERI DE SOUZA 2001790 132.***.***-08 VIGILANTE Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 13294552408 2001790
EBER EMANUEL VIANA SERAFIM ARAUJO 200203681 501.***.***-53 ADVOGADO Contratado 4 R$ 1.840,00 R$ 1.840,00 R$ 144,42 R$ 1.695,58 10106243000162 50154575453 200203681
EDGAR HONORIO DA SILVA 200203607 065.***.***-48 PEDREIRO Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.642,63 R$ 200,03 R$ 1.442,60 10106243000162 06520004448 200203607
EDILEUZA CLARICE DOS SANTOS 200204560 060.***.***-75 GARI Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 06037165475 200204560
EDILSON CALU DA SILVA 0002001936 108.***.***-50 GARI Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.615,00 R$ 124,17 R$ 1.490,83 10106243000162 10822995450 0002001936
EDIMILSON RODRIGUES DA SILVA 200204342 772.***.***-49 VIGILANTE Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 77233808449 200204342
EDINEIDE MARIA DA SILVA 200204332 062.***.***-08 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 06293902408 200204332
EDIONE NUNES PEREIRA 200201682 623.***.***-20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 62352415420 200201682
EDMARIA GONÇALVES SILVA 200201899 057.***.***-25 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 05705178425 200201899
EDNALDO RODRIGUES DA SILVA 200204353 097.***.***-54 AGENTE ADMINISTRATIVO Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 2.312,00 R$ 186,90 R$ 2.125,10 10106243000162 09799496454 200204353
EDUARDO DELGADO NUNES TORRES LIMA 200203805 097.***.***-22 VETERINARIO Contratado 1 R$ 1.575,00 R$ 1.637,04 R$ 120,57 R$ 1.516,47 10106243000162 09719550422 200203805
EDUARDO HENRIQUE CAVALCANTE MENEZES 200202287 112.***.***-21 OP.MAQ.MOTONIVELADORA Contratado 2 R$ 1.874,00 R$ 1.874,00 R$ 147,48 R$ 1.726,52 10106243000162 11235644421 200202287
EGILLIARDES MACHADO DE SOUZA 200201312 032.***.***-76 OP.MAQ.MOTONIVELADORA Contratado 2 R$ 1.874,00 R$ 2.315,60 R$ 187,22 R$ 2.128,38 10106243000162 03255732476 200201312
ELIANE MARIA DOS SANTOS MENEZES 200201443 728.***.***-15 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 72877707415 200201443
ELIONARA GLEICA DA CONCEICAO SOUZA 2001898 097.***.***-02 GARI Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.660,16 R$ 105,90 R$ 1.554,26 10106243000162 09728542402 2001898
ELIZETE MARIA DA SILVA 200203206 105.***.***-52 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 10578291452 200203206
ELOIZA RAYANE NASCIMENTO SANTOS 200204254 107.***.***-39 AGENTE ADMINISTRATIVO Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 10788483439 200204254
FABIO JOSE DA SILVA 200203293 101.***.***-42 OP.MAQ.MOTONIVELADORA Contratado 2 R$ 1.874,00 R$ 2.227,00 R$ 179,25 R$ 2.047,75 10106243000162 10102946442 200203293
FABIO JUNIOR PEREIRA DE ARAUJO 02001809 033.***.***-64 ELETRICISTA Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 03394967464 02001809
FABIO WAGNER LEITE DA SILVA 200203890 053.***.***-19 TECNICO AGRICOLA Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 05347731419 200203890
FABRICIO SUZANO DA SILVA ARAUJO 02001802 061.***.***-48 VIGILANTE Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.474,04 R$ 105,90 R$ 1.368,14 10106243000162 06174939448 02001802
FERNANDA DA SILVA SANTOS 200204351 459.***.***-01 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.598,12 R$ 105,90 R$ 1.492,22 10106243000162 45910906801 200204351
FRANCIEL JOSE DOS SANTOS 200201393 146.***.***-45 GARI Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.474,04 R$ 105,90 R$ 1.368,14 10106243000162 14673226445 200201393
FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS 200203664 021.***.***-24 MECANICO Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 4.802,00 R$ 781,69 R$ 4.020,31 10106243000162 02128984424 200203664
GEISIANE MARIA DA SILVA 200204335 121.***.***-14 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.474,04 R$ 105,90 R$ 1.368,14 10106243000162 12150663414 200204335
GENIVANIA MARIA DO NASCIMENTO 200201889 052.***.***-17 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 05249426417 200201889
GEOVANA CAROLINE DA SILVA 200203677 128.***.***-00 AGENTE ADMINISTRATIVO Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 12852679400 200203677
GEOVANI IVO FERREIRA 200204629 128.***.***-33 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 12891418433 200204629
GILBERTO DE SOUZA FERRAZ 200202149 132.***.***-63 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.598,12 R$ 105,90 R$ 1.492,22 10106243000162 13203895463 200202149
GILBERTO FERREIRA DE LIMA 200201369 023.***.***-43 GARI Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 02322039543 200201369
GILVAN PEREIRA DE MEDEIROS 2001883 044.***.***-84 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 671,87 R$ 740,13 10106243000162 04457530484 2001883
GLEYTON EWERTON CASSEMIRO CONCEICAO 200202171 113.***.***-60 VIGILANTE Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 11378429460 200202171
GONCALO GABRIEL AGRIPINO SANTOS 200204354 126.***.***-29 AGENTE ADMINISTRATIVO Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 12697069429 200204354
HAYXA JULIA CARVALHO DE ARAUJO 200204628 174.***.***-70 AGENTE ADMINISTRATIVO Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 17493036470 200204628
HELIO ROBERTO DA COSTA NETO 200204595 711.***.***-59 AGENTE ADMINISTRATIVO Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 2.182,00 R$ 175,20 R$ 2.006,80 10106243000162 71172379459 200204595
HENRIQUE MANOEL DA SILVA 200203802 107.***.***-70 AGENTE ADMINISTRATIVO Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 10716099470 200203802
HEVERTON LUCAS DA SILVA 200203037 100.***.***-14 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.598,12 R$ 105,90 R$ 1.492,22 10106243000162 10024377414 200203037
HUGO DUQUE SOARIS 200203143 030.***.***-00 MOTORISTA Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 03094246400 200203143
ISRAEL BARBOSA DOS SANTOS 2001929 712.***.***-70 GARI Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.771,41 R$ 127,07 R$ 1.644,34 10106243000162 71255111470 2001929
IVAN JOSE NUNES 200203858 708.***.***-90 VIGILANTE Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 70868707490 200203858
IVANILDO JOSE DA SILVA 200204352 050.***.***-80 VIGILANTE Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 05052324480 200204352
IZAIAS PEREIRA DA SILVA 200204564 708.***.***-07 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 852,33 R$ 56,48 R$ 795,85 10106243000162 70875467407 200204564
JAILMA VIEIRA DOS SANTOS 200203228 037.***.***-60 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 03706511460 200203228
JAILSON MANOEL DA SILVA 2001791 054.***.***-81 VIGILANTE Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 05405296481 2001791
JAIR JAFTER DA SILVA 200203266 711.***.***-78 AGENTE ADMINISTRATIVO Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 71152866478 200203266
JERSON LUIZ DA SILVA 200202182 085.***.***-28 TRATORISTA Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.861,37 R$ 124,00 R$ 1.737,37 10106243000162 08543271428 200202182
JOANA D ARC DOS SANTOS 200201910 015.***.***-02 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.474,04 R$ 105,90 R$ 1.368,14 10106243000162 01573523402 200201910
JOAO ALTEMIRO DA SILVA 200202116 082.***.***-86 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.553,20 R$ 118,60 R$ 1.434,60 10106243000162 08262649486 200202116
JOAO CARLOS DO NASCIMENTO 200202548 091.***.***-70 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 09185326470 200202548
JOAO CARLOS DOS SANTOS 02001797 534.***.***-87 VIGILANTE Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 53473248487 02001797
JOAO GABRIEL CARVALHO ARAUJO 200203860 106.***.***-14 AGENTE ADMINISTRATIVO Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 10601439414 200203860
JOAO MANOEL DOS SANTOS SOUZA 200201342 073.***.***-95 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.929,73 R$ 152,49 R$ 1.777,24 10106243000162 07376003495 200201342
JOAO PAULO DE ARAUJO OLIVEIRA 200202761 037.***.***-85 MOTORISTA Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.536,08 R$ 105,90 R$ 1.430,18 10106243000162 03752794585 200202761
JOAO PAULO DO NASCIMENTO OLIVEIRA 200203888 103.***.***-10 AGENTE ADMINISTRATIVO Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 10334557410 200203888
JOAO VITOR DE CARVALHO PEREIRA 200204558 126.***.***-62 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.474,04 R$ 105,90 R$ 1.368,14 10106243000162 12634475462 200204558
JOSE ADNILSON DO NASCIMENTO 2001901 009.***.***-50 GARI Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.647,33 R$ 127,07 R$ 1.520,26 10106243000162 00972619550 2001901
JOSE AILTON DOS SANTOS 200202523 048.***.***-69 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.536,08 R$ 105,90 R$ 1.430,18 10106243000162 04887389469 200202523
JOSE AIRTON SIQUEIRA E SILVA 200204331 127.***.***-70 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.536,08 R$ 105,90 R$ 1.430,18 10106243000162 12719743470 200204331
JOSE ALEXANDRE DA SILVA 200204565 112.***.***-73 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.474,04 R$ 105,90 R$ 1.368,14 10106243000162 11212804473 200204565
JOSE CICERO DOS SANTOS 200203863 899.***.***-91 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.835,60 R$ 144,02 R$ 1.691,58 10106243000162 89907116491 200203863
JOSE CICERO DOS SANTOS NASCIMENTO 200203101 150.***.***-42 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.650,54 R$ 121,78 R$ 1.528,76 10106243000162 15097797442 200203101
JOSÉ CICERO VICENTE DE LIMA 200203903 534.***.***-49 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 53472926449 200203903
JOSE EDSON SANTOS SILVA 200204596 120.***.***-28 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 12054115428 200204596
JOSE EVANDRO DOS SANTOS 2001939 865.***.***-68 GARI Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 86541463468 2001939
JOSE EVERALDO CAVALCANTE DE ARAUJO 200204343 228.***.***-87 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 22840990687 200204343
JOSE FRANCELINO ARAUJO DA SILVA 02001818 684.***.***-04 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 68430248404 02001818
JOSE GALDINO DOS SANTOS 200203868 178.***.***-00 VIGILANTE Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.536,08 R$ 105,90 R$ 1.430,18 10106243000162 17882931500 200203868
JOSE HERALDO GOMES 200203060 772.***.***-44 MOTORISTA Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.647,33 R$ 127,07 R$ 1.520,26 10106243000162 77233280444 200203060
JOSE JANIO MOREIRA SILVA 200202365 706.***.***-34 MOTORISTA Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 2.512,00 R$ 204,90 R$ 2.307,10 10106243000162 70623899434 200202365
JOSE MANOEL DOS SANTOS 200203900 334.***.***-49 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 33444900449 200203900
JOSE NADSON DA SILVA QUEIROZ 200204559 122.***.***-33 AGENTE ADMINISTRATIVO Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 12280885433 200204559
JOSE NILDO GOMES DA SILVA 200201698 103.***.***-58 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 10340512458 200201698
JOSÉ ROBSON DE SOUSA BENZOTA CARVALHO 200201337 111.***.***-25 MOTORISTA Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 2.000,33 R$ 158,84 R$ 1.841,49 10106243000162 11131013425 200201337
JOSE RODRIGUES DE SA JUNIOR 200201886 711.***.***-92 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 149,43 R$ 1.262,57 10106243000162 71153138492 200201886
JOSE ROMERO DE MEDEIROS 200201374 623.***.***-68 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 62353403468 200201374
JOSE RONALDO BEZERRA 200204568 048.***.***-21 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 04847923421 200204568
JOSE TADEU DE ARAUJO SA 200203835 071.***.***-36 VIGILANTE Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 07119562436 200203835
JOSE VALDIR DE SOUZA BRANDAO 200201897 075.***.***-61 OP.MAQ.MOTONIVELADORA Contratado 2 R$ 1.874,00 R$ 2.014,55 R$ 160,12 R$ 1.854,43 10106243000162 07528911461 200201897
JOSE VICENTE DE LIMA SOBRINHO 200203806 344.***.***-91 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 34431861491 200203806
JOSENILSON MANOEL DA SILVA 200204336 130.***.***-60 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 13037777460 200204336
JOSIANE ALVES DE ARAUJO 200203039 096.***.***-05 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.474,04 R$ 105,90 R$ 1.368,14 10106243000162 09622294405 200203039
JOSIVAN XAVIER DA SILVA 200204350 142.***.***-66 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 14267035466 200204350
JOSYARA INEIDA DO NASCIMENTO FERRAZ 200204511 087.***.***-24 AGENTE ADMINISTRATIVO Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 08748232424 200204511
JUARI CARDOZO JERONIMO PEREIRA 2001868 049.***.***-44 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 2.118,00 R$ 169,44 R$ 1.948,56 10106243000162 04982992444 2001868
JUCEMAR ANTONIO DE ARAUJO 0002001891 055.***.***-93 MOTORISTA Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.709,37 R$ 127,07 R$ 1.582,30 10106243000162 05534074493 0002001891
JUCEMARIO FORTUNATO DE ARAUJO 2001921 110.***.***-10 GARI Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.598,12 R$ 105,90 R$ 1.492,22 10106243000162 11095139410 2001921
JULIO DA SILVA NUNES 200201614 120.***.***-56 VIGILANTE Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 10106243000162 12065663456 200201614
JURANDIR JOSE DA SILVA 200204638 041.***.***-56 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Contratado 1 R$ 1.412,00 R$ 1.364,93 R$ 102,36 R$ 1.262,57 10106243000162 04145211456 200204638
