Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
25/07/2024 1016 105.***.***-71 - ANTONIO CAETANO DA SILVA R$ 407,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 407,32 R$ 0,00
25/07/2024 1015 20.664.178/0001-44 - SIMONE IVANISE DE OLIVEIRA INACIO 08277751486 R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 0,00
25/07/2024 1014 084.***.***-84 - JOSÉ ERINALDO SILVA DOS SANTOS R$ 304,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 304,33 R$ 0,00
25/07/2024 1013 126.***.***-20 - GISLAINE MARIA DA SILVA R$ 230,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 230,28 R$ 0,00
25/07/2024 1012 23.305.680/0001-57 - H & R TERRACO LTDA R$ 952,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 952,00 R$ 0,00
25/07/2024 1011 082.***.***-92 - JOSE GINALDO DA SILVA R$ 162,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 1010 590.***.***-04 - JOSÉ MILTON TEIXEIRA DE MELO R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 0,00
25/07/2024 1009 074.***.***-51 - MARIA ALONSO DE MACEDO SILVA R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 0,00
25/07/2024 1008 702.***.***-80 - JOÃO PAULO ABILIO DA SILVA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 0,00
25/07/2024 1007 714.***.***-17 - RAFAEL FEITOZA PEDROSA R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 0,00
25/07/2024 1006 115.***.***-26 - GILMARO FERREIRA DA SILVA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 0,00
25/07/2024 1005 714.***.***-60 - JACKSON EDIVALDO VITURINO R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 0,00
25/07/2024 1004 036.***.***-46 - JOSÉ PEDRO DA SILVA R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 0,00
24/07/2024 999 134.***.***-82 - LEONARDO DE TORRES SILVA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 0,00
24/07/2024 998 123.***.***-02 - ERICO DOS SANTOS VITURINO R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 0,00
24/07/2024 997 159.***.***-17 - ADRIELE EDIVALDA VITURINO SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 0,00
24/07/2024 996 703.***.***-26 - DANIEL GOMES DE MELO R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 0,00
24/07/2024 995 109.***.***-90 - FELIPE FERREIRA DOS SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 0,00
24/07/2024 994 308.***.***-39 - MAURICEIA CARDOSO DE MELO R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 0,00
24/07/2024 993 119.***.***-80 - MARIA ERICA PEDROSA DA SILVA R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100,00 R$ 0,00
24/07/2024 992 060.***.***-62 - MANOEL GONÇALO DE MORAES SANTOS R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 0,00
24/07/2024 991 054.***.***-76 - NATIVA MONTEIRO DA SILVA SANTOS R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 0,00
24/07/2024 759 985.***.***-53 - MARIA JUCELIA RODRIGUES LEITE R$ 60,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60,00 R$ 60,00
24/07/2024 757 985.***.***-53 - MARIA JUCELIA RODRIGUES LEITE R$ 60,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60,00 R$ 60,00
24/07/2024 756 50.044.781/0001-94 - JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA R$ 1.824,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.824,00 R$ 0,00
24/07/2024 1002 153.***.***-37 - CAMILA LUCIANA DA SILVA R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 0,00
24/07/2024 1001 136.***.***-60 - EDUARDA BONIFACIO DA SILVA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 0,00
24/07/2024 1000 081.***.***-40 - LAELSON JUSTINO DE SOBRAL R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 0,00
23/07/2024 758 109.***.***-90 - MAIQUEL MATUTINO SOUSA R$ 60,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60,00 R$ 60,00
23/07/2024 1003 033.***.***-71 - JAILSON DE CAMPOS SILVA R$ 29,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29,91 R$ 0,00
22/07/2024 990 133.***.***-17 - MATHEUS FERREIRA DE MORAIS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
22/07/2024 988 703.***.***-80 - MARIA MARILEIDE DA SILVA R$ 95,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 95,48 R$ 95,48
22/07/2024 987 710.***.***-13 - GESSICA DA SILVA R$ 114,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 114,58 R$ 114,58
22/07/2024 754 06.018.449/0001-63 - BIOPSIA - CENTRO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 250,00
22/07/2024 748 117.***.***-50 - NAISA PAULINO DA SILVA CHALEGRA R$ 60,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60,00 R$ 60,00
22/07/2024 747 113.***.***-31 - EDILAINE ARAUJO SILVA R$ 60,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60,00 R$ 60,00
22/07/2024 735 713.***.***-70 - ERICA MARIA DA SILVA BRAGA R$ 60,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60,00 R$ 60,00
22/07/2024 733 572.***.***-53 - WILSON MIGUEL DOS SANTOS R$ 60,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60,00 R$ 60,00
22/07/2024 470 063.***.***-00 - LAELSON MANOEL DA CRUZ R$ 840,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/07/2024 989 066.***.***-12 - MARCIA FAUSTINO DA SILVA R$ 240,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 240,21 R$ 240,21
19/07/2024 986 054.***.***-76 - NATIVA MONTEIRO DA SILVA SANTOS R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 0,00
19/07/2024 984 089.***.***-07 - NAPOLIANA FERREIRA DE MORAES R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 200,00
19/07/2024 983 11.268.061/0001-50 - POSTO SERAFIM JUREMA LTDA ME R$ 1.834,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.834,80 R$ 0,00
19/07/2024 982 11.268.061/0001-50 - POSTO SERAFIM JUREMA LTDA ME R$ 2.568,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.568,72 R$ 0,00
19/07/2024 981 11.268.061/0001-50 - POSTO SERAFIM JUREMA LTDA ME R$ 2.168,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.168,40 R$ 0,00
19/07/2024 980 716.***.***-92 - GERLIANE MARIA DA SILVA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
19/07/2024 979 129.***.***-43 - ANDRESA MARIA DA SILVA R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 400,00
19/07/2024 978 687.***.***-91 - RUTE SILVA DE PAULA BEZERRA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
19/07/2024 753 11.268.061/0001-50 - POSTO SERAFIM JUREMA LTDA ME R$ 17.514,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.514,00 R$ 17.514,00
19/07/2024 752 11.268.061/0001-50 - POSTO SERAFIM JUREMA LTDA ME R$ 22.796,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.796,00 R$ 22.796,00
19/07/2024 751 11.268.061/0001-50 - POSTO SERAFIM JUREMA LTDA ME R$ 12.188,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.188,00 R$ 12.188,00
19/07/2024 750 11.268.061/0001-50 - POSTO SERAFIM JUREMA LTDA ME R$ 1.717,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.717,40 R$ 1.717,40
19/07/2024 749 11.268.061/0001-50 - POSTO SERAFIM JUREMA LTDA ME R$ 609,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 609,40 R$ 609,40
19/07/2024 737 19.771.678/0001-04 - BIG MAGAZINE LTDA R$ 5.661,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.661,00 R$ 0,00
19/07/2024 727 11.268.061/0001-50 - POSTO SERAFIM JUREMA LTDA ME R$ 3.669,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.669,60 R$ 0,00
18/07/2024 985 07.626.697/0001-50 - VIP INFORMATICA LTDA R$ 800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 800,00 R$ 800,00
18/07/2024 977 36.775.857/0001-20 - MARIA JOSE ALVES FEITOZA 26969083896 R$ 3.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.400,00 R$ 3.400,00
18/07/2024 976 51.664.531/0001-10 - 51.664.531 ALINE SAHARA RODRIGUES DIAS LEITE R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
18/07/2024 975 155.***.***-60 - JOSE HELENO DOS SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
18/07/2024 974 126.***.***-31 - EVALDO BEZERRA DA SILVA R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 400,00
18/07/2024 973 169.***.***-27 - JOSÉ RAI DA SILVA SOUSA R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
18/07/2024 972 139.***.***-01 - LUCAS BELARMINO DA SILVA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
18/07/2024 971 36.775.857/0001-20 - MARIA JOSE ALVES FEITOZA 26969083896 R$ 3.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.400,00 R$ 3.400,00
18/07/2024 970 082.***.***-04 - MARLENE LOPES DA SILVA DOS SANTOS R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 250,00
18/07/2024 969 059.***.***-93 - EDCLEIDE MARIA DA SILVA R$ 171,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 171,45 R$ 171,45
18/07/2024 968 084.***.***-02 - MARIA JOSE DE SOUZA R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 200,00
18/07/2024 967 718.***.***-81 - ADRIANA FERREIRA DA SILVA R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 400,00
18/07/2024 469 34.428.460/0001-37 - MARIVALDO DE LIMA SOUZA 41871510449 R$ 508,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/07/2024 966 106.***.***-55 - JOSÉ SILVIO DOS SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
17/07/2024 965 040.***.***-77 - JOSÉ AGNALDO DOS SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
17/07/2024 964 703.***.***-07 - ELMA MARTINS DE MENEZES R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 400,00
17/07/2024 746 041.***.***-23 - ROBERTO AIRON VERAS DOS SANTOS R$ 60,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60,00 R$ 60,00
17/07/2024 745 041.***.***-23 - ROBERTO AIRON VERAS DOS SANTOS R$ 60,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60,00 R$ 60,00
17/07/2024 729 24.931.391/0001-26 - L. C. DE OLIVEIRA SILVA R$ 550,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 550,00 R$ 0,00
17/07/2024 468 09.795.881/0001-59 - Conselho Reg. de Engenharia e Agron. de Pernambuco R$ 99,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/07/2024 464 039.***.***-19 - RENATO GOMES FERREIRA DA SILVA R$ 635,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 635,00 R$ 0,00
16/07/2024 963 703.***.***-79 - EDVANIO ULISSES DA SILVA R$ 68,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 68,93 R$ 68,93
16/07/2024 958 169.***.***-21 - JANIELE RAIANE DA SILVA R$ 162,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 162,07 R$ 162,07
16/07/2024 957 076.***.***-07 - MARIA EDILMA DA SILVA R$ 112,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 112,99 R$ 0,00
16/07/2024 956 060.***.***-60 - PATRÍCIA DOS SANTOS R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
16/07/2024 955 457.***.***-46 - EDNALDO PEREIRA DE LIMA R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 200,00
16/07/2024 726 08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELLO LTDA R$ 455,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 455,24 R$ 455,24
16/07/2024 725 128.***.***-14 - ROSIVANIA BEZERRA DE LIMA R$ 84,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 84,00 R$ 84,00
16/07/2024 724 095.***.***-05 - MARIA SOLANGE DOS SANTOS SILVA R$ 218,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 218,40 R$ 218,40
16/07/2024 723 108.***.***-81 - ELIZEU MORAIS DE PAULO R$ 184,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 184,80 R$ 184,80
16/07/2024 722 111.***.***-19 - MARIA PAULIANA DA SILVA R$ 201,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 201,60 R$ 201,60
16/07/2024 721 109.***.***-14 - MARIA JOSE DA SILVA R$ 201,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 201,60 R$ 201,60
16/07/2024 720 984.***.***-15 - ERONICE SANTOS O. SILVA R$ 201,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 201,60 R$ 201,60
16/07/2024 719 091.***.***-51 - MARIA JAQUELINE SANTOS SILVA R$ 201,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 201,60 R$ 201,60
16/07/2024 718 703.***.***-74 - RICARDO DE PAULA FARIAS R$ 201,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 201,60 R$ 201,60
16/07/2024 717 063.***.***-32 - MARIA ROSEANE DOS SANTOS SILVA R$ 67,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 67,20 R$ 67,20
16/07/2024 713 082.***.***-64 - FABIANA DA SILVA BEZERRA R$ 67,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 67,20 R$ 67,20
16/07/2024 697 28.366.956/0001-20 - SYNCNET TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI R$ 780,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 780,00 R$ 780,00
15/07/2024 962 45.277.978/0001-33 - Y M S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA R$ 1.735,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.735,85 R$ 0,00
15/07/2024 961 45.277.978/0001-33 - Y M S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA R$ 4.023,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.023,66 R$ 0,00
15/07/2024 954 047.***.***-40 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
15/07/2024 953 45.277.978/0001-33 - Y M S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA R$ 1.742,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.742,55 R$ 0,00
15/07/2024 952 45.277.978/0001-33 - Y M S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA R$ 2.822,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.822,44 R$ 0,00
15/07/2024 950 28.366.956/0001-20 - SYNCNET TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI R$ 220,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 220,00 R$ 220,00
15/07/2024 738 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R$ 34.197,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34.197,55 R$ 34.197,55
15/07/2024 716 038.***.***-96 - JOSE NIVALDO XAVIER DO NASCIMENTO R$ 30,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30,00 R$ 30,00
15/07/2024 715 013.***.***-20 - JOSE LUIZ DA SILVA R$ 30,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30,00 R$ 30,00
15/07/2024 714 572.***.***-53 - WILSON MIGUEL DOS SANTOS R$ 30,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30,00 R$ 30,00
15/07/2024 712 109.***.***-90 - MAIQUEL MATUTINO SOUSA R$ 30,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30,00 R$ 30,00
15/07/2024 711 111.***.***-07 - JOSIELSON TIBURTINO DA SILVA COSTA R$ 30,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30,00 R$ 30,00
15/07/2024 696 10.846.045/0001-35 - TRIUNFO COMÉRCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS EIRELI R$ 10.604,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.604,00 R$ 0,00
15/07/2024 515 26.597.240/0001-09 - RAFAEL BEZERRA DE BARROS - ME R$ 15.390,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 463 129.***.***-29 - CÍCERO LUIZ DA SILVA R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
15/07/2024 462 129.***.***-29 - CÍCERO LUIZ DA SILVA R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
15/07/2024 461 083.***.***-00 - IVANILDO COSTA SILVA R$ 12.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.600,00 R$ 12.600,00
12/07/2024 960 479.***.***-03 - MARIA JOSILENE DA SILVA R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
12/07/2024 959 125.***.***-36 - VIVIANE DUARTE DE MELO R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100,00 R$ 100,00
12/07/2024 951 08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELLO LTDA R$ 101,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 101,90 R$ 0,00
12/07/2024 949 713.***.***-01 - ADRIANE LINS DA SILVA R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
12/07/2024 948 711.***.***-73 - CRISTIANE DA SILVA R$ 70,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70,58 R$ 70,58
12/07/2024 947 061.***.***-94 - MARIA SOLANGE DE SOUSA SILVA R$ 119,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 119,22 R$ 119,22
12/07/2024 946 016.***.***-75 - MARIA JOSÉ DA SILVA R$ 73,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 73,90 R$ 73,90
12/07/2024 945 114.***.***-96 - LAUDENILZA SILVA SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
12/07/2024 944 745.***.***-53 - ADELSON MIGUEL DOS SANTOS R$ 84,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 84,35 R$ 84,35
12/07/2024 943 092.***.***-83 - MARIA ELZA DA SILVA SANTOS R$ 99,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 99,63 R$ 99,63
12/07/2024 942 093.***.***-45 - ROSINEIDE EDITE DA SILVA R$ 33,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33,29 R$ 33,29
12/07/2024 706 052.***.***-76 - LIDIANE CORREIA DE CAMPOS R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100,00 R$ 100,00
12/07/2024 705 052.***.***-76 - LIDIANE CORREIA DE CAMPOS R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 200,00
12/07/2024 704 052.***.***-76 - LIDIANE CORREIA DE CAMPOS R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100,00 R$ 100,00
12/07/2024 702 50.044.781/0001-94 - JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA R$ 8.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00
12/07/2024 695 01.530.602/0001-13 - NETCELL TELECOMUNICACOES LTDA R$ 79,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 79,90 R$ 79,90
12/07/2024 694 01.530.602/0001-13 - NETCELL TELECOMUNICACOES LTDA R$ 79,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 79,90 R$ 79,90
12/07/2024 693 10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA R$ 3.998,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.998,00 R$ 3.998,00
12/07/2024 460 40.120.343/0001-04 - PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA R$ 4,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,48 R$ 4,48
12/07/2024 459 40.120.343/0001-04 - PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA R$ 2,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,69 R$ 2,69
11/07/2024 941 36.173.732/0001-20 - HY4U HOTELARIA E HOSPEDAGEM LTDA R$ 422,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 422,00 R$ 422,00
11/07/2024 940 089.***.***-75 - MARIA DAS DORES DA SILVA FILHA R$ 60,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60,00 R$ 60,00
11/07/2024 939 089.***.***-75 - MARIA DAS DORES DA SILVA FILHA R$ 60,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60,00 R$ 60,00
11/07/2024 938 105.***.***-94 - MARIA ALBANIELA DE OLIVEIRA R$ 60,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60,00 R$ 60,00
11/07/2024 937 426.***.***-10 - LAIANE HELENA DA SILVA R$ 60,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60,00 R$ 60,00
11/07/2024 936 715.***.***-69 - NATHALIA BASÍLIO DA SILVA R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
11/07/2024 935 126.***.***-45 - MONICA MIRELE SANTOS SILVA R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
11/07/2024 934 611.***.***-53 - MARTA VERONICA NUNES DOS SANTOS R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
11/07/2024 933 019.***.***-09 - RIVALDO JOSE CALADO R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
11/07/2024 932 51.650.781/0001-09 - J E PERNAMBUCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
11/07/2024 931 11.268.061/0001-50 - POSTO SERAFIM JUREMA LTDA ME R$ 2.147,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.147,00 R$ 2.147,00
11/07/2024 930 11.268.061/0001-50 - POSTO SERAFIM JUREMA LTDA ME R$ 5.192,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.192,35 R$ 5.192,35
11/07/2024 929 45.763.685/0001-66 - JONAS ELIZEU DA SILVA FILHO 41949009874 R$ 770,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 770,00 R$ 770,00
11/07/2024 740 35.496.595/0001-00 - DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA R$ 10.692,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.692,00 R$ 0,00
11/07/2024 731 24.931.391/0001-26 - L. C. DE OLIVEIRA SILVA R$ 650,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 650,00 R$ 0,00
11/07/2024 728 24.931.391/0001-26 - L. C. DE OLIVEIRA SILVA R$ 700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 700,00 R$ 0,00
11/07/2024 707 09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO R$ 465,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 465,69 R$ 465,69
11/07/2024 692 11.429.363/0001-63 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA R$ 5.027,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.027,40 R$ 0,00
11/07/2024 691 11.429.363/0001-63 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA R$ 1.619,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.619,77 R$ 0,00
11/07/2024 690 11.429.363/0001-63 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA R$ 3.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.800,00 R$ 3.800,00
11/07/2024 689 46.178.597/0001-60 - JOSE ANTONIO DA SILVA 35489582812 R$ 1.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00
11/07/2024 688 11.268.061/0001-50 - POSTO SERAFIM JUREMA LTDA ME R$ 61.152,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 61.152,95 R$ 61.152,95
11/07/2024 466 50.860.637/0001-26 - M H SANTANA BEZERRA R$ 39.457,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 39.457,29 R$ 39.457,29
11/07/2024 465 50.860.637/0001-26 - M H SANTANA BEZERRA R$ 19.142,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.142,71 R$ 19.142,71
11/07/2024 458 11.268.061/0001-50 - POSTO SERAFIM JUREMA LTDA ME R$ 27.208,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.208,50 R$ 27.208,50
11/07/2024 457 11.268.061/0001-50 - POSTO SERAFIM JUREMA LTDA ME R$ 1.234,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.234,20 R$ 1.234,20
11/07/2024 456 11.268.061/0001-50 - POSTO SERAFIM JUREMA LTDA ME R$ 5.480,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.480,50 R$ 5.480,50
11/07/2024 455 11.268.061/0001-50 - POSTO SERAFIM JUREMA LTDA ME R$ 1.243,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.243,00 R$ 1.243,00
11/07/2024 454 11.268.061/0001-50 - POSTO SERAFIM JUREMA LTDA ME R$ 59.713,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59.713,20 R$ 59.713,20
11/07/2024 453 41.541.857/0001-04 - CARTORIO UNICO DA COMARCA DE JUREMA R$ 164,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 164,50 R$ 164,50
10/07/2024 928 116.***.***-55 - ALCIONE BEZERRA DA SILVA R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
10/07/2024 927 113.***.***-26 - MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
10/07/2024 926 270.***.***-75 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 200,00
10/07/2024 925 04.795.327/0001-58 - MARIA DE LOURDES BARBOSA GOMES R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
10/07/2024 924 04.795.327/0001-58 - MARIA DE LOURDES BARBOSA GOMES R$ 550,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 550,00 R$ 550,00
10/07/2024 923 04.795.327/0001-58 - MARIA DE LOURDES BARBOSA GOMES R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 400,00
10/07/2024 922 04.795.327/0001-58 - MARIA DE LOURDES BARBOSA GOMES R$ 800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 800,00 R$ 800,00
