Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
02/01/2025 99 39.150.279/0001-25 - WMC SOLUTIONS ENGENHARIA LTDA R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 99 15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia R$ 300.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 66.855,15 R$ 0,00
02/01/2025 98 39.150.279/0001-25 - WMC SOLUTIONS ENGENHARIA LTDA R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 98 15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 97 862.***.***-23 - NÍVEA LINS DE ALMEIDA R$ 13.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 97 15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 96 306.***.***-19 - MARIA WBERLEIDE SOUZA BRITO R$ 13.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 96 15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 590,31 R$ 0,00
02/01/2025 95 15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 95 038.***.***-77 - PAULA LUZIA SEIXAS PEREIRA DE OLIVEIRA R$ 13.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 94 043.***.***-06 - MATHEUS MIRANDA DAMIÃO R$ 13.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 94 15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.537,98 R$ 0,00
02/01/2025 93 15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 93 022.***.***-85 - VICTOR MAGALHAES CARNEIRO R$ 13.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 92 034.***.***-79 - THIAGO FIGUEIREDO DOREA R$ 22.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 92 15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.149,10 R$ 0,00
02/01/2025 91 15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 854,92 R$ 0,00
02/01/2025 91 066.***.***-60 - ISELA SALGADO ALMAGUER R$ 22.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 90 15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 90 17.557.193/0001-89 - ABATEDOURO E FRIGORÍFICO CRUZ LTDA R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 9 021.***.***-97 - RANGEL DE SOUZA COSTA R$ 119.680,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 9 11.333.458/0001-89 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 300.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 9 15.097.016/0001-31 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SATIRO DIAS R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 89 15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.320,34 R$ 0,00
02/01/2025 89 17.557.193/0001-89 - ABATEDOURO E FRIGORÍFICO CRUZ LTDA R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 88 15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 88 40.950.569/0001-32 - INTERDATA INFORMATICA LTDA R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 87 15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 87 35.680.947/0001-75 - HORTIFRUTI SABOR DA TERRA R$ 132.307,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.080,40 R$ 0,00
02/01/2025 86 15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 373,50 R$ 0,00
02/01/2025 86 17.008.430/0001-52 - ODAY JOSE DIAS DE AZEVEDO R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 85 15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 85 14.497.724/0001-05 - HORIZON COMUNICACÃO E INTRATIVIDADE - EIRELI - ME R$ 6.210,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 84 13.100.722/0001-60 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA R$ 200.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 84 14.497.724/0001-05 - HORIZON COMUNICACÃO E INTRATIVIDADE - EIRELI - ME R$ 31.740,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 83 29.979.036/0001-40 - INSS Instituto Nacional de Seguridade Social R$ 800.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 83 37.534.907/0001-40 - LUCAS DA CRUZ SANTOS 05580495595 R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 82 37.334.195/0001-16 - JBE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 82 29.979.036/0001-40 - INSS Instituto Nacional de Seguridade Social R$ 300.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 49.746,41 R$ 49.746,41
02/01/2025 81 32.170.135/0001-91 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 81 15.163.587/0001-27 - DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A R$ 90.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 80 327.***.***-04 - PAULO HENRIQUE NUNES MACHADO DE CAMPOS R$ 3.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 80 15.163.587/0001-27 - DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A R$ 400.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 8 15.097.016/0001-31 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SATIRO DIAS R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 8 11.333.458/0001-89 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 200.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 8 438.***.***-49 - LOURIVALDO ROCHA REIS R$ 119.680,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.120,00 R$ 6.120,00
02/01/2025 79 41.975.270/0001-03 - JCF SOUZA PADARIA E CONFEITARIA LTDA R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 79 15.163.587/0001-27 - DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A R$ 53.919,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 78 39.819.310/0001-78 - ENGENHEIROS DO AR CLIMATIZACAO LTDA R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 78 15.163.587/0001-27 - DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A R$ 370.494,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 77 169.***.***-04 - MARIA JOSE NASCIMENTO DE SOUZA R$ 3.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 77 29.979.036/0001-40 - INSS Instituto Nacional de Seguridade Social R$ 1.584.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 76 29.979.036/0001-40 - INSS Instituto Nacional de Seguridade Social R$ 660.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 76 40.496.723/0001-48 - FISIOMED FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES EIRELI R$ 12.098,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 75 472.***.***-00 - ANTONIO DA CRUZ SANTANA R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 75 29.979.036/0001-40 - INSS Instituto Nacional de Seguridade Social R$ 1.980.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 74 03.396.056/0001-03 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERV. ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM R$ 200.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 74 29.979.036/0001-40 - INSS Instituto Nacional de Seguridade Social R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 73 03.396.056/0001-03 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERV. ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM R$ 400.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 110.739,96 R$ 0,00
02/01/2025 73 29.979.036/0001-40 - INSS Instituto Nacional de Seguridade Social R$ 128.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 72 03.396.056/0001-03 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERV. ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM R$ 80.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 72 29.979.036/0001-40 - INSS Instituto Nacional de Seguridade Social R$ 80.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 71 03.396.056/0001-03 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERV. ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM R$ 80.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.384,82 R$ 0,00
02/01/2025 71 29.979.036/0001-40 - INSS Instituto Nacional de Seguridade Social R$ 130.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 70 29.979.036/0001-40 - INSS Instituto Nacional de Seguridade Social R$ 115.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 70 03.396.056/0001-03 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERV. ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM R$ 200.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 189.344,23 R$ 0,00
02/01/2025 7 685.***.***-00 - GECKSON ANTONIO ARAUJO DA CRUZ R$ 119.680,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.120,00 R$ 6.120,00
02/01/2025 7 11.333.458/0001-89 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 7 15.097.016/0001-31 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SATIRO DIAS R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 69 27.543.913/0001-00 - YDM2 EMPREENDIMENTOS EIRELI R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 69 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM R$ 14.892,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 68 27.543.913/0001-00 - YDM2 EMPREENDIMENTOS EIRELI R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 68 14.305.759/0001-97 - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB R$ 28.764,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.397,00 R$ 2.397,00
02/01/2025 67 27.543.913/0001-00 - YDM2 EMPREENDIMENTOS EIRELI R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 67 00.394.460/0091-06 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55,04 R$ 55,04
02/01/2025 66 00.394.460/0091-06 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL R$ 17.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 66 27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 65 00.394.460/0091-06 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL R$ 170.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 65 27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.425,00 R$ 0,00
02/01/2025 64 00.394.460/0091-06 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL R$ 120.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.397,49 R$ 14.397,49
02/01/2025 64 27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 63 00.394.460/0091-06 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL R$ 480.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.521,37 R$ 16.521,37
02/01/2025 63 27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34.195,00 R$ 0,00
02/01/2025 62 00.360.305/0065-79 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 82,55 R$ 82,55
02/01/2025 62 27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 61 104.***.***-80 - WILLIAN FABRICIO DA COSTA PEREIRA R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 61 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 60 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 60 127.***.***-84 - VANEIDE PEREIRA DOS REIS R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 6 15.097.016/0001-31 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SATIRO DIAS R$ 40.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 6 023.***.***-88 - VINICIUS DE JESUS SANTANA R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.120,00 R$ 6.120,00
02/01/2025 6 11.333.458/0001-89 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 200.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 59 886.***.***-68 - SONIA MARIA FERREIRA BATISTA R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 59 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,00 R$ 12,00
02/01/2025 58 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 58 450.***.***-68 - REGINA MARIA DE JESUS DOS SANTOS R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 57 044.***.***-27 - RAFAELA DE SOUZA SANTOS R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 57 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 392,17 R$ 392,17
02/01/2025 56 995.***.***-49 - NOELIA DE SANTANA R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 56 13.648.480/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS R$ 122.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 55 106.***.***-22 - MARILENE SANTOS CONCEIÇÃO R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 55 13.648.480/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS R$ 500.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 54 13.648.480/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS R$ 33.660,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 54 074.***.***-45 - MARIA MARQUES DOS SANTOS R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 53 13.648.480/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS R$ 150.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 53 474.***.***-47 - MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO DE SOUZA R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 52 13.648.480/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS R$ 246.870,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 52 006.***.***-69 - MARIA IZABEL DE SANTANA PEREIRA R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 51 194.***.***-91 - MARIA DAS GRACAS ALVES DA SILVA R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 51 13.648.480/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 50 13.648.480/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS R$ 150.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 50 008.***.***-16 - MARIA DA GUIA BOMFIM DA SILVA R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 5 11.333.458/0001-89 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 5 15.097.016/0001-31 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SATIRO DIAS R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 5 006.***.***-50 - RODRIGO DA CRUZ SANTOS R$ 119.680,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.120,00 R$ 6.120,00
02/01/2025 49 13.648.480/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS R$ 35.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 49 996.***.***-53 - JOSEFA DE SANTANA COSTA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 48 563.***.***-14 - GUILHERME DE SOUZA DA CONCEIÇÃO DA CRUZ R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 48 13.648.480/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS R$ 200.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 47 13.648.480/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS R$ 260.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 47 927.***.***-15 - EUNICE DE JESUS SANTOS R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 46 056.***.***-49 - ESMERALDO BALBINO DOS SANTOS R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 46 13.648.480/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS R$ 70.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 45 13.648.480/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS R$ 300.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 45 065.***.***-86 - ELISANGELA SOUZA DE JESUS R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 44 13.648.480/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS R$ 800.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 44 847.***.***-15 - ELISANGELA DOS SANTOS R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 43 13.648.480/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS R$ 1.700.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 43 446.***.***-88 - EDILANIA TOMAZ ARAUJO R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 42 034.***.***-85 - CLISSIA MOREIRA DA CRUZ R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 42 13.648.480/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS R$ 260.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 41 13.648.480/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS R$ 400.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 41 445.***.***-49 - CLARA LUCIA SANTANA DE CARVALHO R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 40 13.648.480/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 40 786.***.***-15 - CACILDA MOREIRA DA CRUZ R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 4 11.333.458/0001-89 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 4 015.***.***-82 - WILKER CRUZ DIAS R$ 119.680,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.120,00 R$ 6.120,00
02/01/2025 4 15.097.016/0001-31 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SATIRO DIAS R$ 80.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 39 13.648.480/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 39 027.***.***-14 - ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 38 13.648.480/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS R$ 900.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 38 995.***.***-00 - ANGELINA BONFIM DE SANTANA R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 37 13.648.480/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS R$ 1.500.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 37 13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 36 13.648.480/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS R$ 200.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 36 13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 35 13.648.480/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS R$ 200.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 35 13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 34 15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.707,93 R$ 0,00
02/01/2025 34 13.648.480/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS R$ 1.800.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 33 41.975.270/0001-03 - JCF SOUZA PADARIA E CONFEITARIA LTDA R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 33 13.648.480/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS R$ 5.000.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 33 15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia R$ 25.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.721,59 R$ 0,00
