Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Unidade OrçamentáriaEmpenhadoAnuladoReforçadoLiquidadoPago
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO - GABIPR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00
Unid. Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO - GABIPR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMADR$ 88.167,77R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.827,77R$ 1.500,00
Unid. Orçamentária: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMADR$ 88.167,77R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.827,77R$ 1.500,00
Órgão: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIPR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00
Unid. Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIPR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00
Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUCR$ 2.297.087,97R$ 0,00R$ 0,00R$ 880.939,32R$ 779.968,40
Unid. Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOR$ 23.576,73R$ 0,00R$ 0,00R$ 16.617,63R$ 1.000,00
Unid. Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOR$ 649.626,81R$ 0,00R$ 0,00R$ 396.354,00R$ 374.583,05
Unid. Orçamentária: 0603 - DEPARTAMENTO DE CULTURAR$ 1.421.802,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 265.886,22R$ 202.303,88
Unid. Orçamentária: 0604 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMOR$ 202.081,47R$ 0,00R$ 0,00R$ 202.081,47R$ 202.081,47
Órgão: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESURR$ 1.160.946,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 656.846,43R$ 656.846,43
Unid. Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESURR$ 1.160.946,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 656.846,43R$ 656.846,43
Órgão: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEAMAR$ 12.204,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.304,00R$ 1.884,00
Unid. Orçamentária: 0801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEAMAR$ 12.204,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.304,00R$ 1.884,00
Órgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESADR$ 728.532,11R$ 0,00R$ 0,00R$ 157.404,64R$ 157.404,64
Unid. Orçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDER$ 728.532,11R$ 0,00R$ 0,00R$ 157.404,64R$ 157.404,64
Órgão: 10 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SEBESR$ 22.630,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.200,00R$ 800,00
Unid. Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIALR$ 11.205,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.200,00R$ 800,00
Unid. Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASR$ 11.425,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor Empenhado R$ 4.315.568,82
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Valor Liquidado R$ 1.721.522,16
Valor Pago R$ 1.604.403,47
Conjunto de informações atualizadas em 28/06/2026 com dados até 19/06/2026 . Saiba mais...