Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Unidade OrçamentáriaEmpenhadoAnuladoReforçadoLiquidadoPago
02 - GABINETE DO PREFEITOR$ 2.380,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.380,00R$ 2.380,00
0201 - GABINETE DO PREFEITOR$ 2.380,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.380,00R$ 2.380,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOR$ 309.512,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 295.072,04R$ 295.072,04
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOR$ 309.512,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 295.072,04R$ 295.072,04
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASR$ 3.202,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.202,07R$ 3.202,07
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASR$ 3.202,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.202,07R$ 3.202,07
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOR$ 202.721,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 69.807,25R$ 35.806,55
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOR$ 113.221,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 16.415,30R$ 3.889,70
0502 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO\R$ 89.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 53.391,95R$ 31.916,85
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALR$ 129.193,17R$ 0,00R$ 0,00R$ 32.540,68R$ 23.484,02
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALR$ 129.193,17R$ 0,00R$ 0,00R$ 32.540,68R$ 23.484,02
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS E REFORMA AGRÁRIAR$ 5.101,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.626,70R$ 1.540,55
0701 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOSR$ 5.101,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.626,70R$ 1.540,55
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTER$ 7.810,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.807,90R$ 3.807,90
0801 - UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMOR$ 3.810,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.807,90R$ 3.807,90
0802 - UNIDADE DE MEIO AMBIENTER$ 4.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDER$ 658.490,27R$ 0,00R$ 0,00R$ 235.778,07R$ 180.397,33
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 658.490,27R$ 0,00R$ 0,00R$ 235.778,07R$ 180.397,33
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOSR$ 7.777,81R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.654,04R$ 1.654,04
1001 - UNIDADE DE OBRASR$ 7.777,81R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.654,04R$ 1.654,04
11 - SECRETARIA DE TRANSPORTER$ 94.663,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 82.984,33R$ 78.367,13
1101 - SECRETARIA DE TRANSPORTER$ 94.663,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 82.984,33R$ 78.367,13
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAR$ 80.159,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.975,84R$ 3.840,04
1201 - UNIDADE DE CULTURAR$ 77.159,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.975,84R$ 840,04
1202 - UNIDADE DE ESPORTE E LAZERR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00
Valor Empenhado R$ 1.501.012,87
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Valor Liquidado R$ 750.828,92
Valor Pago R$ 629.551,67
Conjunto de informações atualizadas em 30/05/2026 com dados até 27/05/2026 . Saiba mais...