Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Unidade OrçamentáriaEmpenhadoAnuladoReforçadoLiquidadoPago
0400 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.850,00R$ 1.500,00
0404 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.850,00R$ 1.500,00
0600 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E ORDEM PÚBICAR$ 135.829,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 135.829,30R$ 135.829,30
0606 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E ORDEM PÚBLICAR$ 135.829,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 135.829,30R$ 135.829,30
0700 - SEC.MUN. AGRIC,ABAS, MEIO AMBIENTE E COMÉRCIOR$ 1.930,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.900,00R$ 0,00
0707 - SEC. MUN. AGRIC, ABAS, MEIO AMBIENTE, IND E COMÉRCIOR$ 1.930,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.900,00R$ 0,00
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 172.408,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 20.313,71R$ 18.163,71
0808 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALR$ 172.408,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 20.313,71R$ 18.163,71
0900 - SECRETARIA MNUICIPAL DE EDUCAÇÃOR$ 243.199,03R$ 0,00R$ 0,00R$ 153.939,89R$ 153.828,91
0909 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOR$ 243.199,03R$ 0,00R$ 0,00R$ 153.939,89R$ 153.828,91
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZERR$ 67.866,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.946,65R$ 4.946,65
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZERR$ 67.866,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.946,65R$ 4.946,65
1100 - SECRETARIA DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E CONTABILIDADER$ 16.567,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.208,09R$ 5.208,09
1111 - SECRETARIA DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E CONTABILIDADER$ 16.567,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.208,09R$ 5.208,09
1200 - SEC. MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOSR$ 475.616,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 135.871,98R$ 135.871,98
1212 - SEC. MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOSR$ 475.616,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 135.871,98R$ 135.871,98
Valor Empenhado R$ 1.116.417,40
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Valor Liquidado R$ 459.859,62
Valor Pago R$ 455.348,64
Conjunto de informações atualizadas em 01/06/2026 com dados até 22/06/2015 . Saiba mais...