Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Unidade OrçamentáriaEmpenhadoAnuladoReforçadoLiquidadoPago
Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOR$ 2.774.310,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 186.500,00R$ 86.500,00
Unid. Orçamentária: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOR$ 2.774.310,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 186.500,00R$ 86.500,00
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃOR$ 1.501.145,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOR$ 1.501.145,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDER$ 11.884.350,89R$ 900.000,00R$ 0,00R$ 4.549.404,65R$ 2.100,00
Unid. Orçamentária: 0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDER$ 11.884.350,89R$ 900.000,00R$ 0,00R$ 4.549.404,65R$ 2.100,00
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 12.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 12.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSR$ 16.940,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.147,23R$ 7.147,23
Unid. Orçamentária: 0606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSR$ 8.844,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 0628 - LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARIR$ 8.096,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.147,23R$ 7.147,23
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAR$ 100.261,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 261,28R$ 261,28
Unid. Orçamentária: 0707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAR$ 100.261,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 261,28R$ 261,28
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOR$ 6.658,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 750,00R$ 750,00
Unid. Orçamentária: 0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOR$ 6.658,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 750,00R$ 750,00
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDER$ 4.200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE - SEJUVR$ 4.200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Órgão: 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOR$ 15.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 1212 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOR$ 15.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Órgão: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOR$ 108.540,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 1414 - PROGER - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOR$ 108.540,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIAR$ 425.886,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 1515 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEDESR$ 325.886,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 1536 - FMCA - FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTER$ 100.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURAR$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 1634 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURAR$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOR$ 8.161,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDECR$ 8.161,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE - SEDURR$ 3.853,05R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE - SEDURR$ 3.853,05R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCAR$ 128.610,00R$ 43.560,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Unid. Orçamentária: 2121 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. DA AGRICULTURA E PESCAR$ 128.610,00R$ 43.560,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor Empenhado R$ 16.994.918,32
Valor Anulado R$ 943.560,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Valor Liquidado R$ 4.744.063,16
Valor Pago R$ 96.758,51
Conjunto de informações atualizadas em 13/06/2026 com dados até 11/06/2026 . Saiba mais...