Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
26/07/2024 0726003 35.637.131/0001-69 - COM E REP RODRIGUES LTDA R$ 420,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 420,00 R$ 0,00
26/07/2024 0726002 35.637.131/0001-69 - COM E REP RODRIGUES LTDA R$ 603,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 603,00 R$ 0,00
26/07/2024 0726001 35.637.131/0001-69 - COM E REP RODRIGUES LTDA R$ 603,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 603,00 R$ 0,00
26/07/2024 0726001 15.080.763/0001-67 - JOSE WILTON SANTOS DA SILVA R$ 1.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.400,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725009 13.403.188/0001-60 - ELLDER BULHOES DOS SANTOS R$ 10.002,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725008 13.403.188/0001-60 - ELLDER BULHOES DOS SANTOS R$ 5.006,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725007 10.635.075/0001-00 - SANTANA & BULHOES AUTO POSTO LTDA R$ 10.004,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725006 11.061.737/0001-30 - CHURRASCARIA ESPETO GAUCHO LTDA R$ 3.006,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725005 53.302.314/0001-05 - ALIANCA DISTRIBUIDORA LTDA R$ 5.352,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725005 139.***.***-56 - JOSE FERNANDO SANTOS SILVA R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725004 53.302.314/0001-05 - ALIANCA DISTRIBUIDORA LTDA R$ 4.683,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725004 058.***.***-48 - ANA PAULA DE LIMA MEDEIROS R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725003 51.500.931/0001-90 - CENTRAL DE VENDAS LTDA R$ 136.999,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725003 058.***.***-70 - MARIA DAS GRACAS SANTOS VALDEVINO R$ 90,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 90,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725003 04.946.625/0001-00 - CENTRAL DOS PARAFUSOS LTDA R$ 38.272,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725002 51.500.931/0001-90 - CENTRAL DE VENDAS LTDA R$ 239.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725002 055.***.***-05 - CLAUDIVAN DA SILVA ROSENDO R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 80,00
25/07/2024 0725002 494.***.***-53 - MARIA FLAVIA OLIVEIRA ALVES R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725001 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA R$ 14.488,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725001 19.468.242/0001-32 - ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. R$ 872,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 872,00 R$ 0,00
25/07/2024 0725001 074.***.***-22 - LYD ANE DE ALBUQUERQUE SANTOS R$ 140,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 140,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724011 117.***.***-03 - VALDEMIR LINO DOS SANTOS R$ 1.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
24/07/2024 0724010 058.***.***-70 - MARIA DAS GRACAS SANTOS VALDEVINO R$ 2.703,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.703,80 R$ 2.703,80
24/07/2024 0724009 055.***.***-97 - GIRLEIDE OLIVEIRA XAVIER R$ 170,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 170,00 R$ 170,00
24/07/2024 0724008 24.573.630/0001-13 - PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS R$ 137.932,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 137.932,95 R$ 0,00
24/07/2024 0724008 078.***.***-22 - PATRICIA CARLA DE LIMA LOPES R$ 750,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 750,00 R$ 750,00
24/07/2024 0724007 24.573.630/0001-13 - PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS R$ 129.788,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 129.788,12 R$ 0,00
24/07/2024 0724007 804.***.***-00 - GIZELDA BARBOSA DE SOUZA LINS R$ 94,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 94,00 R$ 94,00
24/07/2024 0724006 074.***.***-22 - LYD ANE DE ALBUQUERQUE SANTOS R$ 989,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 989,10 R$ 989,10
24/07/2024 0724006 24.573.630/0001-13 - PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS R$ 156.347,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 156.347,21 R$ 0,00
24/07/2024 0724005 055.***.***-32 - JANAINA GALDINO DE SOUZA R$ 701,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 701,12 R$ 701,12
24/07/2024 0724005 10.635.075/0001-00 - SANTANA & BULHOES AUTO POSTO LTDA R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724004 089.***.***-51 - VALDILENE DA SILVA CRUZ R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 500,00
24/07/2024 0724004 10.635.075/0001-00 - SANTANA & BULHOES AUTO POSTO LTDA R$ 32.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724003 10.635.075/0001-00 - SANTANA & BULHOES AUTO POSTO LTDA R$ 151.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724003 52.124.737/0001-10 - GSS SERVICOS AGRICOLA LTDA R$ 2.358,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.358,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724002 10.689.318/0001-85 - A S S COMPANHIA DE EVENTOS EIRELI R$ 90.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 90.000,00 R$ 90.000,00
24/07/2024 0724002 32.838.716/0001-59 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA R$ 34.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724002 24.564.626/0001-99 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.000,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724001 02.799.882/0001-22 - LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 276.999,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724001 09.441.460/0001-20 - PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA R$ 6.546,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 0724001 24.573.630/0001-13 - PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS R$ 113.307,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 113.307,85 R$ 0,00
23/07/2024 0723002 24.564.626/0001-99 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723002 47.476.790/0001-40 - M J S BERNARDES - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723001 53.302.314/0001-05 - ALIANCA DISTRIBUIDORA LTDA R$ 4.224,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723001 03.992.309/0001-01 - K10 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA R$ 130.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 0723001 03.241.738/0001-39 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO R$ 231,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 231,00 R$ 231,00
23/07/2024 0723001 07.249.002/0001-68 - JAIR SILVA NOGUEIRA R$ 22.541,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/07/2024 0722009 32.838.716/0001-59 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA R$ 71.135,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/07/2024 0722008 03.016.072/0001-15 - CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA R$ 16.977,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.977,50 R$ 0,00
22/07/2024 0722007 32.838.716/0001-59 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA R$ 13.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/07/2024 0722006 32.838.716/0001-59 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA R$ 25.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/07/2024 0722005 24.564.626/0001-99 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 5.716,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/07/2024 0722005 28.527.435/0001-08 - J B DOS SANTOS FILHO COMÉRCIO R$ 38.958,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38.958,00 R$ 0,00
22/07/2024 0722004 42.044.818/0001-56 - ULEMA PEREIRA CAMPOS R$ 5.055,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/07/2024 0722004 28.527.435/0001-08 - J B DOS SANTOS FILHO COMÉRCIO R$ 224,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 224,30 R$ 0,00
22/07/2024 0722003 01.463.618/0001-50 - SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA R$ 720,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/07/2024 0722003 28.527.435/0001-08 - J B DOS SANTOS FILHO COMÉRCIO R$ 3.356,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.356,80 R$ 0,00
22/07/2024 0722002 41.733.464/0001-94 - SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA R$ 2.839,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/07/2024 0722002 00.000.000/1867-83 - BANCO DO BRASIL S A R$ 6.915,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.915,00 R$ 0,00
22/07/2024 0722002 28.527.435/0001-08 - J B DOS SANTOS FILHO COMÉRCIO R$ 2.336,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.336,80 R$ 0,00
22/07/2024 0722001 32.838.716/0001-59 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/07/2024 0722001 21.883.765/0001-97 - PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 1.978,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/07/2024 0722001 28.527.435/0001-08 - J B DOS SANTOS FILHO COMÉRCIO R$ 24.425,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.425,50 R$ 0,00
19/07/2024 0719010 100.***.***-93 - THIAGO FREIRE PEREIRA R$ 2.650,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.650,00 R$ 2.650,00
19/07/2024 0719009 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA R$ 4.531,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/07/2024 0719008 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA R$ 9.821,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/07/2024 0719007 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA R$ 659,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/07/2024 0719006 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA R$ 25.360,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/07/2024 0719005 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA R$ 5.159,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/07/2024 0719004 37.937.325/0001-05 - KARLA KAROLINE FONTES MENESES R$ 288,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/07/2024 0719003 51.420.204/0001-12 - BL DISTRIBUIDORA LTDA R$ 386,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 386,08 R$ 386,08
19/07/2024 0719002 14.934.850/0001-71 - BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA R$ 330,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/07/2024 0719002 00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 911,66 R$ 0,00
19/07/2024 0719001 30.848.237/0001-98 - PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA R$ 2.952,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/07/2024 0719001 111.***.***-11 - FOLHA DE PAGAMENTO R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.767,16 R$ 11.767,16
19/07/2024 0719001 04.302.189/0001-28 - DETRAN - AL R$ 262,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 262,92 R$ 262,92
18/07/2024 0718008 07.807.788/0001-91 - JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA R$ 20.116,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.116,46 R$ 20.116,46
18/07/2024 0718007 091.***.***-02 - ERICA DE OLIVEIRA E SILVA R$ 450,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 450,00 R$ 450,00
18/07/2024 0718007 07.807.788/0001-91 - JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA R$ 129.905,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 129.905,15 R$ 129.905,15
18/07/2024 0718006 107.***.***-85 - SELTOM WESLEY ALMEIDA GUEDES R$ 450,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 450,00 R$ 450,00
18/07/2024 0718006 22.877.035/0001-46 - G M DA COSTA NUNES CONSTRUCAO R$ 21.325,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.325,00 R$ 21.325,00
18/07/2024 0718005 084.***.***-44 - ADRIELY RAIANE RICARDO R$ 450,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 450,00 R$ 450,00
18/07/2024 0718005 22.877.035/0001-46 - G M DA COSTA NUNES CONSTRUCAO R$ 52.540,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 52.540,00 R$ 52.540,00
18/07/2024 0718004 123.***.***-31 - ALICE BARBOSA DA SILVA R$ 450,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 450,00 R$ 450,00
18/07/2024 0718004 10.814.901/0001-70 - J C DE OLIVEIRA SANTOS CONSTRUCOES LTDA R$ 16.599,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.599,50 R$ 16.599,50
18/07/2024 0718003 00.394.494/0104-41 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL R$ 234,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 234,78 R$ 234,78
18/07/2024 0718003 10.814.901/0001-70 - J C DE OLIVEIRA SANTOS CONSTRUCOES LTDA R$ 74.407,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 74.407,00 R$ 74.407,00
18/07/2024 0718002 00.394.494/0104-41 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL R$ 234,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 234,78 R$ 234,78
18/07/2024 0718002 23.519.647/0001-20 - SERJANE SILVA DE ALMEIDA LTDA R$ 31.000,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34.100,92 R$ 31.000,46
18/07/2024 0718001 42.831.657/0001-40 - WL ENGENHARIA LTDA R$ 1.029.102,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 246.655,78 R$ 0,00
18/07/2024 0718001 00.394.494/0104-41 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL R$ 234,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 234,78 R$ 234,78
18/07/2024 0718001 08.341.813/0001-57 - SHOPPING BOM SONHO LTDA R$ 10.780,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.780,34 R$ 0,00
18/07/2024 0718001 15.148.889/0001-26 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS - CAU/AL R$ 119,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 119,61 R$ 119,61
17/07/2024 0717003 71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA R$ 16.819,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/07/2024 0717002 71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA R$ 16.819,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/07/2024 0717001 12.183.082/0001-36 - MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 10.737,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.737,62 R$ 0,00
17/07/2024 0717001 18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA R$ 2.566,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/07/2024 0716005 10.814.901/0001-70 - J C DE OLIVEIRA SANTOS CONSTRUCOES LTDA R$ 40.808,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40.808,30 R$ 40.808,30
16/07/2024 0716004 10.814.901/0001-70 - J C DE OLIVEIRA SANTOS CONSTRUCOES LTDA R$ 46.569,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 46.569,00 R$ 46.569,00
16/07/2024 0716003 18.538.208/0001-24 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL R$ 37.032,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37.032,13 R$ 37.032,13
16/07/2024 0716003 07.807.788/0001-91 - JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA R$ 7.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.750,00 R$ 7.750,00
16/07/2024 0716002 18.538.208/0001-24 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL R$ 36.983,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36.983,34 R$ 36.983,34
16/07/2024 0716002 167.***.***-40 - ANDREI ARAUJO DOS SANTOS R$ 6.370,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.370,00 R$ 0,00
16/07/2024 0716002 13.403.188/0001-60 - ELLDER BULHOES DOS SANTOS R$ 13.325,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/07/2024 0716002 15.148.889/0001-26 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS - CAU/AL R$ 119,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 119,61 R$ 119,61
16/07/2024 0716001 10.814.901/0001-70 - J C DE OLIVEIRA SANTOS CONSTRUCOES LTDA R$ 72.730,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 72.730,46 R$ 72.730,46
16/07/2024 0716001 955.***.***-20 - BENEDITO GERALDO DOS SANTOS NASCIMENTO R$ 450,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 450,00 R$ 450,00
16/07/2024 0716001 15.148.889/0001-26 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS - CAU/AL R$ 119,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 119,61 R$ 119,61
16/07/2024 0716001 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA R$ 13.513,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.513,90 R$ 0,00
15/07/2024 0715010 33.837.207/0001-74 - RONILDO E PAIVA LTDA R$ 9.811,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 0715009 33.837.207/0001-74 - RONILDO E PAIVA LTDA R$ 1.299,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 0715008 33.837.207/0001-74 - RONILDO E PAIVA LTDA R$ 2.925,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 0715007 28.527.435/0001-08 - J B DOS SANTOS FILHO COMÉRCIO R$ 21.457,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.457,60 R$ 21.457,60
15/07/2024 0715006 28.527.435/0001-08 - J B DOS SANTOS FILHO COMÉRCIO R$ 1.797,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.797,80 R$ 1.797,80
15/07/2024 0715006 33.837.207/0001-74 - RONILDO E PAIVA LTDA R$ 5.273,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.273,01 R$ 0,00
15/07/2024 0715005 36.720.866/0001-14 - L. F. TORRES COMERCIO E VARIEDADES R$ 2.198,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 0715005 33.837.207/0001-74 - RONILDO E PAIVA LTDA R$ 2.502,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.502,52 R$ 0,00
15/07/2024 0715005 28.527.435/0001-08 - J B DOS SANTOS FILHO COMÉRCIO R$ 344,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 344,55 R$ 344,55
15/07/2024 0715004 00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. R$ 1.883,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.883,49 R$ 1.883,49
15/07/2024 0715004 28.527.435/0001-08 - J B DOS SANTOS FILHO COMÉRCIO R$ 16.555,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.555,44 R$ 16.555,44
15/07/2024 0715004 03.016.072/0001-15 - CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA R$ 15.644,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.644,60 R$ 15.644,60
15/07/2024 0715003 33.837.207/0001-74 - RONILDO E PAIVA LTDA R$ 6.959,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 0715003 00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. R$ 477,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 477,83 R$ 477,83
15/07/2024 0715003 29.349.588/0001-75 - A D COSTA CONVENIENCIA R$ 16.017,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.017,40 R$ 0,00
15/07/2024 0715003 33.837.207/0001-74 - RONILDO E PAIVA LTDA R$ 4.312,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.312,20 R$ 0,00
15/07/2024 0715002 33.837.207/0001-74 - RONILDO E PAIVA LTDA R$ 7.374,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 0715002 29.349.588/0001-75 - A D COSTA CONVENIENCIA R$ 12.219,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.219,29 R$ 0,00
15/07/2024 0715002 28.527.435/0001-08 - J B DOS SANTOS FILHO COMÉRCIO R$ 97.992,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 97.992,00 R$ 97.992,00
15/07/2024 0715002 33.837.207/0001-74 - RONILDO E PAIVA LTDA R$ 3.585,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.585,35 R$ 0,00
15/07/2024 0715001 02.677.523/0001-00 - CEPAMA - CENTRO DE PATOLOGIA DE MACEIO R$ 112.086,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.599,16 R$ 9.599,16
15/07/2024 0715001 16.982.376/0002-60 - ALAGOAS AMBIENTAL S/A R$ 513.270,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 49.569,24 R$ 0,00
15/07/2024 0715001 28.527.435/0001-08 - J B DOS SANTOS FILHO COMÉRCIO R$ 10.967,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.967,60 R$ 10.967,60
15/07/2024 0715001 05.242.978/0001-83 - JAM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI R$ 95.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/07/2024 0712043 139.***.***-00 - JOSIEL JACINTO DOS SANTOS SILVA R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
12/07/2024 0712042 123.***.***-00 - MATEUS SILVA BATISTA R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
12/07/2024 0712041 120.***.***-36 - JANDSON GOMES MATIAS SILVA R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
12/07/2024 0712040 078.***.***-76 - CICERA DOS SANTOS FLOR R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
12/07/2024 0712039 677.***.***-49 - MARIA ELZA MESSIAS SOARES DE ARAUJO R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
12/07/2024 0712038 334.***.***-87 - FLAVIO FRANCISCO FRANOLI OLIVEIRA R$ 1.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
12/07/2024 0712037 384.***.***-68 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
12/07/2024 0712036 029.***.***-62 - MARIA DAS DORES DE SANTANA SILVA R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
12/07/2024 0712035 061.***.***-17 - MARIA GORETE NUNES VIEIRA R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
12/07/2024 0712034 056.***.***-03 - NIKACIA TAVARES GOMES R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
12/07/2024 0712033 042.***.***-21 - EDNA ALVES DE FARIAS COSTA R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
12/07/2024 0712032 097.***.***-27 - ELAINE DO NASCIMENTO SILVA R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
12/07/2024 0712031 061.***.***-33 - RENE ROSE DA SILVA FABRICIO R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
12/07/2024 0712030 020.***.***-42 - SEVERINA DOS SANTOS BISPO R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
12/07/2024 0712029 056.***.***-21 - MARIA DEUSDETE GOMES DAS NEVES R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
12/07/2024 0712028 392.***.***-91 - MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE DE LIRA R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
