Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
20/12/2024 1220002 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$ 371,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/12/2024 1220001 00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL R$ 0,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,16 R$ 0,16
18/12/2024 1218001 00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS R$ 74,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 74,39 R$ 74,39
17/12/2024 1217030 111.***.***-11 - FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.512,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.512,39 R$ 5.512,39
17/12/2024 1217029 08.926.980/0001-60 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN R$ 578,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 578,30 R$ 578,30
17/12/2024 1217028 08.926.980/0001-60 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN R$ 8.984,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.984,49 R$ 8.984,49
17/12/2024 1217027 08.926.980/0001-60 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN R$ 9.710,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.710,79 R$ 9.710,79
17/12/2024 1217026 08.926.980/0001-60 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN R$ 58.440,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 58.440,76 R$ 58.440,76
17/12/2024 1217025 111.***.***-11 - FOLHA DE PAGAMENTO R$ 43.272,21 R$ 0,00 R$ 0,50 R$ 43.272,71 R$ 43.272,71
17/12/2024 1217024 08.926.980/0001-60 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN R$ 27.821,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.821,63 R$ 27.821,63
17/12/2024 1217023 111.***.***-11 - FOLHA DE PAGAMENTO R$ 19.638,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.638,51 R$ 19.638,51
17/12/2024 1217022 111.***.***-11 - FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.239,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.239,39 R$ 1.239,39
17/12/2024 1217021 111.***.***-11 - FOLHA DE PAGAMENTO R$ 134.868,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 134.868,22 R$ 134.868,22
17/12/2024 1217020 111.***.***-11 - FOLHA DE PAGAMENTO R$ 46.489,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 46.489,49 R$ 46.489,49
17/12/2024 1217019 111.***.***-11 - FOLHA DE PAGAMENTO R$ 81.048,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 81.048,15 R$ 81.048,15
17/12/2024 1217018 08.926.980/0001-60 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN R$ 357.606,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 357.606,33 R$ 357.606,33
17/12/2024 1217017 111.***.***-11 - FOLHA DE PAGAMENTO R$ 83.546,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83.546,12 R$ 83.546,12
17/12/2024 1217016 111.***.***-11 - FOLHA DE PAGAMENTO R$ 66.800,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 66.800,14 R$ 66.800,14
17/12/2024 1217015 111.***.***-11 - FOLHA DE PAGAMENTO R$ 40.562,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40.562,50 R$ 40.562,50
17/12/2024 1217014 111.***.***-11 - FOLHA DE PAGAMENTO R$ 115.760,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 115.760,22 R$ 115.760,22
17/12/2024 1217013 14.937.533/0001-09 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JUNQUEIRO R$ 7.421,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.421,73 R$ 0,00
17/12/2024 1217012 10.440.085/0001-82 - IPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA TEOTONIO VILELA R$ 353,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 353,93 R$ 0,00
17/12/2024 1217011 10.440.085/0001-82 - IPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA TEOTONIO VILELA R$ 516,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 516,83 R$ 0,00
17/12/2024 1217010 10.440.085/0001-82 - IPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA TEOTONIO VILELA R$ 3.922,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.922,79 R$ 0,00
17/12/2024 1217009 00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS R$ 2.031,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.031,88 R$ 0,00
17/12/2024 1217008 00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS R$ 41.111,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 41.111,87 R$ 0,00
17/12/2024 1217007 00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS R$ 2.026,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.026,15 R$ 0,00
17/12/2024 1217006 00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS R$ 175.631,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 175.631,80 R$ 0,00
17/12/2024 1217005 00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS R$ 8.569,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.569,91 R$ 0,00
17/12/2024 1217004 00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS R$ 35.046,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35.046,03 R$ 0,00
17/12/2024 1217003 00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS R$ 6.918,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.918,75 R$ 0,00
17/12/2024 1217002 07.583.696/0001-75 - AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA R$ 8.957,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.957,03 R$ 0,00
17/12/2024 1217001 07.583.696/0001-75 - AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA R$ 96.042,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 96.042,97 R$ 0,00
16/12/2024 1216001 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. R$ 591,09 R$ 591,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/12/2024 1213106 19.314.704/0001-67 - COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP R$ 8.594,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.594,84 R$ 0,00
13/12/2024 1213105 077.***.***-23 - ALINE SAMARA BARBOSA DA SILVA R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
13/12/2024 1213104 35.802.936/0001-10 - REMY CICERO DOS SANTOS 04151394494 R$ 4.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00
13/12/2024 1213103 48.181.954/0001-74 - 48.181.954 WAGNE MAXIMIANO DOS SANTOS R$ 4.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00
13/12/2024 1213102 142.***.***-02 - MÔNICA CRUZ DA SILVA R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
13/12/2024 1213101 079.***.***-50 - CARLA CRISTINA DOS SANTOS R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
13/12/2024 1213100 120.***.***-69 - JOSE ALISSON DE ALMEIDA SILVA R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 3.000,00
13/12/2024 1213099 36.094.961/0001-50 - 36.094.961 EDNALDO SEBASTIAO DOS SANTOS R$ 4.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00
13/12/2024 1213098 53.727.886/0001-36 - 53.727.886 WEUSLLEY TENORIO DOS SANTOS R$ 4.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00
13/12/2024 1213097 152.***.***-09 - DIEGO ALVES DE AMORIM R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
13/12/2024 1213096 35.737.741/0001-34 - JOSE JAELSON AVELINO DA SILVA R$ 3.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
13/12/2024 1213095 713.***.***-05 - MARCOS VINICIUS MOURA DA SILVA R$ 4.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00
13/12/2024 1213094 071.***.***-08 - JOSE CARLOS NEVES DA SILV A R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
13/12/2024 1213093 056.***.***-98 - JIVACI VALENTIM CIPRIANO R$ 4.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00
13/12/2024 1213092 45.077.986/0001-36 - JOSE JOELSON PEREIRA 02650214481 R$ 3.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
13/12/2024 1213091 119.***.***-73 - JONATÁH RIBEIRO MASSA VIANA R$ 4.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.500,00 R$ 9.000,00
13/12/2024 1213090 776.***.***-20 - JOSE MIGUEL DOS SANTOS R$ 4.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00
13/12/2024 1213089 111.***.***-56 - MARIA LIDIANE DE LIMA SANTOS R$ 3.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
13/12/2024 1213088 111.***.***-48 - JOSE DOMINGOS BARBOSA LIMEIRA DOS SANTOS R$ 4.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00
13/12/2024 1213087 143.***.***-39 - VANESSA JARDIELY LINS ROCHA R$ 4.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00
13/12/2024 1213086 025.***.***-42 - JOSE WILSON DA SILVA R$ 3.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
13/12/2024 1213085 145.***.***-36 - GUILHERME MARCELINO VIEIRA GALVÃO R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
13/12/2024 1213084 030.***.***-80 - CICERO CORREIA DA SILVA R$ 3.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
13/12/2024 1213083 108.***.***-84 - WELLINGTON JUNIO DOS SANTOS SILVA R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
13/12/2024 1213082 057.***.***-50 - ALEX DOS SANTOS R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
13/12/2024 1213081 141.***.***-08 - ALCIDES JOSE DOS SANTOS NETO R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
13/12/2024 1213080 112.***.***-05 - GUILHERME ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
13/12/2024 1213079 086.***.***-39 - ROMULO MELO ARAUJO R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
13/12/2024 1213078 870.***.***-15 - JOSEFA APARECIDA DE ALMEIDA SANTOS R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
13/12/2024 1213077 137.***.***-06 - VICTORIA LARISSA DOS SANTOS R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
13/12/2024 1213076 712.***.***-76 - LEIDIANE DOS SANTOS R$ 3.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
13/12/2024 1213075 024.***.***-71 - CLAUDIONOR ROCHA DA SILVA R$ 3.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
13/12/2024 1213074 704.***.***-30 - RICARDO VINICIUS LIMA DOS SANTOS R$ 3.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
13/12/2024 1213073 137.***.***-06 - VICTORIA LARISSA DOS SANTOS R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/12/2024 1213072 119.***.***-01 - JEANE TERTULIANO DA SILVA R$ 3.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
13/12/2024 1213071 112.***.***-42 - UIBIRAN TAVARES DA SILVA R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
13/12/2024 1213070 060.***.***-59 - ANDREZA DE BARROS DA SILVA COSTA R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
13/12/2024 1213069 123.***.***-98 - JOAO PAULO DE ALBUQUERQUE R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
13/12/2024 1213068 704.***.***-81 - GUSTAVO KLEBERSON FERREIRA ALBUQUERQUE R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
13/12/2024 1213067 135.***.***-94 - MARIA HELENA HOLANDA CAVALCANTE R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
13/12/2024 1213066 137.***.***-80 - ADRIELE POSSIDONIO RODRIGUES R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
13/12/2024 1213065 081.***.***-14 - MARIA CICERA CARLOS DE OLIVEIRA R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
13/12/2024 1213064 563.***.***-53 - CICERA DE OLIVEIRA DA SILVA R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
13/12/2024 1213063 023.***.***-99 - MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
13/12/2024 1213062 058.***.***-73 - MARIA CLEMILDA GONCALVES DE OLIVEIRA R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
13/12/2024 1213061 095.***.***-89 - VANESSA CORREIA DA SILVA R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
13/12/2024 1213060 015.***.***-86 - PATRICIA DA SILVA R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
13/12/2024 1213059 091.***.***-00 - DEBORA CAMILLA RODRIGUES DOS SANTOS R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
13/12/2024 1213058 029.***.***-05 - ROSILANE DE CASTRO LESSA R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
13/12/2024 1213057 088.***.***-03 - WANDERLEY ALVES DOS SANTOS R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
13/12/2024 1213056 108.***.***-77 - MARCELO SANTOS SILVA R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
13/12/2024 1213055 346.***.***-15 - MANOEL GEOVÁ DOS SANTOS COSTA R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
13/12/2024 1213054 102.***.***-29 - LOURIVAL DA SILVA SANTOS R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
13/12/2024 1213053 144.***.***-03 - JOSÉ JONAS MARIANO LIMA R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
13/12/2024 1213052 021.***.***-06 - JOSÉ FLÁVIO ALVES DA SILVA R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
13/12/2024 1213051 027.***.***-40 - MARIA DE JESUS CICERO PAULINO R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
13/12/2024 1213050 113.***.***-50 - JAKELINE DA SILVA SANTOS R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
13/12/2024 1213049 099.***.***-60 - GILSON MOURA DA SILVA R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
13/12/2024 1213048 069.***.***-03 - DENIS DE OLIVEIRA R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
13/12/2024 1213047 094.***.***-05 - APARICIO DE LIMA R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
13/12/2024 1213046 025.***.***-69 - SANDRA MERCIA OLIVEIRA SANTOS R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
13/12/2024 1213045 153.***.***-08 - ANDERSON ANTONIEL DA SILVA COSTA R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
13/12/2024 1213044 902.***.***-91 - ADELSON DIAS DA SILVA R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
13/12/2024 1213043 120.***.***-21 - ADEILSON BERTOLDO DA SILVA R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
13/12/2024 1213042 107.***.***-16 - WALISSON AMARO DA SILVA R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
13/12/2024 1213041 128.***.***-09 - JOSE JANDERSON DOS SANTOS R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
13/12/2024 1213040 075.***.***-06 - MARIANA TEODORO DA SILVA R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
13/12/2024 1213039 708.***.***-81 - LUAN DOS SANTOS MARQUES R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
13/12/2024 1213038 046.***.***-02 - CICERO DE JESUS CAVACANTE R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
13/12/2024 1213037 520.***.***-04 - MARIVANIA MARIA DA SILVA R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
13/12/2024 1213036 108.***.***-06 - AMERINO RODRIGUES DE PAIVA NETO R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
13/12/2024 1213035 112.***.***-90 - ALLANA CARDOSO DA SILVA R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
13/12/2024 1213034 071.***.***-48 - ALEF NUNES DA SILVA R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
13/12/2024 1213033 419.***.***-34 - CICERA GOMES DOS SANTOS R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
13/12/2024 1213032 776.***.***-91 - JOSE PEDRO VIEIRA DE ALMEIDA R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
13/12/2024 1213031 939.***.***-53 - JOSÉ SEBASTIÃO FERREIRA BARBOSA R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
13/12/2024 1213030 144.***.***-98 - RYAN SANTOS DA SILVA R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
13/12/2024 1213029 472.***.***-25 - SEBASTIANA MONTEIRO DOS SANTOS R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
13/12/2024 1213028 20.522.565/0001-46 - 20.522.565 MARIA EDIVANILDA MATIAS SANTOS R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
13/12/2024 1213027 17.537.536/0001-43 - CELIA BATISTA DA SILVA 03709555442 R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
13/12/2024 1213026 30.559.550/0001-06 - PAULA RAFAELLY SANTOS ALVES 09948179404 R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
13/12/2024 1213025 40.680.709/0001-08 - ERANDI CICERO DOS SANTOS 02275860428 R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
13/12/2024 1213024 063.***.***-63 - MARIA NIVIA DA SILVA R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
13/12/2024 1213023 636.***.***-30 - MARIA DO CARMO DA SILVA R$ 1.094,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.094,92 R$ 1.094,92
13/12/2024 1213022 419.***.***-20 - SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS R$ 1.094,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.094,92 R$ 1.094,92
13/12/2024 1213021 859.***.***-04 - MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
13/12/2024 1213020 499.***.***-34 - MARIA INÊS DA SILVA SOUZA R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
13/12/2024 1213019 035.***.***-64 - ADEMIR DE OLIVEIRA DA SILVA R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
13/12/2024 1213018 564.***.***-91 - JOSE CICERO DA SILVA R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
13/12/2024 1213017 617.***.***-15 - MARIA DAS DORES BATISTA DOS SANTOS R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
13/12/2024 1213016 071.***.***-60 - EDMILSON LIMA DA SILVA R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
13/12/2024 1213015 022.***.***-42 - RICARDO DA SILVA SANTOS R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
13/12/2024 1213014 008.***.***-11 - FRANKLIN NUNES DE MELO R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
13/12/2024 1213013 677.***.***-87 - GILSON CABRAL DE MENEZES R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
13/12/2024 1213012 028.***.***-81 - JOSE EDILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO SILVA R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
13/12/2024 1213011 100.***.***-80 - JOSE IRAMBERG DA SILVA R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
13/12/2024 1213010 061.***.***-83 - JOSE WIBSON PEREIRA R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
13/12/2024 1213009 029.***.***-67 - MARIA LUCIA DOS SANTOS R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
13/12/2024 1213008 052.***.***-35 - ALLISSON DOUGLAS DA SILVA R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
13/12/2024 1213007 36.067.350/0001-12 - CLEYSON CANDIDO FIRMINO DA SILVA 13111252485 R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
13/12/2024 1213006 16.718.203/0001-58 - EVERSON RODRIGUES DOS SANTOS 07612883414 R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
13/12/2024 1213005 20.009.776/0001-80 - CASSIA FOTO R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
13/12/2024 1213004 12.489.837/0001-25 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS - CDL ARAPIRACA R$ 426,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/12/2024 1213003 14.854.189/0001-94 - INSTITUTO CÉU ABERTO R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
13/12/2024 1213002 10.828.139/0001-81 - FILARMONICA EMERIATO P LIMA - ASSOCIACAO MUSICAL R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
13/12/2024 1213002 078.***.***-36 - JANAINA ROBERTA MATIAS R$ 359,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 359,66 R$ 359,66
13/12/2024 1213001 078.***.***-36 - JANAINA ROBERTA MATIAS R$ 196,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 196,22 R$ 196,22
13/12/2024 1213001 075.***.***-26 - CREMILZA DA SILVA SOARES R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
12/12/2024 1212003 07.583.696/0001-75 - AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA R$ 106.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 106.000,00 R$ 0,00
12/12/2024 1212002 28.527.435/0001-08 - J B DOS SANTOS FILHO COMERCIO R$ 6.001,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.001,11 R$ 6.001,11
12/12/2024 1212002 27.080.668/0001-42 - JRB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS EIRELI - EPP R$ 259.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/12/2024 1212001 28.527.435/0001-08 - J B DOS SANTOS FILHO COMERCIO R$ 140.001,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 140.001,13 R$ 140.001,13
12/12/2024 1212001 859.***.***-00 - EDSON CARMO DOS SANTOS R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/12/2024 1212001 53.833.296/0001-98 - JOSÉ MÁRCIO DA CONCEIÇÃO R$ 1.260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.260,00 R$ 0,00
11/12/2024 1211007 104.***.***-06 - PRISCILA DAIANE SEVERO DE MELO R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/12/2024 1211006 068.***.***-05 - CICERO DE SOUZA SANTOS R$ 4.760,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/12/2024 1211005 433.***.***-49 - LUIZA ANTONIA GOMES DA SILVA R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/12/2024 1211004 104.***.***-06 - PRISCILA DAIANE SEVERO DE MELO R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/12/2024 1211003 074.***.***-30 - JOSE ADILSON DOS SANTOS JUNIOR R$ 1.120,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
