Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
12/08/2024 0812001 13.168.992/0001-02 - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA R$ 397,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 397,14 R$ 397,14
09/08/2024 0809005 07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. R$ 3.565,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/08/2024 0809004 07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. R$ 4.406,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/08/2024 0809003 07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. R$ 4.246,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/08/2024 0809002 07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. R$ 2.060,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/08/2024 0809001 07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. R$ 12.407,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/08/2024 0808002 07.489.901/0001-38 - NATCLIN SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA R$ 60.315,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/08/2024 0808001 07.489.901/0001-38 - NATCLIN SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA R$ 56.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07/08/2024 0807002 41.619.089/0001-56 - GILTON OLIVEIRA SOARES 13949986863 R$ 2.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07/08/2024 0807002 26.935.474/0001-19 - WE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 45.192,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07/08/2024 0807001 48.671.032/0001-45 - A V S SOUTO - PAPELARIA E LIVRARIA R$ 5.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.300,00 R$ 0,00
07/08/2024 0807001 18.073.185/0001-20 - 18.073.185 ALLAN SANTOS DA SILVA R$ 9.238,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.238,05 R$ 9.238,05
07/08/2024 0807001 04.332.120/0001-47 - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
06/08/2024 0806007 44.189.976/0001-20 - DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA 3 IRMAOS LTDA R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/08/2024 0806006 44.189.976/0001-20 - DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA 3 IRMAOS LTDA R$ 2.760,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/08/2024 0806005 44.189.976/0001-20 - DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA 3 IRMAOS LTDA R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/08/2024 0806004 44.189.976/0001-20 - DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA 3 IRMAOS LTDA R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/08/2024 0806003 44.189.976/0001-20 - DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA 3 IRMAOS LTDA R$ 12.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/08/2024 0806002 44.189.976/0001-20 - DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA 3 IRMAOS LTDA R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/08/2024 0806001 48.671.032/0001-45 - A V S SOUTO - PAPELARIA E LIVRARIA R$ 11.406,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.406,40 R$ 11.406,40
06/08/2024 0806001 43.759.816/0001-06 - DANIELA BRANDAO SIQUEIRA ROCHA 02439449504 R$ 8.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.800,00 R$ 0,00
05/08/2024 0805002 858.***.***-16 - MARIA DE LOURDES DOS SANTOS R$ 946,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 946,00 R$ 0,00
05/08/2024 0805001 033.***.***-64 - JUSSIMARA NUNES GUIMARÃES R$ 555,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 555,00 R$ 0,00
05/08/2024 0805001 06.272.446/0001-51 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA R$ 4.892,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.892,04 R$ 0,00
01/08/2024 0801007 057.***.***-51 - FRANCIELLY EMANUELLY SANTANA FERREIRA R$ 12.785,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/08/2024 0801006 15.612.021/0001-35 - TEC MOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME R$ 8.370,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/08/2024 0801005 48.757.527/0001-91 - OMEGGA COMÈRCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 4.224,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 594,78 R$ 0,00
01/08/2024 0801005 08.334.418/0001-47 - QUINTELA & SOUZA CONSULTORIA, ASSESSORIA E ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA R$ 117.805,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/08/2024 0801004 48.671.032/0001-45 - A V S SOUTO - PAPELARIA E LIVRARIA R$ 1.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00
01/08/2024 0801004 48.757.527/0001-91 - OMEGGA COMÈRCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 3.832,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 472,98 R$ 0,00
01/08/2024 0801003 48.757.527/0001-91 - OMEGGA COMÈRCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 7.081,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 874,02 R$ 0,00
01/08/2024 0801003 48.671.032/0001-45 - A V S SOUTO - PAPELARIA E LIVRARIA R$ 890,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 890,00 R$ 0,00
01/08/2024 0801002 028.***.***-42 - SANDRA DA CONCEIÇÃO SANTOS R$ 121,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 121,27 R$ 0,00
01/08/2024 0801002 13.136.890/0001-05 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE R$ 99,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 99,64 R$ 99,64
01/08/2024 0801002 48.757.527/0001-91 - OMEGGA COMÈRCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 2.913,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 409,92 R$ 0,00
01/08/2024 0801001 48.757.527/0001-91 - OMEGGA COMÈRCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 16.408,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.724,25 R$ 0,00
01/08/2024 0801001 15.454.009/0001-40 - UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA R$ 14.461,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/08/2024 0801001 016.***.***-39 - EDILZA DOS REIS MELO SANTOS R$ 228,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 228,36 R$ 0,00
Valor Orçado Fixado R$ 61.050.000,00
Valor Orçado Atualizado R$ 61.050.000,00
Valor Empenhado R$ 438.811,16
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Valor Liquidado R$ 49.499,85
Valor Pago R$ 22.691,23
Conjunto de informações atualizadas em 14/08/2024 com dados até 12/08/2024. Saiba mais...