Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
22/11/2024 3456 53.053.700/0001-00 - 53.053.700 DHONIS ALVES DE MELO R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3455 023.***.***-80 - ALYSSON JUNIO DE SOUZA PEREIRA R$ 11.780,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.780,00 R$ 11.780,00
22/11/2024 3454 29.979.036/0416-88 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL R$ 2.493.535,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.493.534,79 R$ 2.493.534,79
22/11/2024 3453 29.979.036/0416-88 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL R$ 472.152,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 472.151,69 R$ 472.151,69
22/11/2024 3452 57.824.084/0001-03 - 57.824.084 JOSEILDE NASCIMENTO DOS SANTOS R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3451 57.874.576/0001-03 - 57.874.576 ANTONIO MARCOS SOUZA SANTOS R$ 1.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3450 43.091.323/0001-40 - GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA 06179022593 R$ 1.565,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3449 54.860.498/0001-91 - 54.860.498/0001-91 RAMON ARAGÃO ANDRADE R$ 2.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3448 48.444.580/0001-32 - EZEQUIAS MICHEL SILVA SANTOS 06146981540 R$ 2.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3447 50.954.117/0001-82 - 50.954.117 MARCELO DE ANDRADE R$ 1.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3446 45.075.209/0001-52 - LUIZ ISRAEL DOS SANTOS R$ 2.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3445 57.767.023/0001-43 - 57.767.023 JOSE ELON DOS SANTOS R$ 2.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3444 42.077.671/0001-09 - FELIPE RAFAEL SANTOS 08807747545 R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3443 49.264.636/0001-30 - 49.264.636 ROBSON VIEIRA DE SANTANA R$ 1.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3442 36.251.646/0001-99 - ANTONIO RAFAEL DOS SANTOS 06499802557 R$ 2.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3441 49.527.685/0001-18 - 49.527.685 HIGOR GUIMARAES DA SILVA R$ 2.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3440 52.415.608/0001-80 - 52.415.608 ERIVALDO RESENDE DOS SANTOS R$ 2.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3439 42.023.335/0001-75 - JOSE UILSON BATISTA MOURA 00015173500 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3438 46.221.173/0001-30 - CICERO DIAS DE ARAGAO 51598876520 R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3437 42.025.081/0001-24 - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS FILHO 04742476514 R$ 1.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3436 52.468.814/0001-59 - 52.468.814 JONNY KEVY NASCIMENTO ARAGAO R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3435 52.796.211/0001-86 - IAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA R$ 1.950,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3434 42.113.389/0001-21 - JOSE EDIMILSIN DOS SANTOS 04398937552 R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3433 52.006.945/0001-14 - 52.006.945 SILAS JOSE DOS SANTOS R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3432 52.237.493/0001-81 - ALEXSANDRO SANTOS DE ALMEIDA R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3431 36.097.204/0001-30 - CARLOS ROBERTO PEREIRA SILVA 41690109572 R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3430 42.059.304/0001-74 - JILBERTO VIEIRA DOS SANTOS 40898857520 R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3429 51.527.768/0001-59 - 51.527.768 CLEVERTON ANDRADE SANTOS R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3428 42.082.952/0001-41 - JACKSON ROBSON DE REZENDE 00640406580 R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3427 42.026.569/0001-76 - DIGENALDO DA SILVA MONTEIRO 46378340587 R$ 2.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3426 50.651.920/0001-48 - 50.651.920 GERSON DA SILVA LIMA R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3425 45.531.777/0001-10 - ADALMIR JOSE MOREIRA 47634162515 R$ 2.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3424 48.479.214/0001-19 - JOSE WILSON DOS SANTOS 02716789509 R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3423 44.458.961/0001-10 - JOSE AMERICO SANTANA 49977970572 R$ 2.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3422 57.023.270/0001-35 - 57.023.270 ISMAEL CARLOS NUNES R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3421 45.375.611/0001-52 - SAMUEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO 08535844511 R$ 2.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3420 49.924.300/0001-56 - 49.924.300 JOSEVALDO DOS SANTOS R$ 1.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3419 43.307.195/0001-20 - RONIVON SANTOS OLIVEIRA 03708946502 R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3418 03.654.618/0007-59 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC R$ 700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3417 44.152.220/0001-06 - CARLOS ALBERTO MENESES 05422374584 R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3416 42.045.499/0001-01 - CARLOS NUNES 02708887564 R$ 1.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3415 42.112.312/0001-37 - ADEVANE VERISSIMO TEIXEIRA 39482286553 R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3414 46.353.753/0001-81 - CLEDSON DE FREITAS 08174992537 R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3413 42.063.077/0001-50 - JOSE APARECIDO GOMES DE MATOS 02360703552 R$ 1.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3412 57.045.705/0001-42 - 57.045.705 CICERO CORREIA DE ANDRADE SILVA R$ 2.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3411 54.749.723/0001-17 - 54.749.723/0001-17 ANTONIO CEZAR DE OLIVEIRA R$ 1.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3410 42.043.734/0001-06 - ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA 01083438557 R$ 1.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3409 54.552.259/0001-74 - SAMA FEITOSA DE ALMEIDA R$ 2.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3408 43.766.223/0001-77 - MANOEL OLIVEIRA NASCIMENTO 26528592500 R$ 2.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3407 53.473.220/0001-07 - 53473220 JOSE EVERALDO DE SANTANA R$ 2.280,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3406 53.458.361/0001-42 - 53458361 ADENILTON DA SILVA SANTOS R$ 2.280,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3405 53.460.910/0001-13 - 53460910 ADEILTON FARIAS DOS SANTOS R$ 2.280,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3404 53.462.050/0001-57 - 53462050 JOSE EDILSON DOS REIS R$ 2.280,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3403 53.473.719/0001-06 - 53473719 MARCELO ROMÃO DE FREITAS R$ 2.280,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3402 53.440.107/0001-17 - 53440107 JOSE CARLOS SANTOS R$ 2.280,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 3401 53.460.623/0001-03 - 53.460.623 VIVALDO ALVES SOBRAL R$ 2.280,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 1122005 963.***.***-20 - WELINGTON MARCELINO DE FREITAS R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 1122004 27.600.457/0001-93 - EDNA SANTOS ME R$ 4.029,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 1122003 27.600.457/0001-93 - EDNA SANTOS ME R$ 7.296,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 1122002 27.600.457/0001-93 - EDNA SANTOS ME R$ 1.797,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/11/2024 1122001 27.600.457/0001-93 - EDNA SANTOS ME R$ 1.215,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3399 49.423.457/0001-06 - CASIP EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 130.656,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3398 53.496.677/0001-29 - 53.496.677 MANOEL MESSIAS SILVA SANTOS R$ 2.280,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3397 53.456.439/0001-90 - 53.456.439 GILDO PEREIRA DE SANTANA R$ 2.280,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3396 53.353.522/0001-33 - 53353522 LEANDRO MENEZES ALMEIDA R$ 2.280,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3395 823.***.***-04 - ANTONIO TRINDADE R$ 2.280,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3394 53.499.150/0001-58 - 53.499.150 JOSE ROBERTO OLIVEIRA ARAGÃO R$ 2.280,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3393 006.***.***-27 - ADRIANA DE JESUS SANTOS R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3392 018.***.***-20 - MARIA SUELI OLIVEIRA R$ 1.241,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3391 024.***.***-18 - DAIANE BRITO LIMA R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3390 11.426.040/0001-16 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL E COMERCIALIZACAO DO ESTADO DE SERGIEP LTDA - COOPAC R$ 7.167,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3389 11.426.040/0001-16 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL E COMERCIALIZACAO DO ESTADO DE SERGIEP LTDA - COOPAC R$ 2.086,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3388 11.426.040/0001-16 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL E COMERCIALIZACAO DO ESTADO DE SERGIEP LTDA - COOPAC R$ 3.499,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3387 11.426.040/0001-16 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL E COMERCIALIZACAO DO ESTADO DE SERGIEP LTDA - COOPAC R$ 1.732,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3386 982.***.***-68 - JOANA DIONIZIO DA SILVA R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3385 965.***.***-20 - CRISTIANE FRANCISCA PEREIRA R$ 1.355,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3384 069.***.***-90 - TAINARA SANTOS PEREIRA R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3383 014.***.***-80 - ANDRELINA SIMOES SILVA R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3382 103.***.***-07 - THAIS DOS SANTOS R$ 1.355,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3381 054.***.***-39 - CLAUDINEIDE ALVES DOS SANTOS R$ 1.355,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3380 007.***.***-67 - JOSEFA CELMA MOURA R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3379 868.***.***-87 - MARIA CLEIDE SANTOS COSTA R$ 1.355,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3378 073.***.***-78 - LEILA ADRIANA DA SILVA ARAGAO R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3377 068.***.***-13 - DAIANE DA MOTA LEITE R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3376 556.***.***-49 - JOSE NILTON SANTOS R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3375 004.***.***-50 - VALTEVAN NUNES DA SILVA R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3374 033.***.***-06 - JOSE RONNIVON ALVES DOS REIS R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3373 374.***.***-91 - JOSE CELSO RIBEIRO MATOS R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3372 965.***.***-49 - ADEMILSON PEDRO DA SILVA R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3371 587.***.***-72 - RONIVALDO ALVES DA CRUZ R$ 789,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3370 008.***.***-84 - PAULO DA SILVA BARRETO R$ 552,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3369 067.***.***-83 - MICAEL BARBOSA SANTOS R$ 552,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3368 007.***.***-54 - JOSE SIVAL DOS REIS R$ 605,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3367 450.***.***-15 - JOSE CICERO BARRETO SOBRINHO R$ 527,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3366 014.***.***-65 - JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE R$ 552,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3365 000.***.***-50 - JORLEANS DA SILVA GONÇALVES R$ 631,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3364 067.***.***-06 - ALEANDRO FEITOSA DOS SANTOS R$ 552,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3363 961.***.***-68 - PAULO JOSE DA SILVA R$ 950,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3362 587.***.***-04 - NATANAEL PEREIRA DOS SANTOS R$ 950,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3361 035.***.***-57 - MAGDIEL SAMAY DOS SANTOS R$ 950,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3360 310.***.***-20 - JOSÉ LIMA DE SÁ R$ 950,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3359 556.***.***-91 - JOSE FERNANDO NUNES R$ 950,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3358 035.***.***-85 - JOSÉ ERINALDO LIMA DOS SANTOS R$ 950,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3357 556.***.***-15 - JOSE BISPO NUNES R$ 950,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3356 052.***.***-92 - JOSE APARECIDO VIEIRA DOS SANTOS R$ 950,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3355 515.***.***-68 - JOSE ADEMILSON DA SILVA R$ 1.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3354 605.***.***-49 - JORGE DE SOUZA R$ 950,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3353 587.***.***-53 - GILVAN DA SILVA ANDRADE R$ 950,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3352 588.***.***-49 - DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA R$ 1.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3351 932.***.***-49 - ANDERSON DOS SANTOS R$ 1.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3350 694.***.***-34 - AILTON DOS SANTOS R$ 950,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3349 035.***.***-18 - ANDREIA SIMIOES SILVA R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3348 048.***.***-39 - JOSE RIVALDO DOS SANTOS SENA R$ 2.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3347 155.***.***-00 - EDIVALDO VIEIRA DOS SANTOS R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3346 048.***.***-39 - VALDERICIO DOS SANTOS R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3345 844.***.***-15 - CARMERINO ARAGAO DOS SANTOS R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3344 045.***.***-47 - JANIELE DOS SANTOS BARBOSA R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3343 083.***.***-81 - CLEVERTON CRUZ SANTOS R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3342 067.***.***-78 - ANALICE DE JESUS GONZAGA R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 3341 266.***.***-87 - MANOEL DERIVALDO DE ANDRADE R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 1121004 49.445.975/0001-12 - COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA R$ 9.799,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/11/2024 1121003 609.***.***-59 - MANOEL CLAIR DOS SANTOS R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50,00 R$ 50,00
21/11/2024 1121002 049.***.***-41 - JOAO EDUARDO DA GRACA SANTANA R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50,00 R$ 50,00
21/11/2024 1121001 074.***.***-50 - ROSYMARA BISPO DOS SANTOS R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50,00 R$ 50,00
19/11/2024 3340 07.473.591/0001-63 - JOSE CARLOS MENEZES SILVA ME R$ 76.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 76.750,00 R$ 76.750,00
19/11/2024 3339 24.843.374/0001-37 - LUIZ FERNANDO SANTOS 57542902504 R$ 3.230,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.230,00 R$ 3.230,00
19/11/2024 3338 13.345.814/0001-00 - SANTOS E FILHO LTDA R$ 20.241,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.241,87 R$ 20.241,87
19/11/2024 3337 44.433.920/0001-79 - JOSÉ EDEVANILTON DA SILVA R$ 1.950,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.950,00 R$ 1.950,00
19/11/2024 3336 29.979.036/0416-88 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL R$ 205.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 205.000,00 R$ 205.000,00
19/11/2024 3335 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA R$ 22.068,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.068,10 R$ 22.068,10
19/11/2024 3334 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA R$ 258.925,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 258.925,11 R$ 258.925,11
19/11/2024 3333 48.757.527/0001-91 - OMEGGA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 1.048,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 3332 48.757.527/0001-91 - OMEGGA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 1.398,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 3331 48.757.527/0001-91 - OMEGGA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 1.048,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 3330 028.***.***-09 - MARIA RENILDA DOS SANTOS R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 3329 963.***.***-72 - NORMA LUCIA AZEVEDO DE SOUSA R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 3328 352.***.***-53 - MIRIAM AMARAL PEREIRA R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 1119007 29.979.036/0416-88 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL R$ 187.548,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 187.548,00 R$ 187.548,00
19/11/2024 1119006 11.812.803/0001-67 - L.S.P. CONSTRUTORA LTDA R$ 16.393,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 1119005 11.812.803/0001-67 - L.S.P. CONSTRUTORA LTDA R$ 17.119,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 1119004 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA R$ 9.233,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.233,35 R$ 9.233,35
19/11/2024 1119003 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 1119002 24.843.374/0001-37 - LUIZ FERNANDO SANTOS 57542902504 R$ 2.155,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.155,00 R$ 2.155,00
19/11/2024 1119001 06.276.360/0001-05 - SUPER TUDO MAGAZINE LTDA R$ 390,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/11/2024 1119001 29.979.036/0416-88 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL R$ 23.886,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.886,00 R$ 23.886,00
18/11/2024 3327 24.646.855/0001-52 - JOSE DALISSON ALVES DOS SANTOS R$ 46.150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.200,00 R$ 15.200,00
18/11/2024 1118021 093.***.***-44 - MARIA KASANDRA ALVES SANTOS R$ 4.236,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.236,00 R$ 4.236,00
18/11/2024 1118020 43.110.601/0001-60 - JOSE IVALDO DE SANTANA 93948611572 R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18/11/2024 1118019 945.***.***-78 - GLEBERLEIDE DA SILVA R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
18/11/2024 1118018 014.***.***-23 - ELIANA DA SILVA R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
18/11/2024 1118017 587.***.***-49 - JORGE SOUSA ANGELO R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
18/11/2024 1118016 044.***.***-02 - ROSEANE OLIVEIRA SANTOS FARIAS R$ 700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 700,00 R$ 700,00
18/11/2024 1118015 077.***.***-48 - NATALIA DOS SANTOS R$ 800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 800,00 R$ 800,00
18/11/2024 1118014 023.***.***-70 - JULIO CESAR DOS SANTOS R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
18/11/2024 1118013 071.***.***-00 - DAIANE DE ALMEIDA NUNES R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 900,00 R$ 900,00
18/11/2024 1118012 115.***.***-00 - KETILY DAIANE LIMA OLIVEIRA R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
18/11/2024 1118011 011.***.***-80 - jaqueline de jesus dantas santos R$ 700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 700,00 R$ 700,00
18/11/2024 1118010 060.***.***-63 - MARIA ADELAINE NUNES R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 900,00 R$ 900,00
18/11/2024 1118009 556.***.***-68 - JOSEVALDO FRANCISCO XAVIER R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
