Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
25/04/2025 04250004 ARISTIDES FERREIRA DOS SANTOS FILHO R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50,00 R$ 0,00
25/04/2025 04250003 ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA PINHEIRO R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50,00 R$ 0,00
25/04/2025 04250002 ARISTIDES FERREIRA DOS SANTOS FILHO R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50,00 R$ 0,00
25/04/2025 04250002 JENEF FRANCINY SANTOS GUEDES MARQUES R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 240,00 R$ 0,00
25/04/2025 04250002 MAGNA MELO DA SILVA R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 0,00
25/04/2025 04250001 LUIS EUCLIDES ALBUQUERQUE SANTOS R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50,00 R$ 0,00
25/04/2025 04250001 LEINE DA COSTA SANTOS R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 0,00
25/04/2025 04250001 GLADSON DE LEMOS DANTAS R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240004 JANISSON DA SILVA BARBOSA R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240003 LEONARDO FERREIRA BARBOSA RAMOS R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240002 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240001 48.243.734 MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/04/2025 04230008 CINEAR PRODUCOES E EXIBICOES CINEMATOGRAFICAS LTDA R$ 12.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/04/2025 04230007 TELEFONICA BRASIL S.A. R$ 4.199,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/04/2025 04230006 CLASSICAL HOLDING INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA R$ 500.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/04/2025 04230005 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA R$ 1.397,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.397,97 R$ 1.397,97
23/04/2025 04230004 JLM SERVCOM LTDA R$ 1.894,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/04/2025 04230003 JLM SERVCOM LTDA R$ 1.894,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/04/2025 04230002 MARCIO RAMOS DA CONCEIÇÃO R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 0,00
23/04/2025 04230002 JLM SERVCOM LTDA R$ 315,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/04/2025 04230001 REINALDO FRANCISCO DE SANTANA R$ 190,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 190,00 R$ 0,00
23/04/2025 04230001 JLM SERVCOM LTDA R$ 960,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/04/2025 04220006 BARRETO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA R$ 3.096,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.096,60 R$ 0,00
22/04/2025 04220005 BARRETO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA R$ 7.255,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.255,68 R$ 0,00
22/04/2025 04220004 BARRETO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA R$ 944,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 944,00 R$ 0,00
22/04/2025 04220003 BARRETO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA R$ 16.304,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.304,87 R$ 0,00
22/04/2025 04220003 BARRETO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA R$ 4.842,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.842,07 R$ 0,00
22/04/2025 04220002 BARRETO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA R$ 4.533,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.533,61 R$ 0,00
22/04/2025 04220002 BARRETO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA R$ 1.719,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.719,03 R$ 0,00
22/04/2025 04220001 BARRETO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA R$ 827,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 827,37 R$ 0,00
22/04/2025 04220001 JOSE ELISSON SANTOS R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
22/04/2025 04220001 FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA R$ 470.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/04/2025 04160003 LUIS EUCLIDES ALBUQUERQUE SANTOS R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50,00 R$ 0,00
16/04/2025 04160002 ANTONIO QUERINO FILHO R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50,00 R$ 0,00
16/04/2025 04160001 PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA R$ 518.174,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/04/2025 04160001 JLM SERVCOM LTDA R$ 203.940,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/04/2025 04150001 ERYCK HITALO GOMES DOS SANTOS 05691193597 R$ 5.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.200,00 R$ 5.200,00
14/04/2025 04140004 S&A COMERCIO EM GERAL LTDA R$ 117.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 117.000,00 R$ 0,00
14/04/2025 04140003 RAFAEL PRADO GOMES R$ 216.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 216.750,00 R$ 0,00
14/04/2025 04140003 MMS SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA R$ 530.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/04/2025 04140002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NEÓPOLIS R$ 12.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/04/2025 04140002 MARCIO PINHEIRO DA COSTA R$ 15.685,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/04/2025 04140001 MAILZE GARCIA HENRIQUE R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 235,20 R$ 235,20
14/04/2025 04140001 LUCIANA FARIAS BARBOSA R$ 12.953,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/04/2025 04140001 ADAILTON FERREIRA SANTOS R$ 18.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/04/2025 04110007 EMILLY BIANCA INÁCIO DA SILVA R$ 13.105,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/04/2025 04110006 BARRETO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA R$ 1.239,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.239,00 R$ 1.239,00
11/04/2025 04110005 BARRETO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA R$ 18.500,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.500,26 R$ 18.500,26
11/04/2025 04110005 BARRETO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA R$ 19.744,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.744,59 R$ 19.744,59
11/04/2025 04110004 BARRETO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA R$ 10.410,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.410,58 R$ 10.410,58
11/04/2025 04110004 BARRETO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA R$ 7.135,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.135,51 R$ 7.135,51
11/04/2025 04110003 AYRINE SILVA NUNES SANTOS R$ 15.787,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/04/2025 04110003 BARRETO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA R$ 5.388,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.388,74 R$ 5.388,74
11/04/2025 04110002 MANOEL SANTOS BISPO FILHO R$ 15.787,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/04/2025 04110002 BARRETO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA R$ 2.560,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.560,55 R$ 2.560,55
11/04/2025 04110001 BARRETO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA R$ 184,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 184,50 R$ 184,50
11/04/2025 04110001 BARRETO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA R$ 1.388,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.388,52 R$ 1.388,52
10/04/2025 04100004 LUZIVALDO DO NASCIMENTO SILVA R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
10/04/2025 04100003 RAILTON DOS SANTOS MUNIZ R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
10/04/2025 04100002 JOSE DOS SANTOS FERREIRA R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
10/04/2025 04100002 ANDREA SANTOS MENEZES LIMA R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50,00 R$ 0,00
10/04/2025 04100001 REINALDO FRANCISCO DE SANTANA R$ 170,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 170,00 R$ 0,00
10/04/2025 04100001 ALLANA MICHELE COSTA DE FRANCA R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
10/04/2025 04100001 CARLOS ALBERTO QUERINO SANTOS R$ 14.733,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/04/2025 04090003 C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA R$ 95.091,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 95.091,00 R$ 0,00
09/04/2025 04090003 JOSE VINICIUS HENRIQUE GOMES LUCIO R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 0,00
09/04/2025 04090002 RAPHAEL PABLO COSTA GOMES R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50,00 R$ 0,00
09/04/2025 04090002 C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA R$ 55.012,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55.012,60 R$ 0,00
09/04/2025 04090001 C G FARMA DISTRIBUIDORA LTDA R$ 155.032,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 155.032,42 R$ 155.032,42
09/04/2025 04090001 LEONARDO FERREIRA BARBOSA RAMOS R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50,00 R$ 50,00
09/04/2025 04090001 SIDNEY ALVES DOS SANTOS R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50,00 R$ 0,00
07/04/2025 04070004 ADAN LUIS SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
07/04/2025 04070003 FABIO ADRIANO CARDOSO R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
07/04/2025 04070002 RAYANE PINHEIRO MELO R$ 13.307,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07/04/2025 04070002 PEDRO FELIPE BISPO DE MELO R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
07/04/2025 04070001 JOSE CARLOS SOUZA SOARES R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
07/04/2025 04070001 FARIAS SILVA & IVO COMERCIO LTDA R$ 65.181,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 65.181,66 R$ 23.181,72
07/04/2025 04070001 ITYLA EMANUELLE DANTAS DE SOUZA R$ 13.307,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/04/2025 04040001 ALLYSSON TOJAL SERRA DANTAS R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
03/04/2025 04030010 58.477.789 JOSEPHE PINHEIRO SANTOS R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
03/04/2025 04030009 ICARO DA CONCEICAO NASCIMENTO VIAGENS R$ 6.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.200,00 R$ 6.200,00
03/04/2025 04030008 BARRETO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA R$ 626,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 626,14 R$ 626,14
03/04/2025 04030007 BARRETO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA R$ 683,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 683,93 R$ 683,93
03/04/2025 04030006 BARRETO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA R$ 5.855,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.855,78 R$ 5.855,78
03/04/2025 04030005 BARRETO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA R$ 528,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 528,16 R$ 528,16
03/04/2025 04030004 BARRETO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA R$ 2.754,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.754,43 R$ 2.754,43
03/04/2025 04030003 BARRETO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA R$ 839,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 839,98 R$ 839,98
03/04/2025 04030003 BARRETO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA R$ 1.598,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.598,96 R$ 1.598,96
03/04/2025 04030002 BARRETO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA R$ 10.185,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.185,76 R$ 10.185,76
03/04/2025 04030002 ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA PINHEIRO R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50,00 R$ 0,00
03/04/2025 04030002 MARGARETE FREITAS LOZ R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100,00 R$ 100,00
03/04/2025 04030001 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50,00 R$ 0,00
03/04/2025 04030001 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA R$ 1.229,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.229,97 R$ 1.229,97
03/04/2025 04030001 BARRETO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA R$ 2.049,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.049,93 R$ 2.049,93
02/04/2025 04020008 COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA R$ 5.148,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/04/2025 04020007 COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA R$ 5.930,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/04/2025 04020006 COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA R$ 7.454,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/04/2025 04020005 COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA R$ 7.918,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/04/2025 04020004 BK ALIMENTOS LTDA R$ 2.024,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/04/2025 04020003 BK ALIMENTOS LTDA R$ 1.780,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/04/2025 04020002 BK ALIMENTOS LTDA R$ 7.080,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/04/2025 04020001 BK ALIMENTOS LTDA R$ 7.058,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010015 BIATRIZ MILENE DOS SANTOS FERREIRA R$ 16.394,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010014 PAULO SERGIO SANTOS BASTOS R$ 13.662,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010014 UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME R$ 1.530,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010013 LAISE CATIA SIQUEIRA OLIVEIRA R$ 16.394,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010013 MARIA MARCAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA R$ 200.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00
01/04/2025 04010012 MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS FILHO R$ 16.394,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010012 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 700,00 R$ 700,00
01/04/2025 04010011 MAXSUEL SANTOS DE OLIVEIRA R$ 13.662,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010011 ADRIANO DOS SANTOS PINHEIRO R$ 13.662,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010010 NICOLY SANTOS SILVA R$ 13.662,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010010 ANNYELE DE ALMEIDA ROCHA R$ 13.662,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010009 NILZA CRISLAYNE QUEIROZ DOS SANTOSLZA CRIS R$ 13.662,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010009 CRISLANE GUILHERME RAMOS R$ 13.662,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010008 JAAZIEL JOSUE SANTOS DA HORA R$ 13.662,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010008 DIEGO LIMA SANTOS R$ 22.680,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010007 KELY ALVES DANTAS DE SOUZA R$ 13.662,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010007 ELYDA MICHAELY MARTINS DA TRINDADE R$ 17.280,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010006 JOSE BISPO R$ 13.662,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.518,00 R$ 1.518,00
01/04/2025 04010006 THIAGO JOSE SILVA NASCIMENTO R$ 23.997,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010005 MARCUS VINICIUS SANTOS AQUINO R$ 13.662,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.518,00 R$ 1.518,00
01/04/2025 04010005 ANA TERESA BASTOS SILVA DE LIMA R$ 17.280,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010004 JEZIANE DA SILVA BARBOSA MARQUES R$ 13.662,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010004 ANGELO MARCIEL SANTANA DUARTE ARAUJO R$ 117.180,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010003 MIRIAN BISPO DOS SANTOS R$ 13.662,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010003 MICHELLY DA SILVA COSTA R$ 13.662,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010002 JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA R$ 4.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.750,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010002 NANCY CAVALCANTE NUNES R$ 13.662,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010002 MARIO JORGE DOS SANTOS R$ 60.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60.000,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010001 MARIA JOSE BENTO NUNES R$ 1.031,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.031,25 R$ 1.031,25
01/04/2025 04010001 JANISSON DA SILVA BARBOSA R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010001 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA R$ 1.220,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.220,23 R$ 1.220,23
Valor Orçado Fixado R$ 93.520.000,00
Valor Orçado Atualizado R$ 93.520.000,00
Valor Empenhado R$ 4.035.998,64
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Valor Liquidado R$ 1.145.366,85
Valor Pago R$ 507.090,08
Conjunto de informações atualizadas em 27/04/2025 com dados até 25/04/2025. Saiba mais...