Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
24/01/2025 01240005 13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.154,48 R$ 0,00
24/01/2025 01240004 13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 785,20 R$ 0,00
24/01/2025 01240003 13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB R$ 16.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.352,19 R$ 0,00
24/01/2025 01240002 532.***.***-49 - ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS R$ 18.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.050,00 R$ 8.050,00
24/01/2025 01240001 07.760.809/0001-60 - NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME R$ 60.375,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/01/2025 01230004 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$ 111.967,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/01/2025 01230003 24.868.062/0001-88 - GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA R$ 32.724,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/01/2025 01230002 11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA R$ 21.703,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/01/2025 01230001 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO R$ 18.035,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.035,36 R$ 18.035,36
21/01/2025 01210010 13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB R$ 217.014,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 217.014,23 R$ 0,00
21/01/2025 01210009 13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB R$ 71.657,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 71.657,72 R$ 71.657,72
21/01/2025 01210008 00.360.305/2186-73 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS R$ 8.520,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.515,91 R$ 8.515,91
21/01/2025 01210007 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA R$ 2.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.814,17 R$ 2.814,17
21/01/2025 01210006 00.360.305/2186-73 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS R$ 154.665,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 154.665,38 R$ 154.665,38
21/01/2025 01210005 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA R$ 362.361,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 316.107,97 R$ 316.107,97
21/01/2025 01210004 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL R$ 121.688,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 121.688,32 R$ 121.688,32
21/01/2025 01210003 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL R$ 26.365,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26.365,80 R$ 26.365,80
21/01/2025 01210002 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO R$ 190,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 190,00 R$ 190,00
21/01/2025 01210001 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A R$ 41.344,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 41.203,01 R$ 41.203,01
20/01/2025 01200002 05.168.126/0001-93 - TRANSPORTADORA VITORIA LTDA R$ 56.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20/01/2025 01200001 07.737.340/0001-49 - MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 910.026,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/01/2025 01170002 05.168.126/0001-93 - TRANSPORTADORA VITORIA LTDA R$ 80.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/01/2025 01170001 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 2.617,08 R$ 0,00 R$ 99,35 R$ 2.716,43 R$ 2.716,43
16/01/2025 01160011 00.360.305/2186-73 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS R$ 300.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 154.417,51 R$ 0,00
16/01/2025 01160010 00.360.305/2186-73 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 247,87 R$ 0,00
16/01/2025 01160009 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE R$ 17.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/01/2025 01160008 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/01/2025 01160007 09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME R$ 441.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/01/2025 01160006 09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME R$ 280.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/01/2025 01160005 13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB R$ 92.508,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 71.657,72 R$ 71.657,72
16/01/2025 01160004 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.850,54 R$ 0,00
16/01/2025 01160003 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA R$ 102.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 51.550,62 R$ 0,00
16/01/2025 01160002 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA R$ 317.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 261.706,81 R$ 0,00
16/01/2025 01160001 06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME R$ 124.017,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020236 18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020235 54.534.266/0001-43 - CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020234 54.534.266/0001-43 - CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020233 33.886.229/0001-24 - PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020232 00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020231 00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 7.575,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020230 00.684.621/0001-31 - VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020229 54.534.266/0001-43 - CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU R$ 833.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020228 86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020227 00.403.962/0001-91 - MKR CONSTRUCOES LTDA R$ 600.000,00 R$ 0,00 R$ 329.555,15 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020226 86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020225 35.095.155/0001-33 - SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020224 00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA R$ 800.000,00 R$ 0,00 R$ 417.002,22 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020223 13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020222 00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 85.340,66 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020221 04.330.194/0001-44 - TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 94.922,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020220 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020219 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020218 06.138.254/0001-57 - VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP R$ 60.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020217 04.330.194/0001-44 - TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 7.857,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020216 00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 400.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020215 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020214 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020213 16.499.665/0001-21 - MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME R$ 3.995,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020212 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA R$ 7.680,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020211 21.308.480/0001-22 - AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI R$ 411,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020210 19.527.273/0001-17 - MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 4.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020209 48.339.663/0001-61 - LEONARDO HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO 01634458508 R$ 4.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020208 35.664.851/0001-13 - NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020207 075.***.***-56 - VITORIA GIULIA SOUZA DA SILVA R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 632,08 R$ 0,00
02/01/2025 01020206 053.***.***-50 - THIAGO SILVA CEZAR R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 632,08 R$ 0,00
02/01/2025 01020205 055.***.***-29 - THAIS SANTOS SILVA R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020204 068.***.***-42 - SARAH ROLEMBERG DA SILVA RAMOS R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 632,08 R$ 0,00
02/01/2025 01020203 064.***.***-70 - RAYLLA SATURNINO SANTOS R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 705,73 R$ 0,00
02/01/2025 01020202 023.***.***-18 - PEDRO MOREIRA GUERRA DE ALMEIDA R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 632,08 R$ 0,00
02/01/2025 01020201 082.***.***-26 - PAULO HENRIQUE FERREIRA DE JESUS SOUZA R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 632,08 R$ 0,00
02/01/2025 01020200 018.***.***-58 - MARIANA MORI DE ARAUJO FELIPE R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 632,08 R$ 0,00
02/01/2025 01020199 19.290.506/0001-00 - BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020198 06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME R$ 66.000,00 R$ 66.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020197 03.292.616/0001-71 - SOUDAL COMERCIO LTDA R$ 226.149,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020196 29.662.375/0001-07 - ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA R$ 8.050,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020195 03.654.618/0001-63 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020194 14.362.267/0001-33 - IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020193 55.254.009/0001-10 - CLIM COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 4.150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020192 019.***.***-00 - MARIA EULALIA SANTIAGO COSTA BARBOSA R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 632,08 R$ 0,00
02/01/2025 01020191 014.***.***-56 - MARCOS VINICIUS SILVA SANTOS R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020190 083.***.***-16 - LUIZ DIOGO FERREIRA SANTOS R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 632,08 R$ 0,00
02/01/2025 01020189 49.784.665/0001-22 - 49.784.665 JOAO ERALDO DE SOUZA PEREIRA R$ 8.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020188 861.***.***-88 - LUCIANO CRUZ SANTOS R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 632,08 R$ 0,00
02/01/2025 01020187 016.***.***-66 - LUCAS LIMA SANTOS R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 1.432,64 R$ 0,00
02/01/2025 01020186 07.216.175/0001-80 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020185 077.***.***-83 - LIZ ELLEN CRUZ FREIRE R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 632,08 R$ 0,00
02/01/2025 01020184 025.***.***-85 - LIVIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 632,08 R$ 0,00
02/01/2025 01020183 084.***.***-12 - LARISSA SANTOS SILVA R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 632,08 R$ 0,00
02/01/2025 01020182 10.969.324/0001-96 - BSF LOCAÇAO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020181 077.***.***-73 - JULIANA DE OLIVEIRA SILVA R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020180 055.***.***-00 - JOYCE BOMFIM COSTA R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 632,08 R$ 0,00
02/01/2025 01020179 09.061.246/0001-48 - LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI R$ 11.180,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020178 071.***.***-89 - JOSEANE HERMINIA DE MELO SANTOS BARROS R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 632,08 R$ 0,00
02/01/2025 01020177 083.***.***-30 - JOABE SANTOS NASCIMENTO R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 632,08 R$ 0,00
02/01/2025 01020176 066.***.***-26 - ITALO DOS SANTOS OLIVEIRA R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 632,08 R$ 0,00
02/01/2025 01020175 088.***.***-09 - IRLANEIDE STEFANY DA SILVA OLIVEIRA R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 632,08 R$ 0,00
02/01/2025 01020174 048.***.***-60 - GUILHERME RESENDE BRANDÃO R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 632,08 R$ 0,00
02/01/2025 01020173 079.***.***-01 - FERNANDA CAMPOS DE SOUSA LEAO R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 221,19 R$ 0,00
02/01/2025 01020172 073.***.***-37 - EVELIN NADINE DE FARIA RAMOS R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020171 079.***.***-82 - ESTER RIBEIRO SANTANA LOPES R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 632,08 R$ 0,00
02/01/2025 01020170 41.581.416/0001-28 - JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548 R$ 4.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020169 061.***.***-83 - ERICKA MYLLENA OLIVEIRA DE ANDRADE R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 632,08 R$ 0,00
02/01/2025 01020168 15.190.486/0001-45 - MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020167 054.***.***-93 - ERICA MARIANE DOS SANTOS LIMA R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 632,08 R$ 0,00
02/01/2025 01020166 041.***.***-29 - EDUARDO DE OLIVEIRA COUTO R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 632,08 R$ 0,00
02/01/2025 01020165 066.***.***-97 - EDSON COSTA BOGES FILHO R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020164 075.***.***-60 - DANIELA PEIXOTO FERREIRA R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 632,08 R$ 0,00
02/01/2025 01020163 069.***.***-89 - CAROLINE VIANA REBOUÇAS R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 632,08 R$ 0,00
02/01/2025 01020162 017.***.***-13 - CÂNDIDA TAYNÁ GAMA DE OLIVEIRA R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020161 080.***.***-01 - CAIO RICARDO DOMINGOS SANTOS VIEIRA R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 632,08 R$ 0,00
02/01/2025 01020160 064.***.***-80 - BRENDA NASCIMENTO DUARTE SILVA R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 632,08 R$ 0,00
02/01/2025 01020159 862.***.***-21 - BEATRIZ SANTOS FERREIRA R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 1.495,82 R$ 0,00
02/01/2025 01020158 013.***.***-96 - ANDERSON BATISTA DOS SANTOS R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 632,08 R$ 0,00
02/01/2025 01020157 046.***.***-51 - ALINE FREITAS MAGALHAES R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 632,08 R$ 0,00
02/01/2025 01020156 016.***.***-07 - ALANA MELO ALVES R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020155 067.***.***-04 - AILA DA PAIXÃO SANTOS R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 632,08 R$ 0,00
02/01/2025 01020154 40.674.197/0001-69 - DANIELA PIRES SANTOS 05819101502 R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020153 782.***.***-04 - WILLEMON MADUREIRA DOS SANTOS R$ 8.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020152 03.895.920/0001-03 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI R$ 12.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020151 083.***.***-40 - RICHARD GABRIEL SILVA SANTOS R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 783,71 R$ 0,00
02/01/2025 01020150 100.***.***-03 - RICHALISSON ADOLFO SANTOS R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 783,71 R$ 0,00
02/01/2025 01020149 100.***.***-03 - PAULO GABRIEL ALVES DOS SANTOS R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 783,71 R$ 0,00
02/01/2025 01020148 070.***.***-30 - NATHALYA EMANUELA DOS SANTOS R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 783,71 R$ 0,00
02/01/2025 01020147 048.***.***-36 - SÁLVIO ARAGÃO ALMEIDA JÚNIOR R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020146 105.***.***-22 - NATALIA SILVA SANTOS R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 783,71 R$ 0,00
02/01/2025 01020145 112.***.***-29 - LUKA GABRIEL DE ASSIS MELO R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 783,71 R$ 0,00
02/01/2025 01020144 025.***.***-33 - LUIS GUSTAVO DOS SANTOS R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 783,71 R$ 0,00
02/01/2025 01020143 100.***.***-00 - LEVI DOS SANTOS MACHADO R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 783,71 R$ 0,00
02/01/2025 01020142 862.***.***-09 - LEONARDO MENEZES SIQUEIRA R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 783,71 R$ 0,00
02/01/2025 01020141 413.***.***-00 - ERNESTO ANTONIO NASCIMENTO CARDOSO R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020140 068.***.***-92 - JOSÉ KLEITON DE JESUS ROSA R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 783,71 R$ 0,00
02/01/2025 01020139 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020138 125.***.***-22 - JHENNIFER ESTHERFFANY GOMES OLIVEIRA R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 783,71 R$ 0,00
02/01/2025 01020137 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS R$ 3.725,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020136 096.***.***-29 - GUILHERME RODRIGUES DA CONCEIÇÃO R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 783,71 R$ 0,00
02/01/2025 01020135 125.***.***-64 - DENISON GABRIEL ELESBAO DOS SANTOS R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 783,71 R$ 0,00
02/01/2025 01020134 092.***.***-50 - CHRISTIAN RYAN JESUS MOURA R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 783,71 R$ 0,00
02/01/2025 01020133 100.***.***-01 - CAMILLY VITORIA SANTOS BATALHA R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 783,71 R$ 0,00
02/01/2025 01020132 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/A R$ 158,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020131 862.***.***-08 - CAMILA SUELLEN NASCIMENTO TAVORA R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 783,71 R$ 0,00
02/01/2025 01020130 061.***.***-18 - ACZA NATHALLY DOS SANTOS R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 783,71 R$ 0,00
02/01/2025 01020129 24.969.592/0001-12 - ANA SELMA BEZERRA DA ROCHA 02367644543 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020128 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 5.631,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020127 15.597.396/0001-73 - ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020126 22.684.967/0001-72 - ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020125 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS R$ 4.276,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 362,88 R$ 0,00
02/01/2025 01020124 23.546.358/0001-10 - CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP R$ 6.450,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020123 13.085.519/0001-61 - IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020122 52.988.430/0001-67 - JGS COMERCIO LTDA R$ 424.160,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020121 07.216.175/0001-80 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020120 29.387.575/0001-90 - CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA R$ 141.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 01020119 38.537.651/0001-98 - MAPZER INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
