Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
11/04/2025 04110001 EDIVANIA ANDRADE DANTAS FREIRE R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/04/2025 04100002 ANTONIO DIAS DE PAIVA R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100,00 R$ 0,00
10/04/2025 04100002 JOSENIRA DANTAS R$ 550,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 550,00 R$ 0,00
10/04/2025 04100001 MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES R$ 1.404,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/04/2025 04100001 ELENILDO ARAUJO DA SILVA R$ 5.370,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.370,00 R$ 5.370,00
08/04/2025 04080005 POSTO OLHODAGUENSE LTDA R$ 1.431,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/04/2025 04080004 MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA R$ 5.760,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.760,00 R$ 0,00
08/04/2025 04080002 WALMIR ARAUJO NETO R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 400,00
08/04/2025 04080001 IGOR RAMON SILVA R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 0,00
07/04/2025 04070002 60.110.861 ANTONIO CLELIO PEREIRA BARBOSA R$ 2.772,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07/04/2025 04070001 EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA R$ 60.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/04/2025 04040001 MARIA UBERLANDIA NUNES DA SILVA R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 400,00
03/04/2025 04030006 G PHARMA HOSPITALAR LTDA R$ 5.747,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.747,50 R$ 5.747,50
03/04/2025 04030006 POSTO OLHODAGUENSE LTDA R$ 2.862,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/04/2025 04030005 RITA MARIA DA CONCEICAO R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 0,00
03/04/2025 04030005 G PHARMA HOSPITALAR LTDA R$ 5.634,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.634,00 R$ 5.634,00
03/04/2025 04030004 G PHARMA HOSPITALAR LTDA R$ 15.913,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.913,10 R$ 0,00
03/04/2025 04030004 RITA MARIA DA CONCEICAO R$ 1.930,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.930,00 R$ 0,00
03/04/2025 04030003 RITA MARIA DA CONCEICAO R$ 4.614,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.614,00 R$ 0,00
03/04/2025 04030003 G PHARMA HOSPITALAR LTDA R$ 13.547,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.547,70 R$ 0,00
03/04/2025 04030003 FRANCISCO DANTAS DE FARIAS R$ 7.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.400,00 R$ 0,00
03/04/2025 04030002 LIMPA FOSSA OESTE RN LTDA R$ 3.975,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.975,00 R$ 3.975,00
03/04/2025 04030002 DAYNER LEITE DANTAS R$ 42.279,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42.279,00 R$ 0,00
03/04/2025 04030002 60.110.861 ANTONIO CLELIO PEREIRA BARBOSA R$ 2.376,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/04/2025 04030001 LIMPA FOSSA OESTE RN LTDA R$ 3.975,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/04/2025 04030001 DAYNER LEITE DANTAS R$ 19.866,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.866,88 R$ 0,00
03/04/2025 04030001 HARRISON WILLINS SENA 04388098400 R$ 7.590,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.518,00 R$ 0,00
02/04/2025 04020009 60.110.861 ANTONIO CLELIO PEREIRA BARBOSA R$ 5.544,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/04/2025 04020008 LIMPA FOSSA OESTE RN LTDA R$ 3.975,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.975,00 R$ 0,00
02/04/2025 04020007 POSTO OLHODAGUENSE LTDA R$ 4.293,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/04/2025 04020006 60.110.861 ANTONIO CLELIO PEREIRA BARBOSA R$ 6.336,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/04/2025 04020005 POSTO OLHODAGUENSE LTDA R$ 4.770,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/04/2025 04020004 G PHARMA HOSPITALAR LTDA R$ 3.093,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.093,40 R$ 3.093,40
02/04/2025 04020004 ANTONIO DIAS DE PAIVA R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 0,00
02/04/2025 04020003 60.110.861 ANTONIO CLELIO PEREIRA BARBOSA R$ 27.720,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/04/2025 04020003 G PHARMA HOSPITALAR LTDA R$ 4.983,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.983,37 R$ 4.983,37
02/04/2025 04020002 KIREI TECNOLAB LTDA R$ 4.753,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.753,10 R$ 0,00
02/04/2025 04020002 POSTO OLHODAGUENSE LTDA R$ 7.155,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/04/2025 04020001 IMPRENSA NACIONAL R$ 18.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 815,90 R$ 602,55
02/04/2025 04020001 KIREI TECNOLAB LTDA R$ 3.384,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.384,75 R$ 0,00
01/04/2025 04010002 ALTERNATIVA BRINQUEDOS LTDA R$ 3.550,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.550,00 R$ 3.550,00
01/04/2025 04010002 SEVERO RICARDO SILVA NETO 10424307480 R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 0,00
01/04/2025 04010001 COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MINICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL R$ 651,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 651,00 R$ 651,00
01/04/2025 04010001 VECIO DE LIMA RIBEIRO R$ 4.455,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.455,00 R$ 0,00
Valor Orçado Fixado R$ 35.005.720,00
Valor Orçado Atualizado R$ 35.005.720,00
Valor Empenhado R$ 361.160,95
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Valor Liquidado R$ 162.466,70
Valor Pago R$ 34.406,82
Conjunto de informações atualizadas em 12/04/2025 com dados até 11/04/2025. Saiba mais...