Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
02/01/2025 99 013.***.***-73 - RITA FABYANE DE LIMA COUTINHO R$ 29.957,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 99 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 25.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 98 495.***.***-68 - JOSELITO DANIEL R$ 8.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 98 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 1.950,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 97 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 60.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 97 850.***.***-91 - FABIA DA CONCEIÇÃO SANTOS R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 96 511.***.***-91 - RUTE DE SANTANA SANTOS R$ 11.656,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 96 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 300.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 95 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 95 164.***.***-68 - ELIZABETH DO SOCORRO AZEVEDO R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 94 511.***.***-91 - RUTE DE SANTANA SANTOS R$ 14.013,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 94 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 45.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 93 116.***.***-03 - ELISSON SANTANA MOREIRA R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 93 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 200.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 92 396.***.***-25 - RITA DE CASSIA PROCOPIO DE JESUS R$ 55.887,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 92 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 8.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 91 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 91 166.***.***-04 - ELISIO EVANGELISTA FILHO R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 90 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 1.300.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 90 008.***.***-51 - ELIAS DE JESUS FERREIRA R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 9 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 7.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 9 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 4.319.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 9 08.980.649/0001-28 - FUNERARIA SIAF LTDA R$ 4.314,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 89 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 89 860.***.***-87 - MARIA IZABEL DO SOCORRO NETA R$ 18.897,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 88 010.***.***-40 - ELIANE ALMEIDA LIMA R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 88 13.128.451/0001-50 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE R$ 2.600.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 87 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 87 971.***.***-68 - MARCIO LUIZ MAGALHAES MACHADO R$ 1.833,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 86 650.***.***-20 - EDVALDO BISPO DA CONCEIÇÃO R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 86 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 55.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 85 017.***.***-99 - LUCAS DA SILVA MELO R$ 24.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 85 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 400.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 84 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 84 684.***.***-49 - EDVALDO AMARO DE SOUZA FILHO R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 83 192.***.***-53 - JUVENILDES MARIA DE JESUS CALMON R$ 140.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 83 174.***.***-04 - JORGE FELIPE FERNANDES DALTRO DE CASTRO R$ 25.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 82 058.***.***-00 - RENATO COSTA ROSA R$ 155.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 82 649.***.***-87 - EDMILSON MOUREIRA ALVES R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 81 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 81 174.***.***-20 - IVONE DE SANTANA LEÃO R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 80 363.***.***-04 - DINOELIA PENA DOS ANJOS R$ 1.403,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 80 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 8 481.***.***-34 - JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS NOGUEIRA R$ 64.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 8 001.***.***-19 - AGNALDO DOS SANTOS R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 8 08.980.649/0001-28 - FUNERARIA SIAF LTDA R$ 8.316,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 79 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 79 898.***.***-00 - CONSUELO DOS SANTOS R$ 25.334,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 78 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 3.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 78 586.***.***-20 - BEZAR RAMOS LINS R$ 12.940,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 77 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 77 860.***.***-93 - ANNA CATHARINA CARVALHO FERREIRA R$ 14.452,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 76 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 76 07.122.361/0001-50 - GASTROCENTRO - CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 75 10.319.539/0001-61 - SERRAVALLE E SERRAVALLE LTDA R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 75 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 420.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 74 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 375.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 74 14.736.706/0001-20 - SERMEGE SERVICOS MEDICOS EM GERAL LTDA R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 73 14.736.706/0001-20 - SERMEGE SERVICOS MEDICOS EM GERAL LTDA R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 73 458.***.***-04 - VENILSON CRAVINHO SOUZA CHAVES R$ 105.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 72 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 179.520,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 72 241.***.***-63 - DOMINGOS JACINTO R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 71 057.***.***-18 - DEISIANE SILVA DE ARAUJO R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 71 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 70 24.486.689/0001-74 - MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA - PB LTDA R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 70 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 45.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 7 082.***.***-72 - JOSE GALDINO DOS SANTOS R$ 5.397,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 7 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/A R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 7 15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA ELETRIC. DO ESTADO DA BAHIA R$ 300.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 69 095.***.***-20 - DEIJANIRA BASTOS CELESTINO R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 69 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 120.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 68 08.944.367/0001-75 - LABCENTER CLINICA LTDA R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 68 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 22.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 67 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 800.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 66 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 500.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 66 32.190.603/0001-90 - CLINICA MODERNA EIRELI R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 65 22.125.240/0001-55 - DANILO BRITO ASSIS - ME R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 65 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 64 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 64 32.190.603/0001-90 - CLINICA MODERNA EIRELI R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 63 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 63 020.***.***-86 - DALINE COSTA LIMA R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 62 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 62 00.793.490/0001-20 - CLINICA DE DIAGNOSE E TRATAMENTO OFTAMOLÓGICO LTDA R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 61 10.557.613/0001-88 - LINS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA -ME R$ 3.520,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 61 031.***.***-31 - DAIANE SANTANA DE GUSM´~AO DA SILVA DE JESUS R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 60 00.793.490/0001-20 - CLINICA DE DIAGNOSE E TRATAMENTO OFTAMOLÓGICO LTDA R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 60 363.***.***-72 - ELIEZER DE SANTANA SANTOS R$ 179.520,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 6 158.***.***-15 - AGNALDO DA CUNHA SATURNINO R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 6 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/A R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 6 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 1.680.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 59 056.***.***-03 - CRISTIANE ANDRADE DOS SANTOS R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 59 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 40.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 58 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 1.100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 58 30.272.663/0001-26 - CENTRO DE ESPECALIDADE MÉDICAS E LABORATORIAL SÃO R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 57 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 70.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 57 30.272.663/0001-26 - CENTRO DE ESPECALIDADE MÉDICAS E LABORATORIAL SÃO R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 56 797.***.***-49 - LUIZ HENRIQUE BASANEZ TEIXEIRA DA SILVA R$ 179.520,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 56 002.***.***-37 - CRISTIAN DOS SANTOS R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 55 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 55 15.118.015/0001-26 - CARDIOONE CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - EP R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 54 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 54 649.***.***-87 - CRISPINIANO ALVES GOMES R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 53 15.118.015/0001-26 - CARDIOONE CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - EP R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 53 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 52 22.703.529/0001-04 - ANDRADE E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS E DE ASSISTENC R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 52 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 51 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 51 010.***.***-12 - CRISPINA SANTANA DE CARVALHO R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 50 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 50 384.***.***-53 - CONCEIÇÃO DO ROSARIO ANTUNES R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 5 038.***.***-60 - ADRIANA DOS SANTOS LOPES R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 5 643.***.***-00 - MARCILIA SÁ BARRETO R$ 11.954,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 5 001.***.***-72 - GUIOVALDO ANTONIO DA ROCHA VEIGA R$ 6.347,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 49 817.***.***-53 - CLEIDE SOUZA DOS SANTOS R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 49 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 1.700.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 48 22.703.529/0001-04 - ANDRADE E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS E DE ASSISTENC R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 48 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 900.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 47 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/A R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 47 821.***.***-68 - CLAUDIO NASCIMENTO DOS SANTOS R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 46 132.***.***-91 - JEROLINO MASCARENHAS SANTANA R$ 179.520,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 46 22.703.529/0001-04 - ANDRADE E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS E DE ASSISTENC R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 45 020.***.***-45 - CICERO DOS SANTOS FRANÇA R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 45 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 80.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 44 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 60.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 44 22.703.529/0001-04 - ANDRADE E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS E DE ASSISTENC R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 43 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 43 643.***.***-97 - CELIA MARIA GOMES DA SILVA R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 42 34.249.482/0001-30 - A & N TRANSPORTE LTDA R$ 215.255,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 42 023.***.***-89 - CATIA LEAL DA CONCEIÇÃO R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 41 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 41 023.***.***-09 - CASSIO LUIZ DA SILVA GOMES R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 40 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 12.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 40 130.***.***-16 - CARINE VITORIA BISPO RIBEIRO R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 4 05.413.531/0001-20 - FUNDACAO ABM DE PESQUISA E EXTENSAO NA AREA DA SAU R$ 8.000.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.502.919,41 R$ 2.502.919,41
02/01/2025 4 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 462.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 4 759.***.***-72 - JOEL SOUZA DANTAS R$ 5.454,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 39 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 3.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 39 433.***.***-34 - BARBARA REIS DE JESUS R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 38 34.249.482/0001-30 - A & N TRANSPORTE LTDA R$ 142.764,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 38 100.***.***-15 - ANTONIO FRANCISCO DO SANTOS R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 37 39.494.028/0001-68 - ANAILSON GOMES SILVA EIRELI R$ 7.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 37 44.869.050/0001-85 - AME SFC - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA DE SÃO FRANCISCO DO CONDE LTDA R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 36 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 900.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 36 021.***.***-97 - ANTONIO FRANÇA DE SENA R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 35 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 70.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 35 065.***.***-53 - ANTONIO CARLOS PEREIRA R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 34 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 600.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 34 44.869.050/0001-85 - AME SFC - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA DE SÃO FRANCISCO DO CONDE LTDA R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 33 882.***.***-91 - ANTONIO CARLOS J. COSTA R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 33 549.***.***-53 - AMARILDO DOS SANTOS GUEDES R$ 179.520,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 32 133.***.***-04 - ANTONIO CARLOS DE JESUS R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 32 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 180.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 31 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 9.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 31 241.***.***-00 - ANTONIO BISPO MAIA R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 30 534.***.***-34 - ANAILTON DOS ANJOS R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/01/2025 30 13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE R$ 2.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
