Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
01/11/2024 566 54.860.983/0001-65 - OLIVEIRA BATISTA SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 4.950,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.944,44 R$ 4.944,44
01/11/2024 565 43.630.387/0001-72 - LAINE MARIA MENDES DAMASCENO BARRETO R$ 13.468,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.467,85 R$ 13.467,85
01/11/2024 564 53.508.812/0001-09 - DIANNE GOES CARQUEIJA CONRADO LTDA R$ 13.468,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.467,85 R$ 13.467,85
01/11/2024 563 51.709.133/0001-72 - K. N. SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 13.468,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.467,85 R$ 13.467,85
01/11/2024 562 40.590.399/0001-22 - CENTRO MEDICO ARCANJO EIRELI R$ 13.468,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.467,85 R$ 13.467,85
01/11/2024 191 13.388.691/0001-94 - COMERCIAL MF XAVIER LTDA R$ 10.030,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.030,00 R$ 10.030,00
01/11/2024 190 22.197.213/0001-98 - SUEDY DE OLIVEIRA MELO 03983192513 R$ 2.560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.503,26 R$ 2.503,26
01/11/2024 1078 860.***.***-36 - YUCARIS SANTOS SILVA R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 0,00
01/11/2024 1077 15.628.445/0001-98 - RE9 EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI R$ 16.291,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.291,31 R$ 0,00
01/11/2024 1076 15.628.445/0001-98 - RE9 EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI R$ 32.133,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32.133,46 R$ 0,00
01/11/2024 1075 15.628.445/0001-98 - RE9 EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI R$ 52.281,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 52.281,77 R$ 0,00
01/11/2024 1074 13.388.691/0001-94 - COMERCIAL MF XAVIER LTDA R$ 35.002,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35.002,50 R$ 35.002,50
01/11/2024 1073 13.388.691/0001-94 - COMERCIAL MF XAVIER LTDA R$ 18.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/11/2024 1072 36.953.612/0001-46 - ANAILDES BISPO DOS SANTOS 06070427530 R$ 4.862,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.862,97 R$ 4.862,97
01/11/2024 1071 22.197.213/0001-98 - SUEDY DE OLIVEIRA MELO 03983192513 R$ 31.272,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31.272,00 R$ 31.272,00
01/11/2024 1070 37.992.598/0001-52 - JEFFERSON SANTANA BRUNO 03345702550 R$ 9.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.581,89 R$ 9.581,89
01/11/2024 1069 27.103.275/0001-07 - CLAUDIA ELOISA DE JESUS SANTANA 02883174598 R$ 5.215,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.215,50 R$ 0,00
01/11/2024 1068 33.544.232/0001-60 - TADEU PEREIRA SANTOS 02932816535 R$ 7.273,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.273,73 R$ 0,00
01/11/2024 1067 42.808.160/0001-01 - MARCELO SOUZA DE SANTANA 86611483594 R$ 1.443,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.443,11 R$ 0,00
01/11/2024 1066 43.111.773/0001-58 - LADSON DE MORAIS ALMEIDA 03309473546 R$ 5.474,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.474,52 R$ 0,00
01/11/2024 1065 33.609.119/0001-15 - ANTONIO DE JESUS LIMA 01966717520 R$ 3.024,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.024,12 R$ 0,00
01/11/2024 1064 33.636.891/0001-26 - CONCEICAO SANTOS SANTANA 02955046507 R$ 6.764,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.764,08 R$ 0,00
01/11/2024 1063 43.103.906/0001-44 - MARCOS EDUARDO DOS SANTOS BRITO 08553456595 R$ 7.099,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.099,66 R$ 0,00
01/11/2024 1062 33.563.031/0001-00 - JOSENILTON SANTOS DOS PRAZERES 02859712550 R$ 2.194,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.194,02 R$ 0,00
01/11/2024 1061 33.636.555/0001-83 - VALDENILTON CARDOSO DOS SANTOS 68105436515 R$ 2.439,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.439,36 R$ 0,00
01/11/2024 1060 43.730.490/0001-94 - COSME DAMASCENO DE SOUSA 05936251535 R$ 6.218,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.218,56 R$ 0,00
01/11/2024 1059 27.103.275/0001-07 - CLAUDIA ELOISA DE JESUS SANTANA 02883174598 R$ 474,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 474,14 R$ 0,00
01/11/2024 1058 34.241.384/0001-56 - ANTONIO DOS SANTOS ALMEIDA 91641993553 R$ 8.425,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.425,47 R$ 0,00
01/11/2024 1057 17.887.958/0001-49 - COSME FRANCISCO DE JESUS DE FREITAS 97241610563 R$ 5.059,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.059,82 R$ 0,00
01/11/2024 1056 42.819.471/0001-76 - ANTONIO DA SILVA SOUZA 03214898531 R$ 3.299,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.299,52 R$ 0,00
01/11/2024 1055 51.185.910/0001-27 - 51.185.910 ERONILDO BATISTA DE JESUS R$ 3.789,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.789,72 R$ 0,00
01/11/2024 1054 34.047.363/0001-02 - FABIO HENRIQUE FELICIANO DOS SANTOS 85883680569 R$ 2.188,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.188,03 R$ 0,00
01/11/2024 1053 20.813.166/0001-34 - JAILTON DE JESUS SANTOS R$ 8.549,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.549,02 R$ 0,00
01/11/2024 1052 33.706.348/0001-58 - AILTON FRAGA DE MELO 52111784591 R$ 5.354,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.354,27 R$ 0,00
01/11/2024 1051 33.655.039/0001-04 - AILTON SANTOS DA CONCEICAO 00310045550 R$ 1.959,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.959,76 R$ 0,00
01/11/2024 1050 33.818.250/0001-92 - AGENILDO SANTOS SOUSA 04307042590 R$ 2.588,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.588,08 R$ 0,00
01/11/2024 1049 33.611.819/0001-44 - ARIVALDO MELO BRUNE 78419832553 R$ 8.549,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.549,20 R$ 0,00
01/11/2024 1048 20.143.570/0001-48 - SANDRO ALVES DOS SANTOS 80094384568 R$ 3.709,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.709,33 R$ 0,00
01/11/2024 1047 33.538.328/0001-15 - JOSENILTON SILVA DE JESUS 03775210512 R$ 2.276,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.276,74 R$ 0,00
01/11/2024 1046 33.665.065/0001-05 - VANILSON NUNES DA SILVA 05714620577 R$ 7.788,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.788,88 R$ 0,00
01/11/2024 1045 33.704.135/0001-97 - ANTONIO DE JESUS 01307953565 R$ 5.104,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.104,62 R$ 0,00
01/11/2024 1044 33.622.862/0001-05 - JOSENILDO ARGOLO SANTOS 02769814567 R$ 3.977,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.977,16 R$ 0,00
01/11/2024 1043 33.734.115/0001-69 - GABRIEL BATISTA DA CONCEICAO 09128391551 R$ 4.057,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.057,42 R$ 0,00
01/11/2024 1042 33.538.328/0001-15 - JOSENILTON SILVA DE JESUS 03775210512 R$ 2.002,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.002,00 R$ 0,00
01/11/2024 1041 33.655.039/0001-04 - AILTON SANTOS DA CONCEICAO 00310045550 R$ 4.760,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.760,98 R$ 0,00
01/11/2024 1040 24.439.316/0001-42 - PAULO SERGIO PEREIRA 93551630534 R$ 7.034,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.034,02 R$ 0,00
01/11/2024 1039 47.996.481/0001-09 - DAVID SANTOS DA SILVA 08648899508 R$ 3.223,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.223,22 R$ 0,00
01/11/2024 1038 33.632.609/0001-32 - MANOEL SILVA DOS SANTOS 50908162553 R$ 5.158,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.158,69 R$ 0,00
01/11/2024 1037 33.654.693/0001-95 - ADRIANO BORGES SANTOS 03827420520 R$ 5.255,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.255,45 R$ 0,00
01/11/2024 1036 09.330.539/0001-83 - ONIX EMPREENDIMENTOS EIRELI R$ 209.653,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 209.653,88 R$ 209.653,88
01/11/2024 1035 21.595.971/0001-00 - MANPAR PREMOLDADOS EIRELI R$ 34.540,00 R$ 0,00 R$ 42.278,00 R$ 76.818,00 R$ 76.818,00
01/11/2024 1031 01.713.400/0001-07 - WA CONSTRUCAO E SERVICOS DE EDIFICACOES EIRELI R$ 43.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42.274,88 R$ 42.274,88
01/11/2024 1030 37.386.859/0001-90 - CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 36.561,94 R$ 0,00 R$ 24.364,36 R$ 60.926,29 R$ 60.926,29
01/11/2024 1029 45.402.739/0001-68 - ANTONIO CARLOS ROSA NASCIMENTO 54433169587 R$ 2.450,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.450,00 R$ 2.450,00
Valor Orçado Fixado R$ 124.720.600,00
Valor Orçado Atualizado R$ 143.119.990,42
Valor Empenhado R$ 749.344,03
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 66.642,36
Valor Liquidado R$ 796.880,25
Valor Pago R$ 544.191,51
Conjunto de informações atualizadas em 22/11/2024 com dados até 01/11/2024. Saiba mais...