Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
18/12/2024 711 10.942.831/0001-36 - COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA R$ 704,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 704,94 R$ 0,00
18/12/2024 710 050.***.***-20 - AYLTON MALACARNE R$ 13.178,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.178,85 R$ 0,00
18/12/2024 709 398.***.***-87 - REINALDO ANTONIO GOMES DE MELO R$ 1.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00
18/12/2024 708 15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA R$ 2.552,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.552,68 R$ 176,82
18/12/2024 2664 294.***.***-20 - LAURIDES LIMA DA SILVA R$ 14.142,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.142,02 R$ 0,00
18/12/2024 2402 08.257.417/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS R$ 49.992,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 49.992,67 R$ 49.992,67
17/12/2024 707 10.942.831/0001-36 - COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA R$ 1.013,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.013,30 R$ 0,00
17/12/2024 706 630.***.***-04 - EDILTON PEREIRA LIMA R$ 7.600,00 R$ 0,00 R$ 3.800,00 R$ 11.400,00 R$ 7.600,00
17/12/2024 705 13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA R$ 9.517,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.517,07 R$ 9.517,07
16/12/2024 704 061.***.***-36 - CLEIDIANE JESUS DOS SANTOS R$ 700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 700,00 R$ 700,00
16/12/2024 2663 23.189.563/0001-75 - A. DE SA VIEIRA GEOLOGIA EIRELI R$ 93.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 92.064,00 R$ 0,00
13/12/2024 712 39.689.810/0001-32 - MIXALL COMERCIAL LTDA R$ 968,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 968,00 R$ 0,00
13/12/2024 703 17.948.699/0001-19 - ENGESERVIX CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA R$ 1.615,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.615,96 R$ 0,00
13/12/2024 2662 025.***.***-70 - DAVID DA SILVA R$ 3.244,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.244,51 R$ 0,00
13/12/2024 2400 17.948.699/0001-19 - ENGESERVIX CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA R$ 6.501,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.501,20 R$ 6.501,20
13/12/2024 2399 17.948.699/0001-19 - ENGESERVIX CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA R$ 1.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00
13/12/2024 2398 50.148.864/0001-23 - LOJA DA FABRICA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA R$ 11.150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/12/2024 2397 10.486.497/0001-53 - TRRR SANEAMENTO E GESTAO AMBIENTAL LTDA. R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.790,00 R$ 0,00
13/12/2024 1675 690.***.***-68 - NEIVA CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA FEITOSA R$ 862,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 862,35 R$ 862,35
13/12/2024 1674 253.***.***-20 - BEATRIZ GUEDES DE CARVALHO R$ 8.478,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.478,19 R$ 8.478,19
12/12/2024 1673 43.553.282/0001-67 - ROSANGELA OLIVEIRA SOUZA R$ 10.800,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.800,68 R$ 0,00
12/12/2024 1672 43.955.581/0001-28 - EPAMINONDAS BISPO DOS SANTOS 41020405520 R$ 10.376,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.376,08 R$ 0,00
12/12/2024 1671 43.735.622/0001-70 - FABIANO JESUS MATOS 05924394530 R$ 9.090,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.090,40 R$ 0,00
11/12/2024 2661 013.***.***-05 - NEILA PATRICIA DA COSTA MUELLER DOS SANTOS MAGNO R$ 2.067,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.067,33 R$ 2.067,33
10/12/2024 2665 818.***.***-49 - CARLOS EDUARDO CARIBE DE SANTANA R$ 1.680,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.680,00 R$ 0,00
10/12/2024 2392 20.795.839/0001-70 - CACTOS ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI R$ 50.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.341,17 R$ 50.341,17
10/12/2024 2391 52.802.753/0001-14 - SOLUTION BENEFICIOS LTDA R$ 51.567,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 51.567,03 R$ 51.567,03
09/12/2024 2660 047.***.***-82 - PAULIANA BRITO QUEIROZ R$ 1.596,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.596,94 R$ 1.596,94
09/12/2024 2390 73.856.593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA R$ 4.980,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/12/2024 2389 21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. R$ 6.840,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/12/2024 702 005.***.***-07 - MIRIAN MORAES SANTOS R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 600,00
06/12/2024 701 059.***.***-26 - SIMONE ALMEIDA PENA R$ 1.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00
06/12/2024 700 019.***.***-62 - LARISSE MOREIRA SANTOS SORIANO R$ 700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 700,00 R$ 700,00
06/12/2024 2659 917.***.***-91 - GEORGE AUGUSTO SILVA JONES R$ 1.120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.120,00 R$ 1.120,00
06/12/2024 2388 104.***.***-69 - EDILEUZA DE OLIVEIRA LIMA R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 500,00
06/12/2024 2387 063.***.***-69 - MATEUS LIMA DE SOUZA R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 500,00
05/12/2024 699 069.***.***-02 - THAIS DE OLIVEIRA ARAUJO R$ 1.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00
05/12/2024 2658 02.839.639/0001-90 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO R$ 1.787,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.787,41 R$ 1.787,41
05/12/2024 1670 14.328.064/0001-20 - RENTAL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 0,00
04/12/2024 2657 10.695.786/0001-62 - MULTI LOCACOES E SERVICOS LTDA R$ 539.360,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 539.360,68 R$ 539.360,68
04/12/2024 2656 917.***.***-91 - GEORGE AUGUSTO SILVA JONES R$ 835,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 835,00 R$ 835,00
04/12/2024 2655 917.***.***-91 - GEORGE AUGUSTO SILVA JONES R$ 835,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 835,00 R$ 835,00
03/12/2024 698 022.***.***-24 - SILVIA GONCALVES LIMA R$ 210,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 210,00 R$ 210,00
03/12/2024 697 042.***.***-33 - PRISCILA COSTA EVANGELISTA R$ 210,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 210,00 R$ 210,00
03/12/2024 2654 21.560.332/0001-09 - BRAXIL FILMES LTDA R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
03/12/2024 2401 37.650.759/0001-20 - BGF COMERCIAL LTDA R$ 160.982,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 160.982,00 R$ 0,00
03/12/2024 2396 817.***.***-68 - LECIA RIBEIRO PAIVA R$ 1.138,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.138,50 R$ 1.138,50
03/12/2024 2386 37.650.759/0001-20 - BGF COMERCIAL LTDA R$ 21.160,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.160,00 R$ 0,00
03/12/2024 2385 37.650.759/0001-20 - BGF COMERCIAL LTDA R$ 96.840,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 96.840,00 R$ 0,00
03/12/2024 2384 05.092.265/0001-80 - DES SALVADOR COMERCIO LTDA R$ 1.515,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.515,00 R$ 0,00
02/12/2024 696 03.872.718/0001-66 - SILBRAN DISTRIBUIDORA LTDA R$ 9.777,90 R$ 0,00 R$ 11.387,88 R$ 21.165,78 R$ 9.777,90
02/12/2024 695 47.890.806/0001-66 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA R$ 2.872,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.872,80 R$ 2.872,80
02/12/2024 694 14.278.276/0001-40 - SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI R$ 26.650,00 R$ 0,00 R$ 21.118,12 R$ 47.763,47 R$ 4.997,87
02/12/2024 693 13.608.871/0001-34 - BAIAO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI R$ 4.850,00 R$ 0,00 R$ 9.880,95 R$ 14.730,95 R$ 14.730,95
02/12/2024 692 14.934.699/0001-71 - OLINTO C. G.CAMPOS R$ 3.350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.349,10 R$ 3.349,10
02/12/2024 691 47.890.806/0001-66 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA R$ 1.915,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.915,20 R$ 1.915,20
02/12/2024 690 12.523.159/0001-70 - MARABERTO ALIMENTOS LTDA R$ 15.370,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.365,07 R$ 15.365,07
02/12/2024 689 96.854.179/0001-13 - J C DE OLIVEIRA DE PORTO SEGURO EIRELI R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.320,32 R$ 3.320,32
02/12/2024 2653 04.810.663/0001-22 - MULTIPLUS PROJETOS E CONSTRUTORA LTDA. R$ 13.155,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.155,60 R$ 0,00
02/12/2024 2403 47.716.098/0001-41 - P A SERVICOS E PRODUCOES LTDA R$ 4.460,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/12/2024 2395 032.***.***-84 - WILLIAN KEYLISON SANTOS COSTA R$ 1.875,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.875,00 R$ 1.875,00
02/12/2024 2394 858.***.***-75 - DENISE DE JESUS SANTOS R$ 100,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100,80 R$ 100,80
02/12/2024 2393 341.***.***-04 - DIODETE PEREIRA DE FREITAS R$ 100,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100,80 R$ 100,80
02/12/2024 2383 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI R$ 9.919,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/12/2024 2382 15.229.287/0001-01 - VIVRE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 403.625,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/12/2024 2381 15.229.287/0001-01 - VIVRE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 433.247,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/12/2024 2380 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI R$ 117.398,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 115.886,27 R$ 0,00
02/12/2024 2379 15.229.287/0001-01 - VIVRE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 44.739,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/12/2024 2378 15.229.287/0001-01 - VIVRE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 711.280,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/12/2024 2377 004.***.***-07 - BRUNO OLIVEIRA GUIMARAES R$ 505,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 500,00
02/12/2024 2376 08.257.417/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 440.972,17 R$ 440.972,17
Valor Orçado Fixado R$ 818.089.734,00
Valor Orçado Atualizado R$ 1.005.478.843,97
Valor Empenhado R$ 3.532.907,99
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 46.186,95
Valor Liquidado R$ 1.936.312,29
Valor Pago R$ 1.292.375,34
Conjunto de informações atualizadas em 21/12/2024 com dados até 18/12/2024. Saiba mais...