Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
26/12/2024 325 97.527.650/0001-21 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRARÁ R$ 8.336,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.336,00 R$ 8.336,00
26/12/2024 324 97.527.650/0001-21 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRARÁ R$ 5.788,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.788,98 R$ 5.788,98
26/12/2024 323 97.527.650/0001-21 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRARÁ R$ 750,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 750,00 R$ 750,00
26/12/2024 322 97.527.650/0001-21 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRARÁ R$ 7.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00
26/12/2024 1820 20.950.946/0001-26 - NERGES CONSTRUCOES EIRELI R$ 30.658,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26/12/2024 1819 20.950.946/0001-26 - NERGES CONSTRUCOES EIRELI R$ 30.658,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26/12/2024 1818 26.326.262/0001-34 - EMPREEND ENGENHARIA SERVICOS E LOCACOES EIRELI R$ 121.749,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26/12/2024 1221 19.158.993/0001-52 - MOURA & BRITO COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS LTDA - EPP R$ 30.910,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.910,53 R$ 30.910,53
26/12/2024 1220 19.158.993/0001-52 - MOURA & BRITO COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS LTDA - EPP R$ 12.020,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.020,68 R$ 12.020,68
24/12/2024 321 437.***.***-91 - LUCIVALDO VALVERDE DOS SANTOS R$ 75,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75,00 R$ 0,00
24/12/2024 1219 15.103.070/0001-42 - TERWAL MAQUINAS LTDA R$ 3.537,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.537,49 R$ 0,00
23/12/2024 662 18.161.126/0001-03 - EPISTEME COMERCIO E SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI R$ 2.790,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/12/2024 320 10.521.907/0001-50 - CRW EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP R$ 42.798,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/12/2024 1218 17.174.571/0001-45 - NIVALDO VITÓRIO DA ANUNCIAÇÃO R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 350,00
20/12/2024 661 600.***.***-53 - ANTONIO MARCOS LEÃO DOS SANTOS R$ 6.290,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.290,00 R$ 0,00
20/12/2024 319 97.527.650/0001-21 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRARÁ R$ 13.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.740,66 R$ 12.740,66
20/12/2024 318 33.973.876/0001-73 - FUNERÁRIA NOSSA SRª DA PURIFICAÇÃO LTDA ME R$ 4.760,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.760,00 R$ 4.760,00
20/12/2024 1816 08.859.057/0001-52 - JUBIABA VEICULOS LTDA R$ 3.710,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.710,72 R$ 3.710,72
19/12/2024 660 49.828.170/0001-58 - LBM COMERCIAL DE MOVEIS LTDA R$ 1.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/12/2024 659 22.033.659/0001-87 - EZEQUIEL CERQUEIRA DAS NEVES R$ 4.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/12/2024 1817 08.859.057/0001-52 - JUBIABA VEICULOS LTDA R$ 1.987,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.987,50 R$ 1.987,50
19/12/2024 1216 035.***.***-09 - MARCELO CERQUEIRA DA SILVA R$ 1.360,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.360,00 R$ 1.360,00
19/12/2024 1215 19.158.993/0001-52 - MOURA & BRITO COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS LTDA - EPP R$ 24.857,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.857,12 R$ 24.857,12
19/12/2024 1214 26.719.696/0001-02 - DILSA MARIA/RESTAURANTE E PIZZARIA DA ZIZA LTDA R$ 2.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.700,00 R$ 0,00
18/12/2024 317 083.***.***-73 - LUCAS GOMES DOS SANTOS R$ 25,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,00 R$ 25,00
18/12/2024 316 437.***.***-91 - LUCIVALDO VALVERDE DOS SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
18/12/2024 315 052.***.***-96 - LEONARDO JOSE DE JESUS SILVA SANTANA R$ 175,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 175,00 R$ 175,00
18/12/2024 1213 33.336.492/0001-40 - ALEXANDRE COUTO DAS NEVES EIRELI/ COUTO MÁQUINAS R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18/12/2024 1212 33.336.492/0001-40 - ALEXANDRE COUTO DAS NEVES EIRELI/ COUTO MÁQUINAS R$ 1.220,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.220,00 R$ 1.220,00
18/12/2024 1211 10.521.907/0001-50 - CRW EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 722,80 R$ 922,80 R$ 922,80
18/12/2024 1208 153.***.***-87 - JOSINALDO ELIEZER BEZERRA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
17/12/2024 1815 41.350.850/0001-05 - EVOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 10.695,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/12/2024 1210 45.490.440/0001-02 - SAYONARA SACRAMENTO DOS SANTOS 00861196562 R$ 14.877,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/12/2024 1209 45.490.440/0001-02 - SAYONARA SACRAMENTO DOS SANTOS 00861196562 R$ 11.741,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/12/2024 658 04.014.094/0001-09 - JR EMPREENDIMENTOS LTDA ME R$ 105.511,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/12/2024 314 10.521.907/0001-50 - CRW EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP R$ 28.532,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28.532,00 R$ 28.532,00
16/12/2024 1206 17.025.518/0001-82 - FUNDACAO MESSIAS SILVA CERQUEIRA R$ 500.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00
16/12/2024 1205 31.870.486/0001-42 - MULTMAIS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA R$ 44.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 44.478,13 R$ 44.478,13
16/12/2024 1204 31.870.486/0001-42 - MULTMAIS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA R$ 44.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 44.478,13 R$ 44.478,13
13/12/2024 313 052.***.***-96 - LEONARDO JOSE DE JESUS SILVA SANTANA R$ 125,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 125,00 R$ 125,00
13/12/2024 312 437.***.***-91 - LUCIVALDO VALVERDE DOS SANTOS R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 200,00
13/12/2024 1814 49.174.801/0001-62 - SMR ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA R$ 4.118,00 R$ 0,00 R$ 2.810,00 R$ 6.928,00 R$ 6.928,00
13/12/2024 1813 804.***.***-15 - CARLOS ANDRE ARAUJO MELO R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50,00 R$ 50,00
13/12/2024 1812 062.***.***-44 - VANDERSON NASCIMENTO DE CERQUEIRA R$ 25,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,00 R$ 25,00
13/12/2024 1811 055.***.***-13 - FRANCISCA DE JESUS PEREIRA R$ 25,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,00 R$ 25,00
13/12/2024 1810 684.***.***-04 - MARTA PALMIRA DA SILVA DE JESUS R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50,00 R$ 50,00
13/12/2024 1203 13.790.142/0001-41 - TORRES SOM LTDA R$ 9.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/12/2024 1202 13.790.142/0001-41 - TORRES SOM LTDA R$ 9.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00
13/12/2024 1201 06.372.655/0001-77 - TJE LOCAÇÃO DE TOLDOS LTDA R$ 886,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/12/2024 1200 06.372.655/0001-77 - TJE LOCAÇÃO DE TOLDOS LTDA R$ 886,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 886,00 R$ 886,00
13/12/2024 1199 13.790.142/0001-41 - TORRES SOM LTDA R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
12/12/2024 1198 04.014.094/0001-09 - JR EMPREENDIMENTOS LTDA ME R$ 181.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 176.343,80 R$ 176.343,80
12/12/2024 1197 04.014.094/0001-09 - JR EMPREENDIMENTOS LTDA ME R$ 181.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 176.343,79 R$ 176.343,79
12/12/2024 1196 04.014.094/0001-09 - JR EMPREENDIMENTOS LTDA ME R$ 77.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 76.984,54 R$ 76.984,54
12/12/2024 1195 04.014.094/0001-09 - JR EMPREENDIMENTOS LTDA ME R$ 77.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 76.984,53 R$ 76.984,53
11/12/2024 657 30.980.290/0001-48 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRARÁ R$ 250.352,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250.351,78 R$ 250.351,78
11/12/2024 1809 03.700.133/0001-69 - SOUZA CARIBE MOTORES PEÇAS SERVIÇOS LTDA/PEREIRA SOUZA MOTORES, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI ME R$ 2.545,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.545,00 R$ 2.545,00
11/12/2024 1808 19.391.272/0001-98 - RAMON ALVES XAVIER BITTENCOURT EIRELI R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 240,00 R$ 240,00
11/12/2024 1194 31.870.486/0001-42 - MULTMAIS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA R$ 20.629,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.629,72 R$ 20.629,72
11/12/2024 1193 13.790.142/0001-41 - TORRES SOM LTDA R$ 18.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00
10/12/2024 656 51.569.091/0001-11 - 51.569.091 LAURENTINO DA CRUZ FILHO R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.000,40 R$ 2.500,40 R$ 2.500,40
10/12/2024 655 51.569.091/0001-11 - 51.569.091 LAURENTINO DA CRUZ FILHO R$ 950,00 R$ 0,00 R$ 1.550,40 R$ 2.500,40 R$ 2.500,40
10/12/2024 651 40.996.367/0001-21 - NOVA ALIANCA AUTO SERVICE EIRELI R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/12/2024 650 40.996.367/0001-21 - NOVA ALIANCA AUTO SERVICE EIRELI R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/12/2024 311 073.***.***-28 - MARCELO BITTENCOURT DOS REIS R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50,00 R$ 50,00
10/12/2024 1806 060.***.***-59 - DANIELA SABRINA BARRETO DAMASCENO R$ 475,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 475,00 R$ 475,00
10/12/2024 1192 40.494.140/0001-88 - RAFAELA CARVALHO DANTAS LTDA R$ 9.800,00 R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 9.450,00 R$ 9.450,00
10/12/2024 1191 34.610.767/0001-54 - LL OLIVEIRA PECAS E SERVICOS PARA ONIBUS EIRELI R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/12/2024 1190 34.610.767/0001-54 - LL OLIVEIRA PECAS E SERVICOS PARA ONIBUS EIRELI R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 804,65 R$ 804,65
10/12/2024 1189 359.***.***-68 - DERIVALDO PINTO CERQUEIRA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
09/12/2024 654 010.***.***-26 - JULIO CESAR DA PAIXÃO R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 400,00
09/12/2024 653 805.***.***-15 - REGINALDO DE JESUS PEREIRA R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 400,00
09/12/2024 652 510.***.***-20 - VALDEMILHO DE BRITO R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 400,00
09/12/2024 310 083.***.***-73 - LUCAS GOMES DOS SANTOS R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50,00 R$ 50,00
09/12/2024 309 052.***.***-96 - LEONARDO JOSE DE JESUS SILVA SANTANA R$ 25,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,00 R$ 25,00
09/12/2024 308 437.***.***-91 - LUCIVALDO VALVERDE DOS SANTOS R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100,00 R$ 100,00
09/12/2024 1807 823.***.***-20 - RISIA MARIA FREITAS DA PAIXÃO DA CRUZ R$ 175,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 175,00 R$ 175,00
09/12/2024 1188 03.333.015/0001-60 - DREZZATUR VIAGENS EIRELI R$ 4.725,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.725,86 R$ 4.725,86
06/12/2024 649 07.357.645/0001-25 - COOPERATIVA PROD. RURAIS DE IRARA LTDA R$ 1.400,00 R$ 0,00 R$ 1.660,87 R$ 3.060,87 R$ 3.060,87
06/12/2024 307 15.121.653/0001-04 - SEDECAR AUTO CENTER LTDA ME R$ 3.298,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.298,00 R$ 3.298,00
06/12/2024 306 15.121.653/0001-04 - SEDECAR AUTO CENTER LTDA ME R$ 11.755,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.755,06 R$ 11.755,06
06/12/2024 1805 032.***.***-40 - CARLA SANTOS CONCEIÇÃO DOS SANTOS R$ 75,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75,00 R$ 75,00
06/12/2024 1804 060.***.***-16 - PRISCILA MARIA DOS SANTOS SALES R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
06/12/2024 1803 010.***.***-16 - MARIA JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS DA PAIXÃO R$ 125,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 125,00 R$ 125,00
06/12/2024 1802 013.***.***-82 - LUCILENE LIMA CARVALHO R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 200,00
06/12/2024 1801 451.***.***-04 - LIGIA DOS SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
06/12/2024 1800 041.***.***-02 - LEIDIJANE EVANGELISTA DOS SANTOS R$ 75,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75,00 R$ 75,00
06/12/2024 1799 081.***.***-19 - JULIO CESAR SILVA CERQUEIRA R$ 25,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,00 R$ 25,00
06/12/2024 1798 046.***.***-08 - LUCIENE DOS SANTOS NOGUEIRA R$ 75,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75,00 R$ 75,00
06/12/2024 1797 010.***.***-79 - FERNANDA FREITAS DOS SANTOS R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
06/12/2024 1796 036.***.***-10 - CAULANI VASCONCELOS DA SILVA R$ 25,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,00 R$ 25,00
06/12/2024 1795 032.***.***-01 - ADRIANA OLIVEIRA MOREIRA R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
06/12/2024 1207 933.***.***-04 - RISONARIA NOGUEIRA DO ROSÁRIO R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/12/2024 1187 51.131.728/0001-93 - SHOW DO JORDAN EVENTOS TEMATICOS LTDA R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
06/12/2024 1186 13.790.142/0001-41 - TORRES SOM LTDA R$ 27.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.000,00 R$ 27.000,00
06/12/2024 1185 01.961.966/0001-58 - ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA RURAL E COMUNITARIA DA MASSARANDUBA E ADJACENCIA R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
06/12/2024 1184 02.025.259/0001-12 - ASSOC. RURAL E COMUNITÁRIA DE OLARIA, PEDRA BRANCA E ADJACENCIAS. R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
06/12/2024 1183 04.086.144/0001-63 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA TAPERA MELAO R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
06/12/2024 1182 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMACAO LTDA LTDA R$ 2.845,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.845,84 R$ 2.845,84
05/12/2024 648 10.521.907/0001-50 - CRW EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP R$ 1.850,00 R$ 0,00 R$ 0,05 R$ 1.850,05 R$ 1.850,05
05/12/2024 647 15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA R$ 99,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 99,64 R$ 99,64
05/12/2024 305 10.521.907/0001-50 - CRW EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP R$ 1.316,00 R$ 0,00 R$ 40,05 R$ 1.356,05 R$ 1.356,05
05/12/2024 1794 10.521.907/0001-50 - CRW EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP R$ 2.706,00 R$ 2.706,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/12/2024 1793 33.961.969/0001-88 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 7.662,60 R$ 7.812,60 R$ 7.812,60
05/12/2024 1792 13.398.201/0001-30 - TOPAZIO VEICULOS LTDA R$ 1.833,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.833,76 R$ 1.833,76
05/12/2024 1791 13.398.201/0001-30 - TOPAZIO VEICULOS LTDA R$ 2.213,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.213,10 R$ 2.213,10
05/12/2024 1181 10.521.907/0001-50 - CRW EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP R$ 623,00 R$ 0,00 R$ 44,00 R$ 667,00 R$ 667,00
05/12/2024 1180 10.521.907/0001-50 - CRW EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP R$ 2.621,00 R$ 0,00 R$ 380,55 R$ 3.001,55 R$ 3.001,55
05/12/2024 1179 10.521.907/0001-50 - CRW EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP R$ 2.900,00 R$ 2.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/12/2024 1178 10.521.907/0001-50 - CRW EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP R$ 998,00 R$ 0,00 R$ 2,95 R$ 1.000,95 R$ 1.000,95
04/12/2024 1790 429.***.***-34 - JOSOEL DOS ANJOS SILVA R$ 675,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 675,00 R$ 675,00
04/12/2024 1789 33.961.969/0001-88 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA R$ 19.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.214,84 R$ 19.214,84
04/12/2024 1788 049.***.***-38 - JONILTON DA SILVA OLIVEIRA R$ 925,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 925,00 R$ 925,00
04/12/2024 1787 967.***.***-34 - PAULO CESAR MUNIZ DA CRUZ R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 900,00 R$ 900,00
04/12/2024 1786 039.***.***-64 - LUIS FERNANDO SILVA BARBOSA R$ 550,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 550,00 R$ 550,00
04/12/2024 1785 940.***.***-15 - MARCIO BITENCOURT CERQUEIRA R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 600,00
04/12/2024 1784 921.***.***-00 - JOSELITO CIRINO DE BRITO R$ 875,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 875,00 R$ 875,00
04/12/2024 1783 828.***.***-91 - JEDSON SANTOS DA CONCEIÇÃO R$ 875,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 875,00 R$ 875,00
04/12/2024 1782 857.***.***-69 - FABIO NASCIMENTO DOS SANTOS R$ 1.125,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.125,00 R$ 1.125,00
04/12/2024 1781 959.***.***-34 - ETIENE MARTINS DOS SANTOS R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 350,00
04/12/2024 1780 057.***.***-31 - EDMILSON LOPES DE ANDRADE JUNIOR R$ 775,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 775,00 R$ 775,00
04/12/2024 1779 061.***.***-42 - DANILO DE JESUS QUIRINO R$ 525,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 525,00 R$ 525,00
04/12/2024 1778 49.395.491/0001-06 - 49.395.491 MARYELSON GONCALVES SANTOS R$ 9.850,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.850,00 R$ 9.850,00
04/12/2024 1777 03.979.032/0001-79 - L.I. INFORMATICA E SERVICOS LTDA R$ 28.010,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28.010,00 R$ 28.010,00
04/12/2024 1776 29.268.792/0001-61 - RENATA MIRELLA ALMEIDA FREITAS E CIA LTDA R$ 14.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.300,00 R$ 14.300,00
04/12/2024 1775 33.961.969/0001-88 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA R$ 173.227,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 173.227,53 R$ 173.227,53
03/12/2024 646 20.950.946/0001-26 - NERGES CONSTRUCOES EIRELI R$ 16.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.403,51 R$ 16.403,51
03/12/2024 645 15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA R$ 199,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 199,28 R$ 199,28
03/12/2024 1774 055.***.***-51 - LUCAS DA COSTA DOS SANTOS R$ 1.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00
03/12/2024 1773 074.***.***-90 - BRUNO DOS SANTOS SILVA R$ 1.125,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.125,00 R$ 1.125,00
03/12/2024 1772 015.***.***-23 - JARBAS RIBEIRO MAGALHÃES R$ 1.125,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.125,00 R$ 1.125,00
03/12/2024 1771 900.***.***-44 - RUDNAMARY SILVA PINTO R$ 850,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 850,00 R$ 850,00
03/12/2024 1770 276.***.***-87 - CARLOS ANTONIO SILVA BATISTA R$ 1.175,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.175,00 R$ 1.175,00
03/12/2024 1769 593.***.***-97 - NABUCODONOSOR CERQUEIRA NASCIMENTO R$ 1.075,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.075,00 R$ 1.075,00
03/12/2024 1768 076.***.***-65 - DIEGO CALDAS REGO R$ 875,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 875,00 R$ 875,00
03/12/2024 1177 987.***.***-00 - VALDIR ALVES DO SACRAMENTO R$ 75,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75,00 R$ 75,00
03/12/2024 1176 359.***.***-68 - DERIVALDO PINTO CERQUEIRA R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100,00 R$ 100,00
03/12/2024 1175 15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA R$ 99,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 99,64 R$ 99,64
02/12/2024 1174 057.***.***-75 - SAMUEL CERQUEIRA SILVA R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50,00 R$ 50,00
02/12/2024 1173 34.082.330/0002-76 - AB LED DO BRASIL LTDA R$ 283,00 R$ 0,00 R$ 271.217,00 R$ 271.500,00 R$ 271.500,00
Valor Orçado Fixado R$ 124.113.700,00
Valor Orçado Atualizado R$ 148.768.918,65
Valor Empenhado R$ 2.348.052,35
Valor Anulado R$ 5.956,00
Valor Reforçado R$ 287.091,67
Valor Liquidado R$ 2.230.848,48
Valor Pago R$ 2.218.245,99
Conjunto de informações atualizadas em 27/12/2024 com dados até 26/12/2024. Saiba mais...