Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
26/07/2024 954 01.986.528/0001-44 - GUIDA IBIRAPUA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$ 572,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26/07/2024 445 077.***.***-80 - ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA R$ 180,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 953 50.644.778/0001-01 - 50.644.778 VALDEIDE PURIFICACAO PEREIRA R$ 16.533,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 952 07.790.381/0001-07 - FERTSUL ADUBOS E CORRETIVOS R$ 374,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 951 07.790.381/0001-07 - FERTSUL ADUBOS E CORRETIVOS R$ 2.001,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 949 087.***.***-21 - ALEX CARDOSO DOS SANTOS R$ 1.070,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 948 14.541.731/0001-59 - MARIA LUIZA C. SAUSMICKT R$ 2.355,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 620 40.121.249/0001-70 - AMARANTE & FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 6.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 619 094.***.***-32 - NEUTO OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
25/07/2024 618 14.541.731/0001-59 - MARIA LUIZA C. SAUSMICKT R$ 1.330,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25/07/2024 443 077.***.***-80 - ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA R$ 115,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 115,00 R$ 0,00
24/07/2024 947 734.***.***-91 - WILSON GOMES PEDIÇOLTO R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 946 01.162.938/0001-70 - MIRANDA & TEIXEIRA LTDA R$ 9.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 945 01.162.938/0001-70 - MIRANDA & TEIXEIRA LTDA R$ 123.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 438 058.***.***-10 - ROSILANE XAVIER CORDEIRO R$ 210,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 437 858.***.***-24 - FERNANDO MORAES SILVA R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/07/2024 436 064.***.***-00 - MOÍSES DOS SANTOS CARVALHO R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 950 30.308.110/0001-86 - GILVANIA S DE JESUS R$ 7.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/07/2024 944 30.260.888/0001-62 - HIDRALCONNECTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 480,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/07/2024 942 674.***.***-53 - DENUZIA SILVA CORDEIRO R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 0,00
22/07/2024 617 407.***.***-00 - CLAY NASCIMENTO MACIEL R$ 345,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 345,00 R$ 345,00
22/07/2024 614 035.***.***-44 - SIELE DE JESUS CARLOS R$ 75,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75,00 R$ 75,00
22/07/2024 439 09.170.412/0001-44 - ADÃO CORDEIRO PEÇANHA R$ 39.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/07/2024 943 006.***.***-76 - MANOEL PIRES ALEIXO R$ 1.850,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/07/2024 613 065.***.***-20 - JANDERSON SILVA DE JESUS R$ 805,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 805,00 R$ 805,00
19/07/2024 612 017.***.***-43 - DENISTANIA OLIVEIRA DE SOUSA R$ 345,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 345,00 R$ 345,00
19/07/2024 607 017.***.***-43 - DENISTANIA OLIVEIRA DE SOUSA R$ 345,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 345,00 R$ 345,00
19/07/2024 400 041.***.***-38 - LAUDENICE MAGALHÃES DA SILVA R$ 550,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/07/2024 399 009.***.***-73 - ISA CLÁUDIA CARDOSO SANTOS R$ 565,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/07/2024 398 073.***.***-38 - CARLANE DA SILVA OLIVEIRA R$ 550,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/07/2024 397 860.***.***-67 - CARLA DA SILVA OLIVEIRA R$ 550,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/07/2024 396 081.***.***-59 - ELAINE ARAÚJO DA SILVA R$ 565,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18/07/2024 941 05.164.972/0001-35 - GRF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA R$ 3.546,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.532,10 R$ 0,00
18/07/2024 932 14.909.340/0001-44 - RAPHAEL MARINHO REBOUCAS R$ 1.910,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.910,00 R$ 0,00
18/07/2024 615 11.854.273/0001-10 - SILVIO FRANCO MACHADO 28288488846 R$ 220,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 220,00 R$ 220,00
18/07/2024 608 21.515.428/0001-47 - DOURIVAL GOMES PEREIRA 65539052587 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
18/07/2024 442 27.486.182/0009-66 - VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A R$ 766,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/07/2024 938 34.627.622/0001-66 - GUSTAVO MOREIRA RODRIGUES 03872543580 R$ 4.248,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/07/2024 937 34.627.622/0001-66 - GUSTAVO MOREIRA RODRIGUES 03872543580 R$ 11.532,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/07/2024 935 04.768.158/0001-67 - AUTOPLAN PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT R$ 110.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/07/2024 934 04.768.158/0001-67 - AUTOPLAN PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT R$ 150.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/07/2024 933 04.768.158/0001-67 - AUTOPLAN PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT R$ 60.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/07/2024 931 04.768.158/0001-67 - AUTOPLAN PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT R$ 15.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/07/2024 930 04.768.158/0001-67 - AUTOPLAN PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT R$ 150.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/07/2024 929 04.768.158/0001-67 - AUTOPLAN PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/07/2024 918 015.***.***-19 - ADAILSON DE JESUS SANTOS R$ 3.450,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.450,00 R$ 0,00
17/07/2024 616 12.269.206/0001-09 - DOMMAQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LTDA R$ 3.890,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.890,00 R$ 3.890,00
17/07/2024 610 34.627.622/0001-66 - GUSTAVO MOREIRA RODRIGUES 03872543580 R$ 2.228,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/07/2024 609 34.627.622/0001-66 - GUSTAVO MOREIRA RODRIGUES 03872543580 R$ 9.054,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/07/2024 606 04.768.158/0001-67 - AUTOPLAN PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT R$ 41.661,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/07/2024 605 04.768.158/0001-67 - AUTOPLAN PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT R$ 85.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/07/2024 604 04.768.158/0001-67 - AUTOPLAN PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/07/2024 395 34.627.622/0001-66 - GUSTAVO MOREIRA RODRIGUES 03872543580 R$ 2.786,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/07/2024 393 04.768.158/0001-67 - AUTOPLAN PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/07/2024 392 04.768.158/0001-67 - AUTOPLAN PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT R$ 25.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17/07/2024 391 04.768.158/0001-67 - AUTOPLAN PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/07/2024 917 007.***.***-09 - ELIZANGELA DE SOUZA R$ 25.892,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/07/2024 916 007.***.***-09 - ELIZANGELA DE SOUZA R$ 12.753,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/07/2024 915 035.***.***-40 - DEIVID MAGNUM DE SOUZA SANTOS R$ 25.553,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/07/2024 914 035.***.***-40 - DEIVID MAGNUM DE SOUZA SANTOS R$ 13.078,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/07/2024 913 034.***.***-70 - DANILO DE SOUZA OLIVEIRA R$ 26.783,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/07/2024 912 034.***.***-70 - DANILO DE SOUZA OLIVEIRA R$ 13.191,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/07/2024 911 755.***.***-04 - MANOEL DA ROCHA SOUZA R$ 25.892,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/07/2024 910 755.***.***-04 - MANOEL DA ROCHA SOUZA R$ 12.753,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/07/2024 909 050.***.***-23 - ANDRÉ RIBEIRO CRUZ R$ 26.093,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/07/2024 908 050.***.***-23 - ANDRÉ RIBEIRO CRUZ R$ 12.851,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/07/2024 907 358.***.***-50 - DENILTON SOUZA PRIMO R$ 6.132,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/07/2024 906 358.***.***-50 - DENILTON SOUZA PRIMO R$ 12.450,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/07/2024 905 337.***.***-68 - EDSON PRATES DE AZEVEDO R$ 12.450,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/07/2024 904 337.***.***-68 - EDSON PRATES DE AZEVEDO R$ 6.232,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/07/2024 903 761.***.***-20 - LINDEOBERTO PEREIRA DA SILVA R$ 5.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.500,00 R$ 0,00
16/07/2024 901 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 0,00
16/07/2024 581 065.***.***-60 - LUCINEIDE FRANCELINA TEREZA SOUZA R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00 R$ 320,00
15/07/2024 940 19.170.602/0001-15 - HARRISON LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 939 19.170.602/0001-15 - HARRISON LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 928 35.848.672/0001-36 - TEIXEIRA AUTOPECAS LTDA R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 927 35.848.672/0001-36 - TEIXEIRA AUTOPECAS LTDA R$ 90.778,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 926 35.848.672/0001-36 - TEIXEIRA AUTOPECAS LTDA R$ 150.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 925 35.848.672/0001-36 - TEIXEIRA AUTOPECAS LTDA R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 924 35.848.672/0001-36 - TEIXEIRA AUTOPECAS LTDA R$ 95.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 923 08.014.972/0001-47 - DOMINGOS ROCHA. C. E SERV. DE AUTO PEÇAS R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 922 08.014.972/0001-47 - DOMINGOS ROCHA. C. E SERV. DE AUTO PEÇAS R$ 90.778,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 921 08.014.972/0001-47 - DOMINGOS ROCHA. C. E SERV. DE AUTO PEÇAS R$ 150.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 920 08.014.972/0001-47 - DOMINGOS ROCHA. C. E SERV. DE AUTO PEÇAS R$ 95.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 919 08.014.972/0001-47 - DOMINGOS ROCHA. C. E SERV. DE AUTO PEÇAS R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 900 35.917.774/0001-66 - EDIMILSON CARVALHO DE SOUZA 03515725547 R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 899 35.917.774/0001-66 - EDIMILSON CARVALHO DE SOUZA 03515725547 R$ 90.778,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 898 35.917.774/0001-66 - EDIMILSON CARVALHO DE SOUZA 03515725547 R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 896 35.917.774/0001-66 - EDIMILSON CARVALHO DE SOUZA 03515725547 R$ 150.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 889 23.252.952/0001-06 - BERT ENGENHARIA LTDA R$ 406.251,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 603 35.848.672/0001-36 - TEIXEIRA AUTOPECAS LTDA R$ 75.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 602 08.014.972/0001-47 - DOMINGOS ROCHA. C. E SERV. DE AUTO PEÇAS R$ 75.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 600 082.***.***-05 - DERIKI RODRIGUES ROCHA R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
15/07/2024 599 28.449.930/0001-46 - MARCELLE HORTER R$ 127,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 598 75.014.167/0001-00 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 597 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA R$ 90,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 596 25.101.524/0001-08 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA R$ 195,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 595 12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA R$ 210,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 594 46.388.662/0001-81 - FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA R$ 119,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 593 36.325.157/0002-15 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 491,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 592 67.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R$ 107,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 591 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA R$ 6.014,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 590 05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA R$ 4.096,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 589 42.799.163/0001-26 - BH FARMA COMERCIO LTDA R$ 3.048,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 588 21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. R$ 88,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 587 96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E TRANSPORTES LTDA R$ 183,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 586 73.856.593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA R$ 1.955,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 585 21.632.425/0001-93 - SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI R$ 1.539,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 584 056.***.***-93 - TIAGO PRATES MACHADO R$ 345,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 345,00 R$ 345,00
15/07/2024 580 35.917.774/0001-66 - EDIMILSON CARVALHO DE SOUZA 03515725547 R$ 75.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 579 07.763.914/0001-53 - ARANDU ASSITÊNCIA EM SAÚDE LTDA R$ 54.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 578 27.898.037/0001-35 - A3M CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA R$ 645.684,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 435 077.***.***-80 - ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA R$ 375,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 375,00 R$ 375,00
15/07/2024 390 35.848.672/0001-36 - TEIXEIRA AUTOPECAS LTDA R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 389 08.014.972/0001-47 - DOMINGOS ROCHA. C. E SERV. DE AUTO PEÇAS R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15/07/2024 388 077.***.***-80 - ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA R$ 1.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.250,00 R$ 1.250,00
15/07/2024 386 35.917.774/0001-66 - EDIMILSON CARVALHO DE SOUZA 03515725547 R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/07/2024 936 00.000.000/3088-03 - BANCO DO BRASIL SA R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.000,00 R$ 0,00
12/07/2024 888 15.492.180/0001-43 - SILVA & SALOMÃO LTDA - ME R$ 70.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/07/2024 887 15.492.180/0001-43 - SILVA & SALOMÃO LTDA - ME R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/07/2024 885 192.***.***-68 - NATALINO JULIO IVO R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/07/2024 601 035.***.***-44 - SIELE DE JESUS CARLOS R$ 75,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75,00 R$ 75,00
12/07/2024 583 988.***.***-87 - WESLEY BRASILEIRO LACERDA R$ 805,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 805,00 R$ 805,00
12/07/2024 577 15.492.180/0001-43 - SILVA & SALOMÃO LTDA - ME R$ 40.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/07/2024 394 25.634.551/0023-43 - REAL EXPRESSO LTDA R$ 171,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 171,00 R$ 171,00
12/07/2024 387 077.***.***-80 - ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 250,00
12/07/2024 385 15.492.180/0001-43 - SILVA & SALOMÃO LTDA - ME R$ 20.425,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/07/2024 383 045.***.***-10 - JAQUELINE BOMFIM DOS SANTOS R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
12/07/2024 382 077.***.***-80 - ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 250,00
11/07/2024 902 863.***.***-81 - KAYKE GONÇALVES DA COSTA R$ 1.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.700,00 R$ 0,00
11/07/2024 897 35.917.774/0001-66 - EDIMILSON CARVALHO DE SOUZA 03515725547 R$ 95.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/07/2024 895 31.370.536/0001-22 - LEGI DISTRIBUIDORA LTD R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/07/2024 894 31.370.536/0001-22 - LEGI DISTRIBUIDORA LTD R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/07/2024 893 31.370.536/0001-22 - LEGI DISTRIBUIDORA LTD R$ 67.913,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/07/2024 892 13.910.719/0001-01 - MESCLAR EMPREENDIMENTOS EIRELI R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/07/2024 891 13.910.719/0001-01 - MESCLAR EMPREENDIMENTOS EIRELI R$ 98.861,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.379,66 R$ 0,00
11/07/2024 890 13.910.719/0001-01 - MESCLAR EMPREENDIMENTOS EIRELI R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.690,21 R$ 0,00
11/07/2024 886 081.***.***-35 - PATRICK ALEIXO DE PAULA R$ 550,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 550,00 R$ 0,00
11/07/2024 877 36.652.257/0001-75 - ORLANDO DOS SANTOS SILVA 04905848539 R$ 9.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/07/2024 876 36.652.257/0001-75 - ORLANDO DOS SANTOS SILVA 04905848539 R$ 123.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/07/2024 574 135.***.***-05 - MARCOS ANTONIO SILVA MONTEIRO R$ 54,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54,00 R$ 54,00
10/07/2024 878 45.819.207/0001-20 - MENEZES ROCHA CONSTRUCOES LTDA R$ 58.690,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32.820,00 R$ 0,00
10/07/2024 875 24.497.510/0001-84 - RACOES NACIONAL LTDA R$ 6.173,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.173,80 R$ 0,00
10/07/2024 873 41.069.290/0001-07 - RAFAEL GOMES DA SILVA 07247606525 R$ 490,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 490,00 R$ 0,00
10/07/2024 872 41.069.290/0001-07 - RAFAEL GOMES DA SILVA 07247606525 R$ 1.484,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.464,00 R$ 0,00
10/07/2024 871 41.069.290/0001-07 - RAFAEL GOMES DA SILVA 07247606525 R$ 411,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 411,00 R$ 0,00
10/07/2024 569 41.069.290/0001-07 - RAFAEL GOMES DA SILVA 07247606525 R$ 435,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 435,00 R$ 435,00
09/07/2024 874 23.252.952/0001-06 - BERT ENGENHARIA LTDA R$ 645.684,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/07/2024 582 056.***.***-08 - VAGNER OLIVEIRA DA SILVA R$ 230,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 230,00 R$ 230,00
09/07/2024 572 056.***.***-93 - TIAGO PRATES MACHADO R$ 345,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 345,00 R$ 345,00
09/07/2024 570 18.429.249/0001-82 - LUIZA SOARES DA COSTA R$ 5.460,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.460,00 R$ 5.460,00
09/07/2024 384 07.212.783/0001-16 - MAIARA O. B. DA SILVA EPP R$ 925,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 925,66 R$ 925,66
08/07/2024 881 05.048.412/0001-15 - JARDEL BARROS DA SILVA R$ 20.092,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.060,00 R$ 0,00
08/07/2024 880 05.048.412/0001-15 - JARDEL BARROS DA SILVA R$ 35.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.240,00 R$ 0,00
08/07/2024 879 05.048.412/0001-15 - JARDEL BARROS DA SILVA R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/07/2024 870 082.***.***-86 - THAMARA DA SILVA DE OLIVEIRA R$ 2.480,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.480,00 R$ 0,00
08/07/2024 869 48.410.133/0001-62 - INGRID KATARINE SANTOS BATISTA 07840244564 R$ 3.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.600,00 R$ 0,00
08/07/2024 868 05.281.046/0001-40 - GUIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/07/2024 867 05.281.046/0001-40 - GUIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA R$ 25.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/07/2024 866 05.281.046/0001-40 - GUIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA R$ 40.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
