Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
03/02/2025 262 34.600.610/0001-48 - ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA R$ 179,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 261 40.152.684/0001-61 - MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA R$ 2.609,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 260 12.769.449/0001-06 - ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA R$ 1.891,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 259 12.769.449/0001-06 - ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA R$ 1.973,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 258 12.769.449/0001-06 - ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA R$ 2.190,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 257 12.769.449/0001-06 - ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA R$ 21.002,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 256 34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES R$ 2.839,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 255 34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES R$ 2.868,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 254 34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES R$ 28.686,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 253 34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES R$ 7.452,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 252 34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES R$ 19.872,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 251 34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES R$ 1.987,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 250 34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES R$ 1.987,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 249 34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES R$ 55.890,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 248 37.673.034/0001-57 - MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA R$ 2.045,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 247 39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 1.025,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 246 39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 320,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 245 13.468.187/0001-02 - LUGMED COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LABORATORIAIS E FARMACEUTICOS LTDA R$ 1.169,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 244 13.468.187/0001-02 - LUGMED COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LABORATORIAIS E FARMACEUTICOS LTDA R$ 2.971,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 243 46.532.758/0001-71 - 46.532.758 LTDA R$ 502,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 242 46.532.758/0001-71 - 46.532.758 LTDA R$ 2.534,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 241 17.787.323/0001-70 - FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574 R$ 1.891,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 240 17.787.323/0001-70 - FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574 R$ 6.964,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 239 21.338.940/0001-65 - 21.338.940 LTDA R$ 1.637,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 238 21.338.940/0001-65 - 21.338.940 LTDA R$ 6.428,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 237 00.712.503/0001-90 - OXBRAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS DO NORDESTE EIRELI R$ 20.038,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 236 11.991.420/0001-01 - TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 1.406,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 235 07.484.142/0001-10 - COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI R$ 1.633,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 234 28.655.787/0001-49 - ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 2.360,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 233 40.152.684/0001-61 - MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA R$ 4.999,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 232 07.484.142/0001-10 - COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI R$ 5.595,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 231 23.151.775/0001-63 - NUTRIRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA R$ 3.564,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 230 12.769.449/0001-06 - ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA R$ 2.040,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 229 12.769.449/0001-06 - ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA R$ 2.360,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 228 12.769.449/0001-06 - ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA R$ 1.420,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 227 39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 513,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 226 39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 2.922,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 225 39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 202,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 135 37.878.975/0001-27 - RAUL MAX DE JESUS SOUZA 03189454523 R$ 8.015,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 134 39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 13.434,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 133 34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES R$ 7.546,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 132 39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 5.027,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 131 39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 2.665,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 130 48.719.098/0001-68 - CAVALCANTE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA R$ 7.455,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 129 41.621.094/0001-01 - KNERD DISTRIBUIDORA LTDA R$ 16.580,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 128 30.380.057/0001-24 - H DA CRUZ SANTANA R$ 50.696,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 127 35.543.697/0001-21 - CLAUDIANA SANTOS SOUZA 68202423520 R$ 9.899,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 126 35.543.697/0001-21 - CLAUDIANA SANTOS SOUZA 68202423520 R$ 1.309,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 125 39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 22.556,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Valor Orçado Fixado R$ 196.064.700,00
Valor Orçado Atualizado R$ 196.194.478,33
Valor Empenhado R$ 373.162,12
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Conjunto de informações atualizadas em 05/02/2025 com dados até 03/02/2025. Saiba mais...