Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
19/12/2024 479 00.394.528/0004-35 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL R$ 9.046,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/12/2024 478 11.498.835/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVERSOS SERVIDORES R$ 108.130,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/12/2024 477 00.394.528/0004-35 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL R$ 3.081,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19/12/2024 476 11.498.835/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVERSOS SERVIDORES R$ 34.393,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18/12/2024 425 125.***.***-90 - MAIARA DOS SANTOS SANTOS R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 0,00
18/12/2024 424 037.***.***-61 - MARINEIDE ARAUJO SANTOS R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 0,00
18/12/2024 423 036.***.***-50 - SIMONE LIMA DOS SANTOS R$ 280,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 280,00 R$ 0,00
18/12/2024 382 26.926.641/0001-65 - G P DOS SANTOS REFRIGERAÇÃO - ME R$ 6.350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.350,00 R$ 6.350,00
17/12/2024 381 28.167.794/0001-00 - PLENA PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA R$ 876.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 774.900,00 R$ 0,00
17/12/2024 380 34.218.819/0001-41 - MM COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 202.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/12/2024 475 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL R$ 522,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 522,15 R$ 522,15
13/12/2024 422 10.854.145/0001-03 - COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA R$ 1.905,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.905,20 R$ 1.905,20
13/12/2024 421 10.854.145/0001-03 - COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA R$ 6.006,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.006,00 R$ 6.006,00
13/12/2024 420 10.854.145/0001-03 - COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA R$ 22.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.000,00 R$ 22.000,00
13/12/2024 419 73.693.665/0001-00 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E PAPELARIA E ARMARINHO LTDA R$ 16.381,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.381,10 R$ 16.381,10
13/12/2024 418 73.693.665/0001-00 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E PAPELARIA E ARMARINHO LTDA R$ 21.148,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.148,10 R$ 21.148,10
13/12/2024 1329 49.948.074/0001-43 - SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR R$ 1.952,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.952,64 R$ 1.952,64
13/12/2024 1328 02.839.639/0001-90 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO R$ 33.841,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33.841,28 R$ 33.841,28
13/12/2024 1327 02.839.639/0001-90 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO R$ 26.079,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26.079,04 R$ 26.079,04
13/12/2024 1326 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL R$ 522,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/12/2024 474 00.712.503/0001-90 - OXBRAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA R$ 3.046,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.046,15 R$ 0,00
12/12/2024 416 09.355.746/0001-92 - MANOELITA PINHO E ASSOCIADOS LTDA R$ 17.150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.150,00 R$ 0,00
12/12/2024 379 628.***.***-15 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS R$ 4.901,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.901,22 R$ 4.901,22
12/12/2024 1325 02.839.639/0001-90 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO R$ 18.432,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.432,89 R$ 18.432,89
12/12/2024 1323 883.***.***-72 - ELINE SANTOS ALMEIDA R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 120,00
11/12/2024 417 33.675.035/0001-80 - 33.675.035 FABIANA SANTOS DE SOUZA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
11/12/2024 378 73.693.665/0001-00 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E PAPELARIA E ARMARINHO LTDA R$ 263.340,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 251.826,16 R$ 0,00
11/12/2024 377 73.693.665/0001-00 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E PAPELARIA E ARMARINHO LTDA R$ 40.956,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 39.519,89 R$ 0,00
11/12/2024 1324 431.***.***-68 - CLAUDIO VELAME REIS TELES R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 120,00
11/12/2024 1322 014.***.***-36 - VINICIUS LIMA DA SILVA R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 240,00 R$ 240,00
11/12/2024 1321 048.***.***-16 - JOAO PEDRO PACHECO SILVA R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 120,00
11/12/2024 1320 024.***.***-67 - JOICE CAMPOS PEREIRA R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 120,00
11/12/2024 1319 045.***.***-37 - EVALDO MATOS SANTOS R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
11/12/2024 1318 039.***.***-77 - MATHEUS OLIVEIRA ARAUJO R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
10/12/2024 473 12.769.449/0001-06 - ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA R$ 40.000,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40.000,02 R$ 40.000,02
10/12/2024 415 077.***.***-40 - ICARO MENDES DOS SANTOS R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 200,00
09/12/2024 1317 080.***.***-02 - ANA PAULA DANTAS DIAS R$ 800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 800,00 R$ 800,00
09/12/2024 1316 057.***.***-60 - IOLANDO ALVES REIS R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
09/12/2024 1315 075.***.***-92 - SANARA SANTOS ALVES R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
09/12/2024 1314 075.***.***-55 - WILLIAM DA CONCEIÇÃO R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
09/12/2024 1313 043.***.***-93 - ROGERIO CARLOS DA SILVA R$ 4.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.750,00 R$ 4.750,00
09/12/2024 1312 055.***.***-82 - VICTORIA CRISTINY CARVALHO LIMA R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 120,00
09/12/2024 1311 014.***.***-70 - DENIZE MATTOS DA SILVA R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 120,00
09/12/2024 1310 026.***.***-05 - ARI DA SILVA MANAIA R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 120,00
09/12/2024 1309 024.***.***-67 - JOICE CAMPOS PEREIRA R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 120,00
09/12/2024 1308 048.***.***-16 - JOAO PEDRO PACHECO SILVA R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 120,00
09/12/2024 1307 032.***.***-92 - PAULO DA PAZ CONCEICAO R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 120,00
06/12/2024 414 33.675.035/0001-80 - 33.675.035 FABIANA SANTOS DE SOUZA R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/12/2024 413 036.***.***-82 - ELISANGELA SANTOS CARDOSO R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
06/12/2024 412 066.***.***-06 - ANA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 200,00
06/12/2024 411 112.***.***-96 - NARIELLE ABADE DOS SANTOS R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 200,00
06/12/2024 410 028.***.***-32 - CARINA MELO TEIXEIRA R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 200,00
06/12/2024 409 037.***.***-09 - CRISTIANE CONCEIÇÃO R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 200,00
06/12/2024 408 102.***.***-98 - FRANCIELLE NASCIMENTO DA CONCEICAO R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 200,00
06/12/2024 407 059.***.***-11 - SIDNEIA CAFE DOS SANTOS R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 200,00
06/12/2024 406 047.***.***-90 - LUCIENE RODRIGUES DIAS R$ 180,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 180,00 R$ 180,00
06/12/2024 1306 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL R$ 6.733,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.733,96 R$ 6.733,96
06/12/2024 1305 02.839.639/0001-90 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO R$ 46,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 46,43 R$ 46,43
06/12/2024 1304 02.839.639/0001-90 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO R$ 1.421,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.421,14 R$ 1.421,14
05/12/2024 472 11.498.835/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVERSOS SERVIDORES R$ 6.162,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.162,92 R$ 6.162,92
04/12/2024 1303 13.937.073/0001-56 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA R$ 1.139,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.139,50 R$ 1.139,50
03/12/2024 405 33.675.035/0001-80 - 33.675.035 FABIANA SANTOS DE SOUZA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/12/2024 404 10.635.687/0001-95 - JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA - ME R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 400,00
03/12/2024 376 10.635.687/0001-95 - JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA - ME R$ 482,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 482,00 R$ 482,00
03/12/2024 375 33.675.035/0001-80 - 33.675.035 FABIANA SANTOS DE SOUZA R$ 3.810,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/12/2024 374 33.675.035/0001-80 - 33.675.035 FABIANA SANTOS DE SOUZA R$ 1.133,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.133,80 R$ 1.133,80
03/12/2024 373 49.771.274/0001-73 - LC COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA LTDA R$ 48.649,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.606,09 R$ 19.606,09
03/12/2024 1302 07.145.370/0001-66 - SINAPSE COMUNICACAO EIRELI - ME R$ 11.997,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.997,84 R$ 11.997,84
03/12/2024 1301 10.635.687/0001-95 - JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA - ME R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 500,00
03/12/2024 1300 33.675.035/0001-80 - 33.675.035 FABIANA SANTOS DE SOUZA R$ 1.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/12/2024 1330 09.130.670/0001-05 - ETYKA MEIO AMBIENTE LTDA R$ 78.451,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 78.451,79 R$ 78.451,79
02/12/2024 1299 048.***.***-16 - JOAO PEDRO PACHECO SILVA R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 600,00
02/12/2024 1298 024.***.***-67 - JOICE CAMPOS PEREIRA R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 600,00
Valor Orçado Fixado R$ 125.270.003,00
Valor Orçado Atualizado R$ 140.516.560,89
Valor Empenhado R$ 1.936.468,37
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Valor Liquidado R$ 1.428.587,31
Valor Pago R$ 341.465,11
Conjunto de informações atualizadas em 21/12/2024 com dados até 19/12/2024. Saiba mais...