Servidores

Use a pesquisa para obter informações sobre cargo, função, situação funcional e remuneração dos servidores.


Servidor(es)
Nome Matrícula CPF Cargo Tipo Cargo Nível Valor Base Proventos Descontos Líquido cnpj cpf mat
ADAO FERREIRA COSTA FILHO 2380 000.***.***-55 GARI Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 2.089,58 R$ 774,88 R$ 1.314,70 14210389000104 00090216555 2380
ADELSANDRO DA CRUZ MATOS 11110 165.***.***-08 AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS Efetivo Nivel 1 R$ 2.824,00 R$ 3.388,80 R$ 1.126,61 R$ 2.262,19 14210389000104 16569137808 11110
ADEMAR SANTOS DE SOUZA 2430 001.***.***-39 GARI Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 1.739,58 R$ 550,80 R$ 1.188,78 14210389000104 00138168539 2430
ADENILSON ALVES PRATES 35458 718.***.***-49 ASSESSOR TECNICO Comissionado Nivel 1 R$ 1.500,00 R$ 1.700,00 R$ 131,82 R$ 1.568,18 14210389000104 71894314549 35458
ADEVALDO DE JESUS 35391 579.***.***-00 ASSESSOR TECNICO Comissionado Nivel 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 113,82 R$ 1.386,18 14210389000104 57939683500 35391
ADINELIA PEREIRA SANTOS 14320 019.***.***-77 OPERARIO Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 1.943,51 R$ 702,43 R$ 1.241,08 14210389000104 01968318577 14320
ADONIAS VIEIRA DA SILVA 9590 015.***.***-40 OPERARIO Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 2.324,96 R$ 170,06 R$ 2.154,90 14210389000104 01556189540 9590
ADRIANA DOS SANTOS FONSECA 1690 295.***.***-98 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Efetivo Nivel 1 R$ 1.600,00 R$ 2.468,00 R$ 897,63 R$ 1.570,37 14210389000104 29510085898 1690
ADRIANA ROXO COTA DA CRUZ 2470 954.***.***-53 PROFESSOR(A) N-II (40H) Efetivo Nivel 1 R$ 5.867,73 R$ 7.889,16 R$ 1.991,12 R$ 5.898,04 14210389000104 95472762553 2470
ADRIANA VIEIRA AVELAR 2420 032.***.***-66 GARI Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 1.801,62 R$ 565,33 R$ 1.236,29 14210389000104 03227355566 2420
ADRIANO DE OLIVEIRA MOREIRA 35485 025.***.***-54 CHEFE DE SECAO Comissionado Nivel 1 R$ 1.700,00 R$ 2.250,00 R$ 181,32 R$ 2.068,68 14210389000104 02586810554 35485
AILE SANTANA BRITO DA CRUZ PORTO 1070 826.***.***-00 PROFESSOR(A) N-II (20H) Efetivo Nivel 1 R$ 2.933,87 R$ 15.944,31 R$ 1.017,02 R$ 14.927,29 14210389000104 82687242500 1070
AILTON DE MACEDO MOREIRA 1730 734.***.***-30 INSPETOR(A) DE ALUNOS Efetivo Nivel 1 R$ 1.600,00 R$ 8.636,00 R$ 282,97 R$ 8.353,03 14210389000104 73471780530 1730
ALAIDE SILVA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 1250 687.***.***-91 AGENTE DE SERVICOS ESCOLARES Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 1.722,64 R$ 133,85 R$ 1.588,79 14210389000104 68712618691 1250
ALAN PEREIRA DOS SANTOS 35457 060.***.***-46 ASSESSOR TECNICO Comissionado Nivel 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 113,82 R$ 1.386,18 14210389000104 06061790546 35457
ALBERTINO SILVA DE SOUZA 2770 972.***.***-20 CHEFE DE SECAO Comissionado Nivel 1 R$ 1.700,00 R$ 1.812,00 R$ 141,90 R$ 1.670,10 14210389000104 97272949520 2770
ALCIDANTAS DE SOUZA QUARESMA 1160 659.***.***-78 PROFESSOR(A) N-II (40H) Efetivo Nivel 1 R$ 5.867,73 R$ 17.497,59 R$ 1.802,04 R$ 15.695,55 14210389000104 65971990578 1160
ALDO CORDEIRO ROCHA 3570 013.***.***-13 CHEFE DE CONTROLE INTERNO Comissionado NIVEL 1 R$ 3.000,00 R$ 4.666,00 R$ 710,26 R$ 3.955,74 14210389000104 01326372513 3570
ALEX ARAUJO BOMJARDIM 35466 055.***.***-65 CHEFE DE DIVISAO Comissionado Nivel 1 R$ 1.700,00 R$ 3.000,00 R$ 272,01 R$ 2.727,99 14210389000104 05516697565 35466
ALEX GOMES DA SILVA 35390 047.***.***-77 CHEFE DE SECAO Comissionado Nivel 1 R$ 1.700,00 R$ 2.100,00 R$ 167,82 R$ 1.932,18 14210389000104 04709410577 35390
ALEXANDRE ALVES FERREIRA 35340 033.***.***-17 ASSESSOR EXECUTIVO I Comissionado Nivel 1 R$ 1.500,00 R$ 3.000,00 R$ 266,52 R$ 2.733,48 14210389000104 03333829517 35340
ALINE DIAS CORDEIRO 35379 007.***.***-13 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - 1 Contrato Temporário Nivel 1 R$ 2.824,00 R$ 3.388,80 R$ 280,05 R$ 3.108,75 14210389000104 00746882513 35379
ALINE ROCHA FERREIRA 15410 037.***.***-06 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE Efetivo Nivel 1 R$ 2.824,00 R$ 3.388,80 R$ 280,05 R$ 3.108,75 14210389000104 03790553506 15410
ALVEDI OLIVEIRA DE SOUZA 14960 052.***.***-01 MOTORISTA Efetivo Nivel 1 R$ 1.600,00 R$ 2.776,00 R$ 544,24 R$ 2.231,76 14210389000104 05207570501 14960
AMANDA SANTOS MAIA DA SILVA 11310 047.***.***-05 GARI Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 1.739,50 R$ 1.224,95 R$ 514,55 14210389000104 04781823505 11310
AMOM PINHEIRO PEREIRA 14510 065.***.***-16 OPERARIO Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 2.028,29 R$ 569,12 R$ 1.459,17 14210389000104 06574361516 14510
ANA CAROLINA NUNES RODRIGUES 16030 108.***.***-12 ASSESSOR(A) JURIDICO MUNICIPAL Comissionado Nivel 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 272,01 R$ 2.727,99 14210389000104 10829762612 16030
ANA CELIA MATOS DA SILVA 1270 497.***.***-87 AGENTE DE ALIMENTACAO ESCOLAR Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 8.302,56 R$ 765,28 R$ 7.537,28 14210389000104 49711490587 1270
ANA PAULA RIBEIRO DOS SANTOS 2690 032.***.***-12 AUXILIAR DE SERVICO Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 R$ 1.306,10 14210389000104 03225148512 2690
ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA 15860 077.***.***-80 CHEFE DE DIVISAO Comissionado Nivel 1 R$ 1.700,00 R$ 2.000,00 R$ 158,82 R$ 1.841,18 14210389000104 07718964680 15860
ANDRE ALEIXO DE PAULA 35467 058.***.***-50 ASSESSOR TECNICO PEDAGOGICO Comissionado NIVEL 1 R$ 2.000,00 R$ 3.750,00 R$ 445,15 R$ 3.304,85 14210389000104 05820892550 35467
ANDREA HERMOGENS DA SILVA 15870 025.***.***-67 CHEFE DE DIVISAO Comissionado Nivel 1 R$ 1.700,00 R$ 2.350,00 R$ 190,32 R$ 2.159,68 14210389000104 02586817567 15870
ANDREIA ALVES MARQUES 1310 006.***.***-22 DIRETOR(A) UEPP Comissionado Nivel 1 R$ 5.867,10 R$ 19.456,04 R$ 4.331,10 R$ 15.124,94 14210389000104 00671768522 1310
ANDREIA DA CRUZ MATOS DE OLIVEIRA 10070 011.***.***-69 AUXILIAR DE SERVICO Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 2.908,72 R$ 1.103,63 R$ 1.805,09 14210389000104 01124880569 10070
ANEIDE LOPES DE OLIVEIRA 9330 625.***.***-34 AGENTE DE ALIMENTACAO ESCOLAR Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 1.637,92 R$ 547,01 R$ 1.090,91 14210389000104 62507788534 9330
ANGELA DE SOUZA SANTOS 14370 398.***.***-77 AGENTE DE ALIMENTACAO ESCOLAR Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 1.830,52 R$ 733,85 R$ 1.096,67 14210389000104 39868604877 14370
ARIANA PALES CORDEIRO 35251 033.***.***-04 CHEFE DE DIVISAO Comissionado Nivel 1 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 131,82 R$ 1.568,18 14210389000104 03346649504 35251
ARISMAR ALEIXO DE PAULA 35486 021.***.***-73 ASSESSOR TECNICO Comissionado Nivel 1 R$ 1.500,00 R$ 1.562,04 R$ 113,82 R$ 1.448,22 14210389000104 02106207573 35486
ARTILEU SANTOS FARIAS 12620 413.***.***-15 ASSESSOR TECNICO DE RECURSOS HUMANOS Comissionado Nivel 1 R$ 2.000,00 R$ 4.000,00 R$ 512,65 R$ 3.487,35 14210389000104 41317467515 12620
ARUQUIA CARDOSO DOS SANTOS 12060 008.***.***-12 OPERARIO Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 2.651,97 R$ 503,01 R$ 2.148,96 14210389000104 00896238512 12060
AUDENIR DE SOUZA OLIVEIRA 35525 015.***.***-86 TECNICO EM ENFERMAGEM - PS Contrato Temporário Nivel 1 R$ 1.800,00 R$ 1.222,73 R$ 118,75 R$ 1.103,98 14210389000104 01572669586 35525
AUGUSTA CORDEIRO LIMA DE OLIVEIRA 940 891.***.***-04 PROFESSOR(A) N-II (40H) Efetivo Nivel 1 R$ 5.867,73 R$ 19.985,53 R$ 2.401,26 R$ 17.584,27 14210389000104 89128060504 940
AURINETE DA CRUZ LACERDA TAVARES 15380 027.***.***-47 AUXILIAR DE SERVICO Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 1.740,24 R$ 135,44 R$ 1.604,80 14210389000104 02760904547 15380
BENEDITO CARVALHO ORTENCIO 1280 007.***.***-33 GARI Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 1.739,58 R$ 121,14 R$ 1.618,44 14210389000104 00781728533 1280
BRAULIANE CORREIA FERRO PEREIRA 35198 009.***.***-11 CHEFE DE SECAO Comissionado Nivel 1 R$ 1.700,00 R$ 2.825,00 R$ 237,89 R$ 2.587,11 14210389000104 00923101411 35198
CAIO NEVES DOS SANTOS 35487 065.***.***-18 ASSESSOR TECNICO Comissionado Nivel 1 R$ 1.500,00 R$ 1.624,08 R$ 113,82 R$ 1.510,26 14210389000104 06542978518 35487
CALIXTO ANTONIO RIBEIRO 9000 098.***.***-68 PREFEITO(A) Agente Politico Nivel 1 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 R$ 4.960,14 R$ 13.039,86 14210389000104 09808019668 9000
CAMILA XAVIER FERREIRA CANDIDO 35582 028.***.***-04 ENFERMEIRO(A) - PS Contrato Temporário Nivel 1 R$ 2.650,00 R$ 1.668,18 R$ 265,88 R$ 1.402,30 14210389000104 02832612504 35582
CARIZELE VIEIRA BRASIL 35495 001.***.***-84 ASSESSOR TECNICO DE SAUDE Comissionado NIVEL 1 R$ 2.000,00 R$ 2.600,00 R$ 1.259,83 R$ 1.340,17 14210389000104 00167724584 35495
CARLA CRISTINA GUEDES PINTO 10430 027.***.***-17 OPERARIO Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 1.940,24 R$ 768,38 R$ 1.171,86 14210389000104 02784541517 10430
CARLA SIMONE CABRAL DA PAZ 2450 012.***.***-01 GARI Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 1.739,58 R$ 831,00 R$ 908,58 14210389000104 01247896501 2450
CARLOS FRANCISCO MOTA JUNIOR 1721 006.***.***-74 PROFESSOR(A) N-II (20H) Efetivo Nivel 1 R$ 2.933,87 R$ 3.711,35 R$ 1.376,54 R$ 2.334,81 14210389000104 00651196574 1721
CARLOS MAGNO FERREIRA LEMOS 15450 042.***.***-65 AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS Efetivo Nivel 1 R$ 2.824,00 R$ 2.824,00 R$ 237,69 R$ 2.586,31 14210389000104 04209049565 15450
CARMEM JULIA RODRIGUES DOS SANTOS 12330 008.***.***-40 ENFERMEIRO(A) PSF Efetivo Nivel 1 R$ 2.650,00 R$ 6.226,98 R$ 790,57 R$ 5.436,41 14210389000104 00834957540 12330
CASSIARIA AGUIAR BARBOSA 11020 015.***.***-32 AGENTE DE SERVICOS ESCOLARES Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 1.843,48 R$ 554,43 R$ 1.289,05 14210389000104 01572667532 11020
CELESTE DA SILVA 35461 320.***.***-87 ASSESSOR EXECUTIVO I Comissionado Nivel 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 113,82 R$ 1.386,18 14210389000104 32034660587 35461
CELMARIA COSTA DE SOUZA FARIAS 10980 041.***.***-18 AGENTE DE SERVICOS ESCOLARES Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 2.957,44 R$ 690,25 R$ 2.267,19 14210389000104 04197351518 10980
CHEILA GONCALVES PEREIRA DE LIMA 140 922.***.***-91 PROFESSOR(A) N-I (40H) Efetivo Nivel 1 R$ 5.134,84 R$ 25.997,68 R$ 3.150,20 R$ 22.847,48 14210389000104 92290558591 140
CLAUDETE SILVA SANTOS SANTANA 2500 655.***.***-34 PROFESSOR(A) N-II (40H) Efetivo Nivel 1 R$ 5.867,73 R$ 8.558,08 R$ 2.723,22 R$ 5.834,86 14210389000104 65538781534 2500
CLAUDIANA DOS SANTOS RAMOS 1770 004.***.***-56 AGENTE DE ALIMENTACAO ESCOLAR Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 6.551,68 R$ 126,23 R$ 6.425,45 14210389000104 00472013556 1770
CLAUDIANA GONCALVES NASCIMENTO FERNANDES 11800 047.***.***-50 AGENTE DE ALIMENTACAO ESCOLAR Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 1.863,40 R$ 622,99 R$ 1.240,41 14210389000104 04788152550 11800
CLAUDIONOR GONCALVES NASCIMENTO 14330 008.***.***-86 MOTORISTA Efetivo Nivel 1 R$ 1.600,00 R$ 2.428,00 R$ 725,64 R$ 1.702,36 14210389000104 00866286586 14330
CLAY NASCIMENTO MACIEL 35111 407.***.***-00 CHEFE DE DIVISAO Comissionado Nivel 1 R$ 1.700,00 R$ 1.993,50 R$ 150,90 R$ 1.842,60 14210389000104 40772080500 35111
CLEBER GOMES DA SILVA 15130 001.***.***-07 CHEFE DE SECAO Comissionado Nivel 1 R$ 1.700,00 R$ 3.230,00 R$ 993,06 R$ 2.236,94 14210389000104 00133049507 15130
CLEBSON DE ALMEIDA PEREIRA 2580 004.***.***-28 PROFESSOR(A) N-II (20H) Efetivo Nivel 1 R$ 2.933,87 R$ 5.412,14 R$ 1.064,75 R$ 4.347,39 14210389000104 00497270528 2580
CLEITON DE JESUS TIGRE 910 833.***.***-20 VIGILANTE Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 2.090,54 R$ 122,95 R$ 1.967,59 14210389000104 83385967520 910
CLEONESIO RIBEIRO DE SOUZA 170 206.***.***-87 PROFESSOR(A) N-II (20H) Efetivo Nivel 1 R$ 2.933,87 R$ 3.579,32 R$ 399,07 R$ 3.180,25 14210389000104 20696426587 170
CLEONICE DE OLIVEIRA 480 251.***.***-26 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE Efetivo Nivel 1 R$ 2.824,00 R$ 3.388,80 R$ 789,15 R$ 2.599,65 14210389000104 25176288826 480
CLERISTON GOMES DA SILVA 35589 029.***.***-43 ASSESSOR TECNICO Comissionado Nivel 1 R$ 1.500,00 R$ 1.800,00 R$ 113,82 R$ 1.686,18 14210389000104 02949856543 35589
COSME STEIN DE OLIVEIRA 10600 027.***.***-07 OPERARIO Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 1.801,54 R$ 882,99 R$ 918,55 14210389000104 02767786507 10600
CRISTIANE LOPES BANDEIRA DE OLIVEIRA 12360 011.***.***-23 OPERARIO Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 2.852,24 R$ 344,90 R$ 2.507,34 14210389000104 01120694523 12360
CRISTIANE MORAES BELIS 11770 024.***.***-05 AGENTE DE ALIMENTACAO ESCOLAR Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 1.553,20 R$ 524,86 R$ 1.028,34 14210389000104 02409765505 11770
CRISTINA LIMA DA SILVA 14160 051.***.***-99 AUXILIAR DE SERVICO Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 2.499,14 R$ 162,44 R$ 2.336,70 14210389000104 05162828599 14160
CRISTINA SILVA PINHEIRO 9370 973.***.***-00 AGENTE DE SAUDE Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 2.961,04 R$ 380,15 R$ 2.580,89 14210389000104 97324248500 9370
DANIELA CONCEICAO SANTOS 35462 034.***.***-85 ASSESSOR EXECUTIVO I Comissionado Nivel 1 R$ 1.500,00 R$ 1.562,04 R$ 113,82 R$ 1.448,22 14210389000104 03421410585 35462
DANILO DA PAZ CARVALHO 35465 062.***.***-88 CHEFE DE DIVISAO Comissionado Nivel 1 R$ 1.700,00 R$ 2.050,00 R$ 163,32 R$ 1.886,68 14210389000104 06232975588 35465
DANISETE MARQUES DA CRUZ 12730 929.***.***-72 MOTORISTA Efetivo Nivel 1 R$ 1.600,00 R$ 2.763,05 R$ 759,51 R$ 2.003,54 14210389000104 92995675572 12730
DARLAN RODRIGUES VITORINO 15810 064.***.***-76 CHEFE DE DIVISAO Comissionado Nivel 1 R$ 1.700,00 R$ 2.212,00 R$ 177,90 R$ 2.034,10 14210389000104 06481601576 15810
DEBORA DOS SANTOS AMERICO DA SILVA 35469 058.***.***-94 ASSESSOR TECNICO PEDAGOGICO Comissionado NIVEL 1 R$ 2.000,00 R$ 3.300,00 R$ 330,51 R$ 2.969,49 14210389000104 05893165594 35469
DEJAILTON PINTO DA CRUZ 1330 548.***.***-53 OPERARIO Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 3.304,20 R$ 759,79 R$ 2.544,41 14210389000104 54861241553 1330
DELCELI BARBOSA LOPES AGUIAR 2340 971.***.***-15 OPERARIO Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 2.852,24 R$ 243,20 R$ 2.609,04 14210389000104 97159166515 2340
DENISTANIA OLIVEIRA DE SOUSA 11810 017.***.***-43 AGENTE DE ALIMENTACAO ESCOLAR Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 2.881,20 R$ 634,06 R$ 2.247,14 14210389000104 01703721543 11810
DENUZIA SILVA CORDEIRO 180 674.***.***-53 AUXILIAR DE CONTABILIDADE Efetivo Nivel 1 R$ 2.500,00 R$ 4.000,00 R$ 512,65 R$ 3.487,35 14210389000104 67429068553 180
DIJALMA PINTO DA CRUZ 3520 456.***.***-30 SECRETARIO(A) MUNICIPAL - AGENTE POLITICO Agente Politico Nivel 1 R$ 4.950,00 R$ 18.691,74 R$ 1.535,59 R$ 17.156,15 14210389000104 45650420530 3520
DINALVA NICANOR LIMA 1350 975.***.***-04 AGENTE DE ALIMENTACAO ESCOLAR Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 1.790,64 R$ 257,50 R$ 1.533,14 14210389000104 97594407504 1350
DJALMA NASCIMENTO DE ALMEIDA 35488 027.***.***-78 ASSESSOR TECNICO Comissionado Nivel 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 113,82 R$ 1.386,18 14210389000104 02710626578 35488
DULCINEA FERREIRA DE OLIVEIRA 13240 288.***.***-58 SECRETARIO(A) MUNICIPAL - AGENTE POLITICO Agente Politico Nivel 1 R$ 4.950,00 R$ 4.950,00 R$ 1.971,71 R$ 2.978,29 14210389000104 28831291858 13240
DULCINEIA SOUZA DA SILVA 2900 033.***.***-59 GARI Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 1.801,62 R$ 121,14 R$ 1.680,48 14210389000104 03378609559 2900
DURVAL GOMES DE ARAUJO 10080 215.***.***-49 ASSESSOR EXECUTIVO II Comissionado Nivel 1 R$ 2.000,00 R$ 2.032,00 R$ 161,70 R$ 1.870,30 14210389000104 21555052649 10080
EDILEIA ALVES PEREIRA 15100 041.***.***-22 ASSESSOR EXECUTIVO II Comissionado Nivel 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 158,82 R$ 1.841,18 14210389000104 04175269622 15100
EDINALVA MOREIRA DE JESUS 14340 007.***.***-88 AUXILIAR DE SERVICO Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 1.502,28 R$ 108,44 R$ 1.393,84 14210389000104 00753973588 14340
EDMUNDO DE JESUS 220 985.***.***-49 PROFESSOR(A) N-I (40H) Efetivo Nivel 1 R$ 5.134,84 R$ 25.997,68 R$ 3.673,40 R$ 22.324,28 14210389000104 98524569549 220
EDNA DA CRUZ DOS SANTOS 13820 070.***.***-74 CHEFE DE SECAO Comissionado Nivel 1 R$ 1.700,00 R$ 1.824,08 R$ 131,82 R$ 1.692,26 14210389000104 07089329674 13820
EDNALDO DE LIMA NEVES 1360 525.***.***-72 MOTORISTA Efetivo Nivel 1 R$ 1.600,00 R$ 2.616,00 R$ 179,70 R$ 2.436,30 14210389000104 52536351572 1360
EDNILCE DE OLIVEIRA LEAL BOM JARDIM 2020 578.***.***-68 PROFESSOR(A) N-II (20H) Efetivo Nivel 1 R$ 2.933,87 R$ 5.275,10 R$ 1.377,45 R$ 3.897,65 14210389000104 57833540668 2020
EDNILCE DE OLIVEIRA LEAL BOM JARDIM 2021 578.***.***-68 DIRETOR(A) UEGP Comissionado Nivel 1 R$ 5.867,10 R$ 11.616,85 R$ 6.384,88 R$ 5.231,97 14210389000104 57833540668 2021
EDUARDO ADELINO MENDONCA 15030 661.***.***-34 CHEFE DE SECAO Comissionado Nivel 1 R$ 1.700,00 R$ 3.210,00 R$ 312,96 R$ 2.897,04 14210389000104 66114942434 15030
ELENA MEDINA DE SOUZA MOREIRA 15440 019.***.***-98 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE Efetivo Nivel 1 R$ 2.824,00 R$ 3.388,80 R$ 280,05 R$ 3.108,75 14210389000104 01913053598 15440
ELIANA DOS SANTOS PEREIRA 15340 048.***.***-02 GARI Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 1.553,20 R$ 348,48 R$ 1.204,72 14210389000104 04805414502 15340
ELIANDRO DE SOUZA DA COSTA 2710 036.***.***-17 MOTORISTA Efetivo Nivel 1 R$ 1.600,00 R$ 2.036,00 R$ 162,06 R$ 1.873,94 14210389000104 03668693617 2710
ELIANE DA SILVA AGUIAR 2100 001.***.***-21 PROFESSOR(A) N-II (40H) Efetivo Nivel 1 R$ 5.867,73 R$ 8.431,93 R$ 2.140,38 R$ 6.291,55 14210389000104 00155725521 2100
ELIANE TEIXEIRA FREITAS 2631 806.***.***-91 PROFESSOR(A) N-II (20H) Efetivo Nivel 1 R$ 2.933,87 R$ 3.711,35 R$ 1.606,21 R$ 2.105,14 14210389000104 80620256591 2631
ELIAS MARTINS DE SOUZA 9280 006.***.***-51 VIGILANTE Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 1.838,16 R$ 754,57 R$ 1.083,59 14210389000104 00678372551 9280
ELIAS PEREIRA DE SOUZA 16050 525.***.***-30 CHEFE DE SECAO Comissionado Nivel 1 R$ 1.700,00 R$ 2.420,00 R$ 196,62 R$ 2.223,38 14210389000104 52546870530 16050
ELIAS RIBEIRO VIANA 240 965.***.***-72 GARI Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 2.463,84 R$ 827,43 R$ 1.636,41 14210389000104 96586990572 240
ELIAS VIERIA DOS SANTOS 35600 045.***.***-01 CHEFE DE DIVISAO Comissionado Nivel 1 R$ 1.700,00 R$ 1.076,67 R$ 80,75 R$ 995,92 14210389000104 04537089601 35600
ELICASSIA DE SOUZA PEREIRA CERQUEIRA 14210 030.***.***-90 ENFERMEIRO(A) Efetivo Nivel 1 R$ 2.650,00 R$ 5.388,98 R$ 2.180,02 R$ 3.208,96 14210389000104 03066159590 14210
ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS 1850 011.***.***-71 AGENTE DE ALIMENTACAO ESCOLAR Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 7.963,68 R$ 295,86 R$ 7.667,82 14210389000104 01174124571 1850
ELIZABETE DE OLIVEIRA PEREIRA 2400 031.***.***-06 GARI Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 1.863,66 R$ 786,33 R$ 1.077,33 14210389000104 03173233506 2400
ELZA MARIA DE JESUS BARBOSA FARIAS 2970 000.***.***-40 GARI Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 2.197,73 R$ 148,14 R$ 2.049,59 14210389000104 00076884740 2970
ELZENI TEIXEIRA ROCHA MACHADO 2510 734.***.***-91 PROFESSOR(A) N-II (40H) Efetivo Nivel 1 R$ 5.867,73 R$ 9.185,93 R$ 3.809,96 R$ 5.375,97 14210389000104 73450073591 2510
EMANUELE FERREIRA ALVES 14220 101.***.***-46 FISIOTERAPEUTA Efetivo Nivel 1 R$ 2.000,00 R$ 2.448,00 R$ 606,67 R$ 1.841,33 14210389000104 10185156746 14220
EMERSON DO NASCIMENTO SANTOS 35456 579.***.***-53 ASSESSOR DISCIPLINAR SIVICO MILITAR Comissionado NIVEL 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 158,82 R$ 1.841,18 14210389000104 57941637553 35456
ERICA LUCIA RAMOS 35464 018.***.***-14 ASSESSOR TECNICO Comissionado Nivel 1 R$ 1.500,00 R$ 1.562,04 R$ 113,82 R$ 1.448,22 14210389000104 01856446514 35464
ERIVALDO GONCALVES SANTOS 9080 718.***.***-04 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE Efetivo Nivel 1 R$ 2.824,00 R$ 3.388,80 R$ 336,53 R$ 3.052,27 14210389000104 71883142504 9080
ERIVAN ANDRADE VIANA 14040 002.***.***-81 CHEFE DA DIVISAO DE DISTRITOS E POVOADOS Comissionado Nivel 1 R$ 2.000,00 R$ 2.500,00 R$ 203,82 R$ 2.296,18 14210389000104 00270910581 14040
EVA LOPES BANDEIRA 10691 525.***.***-00 TECNICO EM ENFERMAGEM Efetivo Nivel 1 R$ 1.800,00 R$ 3.481,01 R$ 321,85 R$ 3.159,16 14210389000104 52536025500 10691
EVANI DE BARROS SILVA 35254 625.***.***-72 CHEFE DE DIVISAO Comissionado Nivel 1 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 131,82 R$ 1.568,18 14210389000104 62507532572 35254
EVANI LOPES DE JESUS VIEIRA 290 169.***.***-00 AUXILIAR DE BIBLIOTECA Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 1.922,64 R$ 1.332,77 R$ 589,87 14210389000104 16979109200 290
EVANIRA DE JESUS COSTA 11180 005.***.***-14 OPERARIO Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 1.829,95 R$ 482,38 R$ 1.347,57 14210389000104 00528305514 11180
FABIANA DOS SANTOS PINHEIRO PORTO 9860 008.***.***-05 PROFESSOR(A) N-II (20H) Efetivo Nivel 1 R$ 2.933,87 R$ 3.711,35 R$ 440,28 R$ 3.271,07 14210389000104 00896235505 9860
FERNANDA MACHADO DOS SANTOS 15430 031.***.***-60 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE Efetivo Nivel 1 R$ 2.824,00 R$ 3.388,80 R$ 336,53 R$ 3.052,27 14210389000104 03104473560 15430
FERNANDES DOS SANTOS RESENDE 2890 976.***.***-91 GARI Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 2.139,58 R$ 157,14 R$ 1.982,44 14210389000104 97605085591 2890
FLAVIA ROCHA SAID 15360 051.***.***-08 AUXILIAR DE SERVICO Efetivo Nivel 1 R$ 1.412,00 R$ 2.600,00 R$ 560,11 R$ 2.039,89 14210389000104 05165625508 15360
FRANCIELE SANTOS BANDEIRA 11750 041.***.***-80 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Efetivo Nivel 1 R$ 1.600,00 R$ 1.972,00 R$ 697,02 R$ 1.274,98 14210389000104 04167428580 11750
FRANCIELLE CORDEIRO LIMA MORAIS 15390 027.***.***-52 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Efetivo Nivel 1 R$ 1.600,00 R$ 6.732,04 R$ 549,07 R$ 6.182,97 14210389000104 02798539552 15390
