Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
13/09/2024 0913013 33.420.882/0001-01 - FERNANDO A DE LIMA VIANA COMERCIAL DE GAS LTDA R$ 1.080,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/09/2024 0913012 074.***.***-06 - Paulo Henrique da Silva Gomes R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 0,00
13/09/2024 0913011 058.***.***-41 - MAISE DA SILVA SANTOS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 0,00
13/09/2024 0913010 651.***.***-20 - CICERO GOMES PEREIRA R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 0,00
13/09/2024 0913009 059.***.***-00 - PAULO HENRIQUE SANTOS SILVA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 0,00
13/09/2024 0913009 09.296.460/0001-83 - CONSTRUCOES JOAO DO BOLO LTDA R$ 2.120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/09/2024 0913008 447.***.***-53 - MARIA CELIA PEREIRA DA SILVA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 0,00
13/09/2024 0913008 09.296.460/0001-83 - CONSTRUCOES JOAO DO BOLO LTDA R$ 1.155,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/09/2024 0913007 049.***.***-24 - MARIA CREUZA ROCHA RODRIGUES R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 0,00
13/09/2024 0913007 09.296.460/0001-83 - CONSTRUCOES JOAO DO BOLO LTDA R$ 8.947,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/09/2024 0913006 563.***.***-87 - MARIA HELENA FERREIRA DE HOLANDA R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 0,00
13/09/2024 0913006 40.477.733/0001-36 - PÃO DE AÇÚCAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA R$ 15.415,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/09/2024 0913005 240.***.***-15 - ANTONIO CALDEIRA SOARES R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 0,00
13/09/2024 0913005 31.611.174/0001-14 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DOS ROMEIROS DA PAROQUIA DO SAGRADO CORACAO DE JESUS DE PAO DE ACUCAR - AL R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/09/2024 0913004 035.***.***-16 - ALBITIANO RODRIGUES BARROS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 0,00
13/09/2024 0913004 43.238.967/0001-19 - ANYEILA F C SANTOS COMERCIOE SERVICOS LT R$ 5.863,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/09/2024 0913003 138.***.***-68 - JOVINO XAVIER DA SILVA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 0,00
13/09/2024 0913003 04.287.461/0001-48 - UNICON CONSTRUCOES LTDA R$ 1.363.851,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/09/2024 0913003 53.403.841/0001-06 - 53.403.841 GENIVAL FEITOSA DOS SANTOS FILHO R$ 8.016,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/09/2024 0913002 677.***.***-91 - MARCIO RODRIGUES PEREIRA R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 0,00
13/09/2024 0913002 53.403.841/0001-06 - 53.403.841 GENIVAL FEITOSA DOS SANTOS FILHO R$ 8.016,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/09/2024 0913002 04.287.461/0001-48 - UNICON CONSTRUCOES LTDA R$ 95.593,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/09/2024 0913001 061.***.***-71 - SANDRA DA SILVA CORDEIRO R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 0,00
13/09/2024 0913001 43.238.967/0001-19 - ANYEILA F C SANTOS COMERCIOE SERVICOS LT R$ 9.154,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/09/2024 0913001 53.403.841/0001-06 - 53.403.841 GENIVAL FEITOSA DOS SANTOS FILHO R$ 24.133,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2024 0912019 127.***.***-98 - ROSEANE DOS SANTOS GOMES R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2024 0912018 44.299.480/0001-09 - UEMERSON DOS SANTOS SILVA 10231016450 R$ 352,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2024 0912017 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2024 0912016 45.456.117/0001-12 - ÁGUAS DO SERTÃO S.A. R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2024 0912015 030.***.***-37 - ZENILDA OLIVEIRA RODRIGUES R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2024 0912014 093.***.***-35 - JESSICA ROCHA DO NASCIMENTO R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2024 0912013 06.251.018/0001-42 - ALAGOANA ECO AMBIENTAL LTDA R$ 242.310,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2024 0912012 40.477.733/0001-36 - PÃO DE AÇÚCAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA R$ 15.225,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2024 0912012 034.***.***-42 - ADRIANA SOUZA CORREIA R$ 75,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2024 0912011 08.992.184/0001-25 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS R$ 25.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2024 0912011 082.***.***-05 - LUCIANO LIRA LIMA R$ 75,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2024 0912010 123.***.***-11 - MARIA REGINA SOARES RIBEIRO R$ 75,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2024 0912010 12.405.197/0001-28 - JOSE GENTIL SANTOS R$ 19.150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2024 0912009 465.***.***-53 - MARIA DA GLORIA MIRANDA SANTOS R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2024 0912009 062.***.***-65 - CLEANNY CHRISTINNY SILVA BARROS VIEIRA R$ 75,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2024 0912008 12.405.197/0001-28 - JOSE GENTIL SANTOS R$ 13.145,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2024 0912008 40.477.733/0001-36 - PÃO DE AÇÚCAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA R$ 10.862,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2024 0912007 12.405.197/0001-28 - JOSE GENTIL SANTOS R$ 48.047,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2024 0912007 27.080.668/0001-42 - JRB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS EIRELI EPP R$ 2.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
12/09/2024 0912006 40.477.733/0001-36 - PÃO DE AÇÚCAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA R$ 103.071,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2024 0912006 44.299.480/0001-09 - UEMERSON DOS SANTOS SILVA 10231016450 R$ 2.438,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2024 0912005 27.080.668/0001-42 - JRB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS EIRELI EPP R$ 17.296,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.296,12 R$ 17.296,12
12/09/2024 0912005 504.***.***-53 - MARCOS ANTONIO NUNES R$ 75,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2024 0912005 12.405.197/0001-28 - JOSE GENTIL SANTOS R$ 3.050,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2024 0912004 44.299.480/0001-09 - UEMERSON DOS SANTOS SILVA 10231016450 R$ 1.404,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.404,50 R$ 0,00
12/09/2024 0912004 090.***.***-74 - JOAO KELVIN MAIA DOS SANTOS R$ 75,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2024 0912004 12.405.197/0001-28 - JOSE GENTIL SANTOS R$ 2.823,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2024 0912003 12.405.197/0001-28 - JOSE GENTIL SANTOS R$ 1.622,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2024 0912003 045.***.***-21 - EDIVANIA VIEIRA DA SILVA R$ 75,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2024 0912003 111.***.***-11 - FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.892,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2024 0912002 060.***.***-94 - MICHELLY PEREIRA DE MEDEIROS R$ 75,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2024 0912002 40.477.733/0001-36 - PÃO DE AÇÚCAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA R$ 33.816,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33.816,35 R$ 0,00
12/09/2024 0912002 12.405.197/0001-28 - JOSE GENTIL SANTOS R$ 2.271,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2024 0912002 101.***.***-76 - ANTÔNIO LIRA FONSECA JUNIOR R$ 75,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2024 0912001 40.477.733/0001-36 - PÃO DE AÇÚCAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA R$ 50.724,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.724,52 R$ 0,00
12/09/2024 0912001 758.***.***-00 - ADRIANA SOUZA DOS SANTOS R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2024 0912001 111.***.***-11 - FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.169,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/09/2024 0912001 12.405.197/0001-28 - JOSE GENTIL SANTOS R$ 2.920,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2024 0911011 04.287.461/0001-48 - UNICON CONSTRUCOES LTDA R$ 1.459.444,85 R$ 1.459.444,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2024 0911010 111.***.***-11 - FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.666,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2024 0911009 22.648.905/0001-05 - S C T CONSTRUÇÕES LTDA R$ 101.248,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 101.248,39 R$ 101.248,39
11/09/2024 0911008 54.751.174/0001-15 - 54.751.174 WESLEY DA SILVA PEREIRA R$ 1.250,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2024 0911007 44.299.480/0001-09 - UEMERSON DOS SANTOS SILVA 10231016450 R$ 1.853,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2024 0911006 26.814.039/0001-36 - MOURA E TAVARES ADVOCACIA E CONSULTORIA R$ 40.000,00 R$ 0,00 R$ 3.558,37 R$ 43.558,37 R$ 0,00
11/09/2024 0911005 44.299.480/0001-09 - UEMERSON DOS SANTOS SILVA 10231016450 R$ 1.588,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2024 0911005 100.***.***-09 - LECIA HENRIQUE DA SILVA GOMES R$ 2.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2024 0911004 49.063.252/0001-59 - A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA R$ 30.872,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2024 0911004 077.***.***-51 - MARIA GEILZA DAS CHAGAS SANTOS R$ 2.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2024 0911003 27.080.668/0001-42 - JRB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS EIRELI EPP R$ 12.161,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2024 0911003 40.477.733/0001-36 - PÃO DE AÇÚCAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA R$ 103.071,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2024 0911003 12.405.197/0001-28 - JOSE GENTIL SANTOS R$ 12.780,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2024 0911002 042.***.***-29 - WELLIGTON DA SILVA R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2024 0911002 12.405.197/0001-28 - JOSE GENTIL SANTOS R$ 48.047,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2024 0911002 27.080.668/0001-42 - JRB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS EIRELI EPP R$ 35.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2024 0911001 12.405.197/0001-28 - JOSE GENTIL SANTOS R$ 13.145,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/09/2024 0911001 052.***.***-94 - WELLINGTON GUIMARÃES RODRIGUES R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00
11/09/2024 0911001 27.080.668/0001-42 - JRB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS EIRELI EPP R$ 2.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2024 0910006 07.932.161/0001-62 - BRAZLINK COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 5.780,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2024 0910005 37.192.386/0001-90 - ALIANCA AUTO POSTO LTDA. R$ 114.840,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2024 0910004 37.192.386/0001-90 - ALIANCA AUTO POSTO LTDA. R$ 61.248,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2024 0910004 40.965.011/0001-20 - BENTES PEIXOTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS R$ 46.391,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 46.391,41 R$ 46.391,41
10/09/2024 0910003 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 27.323,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.323,72 R$ 27.323,72
10/09/2024 0910003 37.192.386/0001-90 - ALIANCA AUTO POSTO LTDA. R$ 15.312,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2024 0910002 051.***.***-42 - EDVANIA ALVES DE ASSIS R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 0,00
10/09/2024 0910002 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA R$ 1,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,79 R$ 1,79
10/09/2024 0910002 40.477.733/0001-36 - PÃO DE AÇÚCAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA R$ 38.340,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2024 0910001 099.***.***-05 - PATRICIA COSTA LIMA R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 0,00
10/09/2024 0910001 12.826.588/0001-16 - M VERAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS DIDATICOS LTDA R$ 445.854,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/09/2024 0910001 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA R$ 40.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40.000,00 R$ 11.415,78
10/09/2024 0910001 40.477.733/0001-36 - PÃO DE AÇÚCAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA R$ 25.560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/09/2024 0909011 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA R$ 7.525,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.525,09 R$ 7.525,09
09/09/2024 0909010 17.811.038/0001-47 - VIA NORTE COMERCIO E SERVIÇO DE TRANPORTE EIRELI R$ 6.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/09/2024 0909009 07.932.161/0001-62 - BRAZLINK COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 578,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/09/2024 0909008 27.080.668/0001-42 - JRB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS EIRELI EPP R$ 5.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/09/2024 0909007 10.603.268/0001-71 - DMITRI REN CAR R$ 5.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/09/2024 0909006 055.***.***-14 - FABIO ALLISON FERREIRA DOS SANTOS R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/09/2024 0909005 060.***.***-72 - CICERO ALMEIDA DA SILVA R$ 40.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/09/2024 0909004 079.***.***-05 - ROMARIO OLIVEIRA DA SILVA R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 900,00 R$ 0,00
09/09/2024 0909004 45.456.117/0001-12 - ÁGUAS DO SERTÃO S.A. R$ 8.980,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/09/2024 0909003 45.456.117/0001-12 - ÁGUAS DO SERTÃO S.A. R$ 2.596,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/09/2024 0909003 534.***.***-53 - FRANCISCO ALVES FEITOSA R$ 1.080,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/09/2024 0909002 09.296.460/0001-83 - CONSTRUCOES JOAO DO BOLO LTDA R$ 3.492,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.492,54 R$ 0,00
09/09/2024 0909002 45.456.117/0001-12 - ÁGUAS DO SERTÃO S.A. R$ 1.462,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/09/2024 0909002 40.965.011/0001-20 - BENTES PEIXOTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS R$ 40.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/09/2024 0909001 26.958.780/0001-70 - VIEIRA DE GOIS FABRICAÇÃO COMERCIO E SERVICOS R$ 1.998,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.998,90 R$ 0,00
09/09/2024 0909001 26.710.515/0001-79 - LEAFAR CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. R$ 169.431,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/09/2024 0909001 35.081.430/0001-60 - D E DUARTE SILVA SERVICOS R$ 6.395,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/09/2024 0906003 412.***.***-72 - BENICIO SILVA CARVALHO R$ 75,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75,00 R$ 75,00
06/09/2024 0906002 137.***.***-47 - ROBSON DOS ANJOS CAMILO R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/09/2024 0906001 35.734.318/0001-80 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
06/09/2024 0906001 803.***.***-15 - NELANDIA ANDRADE MENDES R$ 75,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75,00 R$ 75,00
05/09/2024 0905018 18.432.917/0001-20 - MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA R$ 3.276,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2024 0905017 23.856.827/0001-05 - PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS R$ 16.411,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2024 0905016 15.392.907/0001-10 - SUPER CONNECT TELECOM LTDA R$ 2.240,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2024 0905015 35.517.908/0001-51 - MEDEIROS BUARQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA R$ 7.365,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2024 0905014 678.***.***-20 - GLAUCIO DOS SANTOS R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00 R$ 2.000,00
05/09/2024 0905013 24.132.521/0001-60 - ROGIVALDO CHAGAS R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2024 0905012 24.818.717/0001-03 - B M TREINAMENTOS, DIGITALIZACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA R$ 3.780,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2024 0905011 034.***.***-75 - JOSE FRANCISCO LISBOA DA SILVA R$ 1.080,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2024 0905010 086.***.***-44 - KLEBSON RODRIGUES FLORENCIO R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2024 0905009 107.***.***-03 - JOSIVALDO VIEIRA DOS SANTOS R$ 720,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2024 0905008 027.***.***-76 - JOSE POMPILIO CORREIA RIBEIRO R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2024 0905008 08.980.513/0001-18 - IAPREV - INSTITUTO DE APOSENTADORIA, PREVIDENCIA E PENSOES DO MUNICIPIO DE PAO DE ACUCAR R$ 1.204,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2024 0905008 700.***.***-90 - JACIELE DE SA DA SILVA R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 0,00
05/09/2024 0905007 27.558.834/0001-73 - JAYNE BRITO DA SILVA LTDA R$ 99,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2024 0905007 126.***.***-12 - AICHA TWANE ALVES DA SILVA R$ 75,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75,00 R$ 0,00
05/09/2024 0905007 08.980.513/0001-18 - IAPREV - INSTITUTO DE APOSENTADORIA, PREVIDENCIA E PENSOES DO MUNICIPIO DE PAO DE ACUCAR R$ 19.959,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2024 0905006 07.932.161/0001-62 - BRAZLINK COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 289,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2024 0905006 27.558.834/0001-73 - JAYNE BRITO DA SILVA LTDA R$ 1.407,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2024 0905006 08.980.513/0001-18 - IAPREV - INSTITUTO DE APOSENTADORIA, PREVIDENCIA E PENSOES DO MUNICIPIO DE PAO DE ACUCAR R$ 4.161,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2024 0905005 08.980.513/0001-18 - IAPREV - INSTITUTO DE APOSENTADORIA, PREVIDENCIA E PENSOES DO MUNICIPIO DE PAO DE ACUCAR R$ 15.309,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2024 0905005 44.299.480/0001-09 - UEMERSON DOS SANTOS SILVA 10231016450 R$ 106,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 106,00 R$ 0,00
05/09/2024 0905005 07.932.161/0001-62 - BRAZLINK COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 1.445,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2024 0905004 13.352.179/0001-98 - A J B M ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE EM ADMINISTRACAO PUBLICA - EIRELI R$ 4.270,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2024 0905004 08.980.513/0001-18 - IAPREV - INSTITUTO DE APOSENTADORIA, PREVIDENCIA E PENSOES DO MUNICIPIO DE PAO DE ACUCAR R$ 3.844,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2024 0905004 35.168.683/0001-75 - ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO POVOADO JACAREZINHO R$ 17.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.000,00 R$ 17.000,00
05/09/2024 0905003 35.517.908/0001-51 - MEDEIROS BUARQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA R$ 1.841,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2024 0905003 46.235.001/0001-16 - UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA R$ 1.740,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2024 0905003 08.980.513/0001-18 - IAPREV - INSTITUTO DE APOSENTADORIA, PREVIDENCIA E PENSOES DO MUNICIPIO DE PAO DE ACUCAR R$ 2.335,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2024 0905002 15.392.907/0001-10 - SUPER CONNECT TELECOM LTDA R$ 140,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2024 0905002 46.235.001/0001-16 - UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA R$ 580,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2024 0905002 08.980.513/0001-18 - IAPREV - INSTITUTO DE APOSENTADORIA, PREVIDENCIA E PENSOES DO MUNICIPIO DE PAO DE ACUCAR R$ 272.878,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2024 0905002 37.192.386/0001-90 - ALIANCA AUTO POSTO LTDA. R$ 6.697,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.697,80 R$ 0,00
05/09/2024 0905001 15.392.907/0001-10 - SUPER CONNECT TELECOM LTDA R$ 280,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/09/2024 0905001 08.980.513/0001-18 - IAPREV - INSTITUTO DE APOSENTADORIA, PREVIDENCIA E PENSOES DO MUNICIPIO DE PAO DE ACUCAR R$ 98.278,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
