Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
25/04/2025 04250001 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS R$ 1.614,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.614,14 R$ 0,00
24/04/2025 04240032 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240031 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO R$ 75,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240030 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO R$ 75,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240029 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO R$ 75,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240028 EQUATORIAL R$ 2.655,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.655,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240027 EQUATORIAL R$ 7.029,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.029,98 R$ 0,00
24/04/2025 04240027 ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA R$ 7.297,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240026 EQUATORIAL R$ 12.920,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.920,54 R$ 0,00
24/04/2025 04240026 M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA R$ 2.472,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240025 EQUATORIAL R$ 417,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 417,11 R$ 0,00
24/04/2025 04240025 EQUATORIAL R$ 2.065,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.065,94 R$ 0,00
24/04/2025 04240024 EQUATORIAL R$ 436,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 436,83 R$ 0,00
24/04/2025 04240024 EQUATORIAL R$ 334,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 334,06 R$ 0,00
24/04/2025 04240023 EQUATORIAL R$ 1.344,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.344,47 R$ 0,00
24/04/2025 04240023 EQUATORIAL R$ 126,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 126,20 R$ 0,00
24/04/2025 04240022 EQUATORIAL R$ 540,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 540,86 R$ 0,00
24/04/2025 04240022 EQUATORIAL R$ 983,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 983,44 R$ 0,00
24/04/2025 04240021 EQUATORIAL R$ 960,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 960,17 R$ 0,00
24/04/2025 04240021 EQUATORIAL R$ 59.460,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59.460,26 R$ 0,00
24/04/2025 04240020 EQUATORIAL R$ 45,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 45,96 R$ 0,00
24/04/2025 04240020 C G ANDRE PRODUCOES E EVENTOS R$ 298,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240019 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO R$ 4.417,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.417,50 R$ 0,00
24/04/2025 04240019 EQUATORIAL R$ 142,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 142,67 R$ 0,00
24/04/2025 04240018 EQUATORIAL R$ 145,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 145,29 R$ 0,00
24/04/2025 04240018 SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO R$ 3.225,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240018 EQUATORIAL R$ 109,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 109,48 R$ 0,00
24/04/2025 04240017 EQUATORIAL R$ 887,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 887,22 R$ 0,00
24/04/2025 04240017 E. L. DA SILVA SANTOS R$ 30.160,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240017 C G ANDRE PRODUCOES E EVENTOS R$ 298,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240016 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO R$ 95,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 95,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240016 TAIZE DA CONCEICAO R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240016 ANDRE LUIZ SOUZA ROCHA R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240015 SILVÂNIA MARIA DA SILVA R$ 220,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 220,57 R$ 0,00
24/04/2025 04240015 VERY CLEIDE CAVALCANTE DE ALMEIDA R$ 1.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.750,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240015 AMANDA DA SILVA JATOBA R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240014 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS R$ 246,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 246,37 R$ 0,00
24/04/2025 04240014 ERYDEIWSON TEIXEIRA TORRES DA SILVA R$ 1.550,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.550,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240014 EMANUELLE REZENDE FELIX R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240013 MARGARETH CORTEZ DA COSTA R$ 2.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.100,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240013 BRUNA CRISTINA DE FREITAS MARQUES R$ 333,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 333,39 R$ 0,00
24/04/2025 04240013 ANTONIO CARPEGGIANI PEIXOTO DA SILVA R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240012 JOSÉ CIRO CALDAS DOS SANTOS R$ 370,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 370,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240012 MARIA IZAURA TELES MACIEL R$ 3.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.500,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240012 LUIZ HENRIQUE DA SILVA R$ 700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 700,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240011 ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA R$ 82,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 82,32 R$ 0,00
24/04/2025 04240011 JOSE EURICO BELTRAO COELHO DA PAZ JUNIOR R$ 1.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.400,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240011 E. L. DA SILVA SANTOS R$ 28.696,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240010 EQUATORIAL R$ 3.125,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.125,80 R$ 0,00
24/04/2025 04240010 JOSE ERICK GOMES DA SILVA R$ 2.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.800,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240010 JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA R$ 4.153,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240009 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240009 MARIA ANDREA DAS NEVES COSTA R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240009 DANIEL PADILHA VILANOVA R$ 1.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.750,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240008 BRUNO CONSTANT MENDES LOBO R$ 2.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.800,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240008 LAURA DE LOURDES TORRES MARTINS R$ 700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 700,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240008 ATACADO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E FRIOS LTDA R$ 27.007,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240007 AMANDO DE ALMEIDA TENORIO R$ 1.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.400,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240007 EQUATORIAL R$ 649,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 649,23 R$ 0,00
24/04/2025 04240007 ELITON JARBAS QUINTELA CAVALCANTE R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240006 ALLINY QUINTELA SATURNINO R$ 3.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.500,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240006 EQUATORIAL R$ 340,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 340,49 R$ 0,00
24/04/2025 04240006 LUCIANO DA SILVA R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240005 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA R$ 957,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 957,67 R$ 957,67
24/04/2025 04240005 JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA R$ 4.742,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240005 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO R$ 105,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 105,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240004 DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA R$ 9.664,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240004 EQUATORIAL R$ 561,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 561,65 R$ 0,00
24/04/2025 04240004 COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL R$ 665,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 665,84 R$ 665,84
24/04/2025 04240003 HS DISTRIBUIDOR LTDA R$ 47.475,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240003 EQUATORIAL R$ 442,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 442,44 R$ 0,00
24/04/2025 04240003 COOPERATIVA DE PRODUCAO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS R$ 397,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 397,00 R$ 397,00
24/04/2025 04240002 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO R$ 75,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240002 COOPERATIVA DE PRODUCAO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS R$ 130,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 130,00 R$ 130,00
24/04/2025 04240002 JOSE MONTEIRO DOS SANTOS R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50,00 R$ 0,00
24/04/2025 04240001 E. L. DA SILVA SANTOS R$ 20.150,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23/04/2025 04230002 EQUATORIAL R$ 173,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 173,49 R$ 173,49
23/04/2025 04230001 EQUATORIAL R$ 202,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 202,05 R$ 202,05
22/04/2025 04220003 SANIEL MACIEL DA COSTA R$ 1.170,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.170,00 R$ 1.170,00
22/04/2025 04220002 JOSE EURICO BELTRAO COELHO DA PAZ JUNIOR R$ 1.650,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.650,00 R$ 1.650,00
22/04/2025 04220001 MAGDALA MARIA DE ALBUQUERQUE PORTO R$ 3.166,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.166,02 R$ 3.166,02
17/04/2025 04170014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 325,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 325,00 R$ 325,00
17/04/2025 04170013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00
17/04/2025 04170012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 910,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 910,00 R$ 910,00
17/04/2025 04170011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 910,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 910,00 R$ 910,00
17/04/2025 04170010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 910,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 910,00 R$ 910,00
17/04/2025 04170009 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 910,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 910,00 R$ 910,00
17/04/2025 04170008 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 2.003,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.003,08 R$ 2.003,08
17/04/2025 04170008 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 2.405,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.405,00 R$ 2.405,00
17/04/2025 04170007 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 2.722,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.722,30 R$ 2.722,30
17/04/2025 04170007 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 910,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 910,00 R$ 910,00
17/04/2025 04170006 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 1.365,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.365,00 R$ 1.365,00
17/04/2025 04170006 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 1.975,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.975,12 R$ 1.975,12
17/04/2025 04170005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 812,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 812,00 R$ 812,00
17/04/2025 04170005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 910,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 910,00 R$ 910,00
17/04/2025 04170004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 2.016,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.016,00 R$ 2.016,00
17/04/2025 04170004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 1.950,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.950,00 R$ 1.950,00
17/04/2025 04170003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 770,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 770,00 R$ 770,00
17/04/2025 04170003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 390,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 390,00 R$ 390,00
17/04/2025 04170002 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 2.340,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.340,00 R$ 2.340,00
17/04/2025 04170002 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 280,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 280,00 R$ 280,00
17/04/2025 04170001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 2.173,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.173,64 R$ 2.173,64
17/04/2025 04170001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 910,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 910,00 R$ 910,00
16/04/2025 04160028 JACKSON BARBOSA DA SILVA 11721418431 R$ 48.867,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.144,55 R$ 8.144,55
16/04/2025 04160027 JACKSON BARBOSA DA SILVA 11721418431 R$ 85.157,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.192,85 R$ 14.192,85
16/04/2025 04160026 JAIRO SAMPAIO SILVA 87195100472 R$ 30.866,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.144,36 R$ 5.144,36
16/04/2025 04160025 JOANA KARINE GOMES DA COSTA 14807337416 R$ 64.120,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.686,75 R$ 0,00
16/04/2025 04160024 E L DE S FARIAS R$ 68.174,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.362,37 R$ 11.362,37
16/04/2025 04160023 34.727.862 CLEVSON DE MOURA DUARTE R$ 73.591,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.265,20 R$ 12.265,20
16/04/2025 04160022 VERONICA MIZAEL DA SILVA 01077476426 R$ 43.553,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.291,14 R$ 0,00
16/04/2025 04160021 JACKSON BONIFACIO DA SILVA 06286545450 R$ 40.323,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.720,58 R$ 6.720,58
16/04/2025 04160020 45.155.487 JOSE EDSON DE OLIVEIRA R$ 33.439,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.573,30 R$ 5.573,30
16/04/2025 04160019 28.940.474 ROSIVALDO DA SILVA SANTOS R$ 30.340,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.056,68 R$ 5.056,68
16/04/2025 04160018 J NAEL DOS S NASCIMENTO R$ 29.111,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.277,76 R$ 0,00
16/04/2025 04160017 JOSE FRANCELINO ARESTIDES DOS SANTOS 57960887420 R$ 24.013,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/04/2025 04160016 J NAEL DOS S NASCIMENTO R$ 73.607,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.267,98 R$ 12.267,98
16/04/2025 04160015 A C SANTOS TRANSPORTES R$ 15.546,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.886,68 R$ 0,00
16/04/2025 04160014 JOSE FRANCELINO ARESTIDES DOS SANTOS 57960887420 R$ 39.128,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.521,42 R$ 6.521,42
16/04/2025 04160013 ELIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS 07867718443 R$ 51.219,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.536,57 R$ 0,00
16/04/2025 04160012 JOSE MARCIO DA SILVA 04455954422 R$ 77.758,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.439,61 R$ 0,00
16/04/2025 04160011 M L DOS SANTOS TRANSPORTES R$ 78.549,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.091,57 R$ 0,00
16/04/2025 04160010 E F DE MORAES R$ 41.787,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.964,57 R$ 0,00
16/04/2025 04160009 ANTONIO PEIXOTO DA COSTA R$ 40.670,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.778,45 R$ 6.778,45
16/04/2025 04160008 ANTONIO PEIXOTO DA COSTA R$ 38.406,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.401,12 R$ 6.401,12
16/04/2025 04160007 J NAEL DOS S NASCIMENTO R$ 55.257,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.209,55 R$ 9.209,55
16/04/2025 04160006 JOAO PEDRO CAVALCANTE TELES 16663065416 R$ 63.136,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.522,79 R$ 10.522,79
16/04/2025 04160005 CARLOS JORGE LEITE DA SILVA SANTOS 67786758453 R$ 41.731,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.420,28 R$ 0,00
16/04/2025 04160004 JOSE MARCIO DA SILVA 04455954422 R$ 80.953,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.492,25 R$ 0,00
16/04/2025 04160003 ANA PAULA LIMA PAULINO 03055879430 R$ 43.592,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.265,48 R$ 7.265,48
16/04/2025 04160002 A C SANTOS TRANSPORTES R$ 38.490,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.415,08 R$ 0,00
16/04/2025 04160002 TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. R$ 19.280,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.280,00 R$ 9.640,00
16/04/2025 04160001 A C SANTOS TRANSPORTES R$ 47.255,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.978,48 R$ 0,00
16/04/2025 04160001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL R$ 18.132,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16/04/2025 04160001 JOSEFA IZABEL G DE NOVAES ANDRADE R$ 954,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 954,00 R$ 954,00
15/04/2025 04150002 JOSEFA IZABEL G DE NOVAES ANDRADE R$ 3.291,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.291,30 R$ 3.291,30
15/04/2025 04150001 ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA R$ 1.280,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.280,00 R$ 1.280,00
15/04/2025 04150001 JOSEFA IZABEL G DE NOVAES ANDRADE R$ 4.960,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.960,00 R$ 0,00
15/04/2025 04150001 JOSEFA IZABEL G DE NOVAES ANDRADE R$ 7.642,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.642,80 R$ 7.642,80
14/04/2025 04140007 CLAUDIO CLAUDEMIR ANGELO BULGARELLI R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 0,00
14/04/2025 04140006 M J DOS S LIMA R$ 3.110,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.110,68 R$ 0,00
14/04/2025 04140005 M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO R$ 1.807,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.807,38 R$ 1.807,38
14/04/2025 04140004 M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO R$ 1.246,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.246,68 R$ 1.246,68
14/04/2025 04140003 M J DOS S LIMA R$ 5.794,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.794,16 R$ 5.794,16
14/04/2025 04140002 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 0,00
14/04/2025 04140002 M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO R$ 2.031,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.031,66 R$ 2.031,66
14/04/2025 04140001 M J DOS S LIMA R$ 1.359,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.359,48 R$ 0,00
14/04/2025 04140001 EQUATORIAL R$ 275,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 275,30 R$ 275,30
11/04/2025 04110003 INSTITUTO COMPARTILHA R$ 70.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70.000,00 R$ 70.000,00
11/04/2025 04110002 INSTITUTO COMPARTILHA R$ 340.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 340.000,00 R$ 340.000,00
11/04/2025 04110001 ANDERSON A BARROS DA SILVA R$ 356,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 356,00 R$ 356,00
11/04/2025 04110001 INSTITUTO COMPARTILHA R$ 410.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 410.000,00 R$ 410.000,00
11/04/2025 04110001 JOSEFA IZABEL G DE NOVAES ANDRADE R$ 917,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 917,60 R$ 917,60
11/04/2025 04110001 ELIELTON JOSE DOS SANTOS R$ 2.030,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.030,00 R$ 2.030,00
10/04/2025 04100068 KJR COMERCIO LTDA R$ 1.073,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/04/2025 04100067 VIANNA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA R$ 7.370,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.370,00 R$ 0,00
10/04/2025 04100066 GUILHERME ROBERT VITAL DOS SANTOS R$ 208,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 208,40 R$ 0,00
10/04/2025 04100065 GUILHERME ROBERT VITAL DOS SANTOS R$ 660,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 660,05 R$ 0,00
10/04/2025 04100064 GUILHERME ROBERT VITAL DOS SANTOS R$ 1.042,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.042,00 R$ 0,00
10/04/2025 04100063 GUILHERME ROBERT VITAL DOS SANTOS R$ 364,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 364,70 R$ 0,00
10/04/2025 04100062 GUILHERME ROBERT VITAL DOS SANTOS R$ 364,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 364,70 R$ 0,00
10/04/2025 04100061 BEATRIZ ALVES DE LIMA SANTOS R$ 16,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16,53 R$ 0,00
10/04/2025 04100060 BEATRIZ ALVES DE LIMA SANTOS R$ 66,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 66,12 R$ 0,00
10/04/2025 04100059 BEATRIZ ALVES DE LIMA SANTOS R$ 99,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 99,18 R$ 0,00
10/04/2025 04100058 BEATRIZ ALVES DE LIMA SANTOS R$ 33,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33,06 R$ 0,00
10/04/2025 04100057 BEATRIZ ALVES DE LIMA SANTOS R$ 33,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33,06 R$ 0,00
10/04/2025 04100056 MANOEL DOS SANTOS SATIRIO R$ 70,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70,35 R$ 0,00
10/04/2025 04100055 MANOEL DOS SANTOS SATIRIO R$ 966,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 966,04 R$ 0,00
10/04/2025 04100054 MANOEL DOS SANTOS SATIRIO R$ 588,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 588,85 R$ 0,00
10/04/2025 04100053 MANOEL DOS SANTOS SATIRIO R$ 88,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 88,60 R$ 0,00
10/04/2025 04100052 MANOEL DOS SANTOS SATIRIO R$ 333,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 333,50 R$ 0,00
10/04/2025 04100051 JOSE CICERO MOURA DA SILVA R$ 74,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 74,25 R$ 0,00
10/04/2025 04100050 JOSE CICERO MOURA DA SILVA R$ 218,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 218,85 R$ 0,00
10/04/2025 04100049 JOSE CICERO MOURA DA SILVA R$ 676,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 676,05 R$ 0,00
10/04/2025 04100048 JOSE CICERO MOURA DA SILVA R$ 218,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 218,85 R$ 0,00
10/04/2025 04100047 JOSE CICERO MOURA DA SILVA R$ 297,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 297,00 R$ 0,00
10/04/2025 04100046 JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA R$ 69,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 69,70 R$ 0,00
10/04/2025 04100045 JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA R$ 1.082,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.082,88 R$ 0,00
10/04/2025 04100044 JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA R$ 348,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 348,50 R$ 0,00
